SCR System für Mercedes Sprinter
Artikelinformation
zur Hardware-Nachrüstung
- Artikel-Nr.:
- SKP10040
- Hersteller:
- S.K. Handels GmbH
- Hersteller-Nr.:
- 10020-SCR
- Baujahr:
- ab 2005
- Gewicht:
- 45,0 kg
- nur für Fahrzeuge mit geschlossenem Euro 5 DPF-System
6.664,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in Deutschland
Lieferzeit ca. 14 Werktage
Produktinformationen "SCR System für Mercedes Sprinter"
Das SCR-System für den MB Sprinter dient zur Abgasnachbehandlung und ermöglicht bei Ihrem Fahrzeug einen reduzierten NOx-Ausstoß. Im Abgasstrang wird hierzu ein Katalysator platziert, welcher durch die Zugabe des Reduktionsmittels Harnstoff AUS 32 (32,5% Harnstoff / Wasser-Lösung), umgangssprachlich auch als AdBlue® bekannt, die Stickoxide (NOx) in elementaren Stickstoff (N2) und Wasser (H2O) umwandelt.
Über Sensoren im gesamten System werden die Betriebsparameter erfasst um die ordnungsgemäße Dosierung und Funktionsweise des Systems sicherzustellen. Ein Eingriff in die Motorsteuerung Ihres Diesel-Fahrzeugs ist mit unserem System nicht notwendig!
Vor der Bestellung
- Bitte beachten Sie, dass das SCR-System für reine Serienfahrzeuge (Linkslenker - Kasten/Bus und Pritsche/Fahrgestell) entwickelt wurde. Durch die vielfältigen Applikationen der Fahrzeuge auf dem Markt sollte der Einbau des Nachrüstsystems mit einer entsprechenden Einbauwerkstatt an Hand Ihres Fahrzeugs abgeklärt worden sein.
- Des Weiteren muss eine Förderung bereits vor der Umrüstung beantragt und bewilligt worden sein, ansonsten ist das System nicht förderfähig. Beachten Sie dazu zwingend unsere FAQ zum SCR-System.
- Das Nachrüstsystem arbeitet mit dem OBD-II SAE Standard J1979 Protokoll. Mit diesem Protokoll muss auch der Datenaustauch von der OBD-Schnittstelle aus erfolgen. Lesen Sie nun bei laufendem Motor die Ist-Werte des Fahrzeugs die über die OBD Buchse zur Verfügung gestellt werden aus.
Folgende Daten müssen bereitgestellt werden:
Bezeichnung | PID (Hex) | Einheit |
---|---|---|
Motordrehzahl | 0C | RPM (1/Min) |
Motor Kühlmitteltemperatur | 05 | °C |
Fahrzeuggeschwindigkeit | 0D | km/h |
Luftmasse MAF | 10 | g/s |
Außentemperatur | 46 | °C |
Wird die Außentemperatur nicht bereitgestellt, wählen Sie bitte "Außentemperatur per OBD nicht vorhanden".
Hierzu erhalten Sie optionale Bauteile zum Nachrüstsystem.
Bitte beachten
- nur für Fahrzeuge mit geschlossenem Euro 5 DPF-SystemMarke | Modell | Baujahr |
---|---|---|
Mercedes-Benz | SPRINTER 3,5-t Bus (906) - 70 kW - 2143 ccm | 01.06.2006 - heute |
Mercedes-Benz | SPRINTER 3,5-t Bus (906) - 95 kW - 2143 ccm | 01.06.2006 - heute |
Mercedes-Benz | SPRINTER 3,5-t Kasten (906) - 70 kW - 2143 ccm | 01.06.2006 - heute |
Mercedes-Benz | SPRINTER 3,5-t Kasten (906) - 95 kW - 2143 ccm | 01.06.2006 - heute |
Mercedes-Benz | SPRINTER 3,5-t Pritsche/Fahrgestell (906) - 70 kW - 2143 ccm | 01.06.2006 - heute |
Mercedes-Benz | SPRINTER 3,5-t Pritsche/Fahrgestell (906) - 95 kW - 2143 ccm | 01.06.2006 - heute |
Mercedes-Benz | SPRINTER 3-t Bus (906) - 70 kW - 2143 ccm | 01.06.2006 - heute |
Mercedes-Benz | SPRINTER 3-t Bus (906) - 95 kW - 2143 ccm | 01.06.2006 - heute |
Mercedes-Benz | SPRINTER 3-t Kasten (906) - 70 kW - 2143 ccm | 01.06.2006 - heute |
Mercedes-Benz | SPRINTER 3-t Kasten (906) - 95 kW - 2143 ccm | 01.06.2006 - heute |
Mercedes-Benz | SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (906) - 70 kW - 2143 ccm | 01.06.2006 - heute |
Mercedes-Benz | SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (906) - 95 kW - 2143 ccm | 01.06.2006 - heute |
Mercedes-Benz | SPRINTER 4,6-t Kasten (906) - 95 kW - 2143 ccm | 01.06.2006 - heute |
Mercedes-Benz | SPRINTER 4,6-t Pritsche/Fahrgestell (906) - 95 kW - 2143 ccm | 01.06.2006 - heute |
Mercedes-Benz | SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (906) - 70 kW - 2143 ccm | 01.06.2006 - heute |
Mercedes-Benz | SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (906) - 95 kW - 2143 ccm | 01.06.2006 - heute |
Allgemein
Nur für gewerblich oder kommunal genutzte, leichte Handwerker- und Lieferfahrzeuge mit geschlossenem Euro 5 DPF-System der Fahrzeugklassen M1, M2, N1 und N2 Schadstoffklasse Euro 5 gemäß der Verordnung (EG)Nr. 715/2007 ab 2,8 Tonnen ZGG oder der Stufe A, B1, B2 und C gemäß der Richtlinie 2005/55/EG (Euro I, II,III, IV, V und EEV) von 2,8 bis zu 3,5 Tonnen ZGG.
Zu Verwendungsbereich 1
Schadstoffklassen:
1999/96/EG;B1, 1999/96/EG;B1, GKL:G1, 1999/96/EG;B2, 1999/96/EG;B2,GKL:G1, 1999/96/EG;C;EEV, 1999/96/EG;C;EEV,GKL:G1
Emmisionsschlüsselnummern: 0680, 0681, 0683, 0684, 0690, 0691
Fzg.-Typ / Karosserie | Typ | Typ Genehmigungs-Nr. | Baujahr ab | Baujahr bis | MotorTyp | Hubraum (ccm) | kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprinter KW Fahrgestell / LKW Offener Kasten |
906 OK 30 | L763 | 01.02.2009 | 651.955 / 651.957 | 2143 | 70 | |
Sprinter LKW Fahrgestell / LKW Offener Kasten |
906 OK 35 | L764 | 01.02.2009 | 651.956 | 2143 | 70 | |
Sprinter LKW geschlossener Kasten |
906 KA 30 | L765 | 01.02.2009 | 651.956 | 2143 | 70 | |
Sprinter LKW geschlossener Kasten | 906 KA 35 | L766 | 01.02.2009 | 651.956 | 2143 | 70 | |
Sprinter LKW Fahrgestell / LKW Offener Kasten |
906 OK 50 | L844 | 01.02.2009 | 651.956 | 2143 | 70 | |
Sprinter LKW geschlossener Kasten | 906 OK 50 | L845 | 01.02.2009 | 651.956 | 2143 | 70 | |
Sprinter N1 | 906BB30 | e1*2007/46*0279* | 01.07.2009 | 01.04.2013 | 651.956 | 2143 | 70 |
Sprinter N1 | 906BA30 | e1*2007/46*0280* | 01.07.2009 | 01.04.2013 | 651.956 | 2143 | 70 |
Sprinter N1 | 906BB50 | e1*2007/46*0295* | 01.07.2009 | 01.05.2013 | 651.956 | 2143 | 70 |
Sprinter N1 | 906BA50 | e1*2007/46*0299* | 01.07.2009 | 01.05.2013 | 651.956 | 2143 | 70 |
Sprinter N1 | 906BA35 | e1*2007/46*0300* | 01.07.2009 | 01.04.2013 | 651.956 | 2143 | 70 |
Sprinter N1 | 906BB35 | e1*2007/46*0301* | 01.07.2009 | 01.04.2013 | 651.956 | 2143 | 70 |
Sprinter N2 | 906BA50 | e1*2007/46*0294* | 01.07.2009 | 01.05.2013 | 651.956 | 2143 | 70 |
Sprinter N2 | 906BB50 | e1*2007/46*0296* | 01.07.2009 | 01.05.2013 | 651.956 | 2143 | 70 |
Sprinter N2 | 906BA35 | e1*2007/46*0297* | 01.07.2009 | 01.05.2013 | 651.956 | 2143 | 70 |
Sprinter N2 | 906BB35 | e1*2007/46*0298* | 01.07.2009 | 01.05.2013 | 651.956 | 2143 | 70 |
Sprinter LKW Fahrgestell / LKW Offener Kasten |
906 OK 30 | L763 | 01.02.2009 | 651.955 / 651.957 | 2143 | 95 | |
Sprinter LKW Fahrgestell / LKW Offener Kasten |
906 OK 35 | L764 | 01.02.2009 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Sprinter LKW geschlossener Kasten | 906 KA 30 | L765 | 01.02.2009 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Sprinter LKW geschlossener Kasten | 906 KA 35 | L766 | 01.02.2009 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Sprinter LKW Fahrgestell / LKW Offener Kasten |
906 OK 50 | L844 | 01.02.2009 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Sprinter LKW geschlossener Kasten | 906 OK 50 | L845 | 01.02.2009 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Sprinter LKW Fahrgestell / LKW Offener Kasten |
906 OK 35/4x4 | L969 | 01.06.2009 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Sprinter LKW geschlossener Kasten | 906 KA 35/4x4 | L970 | 01.06.2009 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Sprinter LKW Fahrgestell / LKW Offener Kasten |
906 OK 50/4x4 | L971 | 01.06.2009 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Sprinter LKW geschlossener Kasten | 906 KA 50/4x4 | L972 | 01.06.2009 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Sprinter M1 | 906 AC 35 | e1*2001/116*0354* | 01.08.2011 | 01.08.2012 | 651.955 / 651.957 | 2143 | 95 |
Sprinter M1 | 906AC35/4x4 | e1*2001/116*0424* | 01.08.2011 | 01.04.2013 | 651.955 / 651.957 | 2143 | 95 |
Sprinter N1 | 906BB30 | e1*2007/46*0279* | 01.07.2009 | 01.04.2013 | 651.955 | 2143 | 95 |
Sprinter N1 | 906BA30 | e1*2007/46*0280* | 01.07.2009 | 01.01.2013 | 651.955 | 2143 | 95 |
Sprinter N1 | 906BB50 | e1*2007/46*0295* | 01.07.2009 | 01.05.2013 | 651.955 | 2143 | 95 |
Sprinter N1 | 906BA50 | e1*2007/46*0299* | 01.07.2009 | 01.05.2013 | 651.955 | 2143 | 95 |
Sprinter N1 | 906BA35 | e1*2007/46*0300* | 01.07.2009 | 01.04.2013 | 651.955 | 2143 | 95 |
Sprinter N1 | 906BB35 | e1*2007/46*0301* | 01.07.2009 | 01.04.2013 | 651.955 | 2143 | 95 |
Sprinter N1G | 906BB35/4x4 | e1*2007/46*0305* | 01.07.2009 | 01.05.2013 | 651.955 / 651.957 | 2143 | 95 |
Sprinter N1G | 906BB50/4x4 | e1*2007/46*0307* | 01.07.2009 | 01.05.2013 | 651.955 / 651.957 | 2143 | 95 |
Sprinter N1G | 906BA50/4x4 | e1*2007/46*0311* | 01.07.2009 | 01.05.2013 | 651.955 / 651.957 | 2143 | 95 |
Sprinter N1G | 906BA35/4x4 | e1*2007/46*0312* | 01.07.2009 | 01.05.2013 | 651.955 / 651.957 | 2143 | 95 |
Sprinter N1 | 906 FUT 35 | e1*2007/46*1076* | 01.10.2012 | 01.06.2013 | 651.955 | 2143 | 95 |
Sprinter N2 | 906BA50 | e1*2007/46*0294* | 01.07.2009 | 01.05.2013 | 651.955 | 2143 | 95 |
Sprinter N2 | 906BB50 | e1*2007/46*0296 | 01.07.2009 | 01.05.2013 | 651.955 | 2143 | 95 |
Sprinter N2 | 906BA35 | e1*2007/46*0297* | 01.07.2009 | 01.05.2013 | 651.955 | 2143 | 95 |
Sprinter N2 | 906BB35 | e1*2007/46*0298* | 01.07.2009 | 01.05.2013 | 651.955 | 2143 | 95 |
Sprinter N2G | 906BB50/4x4 | e1*2007/46*0304* | 01.07.2009 | 01.05.2013 | 651.955 / 651.957 | 2143 | 95 |
Sprinter N2G | 906BA50/4x4 | e1*2007/46*0308* | 01.07.2009 | 01.05.2013 | 651.955 / 651.957 | 2143 | 95 |
Sprinter N2G | 906BB35/4x4 | e1*2007/46*0309 | 01.07.2009 | 01.05.2013 | 651.955 / 651.957 | 2143 | 95 |
Sprinter N2G | 906BA35/4x4 | e1*2007/46*0310 | 01.07.2009 | 01.05.2013 | 651.955 / 651.957 | 2143 | 95 |
Sprinter N2 | 906 FUT 35 | e1*2007/46*1075 | 01.10.2012 | 01.06.2013 | 651.955 | 2143 | 95 |
Sprinter N1 | 906BB30 | e1*2007/46*0279* | 01.07.2009 | 01.04.2013 | 651.955 | 2143 | 120 |
Sprinter N1 | 906BA30 | e1*2007/46*0280* | 01.07.2009 | 01.04.2013 | 651.955 | 2143 | 120 |
Sprinter N1 | 906BB50 | e1*2007/46*0295* | 01.07.2009 | 01.05.2013 | 651.955 / 651.957 | 2143 | 120 |
Sprinter N2 | 906BA50 | e1*2007/46*0294* | 01.07.2009 | 01.05.2013 | 651.955 / 651.957 | 2143 | 120 |
Sprinter N1 | 906BA35 | e1*2007/46*0300* | 01.07.2009 | 01.04.2013 | 651.955 / 651.957 | 2143 | 120 |
Sprinter N1 | 906BB35 | e1*2007/46*0301* | 01.07.2009 | 01.04.2013 | 651.955 / 651.957 | 2143 | 120 |
Sprinter N1G | 906BB35/4x4 | e1*2007/46*0305* | 01.07.2009 | 01.05.2013 | 651.955 / 651.957 | 2143 | 120 |
Sprinter N1G | 906BB50/4x4 | e1*2007/46*0307* | 01.07.2009 | 01.05.2013 | 651.955 / 651.957 | 2143 | 120 |
Sprinter N1G | 906BA50/4x4 | e1*2007/46*0311* | 01.07.2009 | 01.05.2013 | 651.955 / 651.957 | 2143 | 120 |
Sprinter N1G | 906BA35/4x4 | e1*2007/46*0312* | 01.07.2009 | 01.05.2013 | 651.955 / 651.957 | 2143 | 120 |
Sprinter N1 | 906 FUT 35 | e1*2007/46*1076* | 01.07.2009 | 01.06.2013 | 651.955 | 2143 | 120 |
Sprinter N2 | 906BA50 | e1*2007/46*0294* | 01.07.2009 | 01.05.2013 | 651.955 | 2143 | 120 |
Sprinter N2 | 906BB50 | e1*2007/46*0296* | 01.07.2009 | 01.05.2013 | 651.955 | 2143 | 120 |
Sprinter N2 | 906BA35 |
e1*2007/46*0297* |
01.07.2009 | 01.05.2013 | 651.955 | 2143 | 120 |
Sprinter N2 | 906BB35 | e1*2007/46*0298* | 01.07.2009 | 01.05.2013 | 651.955 | 2143 | 120 |
Sprinter N2G | 906BB50/4x4 | e1*2007/46*0304* | 01.07.2009 | 01.05.2013 | 651.955 / 651.957 | 2143 | 120 |
Sprinter N2G | 906BA50/4x4 | e1*2007/46*0308* | 01.07.2009 | 01.05.2013 | 651.955 / 651.957 | 2143 | 120 |
Sprinter N2G | 906BA35/4x4 | e1*2007/46*0309* | 01.07.2009 | 01.05.2013 | 651.955 / 651.957 | 2143 | 120 |
Sprinter N2G | 906BB35/4x4 | e1*2007/46*0310* | 01.07.2009 | 01.05.2013 | 651.955 / 651.957 | 2143 | 120 |
Sprinter N2 | 906 FUT 35 | e1*2007/46*1075* | 01.10.2012 | 01.06.2013 | 651.955 | 2143 | 120 |
Sprinter LKW Fahrgestell / LKW Offener Kasten |
906 OK 30 | L763 | 01.02.2009 | 651.955 / 651.957 | 2143 | 120 | |
Sprinter LKW Fahrgestell / LKW Offener Kasten |
906 OK 35 | L764 | 01.02.2009 | 651.956 | 2143 | 120 | |
Sprinter LKW geschlossener Kasten | 906 KA 30 | L765 | 01.02.2009 | 651.956 | 2143 | 120 | |
Sprinter LKW geschlossener Kasten | 906 KA 35 | L766 | 01.02.2009 | 651.956 | 2143 | 120 | |
Sprinter LKW Fahrgestell / LKW Offener Kasten |
906 OK 50 | L844 | 01.02.2009 | 651.956 | 2143 | 120 | |
Sprinter LKW geschlossener Kasten | 906 OK 50 | L845 | 01.02.2009 | 651.956 | 2143 | 120 |
Zu Verwendungsbereich 2
Schadstoffklassen: Euro 5; B, Euro 5; C, Euro 5; E, Euro 5; G, Euro 5; I, Euro 5; K, Euro 5; M
Emmisionsschlüsselnummern: 35B0, 35C0, 35E0, 35G0, 35I0, 35K0, 35K1,35M0
Fzg.-Typ / Karosserie | Typ | Typ Genehmigungs-Nr. | Baujahr ab | Baujahr bis | MotorTyp | Hubraum (ccm) | kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprinter Mehrzweck (Junge Fahrzeugbau) | JF/DC KST04 | e1*2007/46*0510* | 01.07.2013 | 651.955 | 2143 | 70 | |
Sprinter Pritsche / Fahrgestell | 906BA50 | e1*2007/46*0299* | 01.05.2013 | 651.955 | 2143 | 70 | |
Sprinter Kasten | 906BB35 | e1*2007/46*0301* | 01.04.2013 | 651.955 | 2143 | 70 | |
Sprinter Kasten | 906BB50 | e1*2007/46*295* | 01.05.2013 | 651.955 | 2143 | 70 | |
Sprinter Kasten | 906BB30 | e1*2007/46*0279* | 01.04.2013 | 651.955 | 2143 | 70 | |
Sprinter Pritsche / Fahrgestell | 906BA30 | e1*2007/46*2800* | 01.04.2013 | 651.955 | 2143 | 70 | |
Sprinter Pritsche / Fahrgestell | 906BA35 | e1*2007/46*0300* | 01.04.2013 | 651.955 | 2143 | 70 | |
Sprinter Pritsche / Fahrgestell | 906BA35 | e1*2007/46*297* | 01.04.2013 | 651.955 | 2143 | 70 | |
Sprinter Kasten | 906BB35 | e1*2007/46*298* | 01.05.2013 | 651.955 | 2143 | 70 | |
Sprinter Pritsche / Fahrgestell | 906BA50 | e1*2007/46*0294* | 01.05.2013 | 651.955 | 2143 | 70 | |
Sprinter Kasten | 906BB50 | e1*2007/46*0296* | 01.05.2013 | 651.955 | 2143 | 70 | |
Sprinter Koffer (Saxon Nutzfahrzeuge) | SXS 906 PD35 | e1*2007/46*0961* | 01.08.2013 | 651.955 | 2143 | 70 | |
Sprinter Kasten |
606BB35-WSP | e1*2007/46*1022* | 01.08.2013 | 651.955 | 2143 | 70 | |
Sprinter Kasten | 906BB30-WSP |
e1*2007/46*1087* |
01.06.2013 | 651.955 | 2143 | 70 | |
Sprinter Koffer (Saxas Nutzfahrzeue) | SXS 906 PD35 K2 | e1*2007/46*1131* | 01.11.2013 | 651.955 | 2143 | 70 | |
Sprinter Kühlwagen | Kerstner Kuehl-Sprinter | e1*2007/46*1087* | 01.02.,2014 | 651.955 | 2143 | 70 | |
Sprinter Koffer (Sommer GmbH) | TIB-MBS-BA50 | e1*2007/46*1262* | 01.01.2014 | 651.955 | 2143 | 70 | |
Sprinter Koffer (Sommer GmbH) | TIB-MBS-BA35 | e1*2007/46*1261* | 01.11.2013 | 651.955 | 2143 | 70 | |
Sprinter Bus (Arobus) | AP906 | e1*2007/4*1227* | 01.01.2014 | 651.955 | 2143 | 70 | |
Sprinter Sonderaufbau (Palfinger Platforms) | 906BA35-MB-PP | e1*2007/46*1513* | 01.05.2016 | 651.955 | 2143 | 70 | |
Sprinter Sonderbau (Saxon Nutzfahrezgue) | SXS 906 PD35 | e1*2007/46*0961* | 01.11.2015 | 651.955 | 2143 | 70 | |
Sprinter Koffer (Spier Fahrzeugwerk KG) | PC | e1*2007/46*1546* | 01.06.2016 | 651.955 | 2143 | 70 | |
Sprinter Sonderaufbau (Kirchoff Ecotec) | 906BA50 | e1*2007/46*1605* | 01.06.2016 | 651.955 | 2143 | 70 | |
Sprinter Mehrzweck (Junge Fahrzeugbau) | JF/DC KST03 | e1*2007/46*0511* | 01.04.2013 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Sprinter Mehrzweck (Junge Fahrzeugbau) | JF/DC KST04 | e1*2007/46*0510* | 01.07.2013 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Sprinter Pritsche / Fahrgestell | 906BA50 | e1*2007/46*0299* | 01.05.2013 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Sprinter Kasten | 906BB35 | e1*2007/46*301* | 01.04.2013 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Sprinter Kasten | 906BB50 | e1*2007/46*0295* | 01.05.2013 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Sprinter Kasten | 906BB30 | e1*2007/46*0279* | 01.04.2013 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Sprinter Pritsche / Fahrgestell | 906BA30 | e1*2007/46*0280* | 01.04.2013 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Sprinter Pritsche / Fahrgestell | 906BA35 | e1*2007/46*0300* | 01.04.2013 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Sprinter Bus / Kombi | 906 AC 35 | e1*2001/116*0354* | 01.08.2011 | 651.957 | 2143 | 95 | |
Sprinter Bus / Kombi | 906 AC 35 | e1*2001/116*0354* | 01.08.2011 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Sprinter Bus / Kombi | 906 AC 30 | e1*2001116/0353** | 01.08.2011 | 651.957 | 2143 | 95 | |
Sprinter Bus / Kombi | 906 AC 30 | e1*2001/116*0353* | 01.08.2011 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Sprinter Pritsche / Fahrgestell | 906BA35 | e1*2001/116*0297* | 01.05.2013 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Sprinter Kasten | 906BB35 | e1*2001/116*0298* | 01.05.2013 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Sprinter Pritsche / Fahrgestell | 906BA50 | e1*2007//46*0294* | 01.05.2013 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Sprinter Kasten | 906BB50 | e1*2007/46*0296* | 01.05.2013 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Sprinter Kasten | 906BB35-WSP | e1*2007/46*1022* | 01.08.2013 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Sprinter Kasten | 906BB30-WSP | e1*2007/46*1087* | 01-06-2013 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Sprinter Kühlwagen | Kerstner Kuehl-Sprinter | e1*2007/*1187* | 01.02.2014 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Sprinter Bus (Arobus) | AP906 | e1*2007/46*1227* | 01.01.2014 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Sprinter Koffer (Spier Fahrzeugwerk KG) | PC | e1*2007/46*1309* | 01.07.2014 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Sprinter Koffer (Spier Fahrzeugwerk KG) | PC | e1*2007/46*1546* | 01.06.2016 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Sprinter Sonderbau (Kirchhoff Ecotec) | 906BA50 | e1*2007/46*1605* | 01.06.2016 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Sprinter Koffer (Saxon Nutzfahrzeuge) | SXS 906 PD35 | e1*2007/46*0961* | 01.04.2016 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Sprinter Pritsche / Fahrgestell | 906BA35/4x4 | e1*2007/2007*460* | 01.05.2013 | 651.955 | 21432143 | 95 | |
Sprinter Katen | 906BB35/4x4 | e1*2007/46*0305* | 01.05.2013 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Sprinter Bus / Kombi | 906 AC 35 / 4x4 | e1*2001/116*0424* | 01.08.2011 | 651.957 | 2143 | 95 | |
Sprinter Bus / Kombi | 906 AC 35 / 4x4 | e1*2001/116*0424* | 01.08.2011 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Sprinter Kasten | 906BB35/4x4 | e1*2007/46*0310* | 01.05.2013 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Sprinter Pritsche / Fahrgestell | 906BA35/4x4 | e1*2007/46*0309* | 01.05.2013 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Spritner Bus / Kombi | 906 AC 35 OA 4x4 | e1*KS07/46*0026* | 01.02.2012 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Sprinter Bus / Kombi | 906 AC 35 OA 4x4 | e1*KS07/46*0026* | 01.02.2012 | 651.957 | 2143 | 95 | |
Sprinter Bus / Kombi |
906 AC 35 OA 4x4-2 | e1*KS07/46*0029* | 01.04.2012 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Sprinter Pritsche / Fahrgestell | 906 BA 50 OA 4x4-2 | e1*2007/46*0956* | 01.01.2016 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Sprinter Kasten | 906 BB 35 OA 4x4-K | e1*KS07/46*0051* | 01.01.2016 | 651.955 | 2143 | 95 | |
Sprinter Mehrzweck (Junge Fahrzeugbau) | JF/DC KST04 | e1*2007/46*0510* | 01.07.2013 | 651.955 | 2143 | 120 | |
Sprinter Pritsche / Fahrgestell | 906BA50 | e1*2007/46*0299* | 01.05.2013 | 651.955 | 2143 | 120 | |
Sprinter Kasten | 906BB35 | e1*2007/46*0301* | 01.04.2013 | 651.955 | 2143 | 120 | |
Sprinter Kasten | 906BB50 | e1*2007/46*0295* | 01.04.2013 | 651.955 | 2143 | 120 | |
Sprinter Kasten | 806BB30 | e1*2007/46*0279* | 01.04.2013 | 651.955 | 2143 | 120 | |
Sprinter Pritsche / Fahrgestell | 906BA35 | e1*2007/46*0280* | 01.04.2013 | 651.955 | 2143 | 120 | |
Sprinter Pritsche / Fahrgestell | 906BA35 | e1*2007/46*0300* | 01.04.2013 | 651.955 | 2143 | 120 | |
Sprinter Bus / Kombi | 906AC35 | e1*2001/1160354** | 01.08.2011 | 651.957 | 2143 | 120 | |
Sprinter Bus / Kombi | 906 AC 35 | e1*2001/116*0354* | 01.08.2011 | 651.955 | 2143 | 120 | |
Sprinter Bus / Kombi | 906 AC 30 | e1*2001/116*0353* | 01.08.2011 | 651.957 | 2143 | 120 | |
Sprinter Bus / Kombi | 906 AC 30 | e1*2001/116*0353* | 01.08.2011 | 651.955 | 2143 | 120 | |
Sprinter Pritsche / Fahrgestell | 906BA35 | e1*2007/46*0297* | 01.05.2013 | 651.955 | 2143 | 120 | |
Sprinter Kasten | 906BB35 | e1*2007/46*0298* | 01.05.2013 | 651.955 | 2143 | 120 | |
Sprinter Pritsche / Fahrgestell | 906BA50 | e1*2007/46*0294* | 01.05.2013 | 651.955 | 2143 | 120 | |
Sprinter Kasten | 906BB50 | e1*2007/46*0296* | 01.05.2013 | 651.955 | 2143 | 120 | |
Sprinter Koffer (Saxon Nutzfahrzeuge) | SXS 906 PD35 | e1*2007/46*0961* | 01.08.2013 | 651.955 | 2143 | 120 | |
Sprinter Kasten | 906BB35-WSP | e1*2007/46*1022* | 01.08.2013 | 651.955 | 2143 | 120 | |
Sprinter Koffer (Saxas Nutzfahrzeuge) | SXS 906 PD35 K2 | e1*2007/46*1131* | 01.11.2013 | 651.955 | 2143 | 120 | |
Sprinter Kühlwagen | Kerstner Kuehl-Sprinter | e1*2007/46*1187* | 01.02.2014 | 651.955 | 2143 | 120 | |
Sprinter Bus (Arobus) | AP906 | e1*2007/46*1227* | 01.01.2014 | 651.955 | 2143 | 120 | |
Sprinter Autotransporter (Eder GmbH) | 906 EBL | e1*2007/46*1232* | 01.08.2013 | 651.955 | 2143 | 120 | |
Sprinter Koffer (Sommer GmbH) | TIB-MBS-BA50 | e1*2007/46*1262* | 01.01.2014 | 651.955 | 2143 | 120 | |
Sprinter Koffer (Sommer GmbH) | TIB-MBS-BA35 | e1*2007/46*1261* | 01.11.2013 | 651.955 | 2143 | 120 | |
Sprinter Sonderaufbau (Palfinger Platforms GmbH) | 906BA35-MB-PP | e1*2007/46*1513* | 01.05.2016 | 651.955 | 2143 | 120 | |
Sprinter Koffer (Spier) | PC | e1*2007/46*1546* | 01.06.2016 | 651.955 | 2143 | 120 | |
Sprinter Sonderaufbau (Kirchhoff Ecotec) | 906BA50 | e1*2007/46*1605* | 01.06.2016 | 651.955 | 2143 | 120 | |
Sprinter Pritsche / Fahrgestell | 906BA35/4x4 | e1*2007/46*0312* | 01.05.2013 | 651.955 | 2143 | 120 | |
Sprinter Kasten | 906BB35/4x4 | e1*2007/46*0305* | 01.05.2013 | 651.955 | 2143 | 120 | |
Sprinter Bus / Kombi | 906 AC 35 / 4x4 |
e1*2001/116*0424* |
01.08.2011 | 651.955 | 2143 | 120 | |
Sprinter Bus / Kombi | 906 AC 35 / 4x4 | e1*2001/116*0424* | 01.08.2011 | 651.957 | 2143 | 120 | |
Sprinter Kasten | 906BB35/4x4 | e1*2007/46*0310* | 01.05.2013 | 651.955 | 2143 | 120 | |
Sprinter Pritsche / Fahrgestell | 906BA35/4x4 | e1*2007/46*0309* | 01.05.2013 | 651.955 | 2143 | 120 | |
Sprinter Bus / Kombi | 906 AC 35 OA 4x4 | e1*KS07/46*0026* | 01.02.2012 | 651.955 | 2143 | 120 | |
Sprinter Bus / Kombi | 906 AC 35 OA 4x4 | e1*KS07/46*0026* | 01.02.2012 | 651.957 | 2143 | 120 | |
