Verstärkte Anhängerkupplung, Flansch, für Fiat Ducato III
999,60 €
in Höhe von DE: 22,61 € | AT: 35,70 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 days
Produktinformationen "Verstärkte Anhängerkupplung, Flansch, für Fiat Ducato III"
Starre Anhängerkupplung (2-Loch Flansch), inklusive Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 3500 kg Anhängelast, jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht (Bitte Verwendungsbereich beachten!). Im Set ist kein E-Satz enthalten. Nutzen Sie hierzu unser umfangreiches Zubehörsortiment. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Baujahr: | ab 06/2006 |
---|---|
Typ: | 250, 250D, 250M |
maximale Anhängelast: | 3500 kg |
---|---|
Stützlast: | 140 kg |
D-Wert: | 17,2 kN |
max. zGM Fahrzeugkombi: | 7000 kg |
Steigung: | 8 % |
Gewicht: | 23,5 kg |
Montagezeit: | ca. 2 - 2,5 Std. |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Handelsbezeichnung | Fahrzeugtyp | EG-BE-Nr. | Bremsen VA* (mm) | Bremsen HA* (mm) |
---|---|---|---|---|
Fiat Ducato | 250 | e3*2001/116*0232*xx | S 280x28 | S 280x16 |
Ducato | 250 | e3*2007/46*0044*xx | S 280x28 | S 280x16 |
Ducato | 250 | e3*2007/46*0049*xx | S 280x28 | S 280x16 |
Fiat Ducato | 250 | L778 | S 280x28 | S 280x16 |
Fiat Ducato | 250 | L779 | S 280x28 | S 280x16 |
Fiat Ducato | 250D | L968 | S 280x28 | S 280x16 |
Fiat Ducato Natural Power | 250M | N413 | S 280x28 | S 280x16 |
*) S = Scheibenbremse, T = Trommelbremse; Die Verwendung für Fahrzeuge mit größeren Bremsenabmessungen ist ebenfalls zulässig
Genehmigungsnummer | Fahrzeugklasse | Motorleistung (kW) | Kraftstoff** | serienm. Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | min. erfoderliche Stützlast (kg) | min. erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e3*2001/116*0232*xx | M1 | 74 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0232*xx | M1 | 74 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0232*xx | M1 | 74 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0232*xx | M1 | 82,5 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0232*xx | M1 | 82,5 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0232*xx | M1 | 82,5 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0232*xx | M1 | 85 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0232*xx | M1 | 85 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0232*xx | M1 | 85 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0232*xx | M1 | 88 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0232*xx | M1 | 88 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0232*xx | M1 | 88 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0232*xx | M1 | 96 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0232*xx | M1 | 96 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0232*xx | M1 | 96 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0232*xx | M1 | 100 | CNG | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0232*xx | M1 | 100 | CNG | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0232*xx | M1 | 100 | CNG | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0232*xx | M1 | 103 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0232*xx | M1 | 109 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0232*xx | M1 | 109 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0232*xx | M1 | 109 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0232*xx | M1 | 110 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0232*xx | M1 | 110 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0232*xx | M1 | 115,5 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0232*xx | M1 | 115,5 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0232*xx | M1 | 115,5 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0232*xx | M1 | 130 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0232*xx | M1 | 130 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0232*xx | M1 | 130 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0232*xx | M1 | 132 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0232*xx | M1 | 132 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0232*xx | M1 | 132 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 74 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 74 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 74 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 82,5 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 82,5 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 82,5 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 85 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 85 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 85 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 85 | E | 2400 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 88 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 88 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 88 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 95,5 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 95,5 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 95,5 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 96 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 96 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 96 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 100 | CNG | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 100 | CNG | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 100 | CNG | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 103 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 103 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 107 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 107 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 107 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 109 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 109 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 109 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 110 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 110 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 110 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 115,5 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 115,5 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 115,5 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 118 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 118 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 130 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 130 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 130 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 132 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 132 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0044*xx | N1 | 132 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 85 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 85 | D | 2100 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 85 | D | 2250 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 85 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 85 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 85 | E | 2400 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 88 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 88 | D | 2100 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 88 | D | 2250 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 88 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 88 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 95,5 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 95,5 | D | 2100 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 95,5 | D | 2250 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 95,5 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 95,5 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 96 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 96 | D | 2100 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 96 | D | 2250 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 96 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 96 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 100 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 100 | D | 2100 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 100 | D | 2250 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 100 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 100 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 103 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 103 | D | 2100 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 103 | D | 2250 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 103 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 103 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 107 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 107 | D | 2100 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 107 | D | 2250 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 107 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 107 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 109 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 109 | D | 2100 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 109 | D | 2250 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 109 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 109 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 110 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 110 | D | 2100 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 110 | D | 2250 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 110 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 110 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 115 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 115 | D | 2100 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 115 | D | 2250 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 115 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 115 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 115,5 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 115,5 | D | 2100 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 115,5 | D | 2250 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 115,5 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 115,5 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 118 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 118 | D | 2100 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 118 | D | 2250 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 118 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 118 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 130 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 130 | D | 2100 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 130 | D | 2250 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 130 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 130 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 132 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 132 | D | 2100 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 132 | D | 2250 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 132 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0049*xx | N2 | 132 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
L778 | Lastkraftwagen | 74 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
L778 | Lastkraftwagen | 88 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
L778 | Lastkraftwagen | 88 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
L778 | Lastkraftwagen | 95,5 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
L778 | Lastkraftwagen | 107 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
L778 | Lastkraftwagen | 115 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
L778 | Lastkraftwagen | 115,5 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
L778 | Lastkraftwagen | 115,5 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
L779 | Lastkraftwagen | 74 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
L779 | Lastkraftwagen | 88 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
L779 | Lastkraftwagen | 88 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
L779 | Lastkraftwagen | 95,5 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
L779 | Lastkraftwagen | 107 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
L779 | Lastkraftwagen | 115 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
L779 | Lastkraftwagen | 115,5 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
L779 | Lastkraftwagen | 115,5 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
L968 | Lastkraftwagen | 74 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
L968 | Lastkraftwagen | 88 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
L968 | Lastkraftwagen | 88 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
L968 | Lastkraftwagen | 115,5 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
L968 | Lastkraftwagen | 115,5 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
N413 | Lastkraftwagen | 100 | O / CNG | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
N413 | Lastkraftwagen | 100 | O / CNG | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
**) O = Ottokraftstoff, D = Dieselkraftstoff, OH = Ottokraftstoff Hybridelektrisch, CNG = Erdgas, LPG = Flüssiggas, E = Elektroantrieb
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Marke | Modell | Ausführung |
---|---|---|
FIAT | DUCATO Bus (250_) - 01.07.2006 - heute | 100 Multijet 2,2 D (74 kW / 100 PS) - 01.07.2006 - 01.05.2011 |
FIAT | DUCATO Bus (250_) - 01.07.2006 - heute | 110 Multijet 2,3 D (82 kW / 111 PS) - 01.05.2014 - heute |
FIAT | DUCATO Bus (250_) - 01.07.2006 - heute | 110 Multijet 2,3 D (83 kW / 113 PS) - 01.10.2011 - heute |
FIAT | DUCATO Bus (250_) - 01.07.2006 - heute | 115 Multijet 2,0 D (85 kW / 116 PS) - 01.06.2011 - heute |
FIAT | DUCATO Bus (250_) - 01.07.2006 - heute | 120 Multijet 2,3 D (88 kW / 120 PS) - 01.07.2006 - heute |
FIAT | DUCATO Bus (250_) - 01.07.2006 - heute | 130 Multijet 2,3 D 4x4 (96 kW / 131 PS) - 01.06.2011 - heute |
FIAT | DUCATO Bus (250_) - 01.07.2006 - heute | 140 Natural Power (100 kW / 136 PS) - 01.04.2009 - heute |
FIAT | DUCATO Bus (250_) - 01.07.2006 - heute | 150 Multijet 2,3 D (109 kW / 148 PS) - 01.06.2011 - heute |
FIAT | DUCATO Bus (250_) - 01.07.2006 - heute | 150 Multijet 2,3 D 4x4 (110 kW / 150 PS) - 01.04.2015 - heute |
FIAT | DUCATO Bus (250_) - 01.07.2006 - heute | 150 Multijet 3,0 D (107 kW / 146 PS) - 01.04.2010 - heute |
FIAT | DUCATO Bus (250_) - 01.07.2006 - heute | 160 Multijet 2,3 D (118 kW / 160 PS) - 01.05.2019 - heute |
FIAT | DUCATO Bus (250_) - 01.07.2006 - heute | 160 Multijet 3,0 D (115 kW / 156 PS) - 01.10.2006 - heute |
FIAT | DUCATO Bus (250_) - 01.07.2006 - heute | 160 Multijet 3,0 D 4x4 (116 kW / 158 PS) - 01.07.2006 - heute |
FIAT | DUCATO Bus (250_) - 01.07.2006 - heute | 180 Multijet 3,0 D (130 kW / 177 PS) - 01.06.2011 - heute |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute | 100 Multijet 2,2 D (74 kW / 100 PS) - 01.07.2006 - heute |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute | 110 Multijet 2,3 D (82 kW / 111 PS) - 01.05.2014 - heute |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute | 110 Multijet 2,3 D (83 kW / 113 PS) - 01.10.2011 - heute |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute | 115 Multijet 2,0 D (85 kW / 116 PS) - 01.06.2011 - heute |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute | 120 Multijet 2,3 D 4x4 (88 kW / 120 PS) - 01.03.2010 - heute |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute | 130 Multijet 2,3 D 4x4 (96 kW / 131 PS) - 01.06.2011 - heute |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute | 140 Multijet 2,2 D (103 kW / 140 PS) - 01.07.2021 - heute |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute | 140 Natural Power (100 kW / 136 PS) - 01.04.2009 - heute |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute | 150 Multijet 2,3 D (109 kW / 148 PS) - 01.06.2011 - heute |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute | 150 Multijet 2,3 D 4x4 (110 kW / 150 PS) - 01.04.2015 - heute |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute | 150 Multijet 3,0 D (107 kW / 146 PS) - 01.04.2010 - heute |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute | 160 Multijet 3,0 D (115 kW / 156 PS) - 01.07.2006 - 01.12.2011 |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute | 160 Multijet 3,0 D 4x4 (116 kW / 158 PS) - 01.07.2006 - heute |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute | 180 Multijet 2,3 D (130 kW / 177 PS) - 01.12.2015 - heute |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute | 180 Multijet 3,0 D (130 kW / 177 PS) - 01.06.2011 - heute |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) - 01.07.2006 - heute | 110 Multijet 2,3 D (83 kW / 113 PS) - 01.10.2011 - heute |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) - 01.07.2006 - heute | 140 Natural Power (100 kW / 136 PS) - 01.04.2009 - heute |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) - 01.07.2006 - heute | 180 Multijet 2,2 D (132 kW / 179 PS) - 01.09.2021 - heute |
Anmelden
Informationen zum Hersteller
Name und Anschrift des Herstellers
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: https://www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: 08544 97279-0