Verstärkte Anhängerkupplung für VW ID.4
1.100,75 €
in Höhe von DE: 22,61 € | AT: 35,70 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 days
Produktinformationen "Verstärkte Anhängerkupplung für VW ID.4"
Verstärkte Anhängerkupplung, abnehmbar, inklusive Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 2000 kg Anhängelast (je nach Typ, Verwendungsbereich beachten!). Im Lieferumfang ist kein E-Satz enthalten, nutzen Sie hierzu unser Zubehörsortiment. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Baujahr: | ab 12/20 |
---|---|
Typ: | E2 |
maximale Anhängelast: | 2000 kg |
---|---|
Stützlast: | 80 kg |
D-Wert: | 11,5 kN |
Steigung: | 8 % |
Gewicht: | 24,0 kg |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | EG-BE-Nr. | Antrieb | Bremsen VA* (mm) | Bremsen HA* (mm) |
---|---|---|---|---|---|
E2 | ID.4 GTX 220 KW | e1*2018/858*00004*xx | 2WD / 4WD | S 330x23 | T 333 |
E2 | ID.4 GTX 250 KW | e1*2018/858*00004*xx | 2WD / 4WD | S 330x23 | T 333 |
E2 | ID.4 PRO 128 KW | e1*2018/858*00004*xx | 2WD / 4WD | S 330x23 | T 333 |
E2 | ID.4 PRO 150 KW | e1*2018/858*00004*xx | 2WD / 4WD | S 330x23 | T 333 |
E2 | ID.4 PRO 210 KW | e1*2018/858*00004*xx | 2WD / 4WD | S 330x23 | T 333 |
E2 | ID.4 PRO 4MOTION 195 KW | e1*2018/858*00004*xx | 2WD / 4WD | S 330x23 | T 333 |
E2 | ID.4 PRO 4MOTION 210 KW | e1*2018/858*00004*xx | 2WD / 4WD | S 330x23 | T 333 |
E2 | ID.4 PURE 109 KW | e1*2018/858*00004*xx | 2WD / 4WD | S 330x23 | T 333 |
E2 | ID.4 PURE 125 KW | e1*2018/858*00004*xx | 2WD / 4WD | S 330x23 | T 333 |
*) S = Scheibenbremse, T = Trommelbremse; Die Verwendung für Fahrzeuge mit größeren Bremsenabmessungen ist ebenfalls zulässig
Handelsbezeichnung | Motorleistung, (30-Min-Leistung), Kraftstoff* | Getriebe | serienm. Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ID.4 GTX 220 KW | 220 (77) E | 1 A | 1200 | 2000 | 4730 | 80 | 11,33 |
ID.4 GTX 250 KW | 250 (77) E | 1 A | 1200 | 2000 | 4750 | 80 | 11,36 |
ID.4 PRO 128 KW | 128 (70) E | 1 A | 1000 | 2000 | 4660 | 80 | 11,21 |
ID.4 PRO 150 KW | 150 (70) E | 1 A | 1000 | 2000 | 4660 | 80 | 11,21 |
ID.4 PRO 210 KW | 210 (89) E | 1 A | 1000 | 2000 | 4690 | 80 | 11,25 |
ID.4 PRO 4MOTION 195 KW | 195 (77) E | 1 A | 1200 | 2000 | 4750 | 80 | 11,36 |
ID.4 PRO 4MOTION 210 KW | 210 (77) E | 1 A | 1200 | 2000 | 4750 | 80 | 11,36 |
ID.4 PURE 109 KW | 109 (70) E | 1 A | 1000 | 2000 | 4490 | 80 | 10,89 |
ID.4 PURE 125 KW | 125 (70) E | 1 A | 1000 | 2000 | 4490 | 80 | 10,89 |
*) O = Ottokraftstoff, D = Dieselkraftstoff, OH = Ottokraftstoff Hybridelektrisch, CNG = Erdgas, LPG = Flüssiggas, E = Elektroantrieb
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Marke | Modell | Ausführung |
---|---|---|
VW | ID.4 (E21) - 01.05.2020 - heute | GTX (220 kW / 299 PS) - 01.05.2021 - heute |
VW | ID.4 (E21) - 01.05.2020 - heute | GTX 4motion (250 kW / 340 PS) - 01.10.2023 - heute |
VW | ID.4 (E21) - 01.05.2020 - heute | PRO (195 kW / 265 PS) - 01.07.2022 - heute |
VW | ID.4 (E21) - 01.05.2020 - heute | PRO (210 kW / 286 PS) - 01.10.2023 - heute |
VW | ID.4 (E21) - 01.05.2020 - heute | PRO 4motion (210 kW / 286 PS) - 01.09.2023 - heute |
VW | ID.4 (E21) - 01.05.2020 - heute | Performance (150 kW / 204 PS) - 01.05.2020 - heute |
VW | ID.4 (E21) - 01.05.2020 - heute | Pro (128 kW / 174 PS) - 01.11.2021 - heute |
VW | ID.4 (E21) - 01.05.2020 - heute | Pure (109 kW / 148 PS) - 01.01.2021 - heute |
VW | ID.4 (E21) - 01.05.2020 - heute | Pure Performance (125 kW / 170 PS) - 01.01.2021 - heute |
Anmelden
Informationen zum Hersteller
Name und Anschrift des Herstellers
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: https://www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: 08544 97279-0