Verstärkte Anhängerkupplung, starr, für Dacia Duster I/II
Produktinformationen "Verstärkte Anhängerkupplung, starr, für Dacia Duster I/II"
Starre Anhängerkupplung inklusive Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 1300 - 1800 kg Anhängelast, jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht Ihres Fahrzeugs. Im Set ist kein E-Satz enthalten. Beachten Sie hierzu unser umfangreiches Zubehörsortiment. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Baujahr: | ab 05/2010 |
---|---|
Typ: | SD |
maximale Anhängelast: | 1300 - 1800 kg |
---|---|
Stützlast: | 75 kg |
D-Wert: | 9,01 kN |
Steigung: | 8 % |
Gewicht: | 21,0 kg |
Montagezeit: | ca. 2,5 Std. |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Fahrzeugtyp | Fahrzeugklasse | Handelsbezeichnung | EG-BE-Nr. |
---|---|---|---|
SD | M1 | Duster | e2*2001/116*0314*.. |
SD | N1 | Duster | e2*2007/46*0030*.. |
Handelsbezeichnung | Fahrzeugklasse | Motorleistung (kW) | serienm. Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duster | M1 | 63 - 110 | 1000 | 1300 | 3010 | 52 | 7,25 |
Duster | M1 | 63 - 110 | 1100 | 1400 | 3150 | 56 | 7,63 |
Duster | M1 | 63 - 110 | 1200 | 1550 | 3305 | 62 | 8,07 |
Duster | M1 | 63 - 110 | 1300 | 1600 | 3345 | 64 | 8,19 |
Duster | M1 | 63 - 110 | 1350 | 1700 | 3412 | 68 | 8,37 |
Duster | M1 | 63 - 110 | 1400 | 1750 | 3535 | 70 | 8,67 |
Duster | M1 | 63 - 110 | 1500 | 1800 | 3600 | 72 | 9,01 |
Duster | N1 | 63 - 110 | 1200 | 1550 | 3383 | 62 | 8,24 |
Duster | N1 | 63 - 110 | 1500 | 1800 | 3600 | 72 | 9,12 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Marke | Modell | Ausführung |
---|---|---|
DACIA | DUSTER (HS_) - 01.04.2010 - 01.01.2018 | 1.2 TCe 125 4x4 (92 kW / 125 PS) - 01.06.2015 - 01.01.2018 |
DACIA | DUSTER (HS_) - 01.04.2010 - 01.01.2018 | 1.5 dCi (63 kW / 86 PS) - 01.04.2010 - 01.01.2018 |
DACIA | DUSTER (HS_) - 01.04.2010 - 01.01.2018 | 1.5 dCi 4x4 (66 kW / 90 PS) - 01.10.2010 - 01.01.2018 |
DACIA | DUSTER (HS_) - 01.04.2010 - 01.01.2018 | 1.5 dCi 4x4 (80 kW / 109 PS) - 01.08.2013 - 01.01.2018 |
DACIA | DUSTER (HS_) - 01.04.2010 - 01.01.2018 | 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) (81 kW / 110 PS) - 01.10.2010 - 01.01.2018 |
DACIA | DUSTER (HS_) - 01.04.2010 - 01.01.2018 | 1.6 16V Hi-Flex (77 kW / 105 PS) - 01.08.2010 - 01.01.2018 |
DACIA | DUSTER (HS_) - 01.04.2010 - 01.01.2018 | 1.6 SCe 115 4x4 (84 kW / 115 PS) - 01.06.2015 - 01.01.2018 |
Anmelden
1 Bewertung
10. April 2019 18:11
Schnelle Lieferung, passt alles super
Paket kam sehr schnell und Kupplung passt hervorragend.
Informationen zum Hersteller
Name und Anschrift des Herstellers
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: https://www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: 08544 97279-0