Verstärkte Anhängerkupplung, starr, für Ford Connect
Produktinformationen "Verstärkte Anhängerkupplung, starr, für Ford Connect"
Starre Anhängerkupplung inklusive Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 950 - 1700 kg Anhängelast, jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht. Beachten Sie den jeweiligen Verwendungsbereich für Ihr Fahrzeug. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Im Set ist kein E-Satz enthalten. Beachten Sie hierzu unser umfangreiches Zubehörsortiment.
Typ: | PJ2, PU2 |
---|
maximale Anhängelast: | 950 - 1700 kg |
---|---|
Stützlast: | 80 kg |
D-Wert: | 11 kN |
Steigung: | 8 % |
Gewicht: | 20,0 kg |
Montagezeit: | ca. 2,5 Std. |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
EG-EB-Nr. | Serienmäßige Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | Max. zulässige Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | Max. zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | Mind. erforderliche Stützlast (kg) | Mind. erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|
e1*2001/116*0207*xx | 700 - 725 | 950 | 3220 | 38 | 6,51 |
e1*2001/116*0207*xx | 726 - 750 | 1000 | 3270 | 40 | 6,96 |
e1*2001/116*0207*xx | 751 - 775 | 1050 | 3320 | 42 | 7,21 |
e1*2001/116*0207*xx | 776 - 800 | 1080 | 3350 | 43,2 | 7,35 |
e1*2001/116*0207*xx | 801 - 825 | 1100 | 3225 | 44 | 7,3 |
e1*2001/116*0207*xx | 826 - 850 | 1150 | 3275 | 46 | 7,52 |
e1*2001/116*0207*xx | 851 - 875 | 1200 | 3345 | 48 | 7,76 |
e1*2001/116*0207*xx | 876 - 900 | 1220 | 3365 | 48,8 | 7,84 |
e1*2001/116*0207*xx | 901 - 925 | 1250 | 3395 | 50 | 7,97 |
e1*2001/116*0207*xx | 926 - 950 | 1275 | 3420 | 51 | 8,07 |
e1*2001/116*0207*xx | 951 - 975 | 1300 | 3455 | 52 | 8,19 |
e1*2001/116*0207*xx | 976 - 1000 | 1330 | 3485 | 53,2 | 8,31 |
e1*2001/116*0207*xx | 1001 - 1025 | 1375 | 3530 | 55 | 8,48 |
e1*2001/116*0207*xx | 1026 - 1050 | 1400 | 3555 | 56 | 8,58 |
e1*2001/116*0207*xx | 1051 - 1075 | 1430 | 3700 | 57,2 | 8,85 |
e1*2001/116*0207*xx | 1076 - 1100 | 1475 | 3745 | 59 | 9,03 |
e1*2001/116*0207*xx | 1101 - 1125 | 1500 | 3715 | 60 | 9,04 |
e1*2001/116*0207*xx | 1126 - 1150 | 1550 | 3765 | 62 | 9,22 |
e1*2001/116*0207*xx | 1151 - 1200 | 1600 | 3790 | 64 | 9,36 |
e1*2001/116*0207*xx | 1201 - 1250 | 1650 | 3775 | 66 | 9,43 |
e1*2001/116*0207*xx | 1251 - 1500 | 1700 | 3970 | 68 | 9,84 |
EG-EB-Nr. | Serienmäßige Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | Max. zulässige Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | Max. zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | Mind. erforderliche Stützlast (kg) | Mind. erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|
e1*2007/46*0272*xx | 700 - 725 | 950 | 2975 | 38 | 6,71 |
e1*2007/46*0272*xx | 726 - 750 | 1000 | 3025 | 40 | 6,96 |
e1*2007/46*0272*xx | 751 - 775 | 1050 | 3075 | 42 | 7,21 |
e1*2007/46*0272*xx | 776 - 800 | 1080 | 3105 | 43,2 | 7,35 |
e1*2007/46*0272*xx | 801 - 825 | 1100 | 3125 | 44 | 7,44 |
e1*2007/46*0272*xx | 826 - 850 | 1150 | 3175 | 46 | 7,67 |
e1*2007/46*0272*xx | 851 - 875 | 1200 | 3225 | 48 | 7,9 |
e1*2007/46*0272*xx | 876 - 900 | 1220 | 3245 | 48,8 | 7,98 |
e1*2007/46*0272*xx | 901 - 925 | 1250 | 3275 | 50 | 8,11 |
e1*2007/46*0272*xx | 926 - 950 | 1275 | 3300 | 51 | 8,22 |
e1*2007/46*0272*xx | 951 - 975 | 1300 | 3325 | 52 | 8,33 |
e1*2007/46*0272*xx | 976 - 1000 | 1330 | 3355 | 53,2 | 8,45 |
e1*2007/46*0272*xx | 1001 - 1025 | 1375 | 3400 | 55 | 8,63 |
e1*2007/46*0272*xx | 1026 - 1050 | 1400 | 3425 | 56 | 8,73 |
e1*2007/46*0272*xx | 1051 - 1075 | 1430 | 3455 | 57,2 | 8,85 |
e1*2007/46*0272*xx | 1076 - 1100 | 1475 | 3500 | 59 | 9,03 |
e1*2007/46*0272*xx | 1101 - 1125 | 1500 | 3525 | 60 | 9,12 |
e1*2007/46*0272*xx | 1126 - 1150 | 1550 | 3575 | 62 | 9,31 |
e1*2007/46*0272*xx | 1151 - 1200 | 1600 | 3625 | 64 | 9,49 |
e1*2007/46*0272*xx | 1201 - 1250 | 1650 | 3675 | 66 | 9,66 |
e1*2007/46*0272*xx | 1251 - 1500 | 1700 | 3725 | 68 | 9,84 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Marke | Modell | Ausführung |
---|---|---|
FORD | TOURNEO CONNECT - 01.06.2002 - 01.12.2013 | 1.8 TDCi /TDDi /DI (55 kW / 75 PS) - 01.06.2002 - 01.12.2013 |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi - 01.09.2013 - heute | 1.0 EcoBoost (74 kW / 100 PS) - 01.11.2013 - heute |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi - 01.09.2013 - heute | 1.5 TDCi (55 kW / 75 PS) - 01.05.2015 - heute |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi - 01.09.2013 - heute | 1.5 TDCi (74 kW / 101 PS) - 01.05.2015 - heute |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi - 01.09.2013 - heute | 1.5 TDCi (88 kW / 120 PS) - 01.05.2015 - heute |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi - 01.09.2013 - heute | 1.6 EcoBoost (110 kW / 150 PS) - 01.11.2013 - heute |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi - 01.09.2013 - heute | 1.6 TDCi (55 kW / 75 PS) - 01.09.2013 - heute |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi - 01.09.2013 - heute | 1.6 TDCi (70 kW / 95 PS) - 01.09.2013 - heute |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi - 01.09.2013 - heute | 1.6 TDCi (85 kW / 115 PS) - 01.09.2013 - heute |
FORD | TRANSIT CONNECT Großraumlimousine - 01.02.2013 - heute | 1.6 TDCi (70 kW / 95 PS) - 01.02.2013 - heute |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine - 01.02.2013 - heute | 1.0 EcoBoost (74 kW / 100 PS) - 01.02.2013 - heute |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine - 01.02.2013 - heute | 1.5 TDCi (74 kW / 101 PS) - 01.05.2015 - heute |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine - 01.02.2013 - heute | 1.5 TDCi (88 kW / 120 PS) - 01.05.2015 - heute |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine - 01.02.2013 - heute | 1.6 EcoBoost (110 kW / 150 PS) - 01.11.2013 - heute |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine - 01.02.2013 - heute | 1.6 TDCi (55 kW / 75 PS) - 01.02.2013 - heute |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine - 01.02.2013 - heute | 1.6 TDCi (70 kW / 95 PS) - 01.02.2013 - heute |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine - 01.02.2013 - heute | 1.6 TDCi (85 kW / 115 PS) - 01.02.2013 - heute |
Anmelden
1 Bewertung
25. Mai 2017 12:56
Netter Kontakt, schnelle Bearbeitung
Freundliches Telefonat, schnelle Hilfe und Lieferung. Als der Tüv sk solution gelesen hat, meinte er gleich, dass es keine Probleme mit der Eintragung gibt. Und so war es dann auch. Sehr zufrieden.
Informationen zum Hersteller
Name und Anschrift des Herstellers
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: https://www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: 08544 97279-0