Verstärkte Anhängerkupplung, starr, für Mercedes-Benz Sprinter Kasten ab 4,6 t
1.154,30 €
in Höhe von DE: 22,61 € | AT: 35,70 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 days
Produktinformationen "Verstärkte Anhängerkupplung, starr, für Mercedes-Benz Sprinter Kasten ab 4,6 t"
Starre Anhängerkupplung inklusive Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 3500 kg Anhängelast, jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht. Im Set ist kein E-Satz enthalten. Beachten Sie hierzu unser umfangreiches Zubehörsortiment. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Baujahr: | ab 2006 |
---|
maximale Anhängelast: | 3500 kg |
---|---|
Stützlast: | 150 kg |
D-Wert: | 20,2 kN |
max. zGM Fahrzeugkombi: | 8500 kg |
Steigung: | 8 % |
Gewicht: | 20,0 kg |
Montagezeit: | ca. 2,5 Std. |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Fahrzeughersteller | Genehmigungsnummer | Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | Fahrzeugklasse | Bremsen VA* (mm) | Bremsen HA* (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Daimler Chrysler AG | L844 | 906 OK 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | S 300x28 | S 298x18 |
Daimler Chrysler AG | L845 | 906 KA 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | S 300x28 | S 298x18 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | S 300x28 | S 298x18 |
Daimler Chrysler AG | L972 | 906 KA 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | S 300x28 | S 298x18 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0295*xx | 906BB50 | Sprinter | N1 | S 300x28 | S 298x18 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0296*xx | 906BB50 | Sprinter | N2 | S 300x28 | S 298x18 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0299*xx | 906BA50 | Sprinter | N1 | S 300x28 | S 298x18 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0304*xx | 906BB50/4x4 | Sprinter | N2G | S 300x28 | S 298x18 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0308*xx | 906BA50/4x4 | Sprinter | N2G | S 300x28 | S 298x18 |
*) S = Scheibenbremse, T = Trommelbremse; Die Verwendung für Fahrzeuge mit größeren Bremsenabmessungen ist ebenfalls zulässig
Hersteller | Genehmigungsnr. | Typ | Handelsbezeichnung | Fahrzeugklasse | Motorleistung (kW) | Kraftstoff** | serienm. Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daimler Chrysler AG | L844 | 906 OK 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 65 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L844 | 906 OK 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 65 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L844 | 906 OK 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 70 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L844 | 906 OK 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 70 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L844 | 906 OK 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 80 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L844 | 906 OK 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 80 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L844 | 906 OK 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 95 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L844 | 906 OK 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 95 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L844 | 906 OK 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 110 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L844 | 906 OK 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 110 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L844 | 906 OK 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 120 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L844 | 906 OK 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 120 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L844 | 906 OK 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 135 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L844 | 906 OK 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 135 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L844 | 906 OK 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 140 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L844 | 906 OK 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 140 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L844 | 906 OK 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 190 | O | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L844 | 906 OK 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 190 | O | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L845 | 906 KA 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 65 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L845 | 906 KA 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 65 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L845 | 906 KA 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 70 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L845 | 906 KA 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 70 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L845 | 906 KA 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 80 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L845 | 906 KA 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 80 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L845 | 906 KA 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 95 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L845 | 906 KA 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 95 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L845 | 906 KA 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 110 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L845 | 906 KA 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 110 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L845 | 906 KA 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 120 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L845 | 906 KA 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 120 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L845 | 906 KA 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 135 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L845 | 906 KA 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 135 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L845 | 906 KA 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 140 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L845 | 906 KA 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 140 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L845 | 906 KA 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 190 | O | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L845 | 906 KA 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 190 | O | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 65 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 65 | D | 2800 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 70 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 70 | D | 2800 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 80 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 80 | D | 2800 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 95 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 95 | D | 2800 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 110 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 110 | D | 2800 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 115 | O | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 115 | O | 2800 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 115 | O / CNG | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 115 | O / CNG | 2800 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 115 | CNG | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 115 | CNG | 2800 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 120 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 120 | D | 2800 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 135 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 135 | D | 2800 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 140 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 140 | D | 2800 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L972 | 906 KA 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | |||||||
Daimler Chrysler AG | L972 | 906 KA 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 65 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L972 | 906 KA 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 65 | D | 2800 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L972 | 906 KA 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 70 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L972 | 906 KA 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 70 | D | 2800 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L972 | 906 KA 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 80 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L972 | 906 KA 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 80 | D | 2800 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L972 | 906 KA 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 95 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L972 | 906 KA 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 95 | D | 2800 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L972 | 906 KA 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 110 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L972 | 906 KA 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 110 | D | 2800 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L972 | 906 KA 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 115 | O | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L972 | 906 KA 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 115 | O | 2800 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L972 | 906 KA 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 115 | O / CNG | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L972 | 906 KA 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 115 | O / CNG | 2800 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L972 | 906 KA 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 115 | CNG | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L972 | 906 KA 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 115 | CNG | 2800 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L972 | 906 KA 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 120 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L972 | 906 KA 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 120 | D | 2800 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L972 | 906 KA 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 135 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L972 | 906 KA 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 135 | D | 2800 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L972 | 906 KA 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 140 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L972 | 906 KA 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 140 | D | 2800 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2077/46*0294*xx | 906BA50 | Sprinter | N2 | 70 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2077/46*0294*xx | 906BA50 | Sprinter | N2 | 70 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2077/46*0294*xx | 906BA50 | Sprinter | N2 | 84 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2077/46*0294*xx | 906BA50 | Sprinter | N2 | 84 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2077/46*0294*xx | 906BA50 | Sprinter | N2 | 95 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2077/46*0294*xx | 906BA50 | Sprinter | N2 | 95 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2077/46*0294*xx | 906BA50 | Sprinter | N2 | 105 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2077/46*0294*xx | 906BA50 | Sprinter | N2 | 105 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2077/46*0294*xx | 906BA50 | Sprinter | N2 | 115 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2077/46*0294*xx | 906BA50 | Sprinter | N2 | 115 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2077/46*0294*xx | 906BA50 | Sprinter | N2 | 120 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2077/46*0294*xx | 906BA50 | Sprinter | N2 | 120 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2077/46*0294*xx | 906BA50 | Sprinter | N2 | 140 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2077/46*0294*xx | 906BA50 | Sprinter | N2 | 140 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2077/46*0294*xx | 906BA50 | Sprinter | N2 | 190 | O | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2077/46*0294*xx | 906BA50 | Sprinter | N2 | 190 | O | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0295*xx | 906BB50 | Sprinter | N1 | 70 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0295*xx | 906BB50 | Sprinter | N1 | 70 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0295*xx | 906BB50 | Sprinter | N1 | 84 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0295*xx | 906BB50 | Sprinter | N1 | 84 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0295*xx | 906BB50 | Sprinter | N1 | 95 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0295*xx | 906BB50 | Sprinter | N1 | 95 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0295*xx | 906BB50 | Sprinter | N1 | 105 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0295*xx | 906BB50 | Sprinter | N1 | 105 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0295*xx | 906BB50 | Sprinter | N1 | 120 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0295*xx | 906BB50 | Sprinter | N1 | 120 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0295*xx | 906BB50 | Sprinter | N1 | 140 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0295*xx | 906BB50 | Sprinter | N1 | 140 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0295*xx | 906BB50 | Sprinter | N1 | 190 | O | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0295*xx | 906BB50 | Sprinter | N1 | 190 | O | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0296*xx | 906BB50 | Sprinter | N2 | 70 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0296*xx | 906BB50 | Sprinter | N2 | 70 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0296*xx | 906BB50 | Sprinter | N2 | 84 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0296*xx | 906BB50 | Sprinter | N2 | 84 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0296*xx | 906BB50 | Sprinter | N2 | 95 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0296*xx | 906BB50 | Sprinter | N2 | 95 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0296*xx | 906BB50 | Sprinter | N2 | 105 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0296*xx | 906BB50 | Sprinter | N2 | 105 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0296*xx | 906BB50 | Sprinter | N2 | 190 | O | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0296*xx | 906BB50 | Sprinter | N2 | 190 | O | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0296*xx | 906BB50 | Sprinter | N2 | 140 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0296*xx | 906BB50 | Sprinter | N2 | 140 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0296*xx | 906BB50 | Sprinter | N2 | 120 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0296*xx | 906BB50 | Sprinter | N2 | 120 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0296*xx | 906BB50 | Sprinter | N2 | 115 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0296*xx | 906BB50 | Sprinter | N2 | 115 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0299*xx | 906BA50 | Sprinter | N1 | 70 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0299*xx | 906BA50 | Sprinter | N1 | 70 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0299*xx | 906BA50 | Sprinter | N1 | 84 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0299*xx | 906BA50 | Sprinter | N1 | 84 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0299*xx | 906BA50 | Sprinter | N1 | 95 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0299*xx | 906BA50 | Sprinter | N1 | 95 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0299*xx | 906BA50 | Sprinter | N1 | 105 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0299*xx | 906BA50 | Sprinter | N1 | 105 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0299*xx | 906BA50 | Sprinter | N1 | 115 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0299*xx | 906BA50 | Sprinter | N1 | 115 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0299*xx | 906BA50 | Sprinter | N1 | 120 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0299*xx | 906BA50 | Sprinter | N1 | 120 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0299*xx | 906BA50 | Sprinter | N1 | 140 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0299*xx | 906BA50 | Sprinter | N1 | 140 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0299*xx | 906BA50 | Sprinter | N1 | 190 | O | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0299*xx | 906BA50 | Sprinter | N1 | 190 | O | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0304*xx | 906BB50/4x4 | Sprinter | N2G | 70 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0304*xx | 906BB50/4x4 | Sprinter | N2G | 70 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0304*xx | 906BB50/4x4 | Sprinter | N2G | 84 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0304*xx | 906BB50/4x4 | Sprinter | N2G | 84 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0304*xx | 906BB50/4x4 | Sprinter | N2G | 95 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0304*xx | 906BB50/4x4 | Sprinter | N2G | 95 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0304*xx | 906BB50/4x4 | Sprinter | N2G | 105 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0304*xx | 906BB50/4x4 | Sprinter | N2G | 105 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0304*xx | 906BB50/4x4 | Sprinter | N2G | 115 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0304*xx | 906BB50/4x4 | Sprinter | N2G | 115 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0304*xx | 906BB50/4x4 | Sprinter | N2G | 120 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0304*xx | 906BB50/4x4 | Sprinter | N2G | 120 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0304*xx | 906BB50/4x4 | Sprinter | N2G | 140 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0304*xx | 906BB50/4x4 | Sprinter | N2G | 140 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0304*xx | 906BB50/4x4 | Sprinter | N2G | 190 | O | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0304*xx | 906BB50/4x4 | Sprinter | N2G | 190 | O | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0308*xx | 906BA50/4x4 | Sprinter | N2G | 70 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0308*xx | 906BA50/4x4 | Sprinter | N2G | 70 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0308*xx | 906BA50/4x4 | Sprinter | N2G | 84 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0308*xx | 906BA50/4x4 | Sprinter | N2G | 84 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0308*xx | 906BA50/4x4 | Sprinter | N2G | 95 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0308*xx | 906BA50/4x4 | Sprinter | N2G | 95 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0308*xx | 906BA50/4x4 | Sprinter | N2G | 105 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
