Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Verstärkte Anhängerkupplung, starr, für Mercedes-Benz Sprinter Kasten ab 4,6 t

Produktinformationen "Verstärkte Anhängerkupplung, starr, für Mercedes-Benz Sprinter Kasten ab 4,6 t"

Starre Anhängerkupplung inklusive Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 3500 kg Anhängelast, jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht. Im Set ist kein E-Satz enthalten. Beachten Sie hierzu unser umfangreiches Zubehörsortiment. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!

Fahrzeugdaten
Baujahr: ab 2006
Details zur Anhängerkupplung
maximale Anhängelast: 3500 kg
Stützlast: 150 kg
D-Wert: 20,2 kN
max. zGM Fahrzeugkombi: 8500 kg
Steigung: 8 %
Gewicht: 20,0 kg
Montagezeit: ca. 2,5 Std.

Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!

 

Verwendungsbereich
FahrzeugherstellerGenehmigungsnummerFahrzeugtypHandelsbezeichnungFahrzeugklasseBremsen VA* (mm)Bremsen HA* (mm)
Daimler Chrysler AG L844 906 OK 50 Sprinter Lastkraftwagen S 300x28 S 298x18
Daimler Chrysler AG L845 906 KA 50 Sprinter Lastkraftwagen S 300x28 S 298x18
Daimler Chrysler AG L971 906 OK 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen S 300x28 S 298x18
Daimler Chrysler AG L972 906 KA 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen S 300x28 S 298x18
Mercedes Benz e1*2007/46*0295*xx 906BB50 Sprinter N1 S 300x28 S 298x18
Mercedes Benz e1*2007/46*0296*xx 906BB50 Sprinter N2 S 300x28 S 298x18
Mercedes Benz e1*2007/46*0299*xx 906BA50 Sprinter N1 S 300x28 S 298x18
Mercedes Benz e1*2007/46*0304*xx 906BB50/4x4 Sprinter N2G S 300x28 S 298x18
Mercedes Benz e1*2007/46*0308*xx 906BA50/4x4 Sprinter N2G S 300x28 S 298x18

*) S = Scheibenbremse, T = Trommelbremse; Die Verwendung für Fahrzeuge mit größeren Bremsenabmessungen ist ebenfalls zulässig

Technische Daten
HerstellerGenehmigungsnr.TypHandelsbezeichnungFahrzeugklasseMotorleistung (kW)Kraftstoff**serienm. Anhängelast bei 12% Steigung (kg)max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg)max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg)erforderliche Stützlast (kg)erforderlicher D-Wert (kN)
Daimler Chrysler AG L844 906 OK 50 Sprinter Lastkraftwagen 65 D 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L844 906 OK 50 Sprinter Lastkraftwagen 65 D 3000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L844 906 OK 50 Sprinter Lastkraftwagen 70 D 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L844 906 OK 50 Sprinter Lastkraftwagen 70 D 3000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L844 906 OK 50 Sprinter Lastkraftwagen 80 D 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L844 906 OK 50 Sprinter Lastkraftwagen 80 D 3000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L844 906 OK 50 Sprinter Lastkraftwagen 95 D 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L844 906 OK 50 Sprinter Lastkraftwagen 95 D 3000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L844 906 OK 50 Sprinter Lastkraftwagen 110 D 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L844 906 OK 50 Sprinter Lastkraftwagen 110 D 3000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L844 906 OK 50 Sprinter Lastkraftwagen 120 D 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L844 906 OK 50 Sprinter Lastkraftwagen 120 D 3000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L844 906 OK 50 Sprinter Lastkraftwagen 135 D 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L844 906 OK 50 Sprinter Lastkraftwagen 135 D 3000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L844 906 OK 50 Sprinter Lastkraftwagen 140 D 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L844 906 OK 50 Sprinter Lastkraftwagen 140 D 3000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L844 906 OK 50 Sprinter Lastkraftwagen 190 O 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L844 906 OK 50 Sprinter Lastkraftwagen 190 O 3000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L845 906 KA 50 Sprinter Lastkraftwagen 65 D 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L845 906 KA 50 Sprinter Lastkraftwagen 65 D 3000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L845 906 KA 50 Sprinter Lastkraftwagen 70 D 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L845 906 KA 50 Sprinter Lastkraftwagen 70 D 3000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L845 906 KA 50 Sprinter Lastkraftwagen 80 D 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L845 906 KA 50 Sprinter Lastkraftwagen 80 D 3000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L845 906 KA 50 Sprinter Lastkraftwagen 95 D 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L845 906 KA 50 Sprinter Lastkraftwagen 95 D 3000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L845 906 KA 50 Sprinter Lastkraftwagen 110 D 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L845 906 KA 50 Sprinter Lastkraftwagen 110 D 3000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L845 906 KA 50 Sprinter Lastkraftwagen 120 D 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L845 906 KA 50 Sprinter Lastkraftwagen 120 D 3000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L845 906 KA 50 Sprinter Lastkraftwagen 135 D 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L845 906 KA 50 Sprinter Lastkraftwagen 135 D 3000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L845 906 KA 50 Sprinter Lastkraftwagen 140 D 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L845 906 KA 50 Sprinter Lastkraftwagen 140 D 3000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L845 906 KA 50 Sprinter Lastkraftwagen 190 O 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L845 906 KA 50 Sprinter Lastkraftwagen 190 O 3000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L971 906 OK 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 65 D 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L971 906 OK 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 65 D 2800 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L971 906 OK 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 70 D 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L971 906 OK 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 70 D 2800 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L971 906 OK 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 80 D 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L971 906 OK 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 80 D 2800 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L971 906 OK 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 95 D 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L971 906 OK 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 95 D 2800 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L971 906 OK 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 110 D 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L971 906 OK 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 110 D 2800 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L971 906 OK 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 115 O 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L971 906 OK 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 115 O 2800 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L971 906 OK 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 115 O / CNG 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L971 906 OK 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 115 O / CNG 2800 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L971 906 OK 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 115 CNG 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L971 906 OK 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 115 CNG 2800 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L971 906 OK 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 120 D 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L971 906 OK 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 120 D 2800 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L971 906 OK 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 135 D 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L971 906 OK 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 135 D 2800 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L971 906 OK 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 140 D 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L971 906 OK 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 140 D 2800 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L972 906 KA 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen              
Daimler Chrysler AG L972 906 KA 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 65 D 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L972 906 KA 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 65 D 2800 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L972 906 KA 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 70 D 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L972 906 KA 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 70 D 2800 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L972 906 KA 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 80 D 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L972 906 KA 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 80 D 2800 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L972 906 KA 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 95 D 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L972 906 KA 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 95 D 2800 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L972 906 KA 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 110 D 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L972 906 KA 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 110 D 2800 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L972 906 KA 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 115 O 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L972 906 KA 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 115 O 2800 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L972 906 KA 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 115 O / CNG 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L972 906 KA 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 115 O / CNG 2800 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L972 906 KA 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 115 CNG 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L972 906 KA 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 115 CNG 2800 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L972 906 KA 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 120 D 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L972 906 KA 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 120 D 2800 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L972 906 KA 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 135 D 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L972 906 KA 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 135 D 2800 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L972 906 KA 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 140 D 2000 3500 8500 140 20,20
Daimler Chrysler AG L972 906 KA 50 / 4x4 Sprinter Lastkraftwagen 140 D 2800 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2077/46*0294*xx 906BA50 Sprinter N2 70 D 2000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2077/46*0294*xx 906BA50 Sprinter N2 70 D 3000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2077/46*0294*xx 906BA50 Sprinter N2 84 D 2000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2077/46*0294*xx 906BA50 Sprinter N2 84 D 3000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2077/46*0294*xx 906BA50 Sprinter N2 95 D 2000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2077/46*0294*xx 906BA50 Sprinter N2 95 D 3000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2077/46*0294*xx 906BA50 Sprinter N2 105 D 2000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2077/46*0294*xx 906BA50 Sprinter N2 105 D 3000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2077/46*0294*xx 906BA50 Sprinter N2 115 D 2000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2077/46*0294*xx 906BA50 Sprinter N2 115 D 3000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2077/46*0294*xx 906BA50 Sprinter N2 120 D 2000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2077/46*0294*xx 906BA50 Sprinter N2 120 D 3000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2077/46*0294*xx 906BA50 Sprinter N2 140 D 2000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2077/46*0294*xx 906BA50 Sprinter N2 140 D 3000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2077/46*0294*xx 906BA50 Sprinter N2 190 O 2000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2077/46*0294*xx 906BA50 Sprinter N2 190 O 3000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0295*xx 906BB50 Sprinter N1 70 D 2000 3500 7000 140 17,17
Mercedes Benz e1*2007/46*0295*xx 906BB50 Sprinter N1 70 D 3000 3500 7000 140 17,17
Mercedes Benz e1*2007/46*0295*xx 906BB50 Sprinter N1 84 D 2000 3500 7000 140 17,17
Mercedes Benz e1*2007/46*0295*xx 906BB50 Sprinter N1 84 D 3000 3500 7000 140 17,17
Mercedes Benz e1*2007/46*0295*xx 906BB50 Sprinter N1 95 D 2000 3500 7000 140 17,17
Mercedes Benz e1*2007/46*0295*xx 906BB50 Sprinter N1 95 D 3000 3500 7000 140 17,17
Mercedes Benz e1*2007/46*0295*xx 906BB50 Sprinter N1 105 D 2000 3500 7000 140 17,17
Mercedes Benz e1*2007/46*0295*xx 906BB50 Sprinter N1 105 D 3000 3500 7000 140 17,17
Mercedes Benz e1*2007/46*0295*xx 906BB50 Sprinter N1 120 D 2000 3500 7000 140 17,17
Mercedes Benz e1*2007/46*0295*xx 906BB50 Sprinter N1 120 D 3000 3500 7000 140 17,17
Mercedes Benz e1*2007/46*0295*xx 906BB50 Sprinter N1 140 D 2000 3500 7000 140 17,17
Mercedes Benz e1*2007/46*0295*xx 906BB50 Sprinter N1 140 D 3000 3500 7000 140 17,17
Mercedes Benz e1*2007/46*0295*xx 906BB50 Sprinter N1 190 O 2000 3500 7000 140 17,17
Mercedes Benz e1*2007/46*0295*xx 906BB50 Sprinter N1 190 O 3000 3500 7000 140 17,17
Mercedes Benz e1*2007/46*0296*xx 906BB50 Sprinter N2 70 D 2000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0296*xx 906BB50 Sprinter N2 70 D 3000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0296*xx 906BB50 Sprinter N2 84 D 2000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0296*xx 906BB50 Sprinter N2 84 D 3000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0296*xx 906BB50 Sprinter N2 95 D 2000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0296*xx 906BB50 Sprinter N2 95 D 3000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0296*xx 906BB50 Sprinter N2 105 D 2000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0296*xx 906BB50 Sprinter N2 105 D 3000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0296*xx 906BB50 Sprinter N2 190 O 3000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0296*xx 906BB50 Sprinter N2 190 O 2000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0296*xx 906BB50 Sprinter N2 140 D 3000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0296*xx 906BB50 Sprinter N2 140 D 2000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0296*xx 906BB50 Sprinter N2 120 D 3000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0296*xx 906BB50 Sprinter N2 120 D 2000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0296*xx 906BB50 Sprinter N2 115 D 3000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0296*xx 906BB50 Sprinter N2 115 D 2000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0299*xx 906BA50 Sprinter N1 70 D 2000 3500 7000 140 17,17
Mercedes Benz e1*2007/46*0299*xx 906BA50 Sprinter N1 70 D 3000 3500 7000 140 17,17
Mercedes Benz e1*2007/46*0299*xx 906BA50 Sprinter N1 84 D 2000 3500 7000 140 17,17
Mercedes Benz e1*2007/46*0299*xx 906BA50 Sprinter N1 84 D 3000 3500 7000 140 17,17
Mercedes Benz e1*2007/46*0299*xx 906BA50 Sprinter N1 95 D 2000 3500 7000 140 17,17
Mercedes Benz e1*2007/46*0299*xx 906BA50 Sprinter N1 95 D 3000 3500 7000 140 17,17
Mercedes Benz e1*2007/46*0299*xx 906BA50 Sprinter N1 105 D 2000 3500 7000 140 17,17
Mercedes Benz e1*2007/46*0299*xx 906BA50 Sprinter N1 105 D 3000 3500 7000 140 17,17
Mercedes Benz e1*2007/46*0299*xx 906BA50 Sprinter N1 115 D 2000 3500 7000 140 17,17
Mercedes Benz e1*2007/46*0299*xx 906BA50 Sprinter N1 115 D 3000 3500 7000 140 17,17
Mercedes Benz e1*2007/46*0299*xx 906BA50 Sprinter N1 120 D 2000 3500 7000 140 17,17
Mercedes Benz e1*2007/46*0299*xx 906BA50 Sprinter N1 120 D 3000 3500 7000 140 17,17
Mercedes Benz e1*2007/46*0299*xx 906BA50 Sprinter N1 140 D 2000 3500 7000 140 17,17
Mercedes Benz e1*2007/46*0299*xx 906BA50 Sprinter N1 140 D 3000 3500 7000 140 17,17
Mercedes Benz e1*2007/46*0299*xx 906BA50 Sprinter N1 190 O 2000 3500 7000 140 17,17
Mercedes Benz e1*2007/46*0299*xx 906BA50 Sprinter N1 190 O 3000 3500 7000 140 17,17
Mercedes Benz e1*2007/46*0304*xx 906BB50/4x4 Sprinter N2G 70 D 2000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0304*xx 906BB50/4x4 Sprinter N2G 70 D 3000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0304*xx 906BB50/4x4 Sprinter N2G 84 D 2000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0304*xx 906BB50/4x4 Sprinter N2G 84 D 3000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0304*xx 906BB50/4x4 Sprinter N2G 95 D 2000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0304*xx 906BB50/4x4 Sprinter N2G 95 D 3000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0304*xx 906BB50/4x4 Sprinter N2G 105 D 2000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0304*xx 906BB50/4x4 Sprinter N2G 105 D 3000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0304*xx 906BB50/4x4 Sprinter N2G 115 D 2000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0304*xx 906BB50/4x4 Sprinter N2G 115 D 3000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0304*xx 906BB50/4x4 Sprinter N2G 120 D 2000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0304*xx 906BB50/4x4 Sprinter N2G 120 D 3000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0304*xx 906BB50/4x4 Sprinter N2G 140 D 2000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0304*xx 906BB50/4x4 Sprinter N2G 140 D 3000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0304*xx 906BB50/4x4 Sprinter N2G 190 O 2000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0304*xx 906BB50/4x4 Sprinter N2G 190 O 3000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0308*xx 906BA50/4x4 Sprinter N2G 70 D 2000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0308*xx 906BA50/4x4 Sprinter N2G 70 D 3000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0308*xx 906BA50/4x4 Sprinter N2G 84 D 2000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0308*xx 906BA50/4x4 Sprinter N2G 84 D 3000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0308*xx 906BA50/4x4 Sprinter N2G 95 D 2000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0308*xx 906BA50/4x4 Sprinter N2G 95 D 3000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0308*xx 906BA50/4x4 Sprinter N2G 105 D 2000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0308*xx 906BA50/4x4 Sprinter N2G 105 D 3000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0308*xx 906BA50/4x4 Sprinter N2G 115 D 2000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0308*xx 906BA50/4x4 Sprinter N2G 115 D 3000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0308*xx 906BA50/4x4 Sprinter N2G 120 D 2000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0308*xx 906BA50/4x4 Sprinter N2G 120 D 3000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0308*xx 906BA50/4x4 Sprinter N2G 140 D 2000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0308*xx 906BA50/4x4 Sprinter N2G 140 D 3000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0308*xx 906BA50/4x4 Sprinter N2G 190 O 2000 3500 8500 140 20,20
Mercedes Benz e1*2007/46*0308*xx 906BA50/4x4 Sprinter N2G 190 O 3000 3500 8500 140 20,20

**) O = Ottokraftstoff, D = Dieselkraftstoff, OH = Ottokraftstoff Hybridelektrisch, CNG = Erdgas, LPG = Flüssiggas, E = Elektroantrieb

 

Die Erhöhung der Anhängelast ist nur zulässig in Verbindung mit einer Anhängevorrichtung, die für die erhöhte Anhängelast geeignet und geprüft ist (erforderlicher D-Wert und Stützlast muss für die jeweilige Fahrzeugvariante und Version entsprechend berechnet werden).


Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.

 

Dieser Artikel passt für folgende Fahrzeuge
Marke Modell Ausführung
MERCEDES-BENZSPRINTER 4,6-t Kasten (B906) - 01.06.2006 - heute411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (80 kW / 109 PS) - 01.06.2009 - 01.12.2018
MERCEDES-BENZSPRINTER 4,6-t Kasten (B906) - 01.06.2006 - heute413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (95 kW / 129 PS) - 01.06.2006 - 01.05.2016
MERCEDES-BENZSPRINTER 4,6-t Kasten (B906) - 01.06.2006 - heute414 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (105 kW / 143 PS) - 01.05.2016 - heute
MERCEDES-BENZSPRINTER 4,6-t Kasten (B906) - 01.06.2006 - heute415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (110 kW / 150 PS) - 01.06.2009 - 01.12.2009
MERCEDES-BENZSPRINTER 4,6-t Kasten (B906) - 01.06.2006 - heute416 CDI 4x4 (906.655, 906.657) (120 kW / 163 PS) - 01.11.2013 - heute
MERCEDES-BENZSPRINTER 4,6-t Kasten (B906) - 01.06.2006 - heute418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (135 kW / 184 PS) - 01.06.2009 - 01.05.2016
MERCEDES-BENZSPRINTER 4,6-t Kasten (B906) - 01.06.2006 - heute419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (140 kW / 190 PS) - 01.03.2009 - heute
MERCEDES-BENZSPRINTER 4,6-t Kasten (B906) - 01.06.2006 - heute424 (906.655, 906.657, 906.653) (190 kW / 258 PS) - 01.06.2006 - 01.12.2013

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.


Informationen zum Hersteller

Name und Anschrift des Herstellers

S.K. Handels GmbH

Dreiburgenstraße 8

94529 Aicha vorm Wald

 

Kontaktdaten

Email: info@sk-handels-gmbh.de

Web: https://www.sk-handels-gmbh.de

Telefon: 08544 97279-0