Verstärkte Anhängerkupplung, starr, für Peugeot Expert Kasten / Traveller
999,60 €
in Höhe von DE: 22,61 € | AT: 35,70 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 days
Produktinformationen "Verstärkte Anhängerkupplung, starr, für Peugeot Expert Kasten / Traveller"
Starre Anhängerkupplung inklusive Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 1300 - 3050 kg Anhängelast, (je nach Modell, siehe Verwendungbereich) jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs. Im Set ist kein E-Satz enthalten, beachten Sie hierzu unser Zubehörsortiment. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Baujahr: | ab 04/2016 |
---|---|
Typ: | V |
maximale Anhängelast: | 1300 - 3050 kg |
---|---|
Stützlast: | 150 kg |
D-Wert: | 15 kN |
Steigung: | 8 % |
Ausschnitt in Stoßstange: | nein |
Gewicht: | 19,0 kg |
Montagezeit: | 2,5 Std. |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Fahrzeugtyp | Fahrzeugklasse | EG-BE-Nr. | Handelsbezeichnung |
V | M1 | e2*2007/46*0532*xx | Expert Traveller |
V | N1 | e2*2007/46*0533*xx | Expert oder Expert Traveller |
Handelsbezeichnung | Fahrzeugklasse | Motorleistung (kW) | serienm. Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Expert Traveller | M1 | 70 - 130 | 1000 | 1300 | 4900 | 52 | 9,0 |
Expert Traveller | M1 | 70 - 130 | 1400 | 1800 | 4630 | 72 | 10,8 |
Expert Traveller | M1 | 70 - 130 | 1800 | 2350 | 5850 | 94 | 13,8 |
Expert Traveller | M1 | 70 - 130 | 1900 | 2450 | 5320 | 98 | 13,5 |
Expert Traveller | M1 | 70 - 130 | 2000 | 2650 | 5550 | 106 | 14,1 |
Expert Traveller | M1 | 70 - 130 | 2200 | 2900 | 5300 | 116 | 14,5 |
Expert Traveller | M1 | 70 - 130 | 2250 - 2300 | 3000 | 5700 | 120 | 14,8 |
Expert Traveller | M1 | 70 - 130 | 2500 | 3100 | 5800 | 124 | 15,3 |
Expert oder Expert Traveller | N1 | 57 - 130 | 1000 | 1300 | 4900 | 52 | 9,0 |
Expert oder Expert Traveller | N1 | 70 - 130 | 1400 | 1800 | 4630 | 72 | 10,8 |
Expert oder Expert Traveller | N1 | 70 - 130 | 1800 | 2350 | 5850 | 94 | 13,8 |
Expert oder Expert Traveller | N1 | 70 - 130 | 2000 | 2650 | 5550 | 106 | 14,1 |
Expert oder Expert Traveller | N1 | 70 - 130 | 2120 - 2200 | 2900 | 5300 | 116 | 14,5 |
Expert oder Expert Traveller | N1 | 70 - 130 | 2300 | 3000 | 5700 | 120 | 14,8 |
Expert oder Expert Traveller | N1 | 70 - 130 | 2500 | 3100 | 5800 | 124 | 15,3 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Marke | Modell | Ausführung |
---|---|---|
PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) - 01.04.2016 - heute | 1.6 BlueHDi 115 (85 kW / 115 PS) - 01.04.2016 - heute |
PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) - 01.04.2016 - heute | 1.6 BlueHDi 95 (70 kW / 95 PS) - 01.04.2016 - heute |
PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) - 01.04.2016 - heute | 2.0 BlueHDi 120 4x4 (90 kW / 122 PS) - 01.04.2016 - heute |
PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) - 01.04.2016 - heute | 2.0 BlueHDi 150 4x4 (110 kW / 150 PS) - 01.04.2016 - heute |
PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) - 01.04.2016 - heute | 2.0 BlueHDi 180 (130 kW / 178 PS) - 01.04.2016 - heute |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) - 01.04.2016 - heute | 1.6 BlueHDi 115 (85 kW / 115 PS) - 01.04.2016 - heute |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) - 01.04.2016 - heute | 1.6 BlueHDi 95 (70 kW / 95 PS) - 01.04.2016 - heute |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) - 01.04.2016 - heute | 2.0 BlueHDi 150 (110 kW / 150 PS) - 01.04.2016 - heute |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) - 01.04.2016 - heute | 2.0 BlueHDi 180 (130 kW / 178 PS) - 01.04.2016 - heute |
Anmelden
Informationen zum Hersteller
Name und Anschrift des Herstellers
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: https://www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: 08544 97279-0