Gutachten für Audi Q4 e-tron
529,55 €
in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,31 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 days
Produktinformationen "Gutachten für Audi Q4 e-tron"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 1690 - 2000 kg Anhängelast (bitte Verwendungsbereich beachten), jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht, bzw. das 1,5-fache des zulässigen Gesamtgewichts bei M1G/N1G. Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem ausreichenden D-Wert. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
Baujahr: | ab 2021 |
---|---|
Typ: | FZ |
maximale Anhängelast: | 1690 - 2000 kg |
---|---|
min. erforderliche Stützlast: | 69,6 - 80 kg |
min. erforderlicher D-Wert: | 10,85 - 11,36 kN |
Steigung: | 8 % |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | EG-BE-Nr. | Antrieb | Bremsen VA* (mm) | Bremsen HA* (mm) |
---|---|---|---|---|---|
FZ | Q4 35 e-tron | e1*2018/858*00006*xx | 2WD / 4WD | S 358x30 | T 333 |
FZ | Q4 40 e-tron | e1*2018/858*00006*xx | 2WD / 4WD | S 358x30 | T 333 |
FZ | Q4 45 e-tron | e1*2018/858*00006*xx | 2WD / 4WD | S 358x30 | T 333 |
FZ | Q4 50 e-tron | e1*2018/858*00006*xx | 2WD / 4WD | S 358x30 | T 333 |
FZ | Q4 55 e-tron | e1*2018/858*00006*xx | 2WD / 4WD | S 358x30 | T 333 |
FZ | Q4 Sportback 35 e-tron | e1*2018/858*00006*xx | 2WD / 4WD | S 358x30 | T 333 |
FZ | Q4 Sportback 40 e-tron | e1*2018/858*00006*xx | 2WD / 4WD | S 358x30 | T 333 |
FZ | Q4 Sportback 45 e-tron | e1*2018/858*00006*xx | 2WD / 4WD | S 358x30 | T 333 |
FZ | Q4 Sportback 50 e-tron | e1*2018/858*00006*xx | 2WD / 4WD | S 358x30 | T 333 |
FZ | Q4 Sportback 55 e-tron | e1*2018/858*00006*xx | 2WD / 4WD | S 358x30 | T 333 |
*) S = Scheibenbremse, T = Trommelbremse; Die Verwendung für Fahrzeuge mit größeren Bremsenabmessungen ist ebenfalls zulässig
Handelsbezeichnung | Motorleistung, (30-Min-Leistung), Kraftstoff* | Getriebe | serienm. Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q4 35 e-tron | 125 (70) E | 1 A | 1000 | 2000 | 4720 | 80 | 11,31 |
Q4 40 e-tron | 150 (70) E | 1 A | 1000 | 2000 | 4720 | 80 | 11,31 |
Q4 45 e-tron | 195 (77) E | 1 A | 1200 | 2000 | 4720 | 80 | 11,31 |
Q4 50 e-tron | 220 (77) E | 1 A | 1200 | 2000 | 4720 | 80 | 11,31 |
Q4 55 e-tron | 250 (77) E | 1 A | 1200 | 2000 | 4750 | 80 | 11,36 |
Q4 Sportback 35 e-tron | 125 (70) E | 1 A | 1000 | 2000 | 4470 | 80 | 10,85 |
Q4 Sportback 40 e-tron | 150 (70) E | 1 A | 1000 | 2000 | 4620 | 80 | 11,14 |
Q4 Sportback 45 e-tron | 195 (77) E | 1 A | 1200 | 2000 | 4720 | 80 | 11,31 |
Q4 Sportback 45 e-tron | 210 (77) E | 1 A | 1000 | 2000 | 4750 | 80 | 11,36 |
Q4 Sportback 45 e-tron | 210 (89) E | 1 A | 1200 | 2000 | 4660 | 80 | 11,20 |
Q4 Sportback 50 e-tron | 220 (77) E | 1 A | 1200 | 2000 | 4710 | 80 | 11,30 |
Q4 Sportback 55 e-tron | 250 (77) E | 1 A | 1200 | 2000 | 4750 | 80 | 11,36 |
*) O = Ottokraftstoff, D = Dieselkraftstoff, OH = Ottokraftstoff Hybridelektrisch, CNG = Erdgas, LPG = Flüssiggas, E = Elektroantrieb
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Marke | Modell | Ausführung |
---|---|---|
AUDI | Q4 SUV (F4B) - 01.07.2020 - heute | 35 e-tron (125 kW / 170 PS) - 01.05.2021 - heute |
AUDI | Q4 SUV (F4B) - 01.07.2020 - heute | 40 e-tron (150 kW / 204 PS) - 01.03.2021 - heute |
AUDI | Q4 SUV (F4B) - 01.07.2020 - heute | 45 e-tron quattro (195 kW / 265 PS) - 01.06.2021 - heute |
AUDI | Q4 SUV (F4B) - 01.07.2020 - heute | 50 e-tron quattro (220 kW / 300 PS) - 01.03.2021 - heute |
AUDI | Q4 Sportback (F4N) - 01.06.2021 - heute | 35 e-tron (125 kW / 170 PS) - 01.06.2021 - heute |
AUDI | Q4 Sportback (F4N) - 01.06.2021 - heute | 40 e-tron (150 kW / 204 PS) - 01.06.2021 - heute |
AUDI | Q4 Sportback (F4N) - 01.06.2021 - heute | 45 e-tron quattro (195 kW / 265 PS) - 01.07.2021 - heute |
AUDI | Q4 Sportback (F4N) - 01.06.2021 - heute | 50 e-tron quattro (220 kW / 299 PS) - 01.06.2021 - heute |
Anmelden
Informationen zum Hersteller
Name und Anschrift des Herstellers
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: https://www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: 08544 97279-0