Gutachten für BMW 2 Active Tourer
529,55 €
in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,31 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 days
Produktinformationen "Gutachten für BMW 2 Active Tourer"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf maximal 1000 - 2200 kg Anhängelast (siehe Verwendungsbereich). Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem ausreichenden D-Wert. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
Baujahr: | ab 2014 |
---|---|
Typ: | UKL-L, F2AT |
maximale Anhängelast: | 1000 - 2200 kg |
---|---|
min. erforderliche Stützlast: | 40 - 88 kg |
min. erforderlicher D-Wert: | 6,73 - 11,21 kN |
Steigung: | 8 % |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Handelsbezeichnung | Fahrzeugtyp | EG-BE-Nr. | Antrieb | Bremsen VA* (mm) | Bremsen HA* (mm) |
2er Reihe | UKL-L | ab e1*2007/46*0371*13 | 2WD / AWD | S 280x22 | S 258x10 |
Active Tourer | UKL-L | ab e1*2007/46*0371*13 | 2WD / AWD | S 280x22 | S 258x10 |
2er Reihe | F2AT | e1*2007/46*1675*xx | 2WD / AWD | S 280x22 | S 258x10 |
Active Tourer | F2AT | e1*2007/46*1675*xx | 2WD / AWD | S 280x22 | S 258x10 |
xDrive Active Tourer | F2AT | e1*2007/46*1675*xx | 2WD / AWD | S 280x22 | S 258x10 |
216i Active Tourer | U2AT | e1*2018/858*00117*xx | 2WD | S 280x22 | S 258x10 |
218d Active Tourer | U2AT | e1*2018/858*00117*xx | 2WD | S 280x22 | S 258x10 |
218i Active Tourer | U2AT | e1*2018/858*00117*xx | 2WD | S 280x22 | S 258x10 |
220i Active Tourer | U2AT | e1*2018/858*00117*xx | 2WD | S 280x22 | S 258x10 |
223d xDrive Active Tourer | U2AT | e1*2018/858*00117*xx | AWD | S 280x22 | S 258x10 |
223i Active Tourer | U2AT | e1*2018/858*00117*xx | 2WD | S 280x22 | S 258x10 |
223i xDrive Active Tourer | U2AT | e1*2018/858*00117*xx | AWD | S 280x22 | S 258x10 |
225e xDrive Active Tourer | U2AT | e1*2018/858*00117*xx | AWD | S 280x22 | S 258x10 |
230e xDrive Active Tourer | U2AT | e1*2018/858*00117*xx | AWD | S 280x22 | S 258x10 |
*) S = Scheibenbremse, T = Trommelbremse; Die Verwendung für Fahrzeuge mit größeren Bremsenabmessungen ist ebenfalls zulässig
Variante | Motorleistung (kW) | serienmäßige Anhängelast (kg) | max. zul. Anhängelast (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | mind. erf. Stützlast (kg) | mind. erf. D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|
UKL-L | 70 - 170 | 1100 | 1500 | 3705 | 60 | 11,21 |
UKL-L | 70 - 170 | 1200 | 1600 | 3585 | 64 | 11,21 |
UKL-L | 70 - 170 | 1300 | 1750 | 3790 | 70 | 11,21 |
UKL-L | 70 - 170 | 1400 | 1900 | 4125 | 76 | 11,21 |
UKL-L | 70 - 170 | 1500 | 2000 | 4305 | 80 | 11,21 |
UKL-L | 70 - 170 | 1600 | 2200 | 4575 | 88 | 11,21 |
Variante | Motorleistung (kW) | serienmäßige Anängelast (kg) | max. zul. Anhängelast (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | mind. erf. Stützlast (kg) | mind. erf. D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|
F2AT | 100 | 0 | 1000 | 3180 | 40 | 6,73 |
F2AT | 70 - 170 | 1100 | 1500 | 3705 | 60 | 10,45 |
F2AT | 70 - 170 | 1200 | 1600 | 3585 | 64 | 10,45 |
F2AT | 70 - 170 | 1300 | 1750 | 3790 | 70 | 10,45 |
F2AT | 70 - 170 | 1400 | 1900 | 4125 | 76 | 10,45 |
F2AT | 70 - 170 | 1500 | 2000 | 4305 | 80 | 10,45 |
F2AT | 70 -1 70 | 1600 | 2200 | 4575 | 88 | 10,45 |
Variante | Motorleistung (kW) | serienmäßige Anängelast (kg) | max. zul. Anhängelast (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | mind. erf. Stützlast (kg) | mind. erf. D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|
U2AT | 90 - 150 | 1100 | 1500 | 3115 | 60 | 8,57 |
U2AT | 90 - 150 | 1300 | 1750 | 3375 | 70 | 9,46 |
U2AT | 90 - 150 | 1400 | 1900 | 3820 | 76 | 10,58 |
U2AT | 90 - 150 | 1500 | 2000 | 3710 | 80 | 10,46 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Marke | Modell | Ausführung |
---|---|---|
BMW | 2 Active Tourer (F45) - 01.11.2013 - heute | 214 d (70 kW / 95 PS) - 01.07.2014 - 01.02.2018 |
BMW | 2 Active Tourer (F45) - 01.11.2013 - heute | 216 d (85 kW / 116 PS) - 01.03.2014 - heute |
BMW | 2 Active Tourer (F45) - 01.11.2013 - heute | 216 i (75 kW / 102 PS) - 01.02.2015 - 01.02.2018 |
BMW | 2 Active Tourer (F45) - 01.11.2013 - heute | 218 d (100 kW / 136 PS) - 01.11.2013 - heute |
BMW | 2 Active Tourer (F45) - 01.11.2013 - heute | 218 d (110 kW / 150 PS) - 01.11.2013 - heute |
BMW | 2 Active Tourer (F45) - 01.11.2013 - heute | 220 d (120 kW / 163 PS) - 01.03.2014 - heute |
BMW | 2 Active Tourer (F45) - 01.11.2013 - heute | 220 d (140 kW / 190 PS) - 01.03.2014 - heute |
BMW | 2 Active Tourer (F45) - 01.11.2013 - heute | 220 i (120 kW / 163 PS) - 01.03.2014 - heute |
BMW | 2 Active Tourer (F45) - 01.11.2013 - heute | 220 i (141 kW / 192 PS) - 01.03.2014 - heute |
BMW | 2 Active Tourer (F45) - 01.11.2013 - heute | 225 i (170 kW / 231 PS) - 01.11.2013 - heute |
Anmelden
Informationen zum Hersteller
Name und Anschrift des Herstellers
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: https://www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: 08544 97279-0