Gutachten für Ford Transit
Produktinformationen "Gutachten für Ford Transit"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 3500 kg Anhängelast, jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht. Die zulässige Gesamtkombination (Gesamtmasse des Zugfahrzeuges + Gesamtmasse des Anhängers) darf 6000 kg nicht überschreiten. Das Gutachten ist anwendbar bei einer bereits vorhandenen Anhängerkupplung mit einem D-Wert von 14,75 oder mehr.
Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Bitte vergleichen Sie die Werte Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich! Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
Baujahr: | 06/1999 - 2010 |
---|
maximale Anhängelast: | 3500 kg |
---|---|
min. erforderlicher D-Wert: | 14,75 kN |
max. zGM Fahrzeugkombi: | 6000 kg |
Steigung: | 8 % |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Typ | EG-BE-Nr. |
---|---|
EAS | F756*xx |
EDS | e11*93/81*0038*xx |
FACY | K586*xx |
FAE6 | L744*xx |
FAEY | K710*xx |
FAGY | K712*xx |
FBEY | e11*98/14*0151*xx |
FDBY | e11*98/14*0124*xx |
FDCY | e11*98/14*0125*xx |
FDE6 | e11*2001/116*0283*xx |
FDEY | e11*98/14*0152*xx |
FDF6 | e11*2001/116*0284*xx |
FDFY | e11*98/14*0153*xx |
FNB6 | L755*xx |
FNFY | K716*xx |
FSGY | e11*98/14*0157*xx |
FZE6 | e11*2001/116*0289*xx |
FZEY | e11*98/14*0172*xx |
FMA6 | L747*xx |
FMB6 | L748*xx |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Marke | Modell | Ausführung |
---|---|---|
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi - 01.09.2013 - heute | 1.0 EcoBoost (74 kW / 100 PS) - 01.11.2013 - heute |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi - 01.09.2013 - heute | 1.5 TDCi (55 kW / 75 PS) - 01.05.2015 - heute |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi - 01.09.2013 - heute | 1.5 TDCi (74 kW / 101 PS) - 01.05.2015 - heute |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi - 01.09.2013 - heute | 1.5 TDCi (88 kW / 120 PS) - 01.05.2015 - heute |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi - 01.09.2013 - heute | 1.6 EcoBoost (110 kW / 150 PS) - 01.11.2013 - heute |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi - 01.09.2013 - heute | 1.6 TDCi (55 kW / 75 PS) - 01.09.2013 - heute |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi - 01.09.2013 - heute | 1.6 TDCi (70 kW / 95 PS) - 01.09.2013 - heute |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi - 01.09.2013 - heute | 1.6 TDCi (85 kW / 115 PS) - 01.09.2013 - heute |
FORD | TOURNEO COURIER B460 Großraumlimousine - 01.02.2014 - heute | 1.0 EcoBoost (74 kW / 100 PS) - 01.02.2014 - heute |
FORD | TOURNEO COURIER B460 Großraumlimousine - 01.02.2014 - heute | 1.5 TDCi (55 kW / 75 PS) - 01.02.2014 - heute |
FORD | TOURNEO COURIER B460 Großraumlimousine - 01.02.2014 - heute | 1.5 TDCi (70 kW / 95 PS) - 01.05.2015 - heute |
FORD | TOURNEO COURIER B460 Großraumlimousine - 01.02.2014 - heute | 1.6 TDCi (70 kW / 95 PS) - 01.02.2014 - heute |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) - 01.04.2012 - heute | 2.2 TDCi (114 kW / 155 PS) - 01.04.2012 - 01.12.2015 |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) - 01.04.2012 - heute | 2.2 TDCi (74 kW / 100 PS) - 01.04.2012 - 01.12.2015 |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) - 01.04.2012 - heute | 2.2 TDCi (92 kW / 125 PS) - 01.04.2012 - 01.12.2015 |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) - 01.04.2006 - 01.12.2014 | 2.2 TDCi (103 kW / 140 PS) - 01.10.2007 - 01.08.2014 |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) - 01.04.2006 - 01.12.2014 | 2.2 TDCi (63 kW / 85 PS) - 01.04.2006 - 01.08.2014 |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) - 01.04.2006 - 01.12.2014 | 2.2 TDCi (81 kW / 110 PS) - 01.04.2006 - 01.08.2014 |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) - 01.04.2006 - 01.12.2014 | 2.2 TDCi (85 kW / 115 PS) - 01.10.2008 - 01.08.2014 |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) - 01.04.2006 - 01.12.2014 | 2.2 TDCi (92 kW / 125 PS) - 01.10.2011 - 01.08.2014 |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) - 01.04.2006 - 01.12.2014 | 2.2 TDCi (96 kW / 130 PS) - 01.04.2006 - 01.08.2014 |
FORD | TRANSIT CONNECT Großraumlimousine - 01.02.2013 - heute | 1.6 TDCi (70 kW / 95 PS) - 01.02.2013 - heute |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine - 01.02.2013 - heute | 1.0 EcoBoost (74 kW / 100 PS) - 01.02.2013 - heute |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine - 01.02.2013 - heute | 1.5 TDCi (74 kW / 101 PS) - 01.05.2015 - heute |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine - 01.02.2013 - heute | 1.5 TDCi (88 kW / 120 PS) - 01.05.2015 - heute |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine - 01.02.2013 - heute | 1.6 EcoBoost (110 kW / 150 PS) - 01.11.2013 - heute |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine - 01.02.2013 - heute | 1.6 TDCi (55 kW / 75 PS) - 01.02.2013 - heute |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine - 01.02.2013 - heute | 1.6 TDCi (70 kW / 95 PS) - 01.02.2013 - heute |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine - 01.02.2013 - heute | 1.6 TDCi (85 kW / 115 PS) - 01.02.2013 - heute |
FORD | TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine - 01.02.2014 - heute | 1.0 EcoBoost (74 kW / 100 PS) - 01.02.2014 - heute |
FORD | TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine - 01.02.2014 - heute | 1.5 TDCi (55 kW / 75 PS) - 01.02.2014 - heute |
FORD | TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine - 01.02.2014 - heute | 1.5 TDCi (70 kW / 95 PS) - 01.05.2015 - heute |
FORD | TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine - 01.02.2014 - heute | 1.6 TDCi (70 kW / 95 PS) - 01.02.2014 - heute |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) - 01.04.2012 - heute | 2.0 EcoBlue (125 kW / 170 PS) - 01.12.2015 - heute |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) - 01.09.2012 - heute | 2.0 EcoBlue (125 kW / 170 PS) - 01.12.2015 - heute |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) - 01.09.2012 - heute | 2.0 EcoBlue (77 kW / 105 PS) - 01.12.2015 - heute |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) - 01.09.2012 - heute | 2.0 EcoBlue (96 kW / 130 PS) - 01.12.2015 - heute |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) - 01.09.2012 - heute | 2.2 TDCi (114 kW / 155 PS) - 01.09.2012 - 01.12.2015 |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) - 01.09.2012 - heute | 2.2 TDCi (74 kW / 100 PS) - 01.09.2012 - 01.12.2015 |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) - 01.09.2012 - heute | 2.2 TDCi (92 kW / 125 PS) - 01.09.2012 - 01.04.2016 |
FORD | TRANSIT TOURNEO Bus - 01.07.2006 - 01.08.2014 | 2.2 TDCi (103 kW / 140 PS) - 01.10.2007 - 01.08.2014 |
FORD | TRANSIT TOURNEO Bus - 01.07.2006 - 01.08.2014 | 2.2 TDCi (81 kW / 110 PS) - 01.07.2006 - 01.08.2014 |
FORD | TRANSIT TOURNEO Bus - 01.07.2006 - 01.08.2014 | 2.2 TDCi (85 kW / 115 PS) - 01.10.2008 - 01.08.2014 |
FORD | TRANSIT TOURNEO Bus - 01.07.2006 - 01.08.2014 | 2.2 TDCi (96 kW / 131 PS) - 01.07.2006 - 01.08.2014 |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) - 01.08.2013 - heute | 2.0 EcoBlue (125 kW / 170 PS) - 01.03.2016 - heute |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) - 01.08.2013 - heute | 2.0 EcoBlue (77 kW / 105 PS) - 01.03.2016 - heute |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) - 01.08.2013 - heute | 2.0 EcoBlue (96 kW / 130 PS) - 01.03.2016 - heute |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) - 01.08.2013 - heute | 2.2 TDCi RWD (114 kW / 155 PS) - 01.08.2013 - 01.12.2018 |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) - 01.08.2013 - heute | 2.2 TDCi RWD (74 kW / 100 PS) - 01.08.2013 - 01.12.2018 |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) - 01.08.2013 - heute | 2.2 TDCi RWD (92 kW / 125 PS) - 01.08.2013 - 01.12.2018 |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) - 01.08.2013 - heute | 2.2 TDCi (92 kW / 125 PS) - 01.08.2013 - 01.12.2018 |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) - 01.08.2013 - heute | 2.2 TDCi RWD (114 kW / 155 PS) - 01.08.2013 - 01.12.2018 |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) - 01.08.2013 - heute | 2.2 TDCi RWD (74 kW / 100 PS) - 01.08.2013 - 01.12.2018 |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) - 01.08.2013 - heute | 2.0 EcoBlue (125 kW / 170 PS) - 01.03.2016 - heute |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) - 01.08.2013 - heute | 2.0 EcoBlue (77 kW / 105 PS) - 01.03.2016 - heute |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) - 01.08.2013 - heute | 2.0 EcoBlue (96 kW / 130 PS) - 01.03.2016 - heute |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) - 01.08.2013 - heute | 2.2 TDCi (114 kW / 155 PS) - 01.08.2013 - 01.12.2018 |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) - 01.08.2013 - heute | 2.2 TDCi RWD (74 kW / 100 PS) - 01.08.2013 - 01.12.2018 |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) - 01.08.2013 - heute | 2.2 TDCi RWD (92 kW / 125 PS) - 01.08.2013 - 01.12.2018 |
Anmelden
1 Bewertung
27. Oktober 2016 22:13
Hammergeil !!!
Habe das Gutachten bestellt und könnte zwei Tage später (nach einem Besuch bei der Zulassungsstelle) mit meinem 3000kg Anhänger ohne Probleme fahren und der nette Herr in blau (oder auch noch grün) konnte mir nichts mehr!!!Mein Fazit ist: super sauberer und überdurchschnittlich schneller top Service!!! In Zukunft nur noch mit SK !!!
Informationen zum Hersteller
Name und Anschrift des Herstellers
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: https://www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: 08544 97279-0