Gutachten für Mercedes-Benz CLA
529,55 €
in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,31 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 days
Produktinformationen "Gutachten für Mercedes-Benz CLA"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 1800 - 2100 kg Anhängelast (bitte Verwendungsbereich beachten), jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht, bzw. das 1,5-fache des zulässigen Gesamtgewichts bei M1G/N1G. Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem ausreichenden D-Wert. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
Typ: | F2CLA |
---|
maximale Anhängelast: | 1800 - 2100 kg |
---|---|
min. erforderliche Stützlast: | 72 - 84 kg |
min. erforderlicher D-Wert: | 9,30 - 10,49 kN |
max. zGM Fahrzeugkombi: | 3725 - 4250 kg |
Steigung: | 8 % |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | EG-BE-Nr. | Antrieb |
---|---|---|---|
F2CLA | AMG CLA 35 | E1*2007/46*1912*xx | AWD |
F2CLA | AMG CLA 45 | E1*2007/46*1912*xx | AWD |
F2CLA | AMG CLA 45 S | E1*2007/46*1912*xx | AWD |
F2CLA | CLA 180 | E1*2007/46*1912*xx | 2WD |
F2CLA | CLA 180 d | E1*2007/46*1912*xx | 2WD |
F2CLA | CLA 200 | E1*2007/46*1912*xx | 2WD |
F2CLA | CLA 200 4MATIC | E1*2007/46*1912*xx | AWD |
F2CLA | CLA 200 d | E1*2007/46*1912*xx | 2WD |
F2CLA | CLA 200 d 4MATIC | E1*2007/46*1912*xx | AWD |
F2CLA | CLA 220 d | E1*2007/46*1912*xx | 2WD |
F2CLA | CLA 220 d 4MATIC | E1*2007/46*1912*xx | AWD |
F2CLA | CLA 250 | E1*2007/46*1912*xx | 2WD |
F2CLA | CLA 250 4MATIC | E1*2007/46*1912*xx | AWD |
F2CLA | CLA 250 e | E1*2007/46*1912*xx | 2WD |
Bremsscheiben vorn mindestens 295x24 mm, hinten mindestens 276x11 mm
Handelsbezeichnung | Motorleistung, Kraftstoff | Getriebe | serienm. Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG CLA 35 | 225 O | 7 A | 1800 | 2100 | 4240 | 84 | 10,44 |
AMG CLA 45 | 285 O | 8 A | 1500 | 1900 | 4105 | 76 | 10,02 |
AMG CLA 45 | 385 O | 8 A | 1800 | 2100 | 4000 | 84 | 10,49 |
AMG CLA 45 S | 310 O | 8 A | 1500 | 1900 | 4105 | 76 | 10,02 |
CLA 180 | 100 O | 6 M | 1400 | 1800 | 3725 | 72 | 9,30 |
CLA 180 | 100 O | 7 A | 1400 | 1800 | 3740 | 72 | 9,34 |
CLA 180 d | 85 D | 6 M | 1400 | 1800 | 3845 | 72 | 9,50 |
CLA 180 d | 85 D | 8 A | 1400 | 1800 | 3875 | 72 | 9,56 |
CLA 200 | 120 O | 6 M | 1600 | 1900 | 3825 | 76 | 9,41 |
CLA 200 | 120 O | 7 A | 1600 | 1900 | 3840 | 76 | 9,45 |
CLA 200 4MATIC | 120 O | 8 A | 1800 | 2000 | 4030 | 80 | 9,88 |
CLA 200 d | 110 D | 6 M | 1600 | 2000 | 4045 | 80 | 10,04 |
CLA 200 d | 110 D | 8 A | 1600 | 2000 | 4055 | 80 | 10,11 |
CLA 200 d 4MATIC | 110 D | 8 A | 1800 | 2100 | 4240 | 84 | 10,35 |
CLA 220 d | 110 D | 8 A | 1600 | 2000 | 4040 | 80 | 9,98 |
CLA 220 d | 140 D | 8 A | 1600 | 2000 | 4070 | 80 | 10,15 |
CLA 220 d 4MATIC | 140 D | 8 A | 1800 | 2100 | 4250 | 84 | 10,55 |
CLA 250 | 165 O | 7 A | 1600 | 2000 | 4010 | 80 | 10,05 |
CLA 250 4MATIC | 165 O | 7 A | 1800 | 2000 | 4080 | 80 | 10,02 |
CLA 250 e | 118 OH | 8 A | 1600 | 2000 | 4220 | 80 | 10,44 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Marke | Modell | Ausführung |
---|---|---|
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) - 01.03.2019 - heute | AMG CLA 35 4-matic (118.351) (225 kW / 306 PS) - 01.04.2019 - heute |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) - 01.03.2019 - heute | AMG CLA 45 4-Matic+ (118.353) (285 kW / 387 PS) - 01.07.2019 - heute |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) - 01.03.2019 - heute | AMG CLA 45 S 4-Matic+ (118.354) (310 kW / 421 PS) - 01.07.2019 - heute |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) - 01.03.2019 - heute | CLA 180 (118.384) (100 kW / 136 PS) - 01.03.2019 - heute |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) - 01.03.2019 - heute | CLA 180 d (118.303) (85 kW / 116 PS) - 01.03.2019 - heute |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) - 01.03.2019 - heute | CLA 200 (118.387) (110 kW / 150 PS) - 01.03.2019 - heute |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) - 01.03.2019 - heute | CLA 200 (118.387) (120 kW / 163 PS) - 01.03.2019 - heute |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) - 01.03.2019 - heute | CLA 200 d 4-matic (118.313) (110 kW / 150 PS) - 01.04.2019 - heute |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) - 01.03.2019 - heute | CLA 220 4-matic (118.345) (140 kW / 190 PS) - 01.03.2019 - heute |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) - 01.03.2019 - heute | CLA 220 d 4-matic (118.315) (140 kW / 190 PS) - 01.07.2020 - heute |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) - 01.03.2019 - heute | CLA 250 (118.346) (165 kW / 224 PS) - 01.03.2019 - heute |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) - 01.03.2019 - heute | CLA 250 e (118.386) (160 kW / 218 PS) - 01.06.2020 - heute |
Anmelden
Informationen zum Hersteller
Name und Anschrift des Herstellers
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: https://www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: 08544 97279-0