Gutachten für Mercedes-Benz Sprinter
Produktinformationen "Gutachten für Mercedes-Benz Sprinter"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 3500 kg Anhängelast, jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht. Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem D-Wert von 17,2 oder mehr. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
Baujahr: | ab 2006 |
---|---|
Typ: | 906 |
maximale Anhängelast: | 3500 kg |
---|---|
min. erforderlicher D-Wert: | 17,2 kN |
Steigung: | 8 % |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Fahrzeughersteller | Genehmigungsnummer | Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | Fahrzeugklasse | Bremsen VA* (mm) | Bremsen HA* (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Daimler Chrysler AG | L763 | 906 OK 30 | Sprinter | Lastkraftwagen | S 300x28 | S 298x18 |
Daimler Chrysler AG | L764 | 906 OK 35 | Sprinter | Lastkraftwagen | S 300x28 | S 298x18 |
Daimler Chrysler AG | L765 | 906 KA 30 | Sprinter | Lastkraftwagen | S 300x28 | S 298x18 |
Daimler Chrysler AG | L766 | 906 KA 35 | Sprinter | Lastkraftwagen | S 300x28 | S 298x18 |
Daimler Chrysler AG | L844 | 906 OK 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | S 300x28 | S 298x18 |
Daimler Chrysler AG | L845 | 906 KA 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | S 300x28 | S 298x18 |
Daimler Chrysler AG | L969 | 906 OK 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | S 300x28 | S 298x18 |
Daimler Chrysler AG | L970 | 906 KA 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | S 300x28 | S 298x18 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | S 300x28 | S 298x18 |
Daimler Chrysler AG | L972 | 906 KA 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | S 300x28 | S 298x18 |
Mercedes Benz | e1*2001/116*0353*xx | 906 AC 30 | Sprinter | M1 | S 300x28 | S 298x18 |
Mercedes Benz | e1*2001/116*0354*xx | 906 AC 35 | Sprinter | M1 | S 300x28 | S 298x18 |
Mercedes Benz | e1*2001/116*0424*xx | 906 AC 35/4x4 | Sprinter | M1 oder M1G | S 300x28 | S 298x18 |
Mercedes Benz | e1*2001/116*0425*xx | 906 JC 35 | Sprinter | M1 oder M1G | S 300x28 | S 298x18 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0279*xx | 906BB30 | Sprinter | N1 | S 300x28 | S 298x18 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0280*xx | 906BA30 | Sprinter | N1 | S 300x28 | S 298x18 |
Mercedes Benz | e1*2077/46*0294*xx | 906BA50 | Sprinter | N2 | S 300x28 | S 298x18 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0295*xx | 906BB50 | Sprinter | N1 | S 300x28 | S 298x18 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0296*xx | 906BB50 | Sprinter | N2 | S 300x28 | S 298x18 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0298*xx | 906BB35 | Sprinter | N2 | S 300x28 | S 298x18 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0299*xx | 906BA50 | Sprinter | N1 | S 300x28 | S 298x18 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0300*xx | 906BA35 | Sprinter | N1 | S 300x28 | S 298x18 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0301*xx | 906BB35 | Sprinter | N1 | S 300x28 | S 298x18 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0304*xx | 906BB50/4x4 | Sprinter | N2G | S 300x28 | S 298x18 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0305*xx | 906BB35/4x4 | Sprinter | N1 / N1G | S 300x28 | S 298x18 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0308*xx | 906BA50/4x4 | Sprinter | N2G | S 300x28 | S 298x18 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0354*xx | 906AV35 | Sprinter | N2G | S 300x28 | S 298x18 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0312*xx | 906BA35/4x4 | Sprinter | N1 / N2G | S 300x28 | S 298x18 |
Mercedes Benz | e1*2007/46*0557*xx | 906BA35G | Sprinter | N1 | S 300x28 | S 298x18 |
*) S = Scheibenbremse, T = Trommelbremse; Die Verwendung für Fahrzeuge mit größeren Bremsenabmessungen ist ebenfalls zulässig
Hersteller | Genehmigungsnr. | Typ | Handelsbezeichnung | Fahrzeugklasse | Motorleistung (kW) | Kraftstoff** | serienm. Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daimler Chrysler AG | L763 | 906 OK 30 | Sprinter | Lastkraftwagen | 65 | D | 2000 | 3025 | 6050 | 121 | 14,84 |
Daimler Chrysler AG | L763 | 906 OK 30 | Sprinter | Lastkraftwagen | 80 | D | 2000 | 3025 | 6050 | 121 | 14,84 |
Daimler Chrysler AG | L763 | 906 OK 30 | Sprinter | Lastkraftwagen | 95 | D | 2000 | 3025 | 6050 | 121 | 14,84 |
Daimler Chrysler AG | L763 | 906 OK 30 | Sprinter | Lastkraftwagen | 110 | D | 2000 | 3025 | 6050 | 121 | 14,84 |
Daimler Chrysler AG | L763 | 906 OK 30 | Sprinter | Lastkraftwagen | 135 | D | 2000 | 3025 | 6050 | 121 | 14,84 |
Daimler Chrysler AG | L763 | 906 OK 30 | Sprinter | Lastkraftwagen | 190 | O | 2000 | 3025 | 6050 | 121 | 14,84 |
Daimler Chrysler AG | L764 | 906 OK 35 | Sprinter | Lastkraftwagen | 65 | D | 2000 | 3025 | 6050 | 121 | 14,84 |
Daimler Chrysler AG | L764 | 906 OK 35 | Sprinter | Lastkraftwagen | 80 | D | 2000 | 3025 | 6050 | 121 | 14,84 |
Daimler Chrysler AG | L764 | 906 OK 35 | Sprinter | Lastkraftwagen | 95 | D | 2000 | 3025 | 6050 | 121 | 14,84 |
Daimler Chrysler AG | L764 | 906 OK 35 | Sprinter | Lastkraftwagen | 110 | D | 2000 | 3025 | 6050 | 121 | 14,84 |
Daimler Chrysler AG | L764 | 906 OK 35 | Sprinter | Lastkraftwagen | 135 | D | 2000 | 3025 | 6050 | 121 | 14,84 |
Daimler Chrysler AG | L764 | 906 OK 35 | Sprinter | Lastkraftwagen | 190 | O | 2000 | 3025 | 6050 | 121 | 14,84 |
Daimler Chrysler AG | L765 | 906 KA 30 | Sprinter | Lastkraftwagen | 65 | D | 2000 | 3025 | 6050 | 121 | 14,84 |
Daimler Chrysler AG | L765 | 906 KA 30 | Sprinter | Lastkraftwagen | 80 | D | 2000 | 3025 | 6050 | 121 | 14,84 |
Daimler Chrysler AG | L765 | 906 KA 30 | Sprinter | Lastkraftwagen | 95 | D | 2000 | 3025 | 6050 | 121 | 14,84 |
Daimler Chrysler AG | L765 | 906 KA 30 | Sprinter | Lastkraftwagen | 110 | D | 2000 | 3025 | 6050 | 121 | 14,84 |
Daimler Chrysler AG | L765 | 906 KA 30 | Sprinter | Lastkraftwagen | 135 | D | 2000 | 3025 | 6050 | 121 | 14,84 |
Daimler Chrysler AG | L765 | 906 KA 30 | Sprinter | Lastkraftwagen | 190 | O | 2000 | 3025 | 6050 | 121 | 14,84 |
Daimler Chrysler AG | L766 | 906 KA 35 | Sprinter | Lastkraftwagen | 65 | D | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L766 | 906 KA 35 | Sprinter | Lastkraftwagen | 65 | D | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L766 | 906 KA 35 | Sprinter | Lastkraftwagen | 70 | D | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L766 | 906 KA 35 | Sprinter | Lastkraftwagen | 70 | D | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L766 | 906 KA 35 | Sprinter | Lastkraftwagen | 80 | D | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L766 | 906 KA 35 | Sprinter | Lastkraftwagen | 80 | D | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L766 | 906 KA 35 | Sprinter | Lastkraftwagen | 95 | D | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L766 | 906 KA 35 | Sprinter | Lastkraftwagen | 95 | D | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L766 | 906 KA 35 | Sprinter | Lastkraftwagen | 110 | D | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L766 | 906 KA 35 | Sprinter | Lastkraftwagen | 110 | D | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L766 | 906 KA 35 | Sprinter | Lastkraftwagen | 115 | O | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L766 | 906 KA 35 | Sprinter | Lastkraftwagen | 115 | O | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L766 | 906 KA 35 | Sprinter | Lastkraftwagen | 115 | O / CNG | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L766 | 906 KA 35 | Sprinter | Lastkraftwagen | 115 | O / CNG | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L766 | 906 KA 35 | Sprinter | Lastkraftwagen | 115 | CNG | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L766 | 906 KA 35 | Sprinter | Lastkraftwagen | 115 | CNG | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L766 | 906 KA 35 | Sprinter | Lastkraftwagen | 120 | D | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L766 | 906 KA 35 | Sprinter | Lastkraftwagen | 120 | D | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L766 | 906 KA 35 | Sprinter | Lastkraftwagen | 135 | D | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L766 | 906 KA 35 | Sprinter | Lastkraftwagen | 135 | D | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L766 | 906 KA 35 | Sprinter | Lastkraftwagen | 140 | D | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L766 | 906 KA 35 | Sprinter | Lastkraftwagen | 140 | D | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L766 | 906 KA 35 | Sprinter | Lastkraftwagen | 190 | D | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L766 | 906 KA 35 | Sprinter | Lastkraftwagen | 190 | D | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L844 | 906 OK 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 65 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L844 | 906 OK 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 65 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L844 | 906 OK 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 70 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L844 | 906 OK 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 70 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L844 | 906 OK 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 80 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L844 | 906 OK 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 80 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L844 | 906 OK 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 95 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L844 | 906 OK 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 95 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L844 | 906 OK 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 110 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L844 | 906 OK 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 110 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L844 | 906 OK 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 120 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L844 | 906 OK 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 120 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L844 | 906 OK 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 135 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L844 | 906 OK 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 135 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L844 | 906 OK 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 140 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L844 | 906 OK 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 140 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L844 | 906 OK 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 190 | O | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L844 | 906 OK 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 190 | O | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L845 | 906 KA 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 65 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L845 | 906 KA 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 65 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L845 | 906 KA 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 70 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L845 | 906 KA 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 70 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L845 | 906 KA 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 80 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L845 | 906 KA 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 80 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L845 | 906 KA 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 95 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L845 | 906 KA 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 95 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L845 | 906 KA 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 110 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L845 | 906 KA 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 110 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L845 | 906 KA 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 120 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L845 | 906 KA 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 120 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L845 | 906 KA 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 135 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L845 | 906 KA 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 135 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L845 | 906 KA 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 140 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L845 | 906 KA 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 140 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L845 | 906 KA 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 190 | O | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L845 | 906 KA 50 | Sprinter | Lastkraftwagen | 190 | O | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L969 | 906 OK 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 65 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Daimler Chrysler AG | L969 | 906 OK 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 65 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Daimler Chrysler AG | L969 | 906 OK 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 70 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Daimler Chrysler AG | L969 | 906 OK 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 70 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Daimler Chrysler AG | L969 | 906 OK 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 80 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Daimler Chrysler AG | L969 | 906 OK 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 80 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Daimler Chrysler AG | L969 | 906 OK 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 95 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Daimler Chrysler AG | L969 | 906 OK 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 95 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Daimler Chrysler AG | L969 | 906 OK 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 110 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Daimler Chrysler AG | L969 | 906 OK 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 110 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Daimler Chrysler AG | L969 | 906 OK 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 115 | O | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Daimler Chrysler AG | L969 | 906 OK 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 115 | O | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Daimler Chrysler AG | L969 | 906 OK 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 115 | O / CNG | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Daimler Chrysler AG | L969 | 906 OK 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 115 | O / CNG | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Daimler Chrysler AG | L969 | 906 OK 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 115 | CNG | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Daimler Chrysler AG | L969 | 906 OK 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 115 | CNG | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Daimler Chrysler AG | L969 | 906 OK 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 120 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Daimler Chrysler AG | L969 | 906 OK 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 120 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Daimler Chrysler AG | L969 | 906 OK 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 135 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Daimler Chrysler AG | L969 | 906 OK 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 135 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Daimler Chrysler AG | L969 | 906 OK 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 140 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Daimler Chrysler AG | L969 | 906 OK 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 140 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Daimler Chrysler AG | L969 | 906 OK 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 190 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Daimler Chrysler AG | L969 | 906 OK 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 190 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Daimler Chrysler AG | L970 | 906 KA 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 65 | D | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L970 | 906 KA 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 65 | D | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L970 | 906 KA 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 70 | D | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L970 | 906 KA 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 70 | D | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L970 | 906 KA 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 80 | D | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L970 | 906 KA 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 80 | D | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L970 | 906 KA 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 95 | D | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L970 | 906 KA 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 95 | D | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L970 | 906 KA 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 110 | D | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L970 | 906 KA 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 110 | D | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L970 | 906 KA 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 115 | O | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L970 | 906 KA 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 115 | O | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L970 | 906 KA 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 115 | O / CNG | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L970 | 906 KA 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 115 | O / CNG | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L970 | 906 KA 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 115 | CNG | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L970 | 906 KA 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 115 | CNG | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L970 | 906 KA 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 120 | D | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L970 | 906 KA 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 120 | D | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L970 | 906 KA 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 135 | D | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L970 | 906 KA 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 135 | D | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L970 | 906 KA 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 140 | D | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L970 | 906 KA 35 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 140 | D | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 65 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 65 | D | 2800 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 70 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 70 | D | 2800 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 80 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 80 | D | 2800 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 95 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 95 | D | 2800 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 110 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 110 | D | 2800 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 115 | O | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 115 | O | 2800 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 115 | O / CNG | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 115 | O / CNG | 2800 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 115 | CNG | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 115 | CNG | 2800 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 120 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 120 | D | 2800 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 135 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 135 | D | 2800 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 140 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L971 | 906 OK 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 140 | D | 2800 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Daimler Chrysler AG | L972 | 906 KA 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | |||||||
Daimler Chrysler AG | L972 | 906 KA 50 / 4x4 | Sprinter | Lastkraftwagen | 65 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
