Gutachten für Nissan Navara
529,55 €
in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,31 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 days
Produktinformationen "Gutachten für Nissan Navara"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 3500 kg Anhängelast (bitte Verwendungsbereich beachten), jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht. Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem ausreichenden D-Wert. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
Typ: | D40, D401 |
---|
maximale Anhängelast: | 3500 kg |
---|---|
Steigung: | 8 % |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Typ | EG-BE-Nr. | Variante | Motorleistung | Getriebe | Steigung (%) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D40 | L617 | B4??F | 140 | MT | 8 | max. 6600 | 140 | zu berechnen |
D40 | L617 | B5??F | 140 | MT | 8 | max. 6600. | 140 | zu berechnen |
D40 | L617 | D2??F | 126 | MT, AT | 8 | max. 6600 | 140 | zu berechnen |
D40 | L617 | D4??F | 140 | MT, AT | 8 | max. 6600 | 140 | zu berechnen |
D40 | L617 | D5??F | 140 | MT, AT | 8 | max. 6600 | 140 | zu berechnen |
D40 | L617 | D644F | 170 | AT | 8 | max. 6700 | 140 | zu berechnen |
D401 | e9*2007/46*0018*xx | CDA2S | 140 | MT, AT | 8 | max. 6600 | 140 | zu berechnen |
D401 | e9*2007/46*0018*xx | CDB2S | 140 | MT, AT | 8 | max. 6600 | 140 | zu berechnen |
D401 | e9*2007/46*0018*xx | CKA2S | 140 | MT | 8 | max. 6600 | 140 | zu berechnen |
D401 | e9*2007/46*0018*xx | CKB2S | 140 | MT | 8 | max. 6600 | 140 | zu berechnen |
D401 | e9*2007/46*0018*xx | CKB4S | 106 | MT, AT | 8 | max. 6600 | 140 | zu berechnen |
D401 | e9*2007/46*0018*xx | CDA3S | 170 | AT | 8 | max. 6700 | 140 | zu berechnen |
D401 | e9*2007/46*0018*xx | CDB3S | 170 | AT | 8 | max. 6700 | 140 | zu berechnen |
D401 | e9*2007/46*0018*xx | CDA4S | 106 | MT | 8 | max. 6600 | 140 | zu berechnen |
D401 | e9*2007/46*0018*xx | CDB4S | 106 | MT | 8 | max. 6600 | 140 | zu berechnen |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Marke | Modell | Ausführung |
---|---|---|
NISSAN | NP300 NAVARA (D40) - 01.10.2004 - heute | 2.5 dCi (104 kW / 141 PS) - 01.11.2012 - heute |
NISSAN | NP300 NAVARA (D40) - 01.10.2004 - heute | 2.5 dCi (120 kW / 163 PS) - 01.10.2006 - heute |
NISSAN | NP300 NAVARA (D40) - 01.10.2004 - heute | 2.5 dCi (128 kW / 174 PS) - 01.12.2005 - heute |
NISSAN | NP300 NAVARA (D40) - 01.10.2004 - heute | 2.5 dCi 4WD (106 kW / 144 PS) - 01.01.2007 - heute |
NISSAN | NP300 NAVARA (D40) - 01.10.2004 - heute | 2.5 dCi 4WD (126 kW / 171 PS) - 01.10.2006 - heute |
NISSAN | NP300 NAVARA (D40) - 01.10.2004 - heute | 3.0 dCi 4WD (170 kW / 231 PS) - 01.02.2010 - heute |
NISSAN | NP300 NAVARA (D40) - 01.10.2004 - heute | 4.0 (198 kW / 269 PS) - 01.10.2004 - 01.11.2009 |
NISSAN | NP300 NAVARA Pritsche/Fahrgestell (D40) - 01.07.2008 - heute | 2.5 dCi (140 kW / 190 PS) - 01.03.2010 - heute |
NISSAN | NP300 NAVARA Pritsche/Fahrgestell (D40) - 01.07.2008 - heute | 2.5 dCi 4WD (126 kW / 171 PS) - 01.08.2008 - heute |
NISSAN | NP300 NAVARA Pritsche/Fahrgestell (D40) - 01.07.2008 - heute | 3.0 dCi (170 kW / 231 PS) - 01.03.2010 - heute |
Anmelden
Informationen zum Hersteller
Name und Anschrift des Herstellers
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: https://www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: 08544 97279-0