Gutachten für Peugeot Boxer III
529,55 €
in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,31 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 days
Produktinformationen "Gutachten für Peugeot Boxer III"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 3500 kg Anhängelast. Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem ausreichenden D-Wert.
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
Typ: | Y |
---|
maximale Anhängelast: | 3500 kg |
---|---|
max. zGM Fahrzeugkombi: | 7000 kg |
Steigung: | 8 % |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | EG-BE-Nr. | Bremsen VA* (mm) | Bremsen HA* (mm) |
Y | Peugeot Boxer oder Boxer | e3*2001/116*0233*xx | S 280x28 | S 280x16 |
Y | Boxer | e3*2007/46*0045*xx | S 280x28 | S 280x16 |
Y | Peugeot Boxer | L772 | S 280x28 | S 280x16 |
*) S = Scheibenbremse, T = Trommelbremse; Die Verwendung für Fahrzeuge mit größeren Bremsenabmessungen ist ebenfalls zulässig
Genehmigungsnummer | Fahzeugklasse | Kraftstoff** | Motorleistung (kW) | serienm. Anhängelast bei 12% Steigung | max. zul. Anhängelast (kg) bei 8% Steigung | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | min. erfoderliche Stützlast (kg) | min. erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e3*2001/116*0233*xx | M1 | D | 74 | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0233*xx | M1 | D | 74 | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0233*xx | M1 | D | 74 | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0233*xx | M1 | D | 81 | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0233*xx | M1 | D | 81 | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0233*xx | M1 | D | 81 | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0233*xx | M1 | D | 88 | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0233*xx | M1 | D | 88 | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0233*xx | M1 | D | 88 | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0233*xx | M1 | D | 96 | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0233*xx | M1 | D | 96 | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0233*xx | M1 | D | 96 | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0233*xx | M1 | D | 110 | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0233*xx | M1 | D | 110 | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0233*xx | M1 | D | 110 | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0233*xx | M1 | D | 115,5 | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0233*xx | M1 | D | 115,5 | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0233*xx | M1 | D | 115,5 | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0233*xx | M1 | D | 120 | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0233*xx | M1 | D | 120 | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0233*xx | M1 | D | 120 | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0233*xx | M1 | D | 130 | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0233*xx | M1 | D | 130 | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0233*xx | M1 | D | 130 | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0233*xx | M1 | D | 132 | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0233*xx | M1 | D | 132 | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2001/116*0233*xx | M1 | D | 132 | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 74 | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 74 | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 74 | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 81 | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 81 | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 81 | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 88 | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 88 | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 88 | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 95,5 | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 95,5 | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 95,5 | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 96 | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 96 | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 96 | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 103 | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 103 | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 103 | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 107 | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 107 | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 107 | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 110 | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 110 | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 110 | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 115,5 | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 115,5 | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 115,5 | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 120 | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 120 | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 120 | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 121 | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 121 | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 121 | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 130 | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 130 | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 130 | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 132 | 2400 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 132 | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
e3*2007/46*0045*xx | N1 | D | 132 | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
L772 | Lastkraftwagen | D | 74 | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
L772 | Lastkraftwagen | D | 88 | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
L772 | Lastkraftwagen | D | 88 | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
L772 | Lastkraftwagen | D | 115,5 | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
L772 | Lastkraftwagen | D | 115,5 | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
**) O = Ottokraftstoff, D = Dieselkraftstoff, OH = Ottokraftstoff Hybridelektrisch, CNG = Erdgas, LPG = Flüssiggas, E = Elektroantrieb
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Marke | Modell | Ausführung |
---|---|---|
PEUGEOT | BOXER Bus - 01.09.2005 - heute | 2.0 BlueHDi 110 (81 kW / 110 PS) - 01.07.2015 - 01.09.2019 |
PEUGEOT | BOXER Bus - 01.09.2005 - heute | 2.0 BlueHDi 130 (96 kW / 130 PS) - 01.07.2015 - 01.09.2019 |
PEUGEOT | BOXER Bus - 01.09.2005 - heute | 2.0 BlueHDi 160 (120 kW / 163 PS) - 01.07.2015 - 01.09.2019 |
PEUGEOT | BOXER Bus - 01.09.2005 - heute | 2.2 BlueHDi 120 (88 kW / 120 PS) - 01.07.2019 - heute |
PEUGEOT | BOXER Bus - 01.09.2005 - heute | 2.2 BlueHDi 140 (103 kW / 140 PS) - 01.07.2019 - heute |
PEUGEOT | BOXER Bus - 01.09.2005 - heute | 2.2 BlueHDi 165 (121 kW / 165 PS) - 01.08.2019 - heute |
PEUGEOT | BOXER Bus - 01.09.2005 - heute | 2.2 HDi 100 (74 kW / 101 PS) - 01.04.2006 - heute |
PEUGEOT | BOXER Bus - 01.09.2005 - heute | 2.2 HDi 110 (81 kW / 110 PS) - 01.03.2011 - heute |
PEUGEOT | BOXER Bus - 01.09.2005 - heute | 2.2 HDi 120 (88 kW / 120 PS) - 01.04.2006 - heute |
PEUGEOT | BOXER Bus - 01.09.2005 - heute | 2.2 HDi 130 (96 kW / 131 PS) - 01.03.2011 - heute |
PEUGEOT | BOXER Bus - 01.09.2005 - heute | 2.2 HDi 150 (110 kW / 150 PS) - 01.03.2011 - heute |
PEUGEOT | BOXER Bus - 01.09.2005 - heute | 3.0 HDi 145 (107 kW / 146 PS) - 01.04.2010 - heute |
PEUGEOT | BOXER Bus - 01.09.2005 - heute | 3.0 HDi 160 (116 kW / 156 PS) - 01.04.2006 - heute |
PEUGEOT | BOXER Bus - 01.09.2005 - heute | 3.0 HDi 175 (130 kW / 177 PS) - 01.03.2011 - heute |
PEUGEOT | BOXER Kasten (244) - 01.12.2001 - heute | 2.3 HDi (93 kW / 126 PS) - 01.02.2007 - heute |
PEUGEOT | BOXER Kasten - 01.04.2006 - heute | 2.0 BlueHDi 110 (81 kW / 110 PS) - 01.07.2015 - 01.09.2019 |
PEUGEOT | BOXER Kasten - 01.04.2006 - heute | 2.0 BlueHDi 130 4x4 (96 kW / 130 PS) - 01.07.2015 - 01.09.2019 |
PEUGEOT | BOXER Kasten - 01.04.2006 - heute | 2.0 BlueHDi 160 4x4 (120 kW / 163 PS) - 01.07.2015 - 01.09.2019 |
PEUGEOT | BOXER Kasten - 01.04.2006 - heute | 2.2 BlueHDi 120 (88 kW / 120 PS) - 01.07.2019 - heute |
PEUGEOT | BOXER Kasten - 01.04.2006 - heute | 2.2 BlueHDi 140 (103 kW / 140 PS) - 01.07.2019 - heute |
PEUGEOT | BOXER Kasten - 01.04.2006 - heute | 2.2 BlueHDi 165 (121 kW / 165 PS) - 01.07.2019 - heute |
PEUGEOT | BOXER Kasten - 01.04.2006 - heute | 2.2 HDi 100 (74 kW / 101 PS) - 01.04.2006 - heute |
PEUGEOT | BOXER Kasten - 01.04.2006 - heute | 2.2 HDi 110 (81 kW / 110 PS) - 01.03.2011 - heute |
PEUGEOT | BOXER Kasten - 01.04.2006 - heute | 2.2 HDi 120 (88 kW / 120 PS) - 01.04.2006 - heute |
PEUGEOT | BOXER Kasten - 01.04.2006 - heute | 2.2 HDi 130 4x4 (96 kW / 131 PS) - 01.03.2011 - heute |
PEUGEOT | BOXER Kasten - 01.04.2006 - heute | 2.2 HDi 150 4x4 (110 kW / 150 PS) - 01.03.2011 - heute |
PEUGEOT | BOXER Kasten - 01.04.2006 - heute | 3.0 HDi (115 kW / 156 PS) - 01.07.2006 - heute |
PEUGEOT | BOXER Kasten - 01.04.2006 - heute | 3.0 HDi 145 (107 kW / 146 PS) - 01.04.2010 - heute |
PEUGEOT | BOXER Kasten - 01.04.2006 - heute | 3.0 HDi 160 (116 kW / 156 PS) - 01.04.2006 - heute |
PEUGEOT | BOXER Kasten - 01.04.2006 - heute | 3.0 HDi 175 (130 kW / 177 PS) - 01.03.2011 - heute |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute | 2.0 BlueHDi 110 (81 kW / 110 PS) - 01.07.2015 - 01.09.2019 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute | 2.0 BlueHDi 130 (96 kW / 130 PS) - 01.07.2015 - 01.09.2019 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute | 2.0 BlueHDi 160 (120 kW / 163 PS) - 01.07.2015 - 01.09.2019 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute | 2.2 BlueHDi 120 (88 kW / 120 PS) - 01.08.2019 - heute |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute | 2.2 BlueHDi 140 (103 kW / 140 PS) - 01.08.2019 - heute |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute | 2.2 BlueHDi 165 (121 kW / 165 PS) - 01.08.2019 - heute |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute | 2.2 HDi 100 (74 kW / 101 PS) - 01.04.2006 - heute |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute | 2.2 HDi 110 (81 kW / 110 PS) - 01.03.2011 - heute |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute | 2.2 HDi 120 (88 kW / 120 PS) - 01.04.2006 - heute |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute | 2.2 HDi 130 (96 kW / 131 PS) - 01.03.2011 - heute |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute | 2.2 HDi 150 (Frontantrieb) (110 kW / 150 PS) - 01.03.2011 - heute |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute | 3.0 HDi (115 kW / 156 PS) - 01.04.2006 - heute |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute | 3.0 HDi 145 (107 kW / 146 PS) - 01.04.2010 - heute |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute | 3.0 HDi 160 (116 kW / 156 PS) - 01.04.2006 - heute |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute | 3.0 HDi 175 (130 kW / 177 PS) - 01.03.2011 - heute |
Anmelden
Informationen zum Hersteller
Name und Anschrift des Herstellers
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: https://www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: 08544 97279-0