Gutachten für VW Crafter
529,55 €
in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,31 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 days
Produktinformationen "Gutachten für VW Crafter"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 3500 kg Anhängelast, jedoch nicht höher als das zulässige Gesamtgewicht. Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem D-Wert von 17,2 oder mehr. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
maximale Anhängelast: | 3500 kg |
---|---|
min. erforderlicher D-Wert: | 17,2 kN |
Steigung: | 8 % |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Typ |
EG-BE-Nr. | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|
2EC1 | e1*2001/116*0355*xx | 3500 | 6800 | 140 | 17,20 |
2EC2 | e1*2001/116*0356*xx | 3500 | 7000 | 140 | 17,20 |
2EKE1 | L769 e1*2007/46*0513*xx |
3500 | 6800 * | ||
2EKE2 | L770 e1*2007/46*0514*xx |
3500 | 7380 * | ||
2EKZ | L847 e1*2007/46*0519*xx |
3500 | 8500 | 140 | 17,20 |
2FJE1 | L767 e1*2007/46*0521*xx |
3500 | 6800 | 140 | 17,20 |
2FJE2 | L768 (N1, N2) e1*2007/46*0522*xx e1*2007/46*0523*xx |
3500 | 7380 | 140 | 17,20 |
2FJZ | L846 (N1, N2) e1*2007/46*0524*xx e1*2007/46*0525*xx |
3500 | 8500 | 140 | 17,20 |
* Die Erhöhung der Anhängelast ist nur zulässig in Verbindung mit einer Anhängevorrichtung, die für die erhöhte Anhängelast geeignet und geprüft ist (erforderlicher D-Wert und Stützlast muss für die jeweilige Fahrzeugvariante und Version entsprechend berechnet werden).
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Marke | Modell | Ausführung |
---|---|---|
VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.0 TDI (100 kW / 136 PS) - 01.05.2011 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.0 TDI (105 kW / 142 PS) - 01.10.2011 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.0 TDI (80 kW / 109 PS) - 01.05.2011 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.0 TDI (84 kW / 114 PS) - 01.11.2013 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.0 TDI 4motion (120 kW / 163 PS) - 01.11.2011 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.5 TDI (100 kW / 136 PS) - 01.04.2006 - 01.05.2013 |
VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.5 TDI (120 kW / 163 PS) - 01.04.2006 - 01.07.2011 |
VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.5 TDI (65 kW / 88 PS) - 01.04.2006 - 01.07.2011 |
VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.5 TDI (80 kW / 109 PS) - 01.04.2006 - 01.05.2013 |
VW | CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.0 TDI (100 kW / 136 PS) - 01.05.2011 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.0 TDI (103 kW / 140 PS) - 01.11.2015 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.0 TDI (105 kW / 142 PS) - 01.10.2011 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.0 TDI (80 kW / 109 PS) - 01.05.2011 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.0 TDI (84 kW / 114 PS) - 01.11.2013 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.0 TDI 4motion (120 kW / 163 PS) - 01.07.2011 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.5 TDI (100 kW / 136 PS) - 01.04.2006 - 01.05.2013 |
VW | CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.5 TDI (120 kW / 163 PS) - 01.04.2006 - 01.07.2011 |
VW | CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.5 TDI (65 kW / 88 PS) - 01.04.2006 - 01.07.2011 |
VW | CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.5 TDI (80 kW / 109 PS) - 01.04.2006 - 01.05.2013 |
VW | CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.0 TDI (100 kW / 136 PS) - 01.05.2011 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.0 TDI (103 kW / 140 PS) - 01.11.2015 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.0 TDI (105 kW / 142 PS) - 01.10.2011 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.0 TDI (80 kW / 109 PS) - 01.05.2011 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.0 TDI (84 kW / 114 PS) - 01.11.2013 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.0 TDI 4motion (120 kW / 163 PS) - 01.11.2011 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.5 TDI (100 kW / 136 PS) - 01.04.2006 - 01.05.2013 |
VW | CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.5 TDI (120 kW / 163 PS) - 01.04.2006 - 01.07.2011 |
VW | CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.5 TDI (65 kW / 88 PS) - 01.04.2006 - 01.07.2011 |
VW | CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.5 TDI (80 kW / 109 PS) - 01.04.2006 - 01.05.2013 |
Anmelden
Informationen zum Hersteller
Name und Anschrift des Herstellers
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: https://www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: 08544 97279-0