Gutachten für VW Crafter
529,55 €
in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,31 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 days
Produktinformationen "Gutachten für VW Crafter"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 2800 - 3500 kg Anhängelast (je nach Typ, Verwendungsbereich beachten!), jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht. Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem ausreichenden D-Wert. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
Baujahr: | ab 03/2017 |
---|---|
Typ: | SYMWE, SYMVE, SYN1E, SZN1E, SYN1Z, SZN1Z, SYN2E, SZN2E, SYN2Z, SZN2Z |
maximale Anhängelast: | 2800 - 3500 kg |
---|---|
min. erforderliche Stützlast: | 112 - 140 kg |
min. erforderlicher D-Wert: | 15,26 - 20,98 kN |
Steigung: | 8 % |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Handelsbezeichnung | Fahrzeugtyp | EG-BE-Nr. |
Crafter | SYN1E | e1*2007/46*1613*xx |
Crafter | SYMVE | e1*2007/46*1953*xx |
Crafter | SYMWE | e1*2007/46*1935*xx |
Crafter | SYN1Z | e1*2007/46*1615*xx |
Crafter | SYN2E | e1*2007/46*1614*xx |
Crafter | SYN2Z | e1*2007/46*1616*xx |
Crafter | SYN2Z | e1*2007/46*1619*xx |
Crafter | SZN1Z | e1*2007/46*1621*xx |
Crafter | SZN2E | e1*2007/46*1620*xx |
Crafter | SZN2Z | e1*2007/46*1622*xx |
Crafter | SZN2Z | e1*2007/46*1635*xx |
Fahrzeugtyp | Fahreugklasse | Motorleistung (kW) | Kraftstoff* | serienmäßige Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | mind. erf. Stützlast (kg) | mind. erf. D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYN1E | N1 | 75 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
SYN1E | N1 | 75 | D | 2500 | 3300 | 6800 | 132 | 16,66 |
SYN1E | N1 | 75 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SYN1E | N1 | 75 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SYN1E | N1 | 103 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
SYN1E | N1 | 103 | D | 2500 | 3300 | 6800 | 132 | 16,66 |
SYN1E | N1 | 103 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SYN1E | N1 | 103 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SYN1E | N1 | 120 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
SYN1E | N1 | 120 | D | 2500 | 3300 | 6800 | 132 | 16,66 |
SYN1E | N1 | 120 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SYN1E | N1 | 120 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SYN1E | N1 | 130 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
SYN1E | N1 | 130 | D | 2500 | 3300 | 6800 | 132 | 16,66 |
SYN1E | N1 | 130 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SYN1E | N1 | 130 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SYMVE | M1 | 120 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,95 |
SYMVE | M1 | 130 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,95 |
SYMWE | M1 | 120 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
SYMWE | M1 | 130 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
SYMWE | M1 | 130 | D | 2500 | 3300 | 6800 | 132 | 16,66 |
SYN1Z | N1 | 90 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SYN1Z | N1 | 120 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
SYN1Z | N1 | 120 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SYN1Z | N1 | 130 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
SYN1Z | N1 | 130 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SYN2E | N2 | 75 | D | 2000 | 2800 | 6800 | 112 | 16,16 |
SYN2E | N2 | 75 | D | 2500 | 3300 | 7000 | 132 | 17,17 |
SYN2E | N2 | 75 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SYN2E | N2 | 103 | D | 2000 | 2800 | 6800 | 112 | 16,16 |
SYN2E | N2 | 103 | D | 2500 | 3300 | 7000 | 132 | 17,17 |
SYN2E | N2 | 103 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SYN2E | N2 | 120 | D | 2000 | 2800 | 6800 | 112 | 16,16 |
SYN2E | N2 | 120 | D | 2500 | 3300 | 7000 | 132 | 17,17 |
SYN2E | N2 | 120 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SYN2E | N2 | 130 | D | 2000 | 2800 | 6800 | 112 | 16,16 |
SYN2E | N2 | 130 | D | 2500 | 3300 | 7000 | 132 | 17,17 |
SYN2E | N2 | 130 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SYN2Z | N2 | 90 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SYN2Z | N2 | 120 | D | 2000 | 2800 | 7400 | 112 | 17,17 |
SYN2Z | N2 | 120 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SYN2Z | N2 | 130 | D | 2000 | 2800 | 7400 | 112 | 17,17 |
SYN2Z | N2 | 130 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SZN1E | N1 | 75 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
SZN1E | N1 | 75 | D | 2500 | 3300 | 6800 | 132 | 16,66 |
SZN1E | N1 | 75 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SZN1E | N1 | 103 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
SZN1E | N1 | 103 | D | 2500 | 3300 | 6800 | 132 | 16,66 |
SZN1E | N1 | 103 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SZN1E | N1 | 103 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SZN1E | N1 | 120 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
SZN1E | N1 | 120 | D | 2500 | 3300 | 6800 | 132 | 16,66 |
SZN1E | N1 | 120 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SZN1E | N1 | 130 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
SZN1E | N1 | 130 | D | 2500 | 3300 | 6800 | 132 | 16,66 |
SZN1E | N1 | 130 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SZN1E | N1 | 130 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SZN1Z | N1 | 90 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SZN1Z | N1 | 120 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
SZN1Z | N1 | 120 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SZN1Z | N1 | 130 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
SZN1Z | N1 | 130 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SZN2E | N2 | 75 | D | 2000 | 2800 | 6800 | 112 | 16,16 |
SZN2E | N2 | 75 | D | 2500 | 3300 | 7000 | 132 | 17,17 |
SZN2E | N2 | 75 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SZN2E | N2 | 103 | D | 2000 | 2800 | 6800 | 112 | 16,16 |
SZN2E | N2 | 103 | D | 2500 | 3300 | 7000 | 132 | 17,17 |
SZN2E | N2 | 103 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SZN2E | N2 | 120 | D | 2000 | 2800 | 6800 | 112 | 16,16 |
SZN2E | N2 | 120 | D | 2500 | 3300 | 7000 | 132 | 17,17 |
SZN2E | N2 | 120 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SZN2E | N2 | 130 | D | 2000 | 2800 | 6800 | 112 | 16,16 |
SZN2E | N2 | 130 | D | 2500 | 3300 | 7000 | 132 | 17,17 |
SZN2E | N2 | 130 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SZN2Z | N2 | 90 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SZN2Z | N2 | 120 | D | 2000 | 2800 | 7400 | 112 | 17,17 |
SZN2Z | N2 | 120 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SZN2Z | N2 | 130 | D | 2000 | 2800 | 7400 | 112 | 17,17 |
SZN2Z | N2 | 130 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SZN2Z | N2 | 90 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SZN2Z | N2 | 120 | D | 2000 | 2800 | 7400 | 112 | 17,17 |
SZN2Z | N2 | 120 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SZN2Z | N2 | 130 | D | 2000 | 2800 | 7400 | 112 | 17,17 |
SZN2Z | N2 | 130 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
*) O = Ottokraftstoff, D = Dieselkraftstoff, OH = Ottokraftstoff Hybridelektrisch, CNG = Erdgas, LPG = Flüssiggas, E = Elektroantrieb
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Marke | Modell | Ausführung |
---|---|---|
VW | CRAFTER Bus (SYI, SYJ) - 01.09.2016 - heute | 2.0 TDI (103 kW / 140 PS) - 01.09.2016 - heute |
VW | CRAFTER Bus (SYI, SYJ) - 01.09.2016 - heute | 2.0 TDI (130 kW / 177 PS) - 01.09.2016 - heute |
VW | CRAFTER Bus (SYI, SYJ) - 01.09.2016 - heute | 2.0 TDI (75 kW / 102 PS) - 01.10.2016 - heute |
VW | CRAFTER Bus (SYI, SYJ) - 01.09.2016 - heute | 2.0 TDI 4motion (103 kW / 140 PS) - 01.04.2017 - heute |
VW | CRAFTER Bus (SYI, SYJ) - 01.09.2016 - heute | 2.0 TDI 4motion (130 kW / 177 PS) - 01.03.2017 - heute |
VW | CRAFTER Kasten (SY_, SX_) - 01.09.2016 - heute | 2.0 TDI (103 kW / 140 PS) - 01.09.2016 - heute |
VW | CRAFTER Kasten (SY_, SX_) - 01.09.2016 - heute | 2.0 TDI (75 kW / 102 PS) - 01.10.2016 - heute |
VW | CRAFTER Kasten (SY_, SX_) - 01.09.2016 - heute | 2.0 TDI 4motion (130 kW / 177 PS) - 01.03.2017 - heute |
VW | CRAFTER Kasten (SY_, SX_) - 01.09.2016 - heute | 2.0 TDI RWD (80 kW / 109 PS) - 01.05.2017 - heute |
VW | CRAFTER Kasten (SY_, SX_) - 01.09.2016 - heute | 2.0 TDI RWD (90 kW / 122 PS) - 01.08.2017 - heute |
VW | CRAFTER Kasten (SY_, SX_) - 01.09.2016 - heute | e-Crafter (100 kW / 136 PS) - 01.07.2018 - heute |
VW | CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ_) - 01.11.2016 - heute | 2.0 TDI (130 kW / 177 PS) - 01.11.2016 - heute |
VW | CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ_) - 01.11.2016 - heute | 2.0 TDI RWD (103 kW / 140 PS) - 01.11.2017 - heute |
VW | GRAND CALIFORNIA Camper (SCB, SCC) - 01.04.2019 - heute | 2.0 TDI (130 kW / 177 PS) - 01.04.2019 - heute |
Anmelden
Informationen zum Hersteller
Name und Anschrift des Herstellers
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: https://www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: 08544 97279-0