Gutachten für VW Tiguan
529,55 €
in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,31 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 days
Produktinformationen "Gutachten für VW Tiguan"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 1800 - 3300 kg Anhängelast. Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem ausreichenden D-Wert (Verwendungsbereich beachten). Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
Typ: | 5N |
---|
maximale Anhängelast: | 1800 - 3300 kg |
---|---|
min. erforderliche Stützlast: | 72 - 132 kg |
min. erforderlicher D-Wert: | 10,16 - 14,03 kN |
Steigung: | 8 % |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | EG-BE-Nr. | Bremsen VA (mm) | Bremsen HA (mm) |
5N | Tiguan | e1*2001/116*0450*xx | 312x25* | 282x12* |
*)Scheibenbremse; Eine Verwendung für Fahrzeuge mit größeren Bremsenabmessungen ist ebenfalls zulässig
Fahrzeugklasse | Motorleistung (kW) | serienmäßige Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkomb. (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 85 - 180 | 1300 | 1800 | 4240 | 72 | 10,16 |
M1 | 85 - 180 | 1600 | 2100 | 4540 | 84 | 11,07 |
M1 | 85 - 180 | 1800 | 2300 | 4740 | 92 | 11,61 |
M1 | 85 - 180 | 2000 | 2480 | 4980 | 99,2 | 12,17 |
M1 | 85 - 180 | 2100 | 2190 | 4380 | 87,6 | 10,74 |
M1 | 85 - 180 | 2200 | 2270 | 4540 | 90,8 | 11,14 |
M1 | 85 - 180 | 2300 | 2360 | 4720 | 94,4 | 11,58 |
M1 | 85 - 180 | 2400 | 2525 | 5050 | 101 | 12,39 |
M1G | 85 - 180 | 2000 | 2700 | 5180 | 108 | 12,68 |
M1G | 85 - 180 | 2200 | 2950 | 5220 | 118 | 12,58 |
M1G | 85 - 180 | 2300 | 3100 | 5460 | 124 | 13,14 |
M1G | 85 - 180 | 2400 | 3200 | 5725 | 128 | 13,84 |
M1G | 85 - 180 | 2500 | 3300 | 5825 | 132 | 14,03 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Marke | Modell | Ausführung |
---|---|---|
VW | TIGUAN (5N_) - 01.09.2007 - 01.07.2018 | 1.4 TSI (110 kW / 150 PS) - 01.05.2015 - 01.07.2018 |
VW | TIGUAN (5N_) - 01.09.2007 - 01.07.2018 | 1.4 TSI (90 kW / 122 PS) - 01.08.2010 - 01.07.2018 |
VW | TIGUAN (5N_) - 01.09.2007 - 01.07.2018 | 1.4 TSI (92 kW / 125 PS) - 01.05.2015 - 01.07.2018 |
VW | TIGUAN (5N_) - 01.09.2007 - 01.07.2018 | 1.4 TSI 4motion (110 kW / 150 PS) - 01.09.2007 - 01.07.2018 |
VW | TIGUAN (5N_) - 01.09.2007 - 01.07.2018 | 1.4 TSI 4motion (118 kW / 160 PS) - 01.05.2011 - 01.07.2018 |
VW | TIGUAN (5N_) - 01.09.2007 - 01.07.2018 | 2.0 TDI (81 kW / 110 PS) - 01.05.2010 - 01.07.2018 |
VW | TIGUAN (5N_) - 01.09.2007 - 01.07.2018 | 2.0 TDI 4motion (100 kW / 136 PS) - 01.11.2007 - 01.07.2018 |
VW | TIGUAN (5N_) - 01.09.2007 - 01.07.2018 | 2.0 TDI 4motion (103 kW / 140 PS) - 01.09.2007 - 01.07.2018 |
VW | TIGUAN (5N_) - 01.09.2007 - 01.07.2018 | 2.0 TDI 4motion (110 kW / 150 PS) - 01.05.2015 - 01.07.2018 |
VW | TIGUAN (5N_) - 01.09.2007 - 01.07.2018 | 2.0 TDI 4motion (120 kW / 163 PS) - 01.02.2008 - 01.08.2009 |
VW | TIGUAN (5N_) - 01.09.2007 - 01.07.2018 | 2.0 TDI 4motion (125 kW / 170 PS) - 01.09.2007 - 01.07.2018 |
VW | TIGUAN (5N_) - 01.09.2007 - 01.07.2018 | 2.0 TDI 4motion (130 kW / 177 PS) - 01.11.2012 - 01.07.2018 |
VW | TIGUAN (5N_) - 01.09.2007 - 01.07.2018 | 2.0 TDI 4motion (135 kW / 184 PS) - 01.05.2015 - 01.07.2018 |
VW | TIGUAN (5N_) - 01.09.2007 - 01.07.2018 | 2.0 TFSI (147 kW / 200 PS) - 01.11.2007 - 01.07.2018 |
VW | TIGUAN (5N_) - 01.09.2007 - 01.07.2018 | 2.0 TFSI 4motion (125 kW / 170 PS) - 01.09.2007 - 01.07.2018 |
VW | TIGUAN (5N_) - 01.09.2007 - 01.07.2018 | 2.0 TSI 4motion (132 kW / 180 PS) - 01.05.2011 - 01.07.2018 |
VW | TIGUAN (5N_) - 01.09.2007 - 01.07.2018 | 2.0 TSI 4motion (155 kW / 211 PS) - 01.05.2011 - 01.07.2018 |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) - 01.01.2016 - heute | 1.4 TSI (110 kW / 150 PS) - 01.05.2016 - 01.07.2018 |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) - 01.01.2016 - heute | 1.4 TSI (92 kW / 125 PS) - 01.01.2016 - 01.07.2018 |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) - 01.01.2016 - heute | 1.5 TSI (110 kW / 150 PS) - 01.11.2018 - 01.08.2019 |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) - 01.01.2016 - heute | 1.5 TSI (96 kW / 131 PS) - 01.07.2018 - heute |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) - 01.01.2016 - heute | 1.5 TSI (96 kW / 131 PS) - 01.11.2018 - 01.08.2019 |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) - 01.01.2016 - heute | 1.6 TDI (85 kW / 115 PS) - 01.05.2016 - 01.06.2020 |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) - 01.01.2016 - heute | 2.0 TDI (110 kW / 150 PS) - 01.01.2016 - 01.07.2020 |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) - 01.01.2016 - heute | 2.0 TDI (81 kW / 110 PS) - 01.08.2016 - 01.07.2020 |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) - 01.01.2016 - heute | 2.0 TDI (85 kW / 115 PS) - 01.05.2016 - 01.07.2019 |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) - 01.01.2016 - heute | 2.0 TDI 4motion (105 kW / 143 PS) - 01.06.2016 - 01.07.2020 |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) - 01.01.2016 - heute | 2.0 TDI 4motion (130 kW / 177 PS) - 01.08.2016 - 01.07.2020 |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) - 01.01.2016 - heute | 2.0 TDI 4motion (140 kW / 190 PS) - 01.04.2016 - 01.07.2020 |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) - 01.01.2016 - heute | 2.0 TDI 4motion (176 kW / 240 PS) - 01.05.2016 - 01.07.2020 |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) - 01.01.2016 - heute | 2.0 TSI 4motion (132 kW / 180 PS) - 01.01.2016 - heute |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) - 01.01.2016 - heute | 2.0 TSI 4motion (140 kW / 190 PS) - 01.09.2018 - heute |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) - 01.01.2016 - heute | 2.0 TSI 4motion (162 kW / 220 PS) - 01.06.2016 - heute |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) - 01.01.2016 - heute | 2.0 TSI 4motion (169 kW / 230 PS) - 01.09.2018 - 01.07.2020 |
VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) - 01.03.2017 - heute | 1.4 TSI E100 Flex (110 kW / 150 PS) - 01.07.2021 - heute |
VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) - 01.03.2017 - heute | 1.5 TSI (110 kW / 150 PS) - 01.09.2018 - heute |
VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) - 01.03.2017 - heute | 2.0 TDI 4motion (110 kW / 150 PS) - 01.06.2017 - heute |
VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) - 01.03.2017 - heute | 2.0 TDI 4motion (140 kW / 190 PS) - 01.06.2017 - 01.07.2021 |
VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) - 01.03.2017 - heute | 2.0 TDI 4motion (176 kW / 240 PS) - 01.06.2017 - 01.09.2020 |
VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) - 01.03.2017 - heute | 2.0 TSI (137 kW / 186 PS) - 01.04.2017 - heute |
VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) - 01.03.2017 - heute | 2.0 TSI 4motion (132 kW / 180 PS) - 01.03.2017 - heute |
VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) - 01.03.2017 - heute | 2.0 TSI 4motion (140 kW / 190 PS) - 01.09.2018 - heute |
VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) - 01.03.2017 - heute | 2.0 TSI 4motion (162 kW / 220 PS) - 01.07.2017 - heute |
Anmelden
Informationen zum Hersteller
Name und Anschrift des Herstellers
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: https://www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: 08544 97279-0