4-Loch Flansch Anhängerkupplung für Iveco Daily Ii Pritsche/Fahrgestell
232,05 €
% 309,40 € (25% gespart)in Höhe von DE: 22,61 € | AT: 36,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3-5 Tage
Produktinformationen "4-Loch Flansch Anhängerkupplung für Iveco Daily Ii Pritsche/Fahrgestell"
Diese 4-loch flansch Anhängerkupplung zum Nachrüsten von BRINK, ohne Ausschnitt für Stoßstange, passt auf Ihren Iveco Pritsche/Fahrgestell. Der Lieferumfang beinhaltet neben der Anhängerkupplung, die Montageanleitung und ein Schraubenpaket. Ein E-Satz ist nicht enthalten! Eine genaue Ansicht (Explosionszeichnung) der AHK können Sie der Montageanleitung (auf dieser Seite, als PDF-Download) entnehmen.
Bitte beachten Sie, dass bei diesem Artikel die Werte der zulässigen Anhängelast bzw. Stützlast Ihres Fahrzeugs gelten. Diese finden Sie in Ihrem Fahrzeugschein unter (Punkt O.1 und Punkt 13). Ein Gutachten zur Erhöhung der Anhängelast oder Stützlast ist nicht im Lieferumfang inbegriffen.
maximale Anhängelast: | 3500 kg |
---|---|
Stützlast: | 200 kg |
D-Wert: | 22.2 kN |
Ausschnitt in Stoßstange: | Nein |
Gewicht: | 32,0 kg |
Montagezeit: | 1.5 Std. |
detail.tabsUseCaseNoData
Marke | Modell | Ausführung |
---|---|---|
IVECO | DAILY II Pritsche/Fahrgestell - 01.01.1989 - 01.05.1999 | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... (60 kW / 82 PS) - 01.01.1992 - 01.08.1998 |
IVECO | DAILY II Pritsche/Fahrgestell - 01.01.1989 - 01.05.1999 | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... (55 kW / 75 PS) - 01.01.1992 - 01.08.1998 |
IVECO | DAILY II Pritsche/Fahrgestell - 01.01.1989 - 01.05.1999 | 35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,... (80 kW / 109 PS) - 01.01.1989 - 01.12.1996 |
IVECO | DAILY II Pritsche/Fahrgestell - 01.01.1989 - 01.05.1999 | 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... (76 kW / 103 PS) - 01.01.1996 - 01.05.1999 |
IVECO | DAILY II Pritsche/Fahrgestell - 01.01.1989 - 01.05.1999 | 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... (85 kW / 116 PS) - 01.01.1990 - 01.04.1996 |
IVECO | DAILY II Pritsche/Fahrgestell - 01.01.1989 - 01.05.1999 | 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... (62 kW / 84 PS) - 01.09.1998 - 01.05.1999 |
IVECO | DAILY II Pritsche/Fahrgestell - 01.01.1989 - 01.05.1999 | 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... (76 kW / 103 PS) - 01.01.1989 - 01.04.1996 |
Anmelden