Elektrosatz für Dacia Logan II
100,85 €
% 134,47 € (25% gespart)in Höhe von DE: 11,31 € | AT: 22,80 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3-5 Tage
Produktinformationen "Elektrosatz für Dacia Logan II"
Dieser 7-polige E-Satz passt für den Dacia Logan und ist mit OEM Steckern zur schnellen und einfachen Montage ausgerüstet, somit ist eine Bearbeitung der bestehenden Verkabelung Ihres Fahrzeugs in der Regel nicht notwendig. Der Elektrosatz unterstützt kein Check-Control System Ihres Dacia. Beim Anhängerbetrieb übernimmt der E-Satz die Abschaltung der Einparkhilfe, Sie laufen also nicht Gefahr dass Ihr Anhänger als Hindernis erkannt wird. Im Lieferumfang sind die Montageanleitung, sämtliche Kabel und Stecker sowie Kleinteile zur Montage des Elektrosatz für Ihren Dacia enthalten. Der Elektrosatz muss nach der Montage nicht aktiviert werden. Dies geschieht automatisch!
Bitte beachten!
Einbau nur durch geschultes Fachpersonal und unter Berücksichtigung der Montageanleitung des Herstellers.
Sofern der Elektrosatz eine Codierung oder Freischaltung benötigt: Beim Einspielen von Updates Ihrer Fahrzeugsoftware, ist es möglich, dass vorgenommene Codierungen bzw. Freischaltungen zum Anhängerbetrieb gelöscht werden. In diesem Fall müssen Codierungen bzw. Freischaltungen zum Anhängerbetrieb erneut vorgenommen werden!
| Passend für Kfz-Baujahr: | bis 01.12.2016 |
|---|
| Strom-Anschluss: | 7-polig |
|---|---|
| Freischaltung: | erfolgt automatisch |
| Check Control: | nein |
| NSL-Abschaltung: | ja, mit automatischer Abschaltung |
| PDC-Abschaltung: | ja, durch Schalter deaktivierbar |
| TSP-Unterstützung: | nein |
| Dauerstrom: | Nein |
| Ladeleitung: | Nein |
| Canbus: | nein |
| Gewicht: | 1,5 kg |
| Montagezeit: | 1.25 Std. |
Downloads
- Download Montageanleitung 742873 (2,3 MB)
| Marke | Modell | Ausführung |
|---|---|---|
| DACIA | LOGAN II - 01.10.2012 - heute | 1.2 (54 kW / 73 PS) - 01.05.2015 - heute |
| DACIA | LOGAN II - 01.10.2012 - heute | 1.2 (55 kW / 75 PS) - 01.10.2012 - heute |
| DACIA | LOGAN II - 01.10.2012 - heute | 1.2 LPG (53 kW / 72 PS) - 01.02.2013 - heute |
| DACIA | LOGAN II - 01.10.2012 - heute | 1.5 dCi (63 kW / 84 PS) - 01.01.2013 - heute |
| DACIA | LOGAN II - 01.10.2012 - heute | 1.5 dCi (66 kW / 90 PS) - 01.10.2012 - heute |
| DACIA | LOGAN II - 01.10.2012 - heute | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (55 kW / 75 PS) - 01.10.2012 - heute |
| DACIA | LOGAN II - 01.10.2012 - heute | 1.6 (63 kW / 86 PS) - 01.06.2013 - 01.08.2016 |
| DACIA | LOGAN II - 01.10.2012 - heute | 1.6 16V (77 kW / 105 PS) - 01.01.2013 - heute |
| DACIA | LOGAN II - 01.10.2012 - heute | TCe 90 (66 kW / 90 PS) - 01.10.2012 - heute |
| Die Baujahr-Angaben in der Fahrzeugliste bezeichnen den Produktionszeitraum des jeweiligen Fahrzeugmodells ('heute' bedeutet: das Modell wird aktuell noch gebaut). Sofern in der Produktbeschreibung eine Angabe unter 'Passend für Kfz-Baujahr' hinterlegt ist, ist diese für die Passform des Produkts maßgeblich – etwa wenn sich die Karosserie durch eine spätere Modellpflege (Facelift) geändert hat. | ||
Anmelden