Gutachten zur Auflastung des Gesamtgewichts für Ford Transit, Tourneo Custom
529,55 €
in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,40 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Gutachten zur Auflastung des Gesamtgewichts für Ford Transit, Tourneo Custom"
Gutachten zur Fahrzeugauflastung auf 3100 - 3500 kg zulässiges Gesamtgewicht (Verwendungsbereich beachten), jedoch nicht mehr als die Summe der serienmäßig zulässigen maximalen Achslast an Achse 1 und 2.
Bei diesem Produkt ist eine TÜV-Eintragung notwendig!
Baujahr: | ab 07.2023 |
---|---|
Typ: | NRN, NXN |
zul. Gesamtgewicht: | 3100 - 3500 kg |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Handelsbezeichnung | Fahrzeugtyp | EG-BE-Nr. | Motorkennbuchstaben | Motorleistung, Kraftstoff* | Antrieb** | Radstand | Bremsen VA*** (mm) | Bremsen HA*** (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford Transit Custom | NRN | e5*2018/858*00192*xx | BCFA | 81 D | FWD, AWD | 3100, 3500 | S 308x33 | S 304x14 |
Ford Transit Custom | NRN | e5*2018/858*00192*xx | BGFA | 156 OH | FWD, AWD | 3100, 3500 | S 308x33 | S 304x14 |
Ford Transit Custom | NRN | e5*2018/858*00192*xx | BJAA | 100,1 D | FWD, AWD | 3100, 3500 | S 308x33 | S 304x14 |
Ford Transit Custom | NRN | e5*2018/858*00192*xx | BJFA | 100,1 D | FWD, AWD | 3100, 3500 | S 308x33 | S 304x14 |
Ford Transit Custom | NRN | e5*2018/858*00192*xx | BKAA | 125 D | FWD, AWD | 3100, 3500 | S 308x33 | S 304x14 |
Ford Transit Custom | NRN | e5*2018/858*00192*xx | BKFA | 125 D | FWD, AWD | 3100, 3500 | S 308x33 | S 304x14 |
Ford Transit Custom | NRN | e5*2018/858*00192*xx | BKFB | 110,3 D | FWD, AWD | 3100, 3500 | S 308x33 | S 304x14 |
Ford Transit Custom | NRN | e5*2018/858*00192*xx | EJFA | 100 E | RWD | 3100, 3500 | S 308x33 | S 304x14 |
Ford Transit Custom | NRN | e5*2018/858*00192*xx | EKRA | 160 E | RWD | 3100, 3500 | S 308x33 | S 304x14 |
Ford Transit Custom | NRN | e5*2018/858*00192*xx | ELRA | 210 E | RWD | 3100, 3500 | S 308x33 | S 304x14 |
Ford Tourneo Custom | NXN | e5*2018/858*00191*xx | BCFA | 81 D | FWD, AWD | 3100, 3500 | S 308x33 | S 304x14 |
Ford Tourneo Custom | NXN | e5*2018/858*00191*xx | BGFA | 156 OH | FWD, AWD | 3100, 3500 | S 308x33 | S 304x14 |
Ford Tourneo Custom | NXN | e5*2018/858*00191*xx | BJAA | 100,1 D | FWD, AWD | 3100, 3500 | S 308x33 | S 304x14 |
Ford Tourneo Custom | NXN | e5*2018/858*00191*xx | BJFA | 100,1 D | FWD, AWD | 3100, 3500 | S 308x33 | S 304x14 |
Ford Tourneo Custom | NXN | e5*2018/858*00191*xx | BKAA | 125 D | FWD, AWD | 3100, 3500 | S 308x33 | S 304x14 |
Ford Tourneo Custom | NXN | e5*2018/858*00191*xx | BKFA | 125 D | FWD, AWD | 3100, 3500 | S 308x33 | S 304x14 |
Ford Tourneo Custom | NXN | e5*2018/858*00191*xx | BKFB | 110,3 D | FWD, AWD | 3100, 3500 | S 308x33 | S 304x14 |
Ford Tourneo Custom | NXN | e5*2018/858*00191*xx | EJFA | 100 E | RWD | 3100, 3500 | S 308x33 | S 304x14 |
Ford Tourneo Custom | NXN | e5*2018/858*00191*xx | EKRA | 160 E | RWD | 3100, 3500 | S 308x33 | S 304x14 |
Ford Tourneo Custom | NXN | e5*2018/858*00191*xx | ELRA | 210 E | RWD | 3100, 3500 | S 308x33 | S 304x14 |
*) O = Ottokraftstoff, D = Dieselkraftstoff, OH = Ottokraftstoff Hybridelektrisch, CNG = Erdgas, LPG = Flüssiggas, E = Elektroantrieb
**) FWD = Frontantrieb, RWD = Heckantrieb, AWD = Allradantrieb
***) S = Scheibenbremse, T = Trommelbremse; Die Verwendung für Fahrzeuge mit größeren Bremsenabmessungen ist ebenfalls zulässig
Typ | serienm. Achslast Achse 1 (kg) | serienm. Achslast Achse 2 (kg) | max zul. Gesamtgewicht Serie (kg) | max zul. Gesamtgewicht neu (kg) |
NRN | 1400 | 2000 | ≤3165 | 3400 |
NRN | 1525 | 2000 | ≤3225 | 3500 |
NRN | 1550 | 1550 | ≤2845 | 3100 |
NRN | 1550 | 1900 | ≤3190 | 3450 |
NRN | 1600 | 1550 | ≤2845 | 3150 |
NRN | 1600 | 1900 | ≤3225 | 3500 |
NRN | 1600 | 2000 | ≤3350 | 3500 |
NRN | 1625 | 1900 | ≤3225 | 3500 |
NRN | 1650 | 1550 | ≤2845 | 3200 |
NRN | 1650 | 1675 | ≤3125 | 3325 |
NRN | 1650 | 1700 | ≤3170 | 3350 |
NRN | 1650 | 1725 | ≤3300 | 3350 |
NRN | 1675 | 1850 | ≤3225 | 3500 |
NRN | 1700 | 1750 | ≤3205 | 3450 |
NRN | 1700 | 1850 | ≤3225 | 3500 |
NRN | 1700 | 1900 | ≤3225 | 3500 |
NRN | 1750 | 1650 | ≤3175 | 3400 |
NRN | 1750 | 1675 | ≤3225 | 3425 |
NRN | 1750 | 1700 | ≤3300 | 3450 |
NXN | 1450 | 2000 | ≤3265 | 3450 |
NXN | 1500 | 2000 | ≤3315 | 3500 |
NXN | 1525 | 2000 | ≤3350 | 3500 |
NXN | 1600 | 1725 | ≤3140 | 3325 |
NXN | 1600 | 2000 | ≤3350 | 3500 |
NXN | 1650 | 1675 | ≤3125 | 3325 |
NXN | 1650 | 1700 | ≤3225 | 3350 |
NXN | 1650 | 1725 | ≤3300 | 3375 |
NXN | 1650 | 1750 | ≤3300 | 3400 |
NXN | 1650 | 2000 | ≤3350 | 3500 |
NXN | 1700 | 1725 | ≤3295 | 3425 |
NXN | 1700 | 1750 | ≤3255 | 3450 |
NXN | 1750 | 1650 | ≤3175 | 3400 |
NXN | 1750 | 1675 | ≤3225 | 3425 |
NXN | 1750 | 1700 | ≤3300 | 3450 |
NXN | 1750 | 1725 | ≤3300 | 3475 |
NXN | 1750 | 1750 | ≤3300 | 3500 |
Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:
Die Erhöhung der zulässigen Gesamtmasse erfolgt ohne technische Änderungen.
Die serienmäßige technisch zulässige maximale Achslast an Achse 1 und Achse 2 bleibt unverändert.
Die Änderung der Angaben des Fabrikschilds stellt keine technische Änderung im Sinne des § 19 StVZO dar.
Marke | Modell | Ausführung |
---|---|---|
FORD | TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) - 01.12.2023 - heute | 2.0 EcoBlue (100 kW / 136 PS) - 01.12.2023 - heute |
FORD | TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) - 01.12.2023 - heute | 2.0 EcoBlue (110 kW / 150 PS) - 01.12.2023 - heute |
FORD | TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) - 01.12.2023 - heute | 2.0 EcoBlue (125 kW / 170 PS) - 01.12.2023 - heute |
FORD | TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) - 01.12.2023 - heute | 2.0 EcoBlue (81 kW / 110 PS) - 01.12.2023 - heute |
FORD | TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) - 01.12.2023 - heute | 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid (171 kW / 232 PS) - 01.04.2024 - heute |
FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) - 01.10.2023 - heute | 2.0 EcoBlue (110 kW / 150 PS) - 01.10.2023 - heute |
FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) - 01.10.2023 - heute | 2.0 EcoBlue (125 kW / 170 PS) - 01.10.2023 - heute |
FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) - 01.10.2023 - heute | 2.0 EcoBlue (81 kW / 110 PS) - 01.10.2023 - heute |
FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) - 01.10.2023 - heute | 2.0 EcoBlue AWD (100 kW / 136 PS) - 01.10.2023 - heute |
FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) - 01.10.2023 - heute | 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid (171 kW / 232 PS) - 01.04.2024 - heute |
Anmelden
Informationen zum Hersteller
Name und Anschrift des Herstellers
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: https://www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: 08544 97279-0