Gutachten zur Auflastung für Renault Master IV
529,55 €
in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,40 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Gutachten zur Auflastung für Renault Master IV"
Gutachten zur Fahrzeugauflastung auf 3500 kg zulässiges Gesamtgewicht (Verwendungsbereich beachten), jedoch nicht mehr als die Summe der serienmäßig zulässigen maximalen Achslast an Achse 1 und 2.
Bei diesem Produkt ist eine TÜV-Eintragung notwendig!
Baujahr: | ab 06.2024 |
---|---|
Typ: | RDA, TDA |
zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Genehmigungsnummer | Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | Fahrzeugklasse | Motorleistung (kW) | Kraftstoff* | Getriebe | Bremsen VA** (mm) | Bremsen HA** (mm) | zulässige Gesamtmasse (kg)*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e2*2018/858*00074*xx | NDA | Master | N1 | 77 | D | 6M, 9A | 302x28 | 300x20 | 3500 |
e2*2018/858*00074*xx | NDA | Master | N1 | 96 | D | 6M, 9A | 302x28 | 300x20 | 3500 |
e2*2018/858*00074*xx | NDA | Master | N1 | 110 | D | 6M, 9A | 302x28 | 300x20 | 3500 |
e2*2018/858*00074*xx | NDA | Master | N1 | 125 | D | 6M, 9A | 302x28 | 300x20 | 3500 |
e2*2018/858*00084*xx | TDA | Master | N1 | 77 | D | 6M, 9A | 302x28 | 300x20 | 3500 |
e2*2018/858*00084*xx | TDA | Master | N1 | 96 | D | 6M, 9A | 302x28 | 300x20 | 3500 |
e2*2018/858*00084*xx | TDA | Master | N1 | 110 | D | 6M, 9A | 302x28 | 300x20 | 3500 |
e2*2018/858*00084*xx | TDA | Master | N1 | 125 | D | 6M, 9A | 302x28 | 300x20 | 3500 |
*) O = Ottokraftstoff, D = Dieselkraftstoff, OH = Ottokraftstoff Hybridelektrisch, CNG = Erdgas, LPG = Flüssiggas, E = Elektroantrieb
**) Die Verwendung für Fahrzeuge mit größeren Bremsenabmessungen ist ebenfalls zulässig
***) Angegeben ist der Maximalwert. Sofern die Summe der zulässigen Achslasten einen geringeren Wert ergeben, ist dieser der Maximalwert
Die Erhöhung der zulässigen Gesamtmasse erfolgt ohne technische Änderungen.
Die serienmäßige technisch zulässige maximale Achslast an Achse 1 und Achse 2 bleibt unverändert.
Die Änderung der Angaben des Fabrikschilds stellt keine technische Änderung im Sinne des § 19 StVZO dar.
Marke | Modell | Ausführung |
---|---|---|
RENAULT | MASTER IV Bus - 01.06.2024 - heute | BLUE DCI 150 (110 kW / 150 PS) - 01.06.2024 - heute |
RENAULT | MASTER IV Kasten (F8__) - 01.06.2024 - heute | BLUE DCI 105 (F8M1) (77 kW / 105 PS) - 01.06.2024 - heute |
RENAULT | MASTER IV Kasten (F8__) - 01.06.2024 - heute | BLUE DCI 130 (F8M2) (96 kW / 130 PS) - 01.06.2024 - heute |
RENAULT | MASTER IV Kasten (F8__) - 01.06.2024 - heute | BLUE DCI 150 (F8M3) (110 kW / 150 PS) - 01.06.2024 - heute |
RENAULT | MASTER IV Kasten (F8__) - 01.06.2024 - heute | BLUE DCI 170 (F8M4) (125 kW / 170 PS) - 01.06.2024 - heute |
RENAULT | MASTER IV Pritsche/Fahrgestell - 01.06.2024 - heute | BLUE DCI 130 (96 kW / 130 PS) - 01.06.2024 - heute |
RENAULT | MASTER IV Pritsche/Fahrgestell - 01.06.2024 - heute | BLUE DCI 150 (110 kW / 150 PS) - 01.06.2024 - heute |
RENAULT | MASTER IV Pritsche/Fahrgestell - 01.06.2024 - heute | BLUE DCI 170 (125 kW / 170 PS) - 01.06.2024 - heute |
Anmelden
Informationen zum Hersteller
Name und Anschrift des Herstellers
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: https://www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: 08544 97279-0