Gutachten zur Auflastung für Toyota Proace (Typ V)
529,55 €
in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,40 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Gutachten zur Auflastung für Toyota Proace (Typ V)"
Gutachten zur Fahrzeugauflastung auf 3300 kg zulässiges Gesamtgewicht, jedoch nicht mehr als die Summe der serienmäßig zulässigen maximalen Achslast an Achse 1 und 2. Bei diesem Produkt ist die Abnahme durch eine technische Prüforganisation (DEKRA, GTÜ, KÜS, etc.) notwendig!
| Typ: | V |
|---|---|
| zul. Gesamtgewicht: | 3300 kg |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
| Klasse | Typ | Handelsbezeichnung | EG-BE-Nr. | Antrieb | Bremsen VA* (mm) | Bremsen HA* (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | V | Proace | e2*2007/46*0537*xx | 2WD / AWD | S 304x28 | S 290x12 |
| N1 | V | Proace | e2*2007/46*0538*xx | 2WD / AWD | S 304x28 | S 290x12 |
*) S = Scheibenbremse, T = Trommelbremse; Die Verwendung für Fahrzeuge mit größeren Bremsenabmessungen ist ebenfalls zulässig
Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:
- Serienmäßig technisch zulässige maximale Achslast an Achse 1 von 1500 kg;
- Serienmäßig technisch zulässige maximale Achslast an Achse 2 von 1500 kg bis 1800 kg.
Die Erhöhung der zulässigen Gesamtmasse erfolgt ohne technische Änderungen.
| Zulässige Gesamtmasse (kg) |
|---|
|
Höchstens 3300 jedoch nicht mehr als die Summe der serienmäßig technisch zulässigen maximalen Achslast an Achse 1 und Achse 2 |
Die serienmäßige technisch zulässige maximale Achslast an Achse 1 und Achse 2 bleibt unverändert.
Die Änderung der Angaben des Fabrikschilds stellt keine technische Änderung im Sinne des § 19 StVZO dar.
| Marke | Modell | Ausführung |
|---|---|---|
| TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) - 01.02.2016 - heute | 1.5 D4d (MDZ1) (88 kW / 120 PS) - 01.08.2018 - heute |
| TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) - 01.02.2016 - heute | 1.5 D4d (MDZ8) (75 kW / 102 PS) - 01.08.2018 - heute |
| TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) - 01.02.2016 - heute | 1.6 D4d (MDZ2) (85 kW / 116 PS) - 01.02.2016 - heute |
| TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) - 01.02.2016 - heute | 1.6 D4d (MDZ9) (70 kW / 95 PS) - 01.02.2016 - heute |
| TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) - 01.02.2016 - heute | 2.0 D4d (MDZ3) (90 kW / 122 PS) - 01.07.2019 - heute |
| TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) - 01.02.2016 - heute | 2.0 D4d (MDZ4) (110 kW / 150 PS) - 01.02.2016 - heute |
| TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) - 01.02.2016 - heute | 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) (130 kW / 177 PS) - 01.02.2016 - heute |
| TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) - 01.02.2016 - heute | 2.0 D4d (MDZA) (106 kW / 144 PS) - 01.09.2020 - heute |
| TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) - 01.02.2016 - heute | 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) (110 kW / 150 PS) - 01.04.2018 - heute |
| TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) - 01.02.2016 - heute | 2.0 D4d 4x4 (MDZA) (106 kW / 144 PS) - 01.01.2022 - heute |
| TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) - 01.02.2016 - heute | 2.2 D-4D (132 kW / 180 PS) - 01.01.2025 - heute |
| TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) - 01.02.2016 - heute | Electric (100 kW / 136 PS) - 01.01.2024 - heute |
| TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) - 01.02.2016 - heute | Electric (MDZS, MDZZ) (100 kW / 136 PS) - 01.01.2021 - heute |
| TOYOTA | PROACE Kasten (MDX_) - 01.06.2013 - 01.03.2016 | 1.6 D (MDX9) (66 kW / 90 PS) - 01.06.2013 - 01.03.2016 |
| TOYOTA | PROACE Kasten (MDX_) - 01.06.2013 - 01.03.2016 | 2.0 D (MDX3) (94 kW / 128 PS) - 01.06.2013 - 01.03.2016 |
| TOYOTA | PROACE Kasten (MDX_) - 01.06.2013 - 01.03.2016 | 2.0 D (MDX6) (120 kW / 163 PS) - 01.06.2013 - 01.03.2016 |
| TOYOTA | PROACE Kasten (MDX_) - 01.06.2013 - 01.03.2016 | 2.0 D 4x4 (MDX4) (94 kW / 128 PS) - 01.06.2013 - 01.03.2016 |
| TOYOTA | PROACE Kasten (MDZ_) - 01.02.2016 - heute | 1.5 D4d (MDZ1) (88 kW / 120 PS) - 01.05.2019 - heute |
| TOYOTA | PROACE Kasten (MDZ_) - 01.02.2016 - heute | 1.5 D4d (MDZ8) (75 kW / 102 PS) - 01.05.2019 - heute |
| TOYOTA | PROACE Kasten (MDZ_) - 01.02.2016 - heute | 1.6 D4d (MDZ2) (85 kW / 116 PS) - 01.02.2016 - heute |
| TOYOTA | PROACE Kasten (MDZ_) - 01.02.2016 - heute | 1.6 D4d (MDZ9) (70 kW / 95 PS) - 01.02.2016 - heute |
| TOYOTA | PROACE Kasten (MDZ_) - 01.02.2016 - heute | 2.0 D4d (MDZ3) (90 kW / 122 PS) - 01.02.2016 - heute |
| TOYOTA | PROACE Kasten (MDZ_) - 01.02.2016 - heute | 2.0 D4d (MDZ4) (110 kW / 150 PS) - 01.02.2016 - heute |
| TOYOTA | PROACE Kasten (MDZ_) - 01.02.2016 - heute | 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) (130 kW / 177 PS) - 01.02.2016 - heute |
| TOYOTA | PROACE Kasten (MDZ_) - 01.02.2016 - heute | 2.0 D4d (MDZA) (106 kW / 144 PS) - 01.08.2021 - heute |
| TOYOTA | PROACE Kasten (MDZ_) - 01.02.2016 - heute | 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) (90 kW / 122 PS) - 01.04.2018 - heute |
| TOYOTA | PROACE Kasten (MDZ_) - 01.02.2016 - heute | 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) (110 kW / 150 PS) - 01.04.2018 - heute |
| TOYOTA | PROACE Kasten (MDZ_) - 01.02.2016 - heute | 2.0 D4d 4x4 (MDZA) (106 kW / 144 PS) - 01.08.2021 - heute |
| TOYOTA | PROACE Kasten (MDZ_) - 01.02.2016 - heute | 2.2 D-4D (MDZB) (110 kW / 150 PS) - 01.05.2025 - heute |
| TOYOTA | PROACE Kasten (MDZ_) - 01.02.2016 - heute | Electric (100 kW / 136 PS) - 01.01.2024 - heute |
| TOYOTA | PROACE Kasten (MDZ_) - 01.02.2016 - heute | Electric (MDZS, MDZZ) (100 kW / 136 PS) - 01.09.2020 - heute |
| TOYOTA | PROACE Pritsche/Fahrgestell (MDZ_) - 01.02.2016 - heute | 1.6 D4d (MDZ9) (70 kW / 95 PS) - 01.02.2016 - heute |
| TOYOTA | PROACE Pritsche/Fahrgestell (MDZ_) - 01.02.2016 - heute | 2.0 D4d (MDZ3) (90 kW / 122 PS) - 01.02.2016 - heute |
| TOYOTA | PROACE Pritsche/Fahrgestell (MDZ_) - 01.02.2016 - heute | 2.0 D4d (MDZ4) (110 kW / 150 PS) - 01.02.2016 - heute |
| TOYOTA | PROACE Pritsche/Fahrgestell (MDZ_) - 01.02.2016 - heute | 2.0 D4d (MDZA) (106 kW / 144 PS) - 01.08.2021 - heute |
| TOYOTA | PROACE Pritsche/Fahrgestell (MDZ_) - 01.02.2016 - heute | 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) (90 kW / 122 PS) - 01.04.2018 - heute |
| TOYOTA | PROACE Pritsche/Fahrgestell (MDZ_) - 01.02.2016 - heute | Electric (100 kW / 136 PS) - 01.01.2024 - heute |
| TOYOTA | PROACE Pritsche/Fahrgestell (MDZ_) - 01.02.2016 - heute | Electric (MDZS, MDZZ) (100 kW / 136 PS) - 01.04.2021 - heute |
| Die Baujahr-Angaben in der Fahrzeugliste bezeichnen den Produktionszeitraum des jeweiligen Fahrzeugmodells ('heute' bedeutet: das Modell wird aktuell noch gebaut). Sofern in der Produktbeschreibung eine Angabe unter 'Passend für Kfz-Baujahr' hinterlegt ist, ist diese für die Passform des Produkts maßgeblich – etwa wenn sich die Karosserie durch eine spätere Modellpflege (Facelift) geändert hat. | ||
Anmelden
Informationen zum Hersteller
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: +49 8544 97279-0