Set zur Auflastung für Ford Transit, Tourneo Connect
892,50 €
in Höhe von DE: 22,61 € | AT: 36,00 €
Produktinformationen "Set zur Auflastung für Ford Transit, Tourneo Connect"
Gutachten inkl. Hinterachsfedern zur Fahrzeugauflastung auf 2300 - 2650 kg zulässiges Gesamtgewicht (Verwendungsbereich beachten), jedoch nicht mehr als die Summe der zulässigen maximalen Achslast an Achse 1 und der erhöhten Achlast an Achse 2.
Es dürfen nur Rad-/Reifenkombinationen verwendet werden, die für mindestens die Hälfte der neuen zulässigen Achslast der Hinterachse geprüft und geeignet sind (mindestens 715 kg bei höchster Achslast).
Bei diesem Produkt ist eine Abnahme durch eine technische Prüforganisation (DEKRA, GTÜ, KÜS, etc.) notwendig!
Die Erhöhung der zulässigen Gesamtmasse erfolgt mit technischen Änderungen, die serienmäßige technisch zulässige maximale Achslast an Achse 1 bleibt unverändert.
| Baujahr: | ab 09.2020 |
|---|---|
| Typ: | SK, SKN |
| zul. Gesamtgewicht: | 2300 - 2650 kg |
| Gewicht: | 5,0 kg |
|---|
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
| Fahrzeughersteller | Ford |
| Handelsbezeichnung | Tourneo Connect, Transit Connect |
| Genehmigungsnummer | e13*2018/858*00270*xx, e13*2018/858*00342*xx |
| Fahrzeugtyp | SK, SKN |
| Einschränkung | Typ | GNR | RST | ALVS | ALHS | GMS | ALVE | ALHE | GME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1070 | 1110 | 2150 | Serie | 1350 | 2300 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1070 | 1260 | 2300 | Serie | 1350 | 2330 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1100 | 1110 | 2150 | Serie | 1350 | 2300 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1100 | 1260 | 2300 | Serie | 1350 | 2450 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1110 | 1160 | 2220 | Serie | 1350 | 2370 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1110 | 1280 | 2350 | Serie | 1350 | 2460 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1130 | 1130 | 2220 | Serie | 1350 | 2370 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1130 | 1270 | 2350 | Serie | 1350 | 2480 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1150 | 1150 | 2220 | Serie | 1350 | 2370 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1150 | 1270 | 2350 | Serie | 1350 | 2500 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1160 | 1200 | 2300 | Serie | 1350 | 2450 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1160 | 1340 | 2450 | Serie | 1350 | 2510 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1170 | 1130 | 2250 | Serie | 1350 | 2400 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1170 | 1270 | 2400 | Serie | 1350 | 2520 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1180 | 1160 | 2300 | Serie | 1350 | 2450 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1180 | 1280 | 2425 | Serie | 1350 | 2530 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1180 | 1290 | 2450 | Serie | 1350 | 2530 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1210 | 1200 | 2350 | Serie | 1350 | 2500 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1210 | 1340 | 2500 | Serie | 1350 | 2560 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1220 | 1150 | 2300 | Serie | 1350 | 2450 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1220 | 1280 | 2450 | Serie | 1350 | 2570 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1235 | 1300 | 2500 | Serie | 1350 | 2585 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1070 | 1110 | 2150 | Serie | 1430 | 2300 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1070 | 1260 | 2300 | Serie | 1430 | 2330 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1100 | 1110 | 2150 | Serie | 1430 | 2300 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1100 | 1260 | 2300 | Serie | 1430 | 2450 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1110 | 1160 | 2220 | Serie | 1430 | 2370 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1110 | 1280 | 2350 | Serie | 1430 | 2500 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1130 | 1130 | 2220 | Serie | 1430 | 2370 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1150 | 1150 | 2220 | Serie | 1430 | 2370 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1150 | 1270 | 2350 | Serie | 1430 | 2500 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1160 | 1200 | 2300 | Serie | 1430 | 2450 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1160 | 1340 | 2450 | Serie | 1430 | 2590 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1170 | 1130 | 2250 | Serie | 1430 | 2400 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1170 | 1270 | 2400 | Serie | 1430 | 2550 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1180 | 1160 | 2300 | Serie | 1430 | 2450 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1180 | 1280 | 2425 | Serie | 1430 | 2575 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1180 | 1290 | 2450 | Serie | 1430 | 2600 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1210 | 1200 | 2350 | Serie | 1430 | 2500 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1210 | 1340 | 2500 | Serie | 1430 | 2625 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1220 | 1150 | 2300 | Serie | 1430 | 2450 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1220 | 1280 | 2450 | Serie | 1430 | 2600 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1235 | 1300 | 2500 | Serie | 1430 | 2625 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00270*xx | 2755, 2970 | 1250 | 1365 | 2500 | Serie | 1430 | 2625 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1060 | 1210 | 2150 | Serie | 1350 | 2300 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1070 | 1295 | 2300 | Serie | 1350 | 2365 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1070 | 1320 | 2300 | Serie | 1350 | 2420 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1090 | 1210 | 2150 | Serie | 1350 | 2300 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1100 | 1315 | 2350 | Serie | 1350 | 2450 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1100 | 1335 | 2350 | Serie | 1350 | 2450 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1110 | 1310 | 2250 | Serie | 1350 | 2400 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1130 | 1240 | 2220 | Serie | 1350 | 2370 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1130 | 1280 | 2300 | Serie | 1350 | 2450 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1130 | 1300 | 2350 | Serie | 1350 | 2480 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1130 | 1325 | 2400 | Serie | 1350 | 2480 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1140 | 1210 | 2220 | Serie | 1350 | 2370 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1140 | 1310 | 2250 | Serie | 1350 | 2400 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1160 | 1240 | 2250 | Serie | 1350 | 2400 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1160 | 1320 | 2350 | Serie | 1350 | 2500 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1160 | 1340 | 2450 | Serie | 1350 | 2510 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1170 | 1330 | 2300 | Serie | 1350 | 2450 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1170 | 1290 | 2350 | Serie | 1350 | 2500 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1170 | 1320 | 2425 | Serie | 1350 | 2520 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1170 | 1345 | 2425 | Serie | 1350 | 2520 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1200 | 1330 | 2350 | Serie | 1350 | 2500 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1200 | 1345 | 2450 | Serie | 1350 | 2550 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1230 | 1320 | 2450 | Serie | 1350 | 2580 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1230 | 1325 | 2450 | Serie | 1350 | 2580 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1060 | 1210 | 2150 | Serie | 1430 | 2300 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1070 | 1295 | 2300 | Serie | 1430 | 2365 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1070 | 1320 | 2300 | Serie | 1430 | 2450 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1090 | 1210 | 2150 | Serie | 1430 | 2300 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1100 | 1315 | 2350 | Serie | 1430 | 2500 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1100 | 1335 | 2350 | Serie | 1430 | 2500 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1110 | 1310 | 2250 | Serie | 1430 | 2400 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1130 | 1240 | 2220 | Serie | 1430 | 2370 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1130 | 1280 | 2300 | Serie | 1430 | 2450 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1130 | 1300 | 2350 | Serie | 1430 | 2500 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1130 | 1325 | 2400 | Serie | 1430 | 2550 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1140 | 1210 | 2220 | Serie | 1430 | 2370 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1140 | 1310 | 2250 | Serie | 1430 | 2400 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1160 | 1240 | 2250 | Serie | 1430 | 2400 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1160 | 1320 | 2350 | Serie | 1430 | 2500 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1160 | 1340 | 2450 | Serie | 1430 | 2590 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1160 | 1380 | 2450 | Serie | 1430 | 2590 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1170 | 1330 | 2300 | Serie | 1430 | 2450 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1170 | 1290 | 2350 | Serie | 1430 | 2500 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1170 | 1320 | 2425 | Serie | 1430 | 2575 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1170 | 1345 | 2425 | Serie | 1430 | 2575 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1180 | 1350 | 2400 | Serie | 1430 | 2550 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1180 | 1350 | 2425 | Serie | 1430 | 2575 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1200 | 1330 | 2350 | Serie | 1430 | 2500 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1200 | 1410 | 2400 | Serie | 1430 | 2550 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1200 | 1345 | 2450 | Serie | 1430 | 2600 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1200 | 1355 | 2450 | Serie | 1430 | 2600 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1200 | 1360 | 2450 | Serie | 1430 | 2600 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1230 | 1320 | 2450 | Serie | 1430 | 2600 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1230 | 1325 | 2450 | Serie | 1430 | 2600 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1230 | 1380 | 2500 | Serie | 1430 | 2625 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00342*xx | 2755, 2970 | 1250 | 1380 | 2500 | Serie | 1430 | 2625 |
| Marke | Modell | Ausführung |
|---|---|---|
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Großraumlimousine - 01.02.2022 - heute | 1.5 EcoBoost (84 kW / 114 PS) - 01.02.2022 - heute |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Großraumlimousine - 01.02.2022 - heute | 2.0 EcoBlue (55 kW / 75 PS) - 01.02.2022 - heute |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Großraumlimousine - 01.02.2022 - heute | 2.0 EcoBlue (75 kW / 102 PS) - 01.02.2022 - heute |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Großraumlimousine - 01.02.2022 - heute | 2.0 EcoBlue (90 kW / 122 PS) - 01.02.2022 - heute |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Großraumlimousine - 01.02.2022 - heute | 2.0 EcoBlue 4WD (90 kW / 122 PS) - 01.02.2022 - heute |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Großraumlimousi - 01.02.2022 - heute | 1.5 EcoBoost (85 kW / 116 PS) - 01.07.2024 - heute |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Großraumlimousi - 01.02.2022 - heute | 1.5 Plug-in Hybrid (110 kW / 150 PS) - 01.10.2024 - heute |
| FORD | TRANSIT CONNECT V761 Kasten/Großraumlimousine (SKN) - 01.05.2022 - heute | 1.5 Plug-in Hybrid (110 kW / 150 PS) - 01.10.2024 - heute |
| FORD | TRANSIT CONNECT V761 Kasten/Großraumlimousine (SKN) - 01.05.2022 - heute | EcoBlue (55 kW / 75 PS) - 01.05.2024 - heute |
| FORD | TRANSIT CONNECT V761 Kasten/Großraumlimousine (SKN) - 01.05.2022 - heute | EcoBlue (75 kW / 102 PS) - 01.05.2024 - heute |
| FORD | TRANSIT CONNECT V761 Kasten/Großraumlimousine (SKN) - 01.05.2022 - heute | EcoBlue (90 kW / 122 PS) - 01.05.2024 - heute |
| FORD | TRANSIT CONNECT V761 Kasten/Großraumlimousine (SKN) - 01.05.2022 - heute | EcoBlue 4WD (90 kW / 122 PS) - 01.05.2024 - heute |
| FORD | TRANSIT CONNECT V761 Kasten/Großraumlimousine (SKN) - 01.05.2022 - heute | EcoBoost (84 kW / 114 PS) - 01.05.2024 - 01.08.2024 |
| FORD | TRANSIT CONNECT V761 Kasten/Großraumlimousine (SKN) - 01.05.2022 - heute | EcoBoost (85 kW / 116 PS) - 01.07.2024 - heute |
Anmelden
Informationen zum Hersteller
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: +49 8544 97279-0