Set zur Auflastung für Mercedes-Benz V-Klasse
1.184,05 €
in Höhe von DE: 22,61 € | AT: 36,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Set zur Auflastung für Mercedes-Benz V-Klasse"
Gutachten inkl. Hinterachsfedern zur Fahrzeugauflastung auf 3080 - 3500 kg zulässiges Gesamtgewicht (Verwendungsbereich beachten), jedoch nicht mehr als die Summe der zulässigen maximalen Achslast an Achse 1 und der erhöhten Achlast an Achse 2.
Variante 1: Medium Duty-Ausführung, für Fahrzeuge mit einer dauerhaften Achslast von etwa 950 - 1100 kg auf Achse 2
Variante 2: Heavy Duty-Ausführung, für Fahrzeuge mit einer dauerhaften Achslast von etwa 1100 kg und mehr auf Achse 2
Es dürfen nur Rad-/Reifenkombinationen verwendet werden, die für mindestens die Hälfte der neuen zulässigen Achslast der Hinterachse geprüft und geeignet sind (mindestens 990 kg).
Bei diesem Produkt ist eine Abnahme durch eine technische Prüforganisation (DEKRA, GTÜ, KÜS, etc.) notwendig!
Die Erhöhung der zulässigen Gesamtmasse erfolgt mit technischen Änderungen, die serienmäßige technisch zulässige maximale Achslast an Achse 1 bleibt unverändert.
| Passend für Kfz-Baujahr: | ab 10.2014 |
|---|---|
| Typ: | 639/2, 639/4, 639/5 |
| zul. Gesamtgewicht: | 3080 - 3500 kg |
| Gewicht: | 5,0 kg |
|---|
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
| Fahrzeughersteller | Mercedes-Benz |
| Handelsbezeichnung | V-Klasse |
| Genehmigungsnummer | e1*2007/46*0457 ab NT 09, e1*2007/46*0458 ab NT 08, e1*2007/46/0459 ab NT 06 |
| Fahrzeugtyp | 639/2, 639/4, 639/5 |
| Typ | GNR | RST | ALVS | ALHS | GMS | ALVE | ALHE | GME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | 3200, 3430 | 1490 | 1490 | 2800 | Serie | 1780 | 3270 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | 3200, 3430 | 1550 | 1550 | 3001 | Serie | 1860 | 3410 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | 3200, 3430 | 1550 | 1550 | 3050 | Serie | 1860 | 3410 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | 3200, 3430 | 1550 | 1550 | 3100 | Serie | 1860 | 3410 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | 3200, 3430 | 1550 | 1650 | 3200 | Serie | 1980 | 3500 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | 3200, 3430 | 1550 | 1750 | 3100 | Serie | 1980 | 3500 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | 3200, 3430 | 1550 | 1750 | 3200 | Serie | 1980 | 3500 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | 3200, 3430 | 1550 | 1750 | 3200 | Serie | 1980 | 3500 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | 3200, 3430 | 1600 | 1550 | 3100 | Serie | 1980 | 3500 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | 3200, 3430 | 1600 | 1650 | 3200 | Serie | 1980 | 3500 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | 3200, 3430 | 1650 | 1550 | 3100 | Serie | 1860 | 3500 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | 3200, 3430 | 1650 | 1750 | 3200 | Serie | 1980 | 3500 |
| 639/4 | e1*2007/46*0458*xx | 3200, 3430 | 1400 | 1400 | 2501 | Serie | 1680 | 3080 |
| 639/4 | e1*2007/46*0458*xx | 3200, 3430 | 1450 | 1450 | 2501 | Serie | 1740 | 3190 |
| 639/4 | e1*2007/46*0458*xx | 3200, 3430 | 1490 | 1490 | 2800 | Serie | 1780 | 3270 |
| 639/4 | e1*2007/46*0458*xx | 3200, 3430 | 1550 | 1550 | 3050 | Serie | 1860 | 3410 |
| 639/4 | e1*2007/46*0458*xx | 3200, 3430 | 1550 | 1600 | 2800 | Serie | 1920 | 3470 |
| 639/4 | e1*2007/46*0458*xx | 3200, 3430 | 1550 | 1650 | 2800 | Serie | 1980 | 3500 |
| 639/4 | e1*2007/46*0458*xx | 3200, 3430 | 1550 | 1650 | 3050 | Serie | 1980 | 3500 |
| 639/4 | e1*2007/46*0458*xx | 3200, 3430 | 1550 | 1750 | 3001 | Serie | 1980 | 3500 |
| 639/4 | e1*2007/46*0458*xx | 3200, 3430 | 1550 | 1750 | 3050 | Serie | 1980 | 3500 |
| 639/4 | e1*2007/46*0458*xx | 3200, 3430 | 1550 | 1750 | 3100 | Serie | 1980 | 3500 |
| 639/4 | e1*2007/46*0458*xx | 3200, 3430 | 1550 | 1750 | 3200 | Serie | 1980 | 3500 |
| 639/4 | e1*2007/46*0458*xx | 3200, 3430 | 1600 | 1750 | 3200 | Serie | 1980 | 3500 |
| 639/4 | e1*2007/46*0458*xx | 3200, 3430 | 1650 | 1750 | 3200 | Serie | 1980 | 3500 |
| 639/4 | e1*2007/46*0458*xx | 3200, 3430 | 1700 | 1650 | 2800 | Serie | 1980 | 3500 |
| 639/4 | e1*2007/46*0458*xx | 3200, 3430 | 1700 | 1750 | 3100 | Serie | 1980 | 3500 |
| 639/4 | e1*2007/46*0458*xx | 3200, 3430 | 1700 | 1750 | 3200 | Serie | 1980 | 3500 |
| 639/5 | e1*2007/46*0459*xx | 3200, 3430 | 1490 | 1490 | 2800 | Serie | 1780 | 3270 |
| 639/5 | e1*2007/46*0459*xx | 3200, 3430 | 1550 | 1550 | 3050 | Serie | 1860 | 3410 |
| 639/5 | e1*2007/46*0459*xx | 3200, 3430 | 1550 | 1600 | 2800 | Serie | 1920 | 3470 |
| 639/5 | e1*2007/46*0459*xx | 3200, 3430 | 1550 | 1650 | 3050 | Serie | 1980 | 3500 |
| 639/5 | e1*2007/46*0459*xx | 3200, 3430 | 1550 | 1750 | 3001 | Serie | 1980 | 3500 |
| 639/5 | e1*2007/46*0459*xx | 3200, 3430 | 1550 | 1750 | 3200 | Serie | 1980 | 3500 |
| 639/5 | e1*2007/46*0459*xx | 3200, 3430 | 1600 | 1750 | 3100 | Serie | 1980 | 3500 |
| 639/5 | e1*2007/46*0459*xx | 3200, 3430 | 1600 | 1750 | 3200 | Serie | 1980 | 3500 |
| Marke | Modell | Ausführung |
|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | V-KLASSE (W447) - 01.03.2014 - heute | V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (100 kW / 136 PS) - 01.03.2014 - heute |
| MERCEDES-BENZ | V-KLASSE (W447) - 01.03.2014 - heute | V 200 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) (100 kW / 136 PS) - 01.04.2015 - heute |
| MERCEDES-BENZ | V-KLASSE (W447) - 01.03.2014 - heute | V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (120 kW / 163 PS) - 01.03.2014 - heute |
| MERCEDES-BENZ | V-KLASSE (W447) - 01.03.2014 - heute | V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (120 kW / 163 PS) - 01.03.2019 - heute |
| MERCEDES-BENZ | V-KLASSE (W447) - 01.03.2014 - heute | V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) (120 kW / 163 PS) - 01.03.2019 - heute |
| MERCEDES-BENZ | V-KLASSE (W447) - 01.03.2014 - heute | V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) (120 kW / 163 PS) - 01.03.2015 - heute |
| MERCEDES-BENZ | V-KLASSE (W447) - 01.03.2014 - heute | V 250 (447.813, 447.815) (155 kW / 211 PS) - 01.03.2014 - heute |
| MERCEDES-BENZ | V-KLASSE (W447) - 01.03.2014 - heute | V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) (140 kW / 190 PS) - 01.03.2014 - heute |
| MERCEDES-BENZ | V-KLASSE (W447) - 01.03.2014 - heute | V 250 BlueTEC / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) (140 kW / 190 PS) - 01.12.2014 - heute |
| MERCEDES-BENZ | V-KLASSE (W447) - 01.03.2014 - heute | V 250 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (140 kW / 190 PS) - 01.03.2019 - heute |
| MERCEDES-BENZ | V-KLASSE (W447) - 01.03.2014 - heute | V 250 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) (140 kW / 190 PS) - 01.03.2019 - heute |
| MERCEDES-BENZ | V-KLASSE (W447) - 01.03.2014 - heute | V 300 (447.813, 447.815) (170 kW / 230 PS) - 01.05.2024 - heute |
| MERCEDES-BENZ | V-KLASSE (W447) - 01.03.2014 - heute | V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (174 kW / 237 PS) - 01.01.2021 - heute |
| MERCEDES-BENZ | V-KLASSE (W447) - 01.03.2014 - heute | V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (176 kW / 239 PS) - 01.03.2019 - 01.12.2020 |
| MERCEDES-BENZ | V-KLASSE (W447) - 01.03.2014 - heute | V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) (174 kW / 237 PS) - 01.01.2021 - heute |
| MERCEDES-BENZ | V-KLASSE (W447) - 01.03.2014 - heute | V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) (176 kW / 239 PS) - 01.03.2019 - 01.12.2020 |
| Die Baujahr-Angaben in der Fahrzeugliste bezeichnen den Produktionszeitraum des jeweiligen Fahrzeugmodells ('heute' bedeutet: das Modell wird aktuell noch gebaut). Sofern in der Produktbeschreibung eine Angabe unter 'Passend für Kfz-Baujahr' hinterlegt ist, ist diese für die Passform des Produkts maßgeblich – etwa wenn sich die Karosserie durch eine spätere Modellpflege (Facelift) geändert hat. | ||
Anmelden
Informationen zum Hersteller
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: +49 8544 97279-0