Set zur Auflastung für VW Caddy
892,50 €
in Höhe von DE: 22,61 € | AT: 36,00 €
Produktinformationen "Set zur Auflastung für VW Caddy"
Gutachten inkl. Hinterachsfedern zur Fahrzeugauflastung auf 2300 - 2650 kg zulässiges Gesamtgewicht (Verwendungsbereich beachten), jedoch nicht mehr als die Summe der zulässigen maximalen Achslast an Achse 1 und der erhöhten Achlast an Achse 2.
Es dürfen nur Rad-/Reifenkombinationen verwendet werden, die für mindestens die Hälfte der neuen zulässigen Achslast der Hinterachse geprüft und geeignet sind (mindestens 715 kg bei höchster Achslast).
Bei diesem Produkt ist eine Abnahme durch eine technische Prüforganisation (DEKRA, GTÜ, KÜS, etc.) notwendig!
Die Erhöhung der zulässigen Gesamtmasse erfolgt mit technischen Änderungen, die serienmäßige technisch zulässige maximale Achslast an Achse 1 bleibt unverändert.
| Baujahr: | ab 09.2020 |
|---|---|
| Typ: | SK, SKN |
| zul. Gesamtgewicht: | 2300 - 2650 kg |
| Gewicht: | 5,0 kg |
|---|
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
| Fahrzeughersteller | Volkswagen |
| Handelsbezeichnung | Caddy |
| Genehmigungsnummer | e13*2018/858*00002*xx |
| Fahrzeugtyp | SK, SKN |
| Einschränkung | Typ | GNR | RST | ALVS | ALHS | GMS | ALVE | ALHE | GME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1070 | 1110 | 2150 | Serie | 1350 | 2300 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1070 | 1260 | 2300 | Serie | 1350 | 2330 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1100 | 1110 | 2150 | Serie | 1350 | 2300 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1100 | 1260 | 2300 | Serie | 1350 | 2450 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1110 | 1160 | 2220 | Serie | 1350 | 2370 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1110 | 1280 | 2350 | Serie | 1350 | 2460 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1130 | 1130 | 2220 | Serie | 1350 | 2370 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1130 | 1270 | 2350 | Serie | 1350 | 2480 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1140 | 1320 | 2425 | Serie | 1350 | 2480 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1150 | 1150 | 2220 | Serie | 1350 | 2490 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1150 | 1270 | 2350 | Serie | 1350 | 2370 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1160 | 1200 | 2300 | Serie | 1350 | 2500 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1160 | 1340 | 2450 | Serie | 1350 | 2450 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1170 | 1130 | 2250 | Serie | 1350 | 2510 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1170 | 1270 | 2400 | Serie | 1350 | 2400 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1180 | 1160 | 2300 | Serie | 1350 | 2520 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1180 | 1280 | 2450 | Serie | 1350 | 2450 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1210 | 1200 | 2350 | Serie | 1350 | 2530 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1210 | 1340 | 2500 | Serie | 1350 | 2500 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1220 | 1150 | 2300 | Serie | 1350 | 2560 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1220 | 1280 | 2450 | Serie | 1350 | 2450 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1070 | 1110 | 2150 | Serie | 1430 | 2300 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1070 | 1260 | 2300 | Serie | 1430 | 2330 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1100 | 1110 | 2150 | Serie | 1430 | 2300 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1100 | 1260 | 2300 | Serie | 1430 | 2450 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1110 | 1160 | 2220 | Serie | 1430 | 2370 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1110 | 1280 | 2350 | Serie | 1430 | 2500 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1130 | 1130 | 2220 | Serie | 1430 | 2370 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1130 | 1270 | 2350 | Serie | 1430 | 2500 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1130 | 1430 | 2500 | Serie | 1430 | 2560 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1140 | 1320 | 2425 | Serie | 1430 | 2570 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1150 | 1150 | 2220 | Serie | 1430 | 2370 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1150 | 1270 | 2350 | Serie | 1430 | 2500 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1160 | 1200 | 2300 | Serie | 1430 | 2450 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1160 | 1340 | 2450 | Serie | 1430 | 2590 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1170 | 1130 | 2250 | Serie | 1430 | 2400 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1170 | 1270 | 2400 | Serie | 1430 | 2550 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1180 | 1160 | 2300 | Serie | 1430 | 2450 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1180 | 1280 | 2450 | Serie | 1430 | 2600 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1210 | 1200 | 2350 | Serie | 1430 | 2500 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1210 | 1340 | 2500 | Serie | 1430 | 2640 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1220 | 1150 | 2300 | Serie | 1430 | 2450 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SK | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1220 | 1280 | 2450 | Serie | 1430 | 2600 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1060 | 1210 | 2150 | Serie | 1350 | 2300 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1070 | 1295 | 2300 | Serie | 1350 | 2420 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1090 | 1210 | 2150 | Serie | 1350 | 2300 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1100 | 1315 | 2350 | Serie | 1350 | 2450 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1110 | 1310 | 2250 | Serie | 1350 | 2400 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1130 | 1240 | 2220 | Serie | 1350 | 2370 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1130 | 1280 | 2300 | Serie | 1350 | 2450 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1130 | 1300 | 2350 | Serie | 1350 | 2480 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1130 | 1325 | 2400 | Serie | 1350 | 2480 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1140 | 1210 | 2220 | Serie | 1350 | 2370 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1140 | 1310 | 2250 | Serie | 1350 | 2400 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1160 | 1240 | 2250 | Serie | 1350 | 2400 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1160 | 1320 | 2350 | Serie | 1350 | 2500 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1160 | 1340 | 2450 | Serie | 1350 | 2510 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1170 | 1330 | 2300 | Serie | 1350 | 2450 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1170 | 1290 | 2350 | Serie | 1350 | 2500 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1170 | 1320 | 2425 | Serie | 1350 | 2520 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1170 | 1345 | 2425 | Serie | 1350 | 2520 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1200 | 1330 | 2350 | Serie | 1350 | 2500 |
| kleinstes Serienrad 16 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1230 | 1320 | 2450 | Serie | 1350 | 2580 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1060 | 1210 | 2150 | Serie | 1430 | 2300 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1070 | 1295 | 2300 | Serie | 1430 | 2450 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1090 | 1210 | 2150 | Serie | 1430 | 2300 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1100 | 1315 | 2350 | Serie | 1430 | 2500 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1110 | 1310 | 2250 | Serie | 1430 | 2400 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1110 | 1435 | 2400 | Serie | 1430 | 2540 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1130 | 1240 | 2220 | Serie | 1430 | 2370 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1130 | 1280 | 2300 | Serie | 1430 | 2450 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1130 | 1300 | 2350 | Serie | 1430 | 2500 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1130 | 1325 | 2400 | Serie | 1430 | 2550 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1140 | 1210 | 2220 | Serie | 1430 | 2370 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1140 | 1310 | 2250 | Serie | 1430 | 2400 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1160 | 1240 | 2250 | Serie | 1430 | 2400 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1160 | 1320 | 2350 | Serie | 1430 | 2500 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1160 | 1340 | 2450 | Serie | 1430 | 2590 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1160 | 1365 | 2450 | Serie | 1430 | 2590 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1170 | 1330 | 2300 | Serie | 1430 | 2450 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1170 | 1290 | 2350 | Serie | 1430 | 2500 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1170 | 1320 | 2425 | Serie | 1430 | 2575 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1170 | 1345 | 2425 | Serie | 1430 | 2575 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1180 | 1350 | 2400 | Serie | 1430 | 2550 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1200 | 1330 | 2350 | Serie | 1430 | 2500 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1200 | 1345 | 2450 | Serie | 1430 | 2600 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1200 | 1355 | 2450 | Serie | 1430 | 2600 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1230 | 1320 | 2450 | Serie | 1430 | 2600 |
| kleinstes Serienrad 17 Zoll* | SKN | e13*2018/858*00002*xx | 2755, 2970 | 1230 | 1380 | 2500 | Serie | 1430 | 2650 |
| Marke | Modell | Ausführung |
|---|---|---|
| VW | CADDY V Großraumlimousine (SBB, SBJ) - 01.09.2020 - heute | 1.5 TGI CNG (96 kW / 131 PS) - 01.06.2022 - heute |
| VW | CADDY V Großraumlimousine (SBB, SBJ) - 01.09.2020 - heute | 1.5 TSi EVO (84 kW / 114 PS) - 01.01.2021 - heute |
| VW | CADDY V Großraumlimousine (SBB, SBJ) - 01.09.2020 - heute | 1.5 TSi EVO (85 kW / 116 PS) - 01.03.2024 - heute |
| VW | CADDY V Großraumlimousine (SBB, SBJ) - 01.09.2020 - heute | 1.5 TSi eHYBRID PLUG-IN (110 kW / 150 PS) - 01.08.2024 - heute |
| VW | CADDY V Großraumlimousine (SBB, SBJ) - 01.09.2020 - heute | 1.6 SRE (81 kW / 110 PS) - 01.02.2021 - heute |
| VW | CADDY V Großraumlimousine (SBB, SBJ) - 01.09.2020 - heute | 2.0 (81 kW / 110 PS) - 01.04.2021 - heute |
| VW | CADDY V Großraumlimousine (SBB, SBJ) - 01.09.2020 - heute | 2.0 TDI BMT 4motion (90 kW / 122 PS) - 01.03.2021 - heute |
| VW | CADDY V Großraumlimousine (SBB, SBJ) - 01.09.2020 - heute | 2.0 TDi BMT (55 kW / 75 PS) - 01.09.2020 - heute |
| VW | CADDY V Großraumlimousine (SBB, SBJ) - 01.09.2020 - heute | 2.0 TDi BMT (75 kW / 102 PS) - 01.09.2020 - heute |
| VW | CADDY V Großraumlimousine (SBB, SBJ) - 01.09.2020 - heute | 2.0 TDi BMT (90 kW / 122 PS) - 01.09.2020 - heute |
| VW | CADDY V Kasten/Großraumlimousine (SBA, SBH) - 01.09.2020 - heute | 1.5 TGI CNG (96 kW / 131 PS) - 01.06.2022 - heute |
| VW | CADDY V Kasten/Großraumlimousine (SBA, SBH) - 01.09.2020 - heute | 1.5 TSi EVO (84 kW / 114 PS) - 01.01.2021 - heute |
| VW | CADDY V Kasten/Großraumlimousine (SBA, SBH) - 01.09.2020 - heute | 1.5 TSi EVO (85 kW / 116 PS) - 01.03.2024 - heute |
| VW | CADDY V Kasten/Großraumlimousine (SBA, SBH) - 01.09.2020 - heute | 1.5 TSi eHYBRID PLUG-IN (110 kW / 150 PS) - 01.08.2024 - heute |
| VW | CADDY V Kasten/Großraumlimousine (SBA, SBH) - 01.09.2020 - heute | 1.6 SRE (81 kW / 110 PS) - 01.02.2021 - heute |
| VW | CADDY V Kasten/Großraumlimousine (SBA, SBH) - 01.09.2020 - heute | 2.0 (81 kW / 110 PS) - 01.04.2021 - heute |
| VW | CADDY V Kasten/Großraumlimousine (SBA, SBH) - 01.09.2020 - heute | 2.0 TDI BMT 4motion (90 kW / 122 PS) - 01.03.2021 - heute |
| VW | CADDY V Kasten/Großraumlimousine (SBA, SBH) - 01.09.2020 - heute | 2.0 TDi BMT (55 kW / 75 PS) - 01.09.2020 - heute |
| VW | CADDY V Kasten/Großraumlimousine (SBA, SBH) - 01.09.2020 - heute | 2.0 TDi BMT (75 kW / 102 PS) - 01.09.2020 - heute |
| VW | CADDY V Kasten/Großraumlimousine (SBA, SBH) - 01.09.2020 - heute | 2.0 TDi BMT (90 kW / 122 PS) - 01.09.2020 - heute |
Anmelden
Informationen zum Hersteller
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: +49 8544 97279-0