Stützlasterhöhung für VW ID.Buzz
458,15 €
in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,40 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Stützlasterhöhung für VW ID.Buzz"
Gutachten zur Stützlasterhöhung auf maximal 80 kg (Verwendungsbereich beachten!). Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung mit entsprechend ausreichenden Werten. Die Abnahme durch eine technische Prüforganisation (DEKRA, GTÜ, KÜS, etc.) ist notwendig!
| Passend für Kfz-Baujahr: | ab 10.2022 |
|---|---|
| Typ: | EB, EBN |
| Stützlast: | 80 kg |
|---|
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
| Fahrzeugtyp | EG-BE-Nr. | Handelsbezeichnung | Fahrzeugklasse | Motorleistung (kW) | serienm. zul. Stützlast (kg) | erhöhte zul. Stützlast (kg) |
| EB | e1*2018/858*00164*xx | ID.BUZZ PRO 150 KW | M1 | 70 | 50 | 80 |
| EB | e1*2018/858*00164*xx | ID.BUZZ PRO 150 KW | M1 | 70 | 75 | 80 |
| EB | e1*2018/858*00164*xx | ID.BUZZ PURE KR 125 KW | M1 | 70 | 50 | 80 |
| EB | e1*2018/858*00164*xx | ID.BUZZ PURE KR 125 KW | M1 | 70 | 75 | 80 |
| EB | e1*2018/858*00164*xx | ID.BUZZ PRO KR 210 KW | M1 | 89 | 50 | 80 |
| EB | e1*2018/858*00164*xx | ID.BUZZ PRO KR 210 KW | M1 | 89 | 75 | 80 |
| EB | e1*2018/858*00164*xx | ID.BUZZ PRO LR 210 KW | M1 | 89 | 50 | 80 |
| EB | e1*2018/858*00164*xx | ID.BUZZ PRO LR 210 KW | M1 | 89 | 75 | 80 |
| EB | e1*2018/858*00164*xx | ID.BUZZ GTX KR 250 KW | M1 | 77 | 50 | 80 |
| EB | e1*2018/858*00164*xx | ID.BUZZ GTX KR 250 KW | M1 | 77 | 75 | 80 |
| EB | e1*2018/858*00164*xx | ID.BUZZ GTX LR 250 KW | M1 | 90 | 50 | 80 |
| EB | e1*2018/858*00164*xx | ID.BUZZ GTX LR 250 KW | M1 | 90 | 75 | 80 |
| EBN | e1*2018/858*00165*xx | ID.BUZZ CARGO 150 KW | N1 | 70 | 50 | 80 |
| EBN | e1*2018/858*00165*xx | ID.BUZZ CARGO 150 KW | N1 | 70 | 75 | 80 |
| EBN | e1*2018/858*00165*xx | ID.BUZZ CARGO PRO 210 KW | N1 | 89 | 50 | 80 |
| EBN | e1*2018/858*00165*xx | ID.BUZZ CARGO PRO 210 KW | N1 | 89 | 75 | 80 |
| EBN | e1*2018/858*00165*xx | ID.BUZZ CARGO PRO 4MOTION | N1 | 77 | 50 | 80 |
| EBN | e1*2018/858*00165*xx | ID.BUZZ CARGO PRO 4MOTION | N1 | 77 | 75 | 80 |
| EBN | e1*2018/858*00165*xx | ID.BUZZ CARGO PURE 125 KW | N1 | 70 | 50 | 80 |
| EBN | e1*2018/858*00165*xx | ID.BUZZ CARGO PURE 125 KW | N1 | 70 | 75 | 80 |
Bei den hier aufgeführten Werten handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichenden Werte werden individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und können abweichen.
Die erhöhte Stützlast ist nur bei Verwendung von Trägersystemen (z.B. Fahrradträger) auf der Anhängerkupplung zulässig. Bei Ausnutzung der erhöhten Stützlast darf die Fahrzeuggeschwindigkeit maximal 100 km/h betragen und der Reifendruck muss um 0,2 bar über dem empfohlenen Druck erhöht werden.
Die verwendete Anhängerkupplung muss für das Fahrzeug geprüft und geeignet sein und mindestens den erhöhten Wert zur Stützlast aufweisen.
| Marke | Modell | Ausführung |
|---|---|---|
| VW | ID. Buzz Bus (EBB) - 01.05.2022 - heute | Electric (150 kW / 204 PS) - 01.05.2022 - heute |
| VW | ID. Buzz Bus - 01.05.2022 - heute | Electric (EBB, EBJ) (210 kW / 286 PS) - 01.06.2024 - heute |
| VW | ID. Buzz Bus - 01.05.2022 - heute | Electric 4motion (EBB) (250 kW / 340 PS) - 01.08.2024 - heute |
| VW | ID. Buzz Bus - 01.05.2022 - heute | Electric 4motion (EBJ) (250 kW / 340 PS) - 01.08.2024 - heute |
| VW | ID. Buzz Kasten (EBA) - 01.04.2022 - heute | Electric (150 kW / 204 PS) - 01.04.2022 - heute |
| VW | ID. Buzz Kasten - 01.04.2022 - heute | Electric (EBA) (210 kW / 286 PS) - 01.06.2024 - heute |
| VW | ID. Buzz Kasten - 01.04.2022 - heute | Electric 4motion (EBA) (250 kW / 340 PS) - 01.08.2024 - heute |
| Die Baujahr-Angaben in der Fahrzeugliste bezeichnen den Produktionszeitraum des jeweiligen Fahrzeugmodells ('heute' bedeutet: das Modell wird aktuell noch gebaut). Sofern in der Produktbeschreibung eine Angabe unter 'Passend für Kfz-Baujahr' hinterlegt ist, ist diese für die Passform des Produkts maßgeblich – etwa wenn sich die Karosserie durch eine spätere Modellpflege (Facelift) geändert hat. | ||
Anmelden
Informationen zum Hersteller
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: +49 8544 97279-0