Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Verstärkte Anhängerkupplung, abnehmbar, für BMW 2 Active Tourer

- Artikel-Nr.: SKP14213
- Hersteller-Nr.: 10415-2
- Gewicht: 19,0 kg
Zur Bearbeitung des Artikels benötigen wir Ihren Fahrzeugschein oder CoC-Papiere vom Fahrzeug! Im Warenkorb können Sie die Dateien dazu hochladen.
Vertikal abnehmbare Anhängerkupplung inklusive Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf maximal...
mehr
Produktinformationen "Verstärkte Anhängerkupplung, abnehmbar, für BMW 2 Active Tourer"
Vertikal abnehmbare Anhängerkupplung inklusive Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf maximal 1000 - 2200 kg Anhängelast (siehe Verwendungsbereich). Im Lieferumfang ist kein E-Satz enthalten, beachten Sie hierzu unser Zubehörsortiment. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Fahrzeugdaten
- Baujahr:ab 2014
- Typ:UKL-L, F2AT
Details zur Anhängerkupplung
- maximale Anhängelast:1000 - 2200 kg
- Stützlast:40 - 88 kg
- D-Wert:6,73 - 11,21 kN
- Steigung8 %
- Gewicht:19,0 kg
Weiterführende Links zu "Verstärkte Anhängerkupplung, abnehmbar, für BMW 2 Active Tourer"
Passend für
Marke | Modell | Baujahr |
---|---|---|
BMW | 2 Active Tourer (F45) - 100 kW - 1995 ccm | 01.11.2013 - heute |
BMW | 2 Active Tourer (F45) - 110 kW - 1995 ccm | 01.11.2013 - heute |
BMW | 2 Active Tourer (F45) - 120 kW - 1995 ccm | 01.11.2013 - heute |
BMW | 2 Active Tourer (F45) - 120 kW - 1998 ccm | 01.11.2013 - heute |
BMW | 2 Active Tourer (F45) - 140 kW - 1995 ccm | 01.11.2013 - heute |
BMW | 2 Active Tourer (F45) - 141 kW - 1998 ccm | 01.11.2013 - heute |
BMW | 2 Active Tourer (F45) - 170 kW - 1998 ccm | 01.11.2013 - heute |
BMW | 2 Active Tourer (F45) - 70 kW - 1496 ccm | 01.11.2013 - heute |
BMW | 2 Active Tourer (F45) - 75 kW - 1499 ccm | 01.11.2013 - heute |
BMW | 2 Active Tourer (F45) - 85 kW - 1496 ccm | 01.11.2013 - heute |
Beachten Sie den Verwendungsbereich für Ihr Fahrzeug mehr
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Variante | Motorleistung (kW) | serienmäßige Anhängelast (kg) | max. zul. Anhängelast (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | mind. erf. Stützlast (kg) | mind. erf. D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|
UKL-L | 70 - 170 | 1100 | 1500 | 3705 | 60 | 11,21 |
UKL-L | 70 - 170 | 1200 | 1600 | 3585 | 64 | 11,21 |
UKL-L | 70 - 170 | 1300 | 1750 | 3790 | 70 | 11,21 |
UKL-L | 70 - 170 | 1400 | 1900 | 4125 | 76 | 11,21 |
UKL-L | 70 - 170 | 1500 | 2000 | 4305 | 80 | 11,21 |
UKL-L | 70 - 170 | 1600 | 2200 | 4575 | 88 | 11,21 |
Variante | Motorleistung (kW) | serienmäßige Anängelast (kg) | max. zul. Anhängelast (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | mind. erf. Stützlast (kg) | mind. erf. D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|
F2AT | 100 | 0 | 1000 | 3180 | 40 | 6,73 |
F2AT | 70-170 | 1100 | 1500 | 3705 | 60 | 10,45 |
F2AT | 70-170 | 1200 | 1600 | 3585 | 64 | 10,45 |
F2AT | 70-170 | 1300 | 1750 | 3790 | 70 | 10,45 |
F2AT | 70-170 | 1400 | 1900 | 4125 | 76 | 10,45 |
F2AT | 70-170 | 1500 | 2000 | 4305 | 80 | 10,45 |
F2AT | 70-170 | 1600 | 2200 | 4575 | 88 | 10,45 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Sie haben eine Frage? Kontaktieren Sie uns einfach! mehr
Ansprechpartner & Sofortkontakt
Bitte beachten
Halten Sie bei Ihrem Anruf die Zulassungsbescheinigung parat. Dies beschleunigt die Bearbeitung bzw. Beratung erheblich!
So finden Sie die entsprechenden Daten in der Zulassungsbescheinigung.
Halten Sie bei Ihrem Anruf die Zulassungsbescheinigung parat. Dies beschleunigt die Bearbeitung bzw. Beratung erheblich!
So finden Sie die entsprechenden Daten in der Zulassungsbescheinigung.





Anfrage zu Artikel: Verstärkte Anhängerkupplung, abnehmbar, für BMW 2 Active Tourer
Zuletzt angesehen