Verstärkte Anhängerkupplung, abnehmbar, für Hyundai Tucson
1.100,75 €
in Höhe von DE: 22,61 € | AT: 36,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Verstärkte Anhängerkupplung, abnehmbar, für Hyundai Tucson"
Verstärkte Anhängerkupplung abnehmbar inkl. Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 1800 - 3000 kg Anhängelast, jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs. Die Abnahme durch eine technische Prüforganisation (DEKRA, GTÜ, KÜS, etc.) ist notwendig!
- bei M1G-Fahrzeugen auf 1800 - 3000 kg möglich, jedoch nicht mehr als das 1,5-fache des zulässigen Gesamtgewichts des Fahrzeugs
- bei M1-Fahrzeugen auf 1800 - 2235 kg, jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs möglich
| Baujahr: | ab 08/2018 | 
|---|---|
| Typ: | TLE | 
| maximale Anhängelast: | 1800 - 3000 kg | 
|---|---|
| Stützlast: | 120 kg | 
| D-Wert: | 12,61 kN | 
| Steigung: | 8 % | 
| Gewicht: | 16,0 kg | 
Downloads
- Montageanleitung Anhängerkupplung (1,4 MB)
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
| Motorleistung (kW) | EG-BE-Nr. | serienmäßige Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | mind. erf. Stützlast (kg) | mind. erf. D-Wert (kN) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 - 136 | e11*2007/46*2724*xx, e5*2007/46*1076*xx | 1400 | 1800 | 3920 | 72 | 9,55 | 
| 85 - 136 | e11*2007/46*2724*xx, e5*2007/46*1076*xx | 1600 | 2100 | 4200 | 84 | 10,41 | 
| 85 - 136 | e11*2007/46*2724*xx, e5*2007/46*1076*xx | 1900 | 2120 | 4240 | 84,8 | 10,4 | 
| 85 - 136 | e11*2007/46*2724*xx, e5*2007/46*1076*xx | 2200 | 2235 | 4470 | 89,4 | 10,96 | 
| Motorleistung (kW) | EG-BE-Nr. | serienmäßige Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | mind. erf. Stützlast (kg) | mind. erf. D-Wert (kN) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 - 136 | e11*2007/46*2724*xx, e5*2007/46*1076*xx | 1400 | 1800 | 3995 | 72 | 9,7 | 
| 85 - 136 | e11*2007/46*2724*xx, e5*2007/46*1076*xx | 1600 | 2100 | 4310 | 84 | 10,56 | 
| 85 - 136 | e11*2007/46*2724*xx, e5*2007/46*1076*xx | 1900 | 2500 | 4750 | 100 | 11,62 | 
| 85 - 136 | e11*2007/46*2724*xx, e5*2007/46*1076*xx | 2200 | 3000 | 5050 | 120 | 12,61 | 
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
| Marke | Modell | Ausführung | 
|---|---|---|
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) - 01.05.2015 - 01.05.2023 | 2.0 CRDi Allrad (129 kW / 175 PS) - 01.06.2015 - 01.09.2020 | 
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) - 01.05.2015 - 01.12.2020 | 1.6 CRDi hybrid 48V (100 kW / 136 PS) - 01.03.2019 - heute | 
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) - 01.05.2015 - 01.12.2020 | 1.6 CRDi hybrid 48V (85 kW / 116 PS) - 01.03.2019 - heute | 
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) - 01.05.2015 - 01.12.2020 | 1.6 GDi (97 kW / 132 PS) - 01.06.2015 - 01.09.2020 | 
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) - 01.05.2015 - 01.12.2020 | 1.6 T-GDI Allrad (130 kW / 177 PS) - 01.06.2015 - 01.09.2020 | 
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) - 01.05.2015 - 01.12.2020 | 1.7 CRDI (85 kW / 116 PS) - 01.06.2015 - 01.09.2020 | 
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) - 01.05.2015 - 01.12.2020 | 1.7 CRDi (104 kW / 141 PS) - 01.06.2015 - 01.09.2020 | 
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) - 01.05.2015 - 01.12.2020 | 2.0 Allrad (114 kW / 155 PS) - 01.06.2015 - 01.09.2020 | 
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) - 01.05.2015 - 01.12.2020 | 2.0 Allrad (115 kW / 156 PS) - 01.06.2015 - 01.09.2020 | 
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) - 01.05.2015 - 01.12.2020 | 2.0 CRDi (131 kW / 178 PS) - 01.06.2015 - 01.09.2020 | 
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) - 01.05.2015 - 01.12.2020 | 2.0 CRDi Allrad (100 kW / 136 PS) - 01.06.2015 - 01.09.2020 | 
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) - 01.05.2015 - 01.12.2020 | 2.0 CRDi hybrid 48V Allrad (136 kW / 185 PS) - 01.10.2018 - heute | 
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) - 01.05.2015 - 01.12.2020 | 2.0 CVVT Allrad (110 kW / 150 PS) - 01.06.2015 - 01.09.2020 | 
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) - 01.05.2015 - 01.12.2020 | 2.0 GDi (121 kW / 165 PS) - 01.06.2015 - 01.09.2020 | 
Anmelden
Informationen zum Hersteller
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: +49 8544 97279-0
 
                