Verstärkte Anhängerkupplung, abnehmbar, für Jeep Renegade
1.100,75 €
in Höhe von DE: 22,61 € | AT: 36,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Verstärkte Anhängerkupplung, abnehmbar, für Jeep Renegade"
Abnehmbare Anhängerkupplung inklusive Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf 1000 - 2000 kg Anhängelast (jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs, bitte Verwendungsbereich beachten). Die Abnahme durch eine technische Prüforganisation (DEKRA, GTÜ, KÜS, etc.) ist notwendig!
Im Set ist kein E-Satz enthalten, nutzen Sie hierzu unser Zubehörsortiment.
| Passend für Kfz-Baujahr: | ab 01/2015 |
|---|---|
| Typ: | BU |
| maximale Anhängelast: | 1000 - 2000 kg |
|---|---|
| Stützlast: | 40 - 80 kg |
| D-Wert: | 6,39 - 10,21 kN |
| Steigung: | 8 % |
| Gewicht: | 21,0 kg |
Downloads
- Montageanleitung Anhängerkupplung (3,6 MB)
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Passt dieses Produkt prinzipiell für Ihr Fahrzeug?
Jetzt Ihren Fahrzeugschein hochladen und automatische Prüfung starten
| Typ |
EG-BE-Nr. |
serienmäßige Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | e3*2007/46*0300*xx | 800 | 1000 | 2865 | 40 | 6,39 |
| BU | e3*2007/46*0300*xx | 900 | 1100 | 3085 | 44 | 6,94 |
| BU | e3*2007/46*0300*xx | 1000 | 1350 | 3255 | 54 | 7,75 |
| BU | e3*2007/46*0300*xx | 1100 | 1500 | 3495 | 60 | 8,40 |
| BU | e3*2007/46*0300*xx | 1200 | 1600 | 3595 | 64 | 8,71 |
| BU | e3*2007/46*0300*xx | 1250 | 1650 | 3510 | 66 | 8,58 |
| BU | e3*2007/46*0300*xx | 1450 | 1880 | 3750 | 74 | 9,20 |
| BU | e3*2007/46*0300*xx | 1500 | 1900 | 4000 | 76 | 9,79 |
| Typ |
EG-BE-Nr. |
serienmäßige Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | e3*2007/46*0300*xx | 800 | 1100 | 2965 | 44 | 6,79 |
| BU | e3*2007/46*0300*xx | 1150 | 1550 | 3615 | 62 | 9,11 |
| BU | e3*2007/46*0300*xx | 1200 | 1650 | 3660 | 66 | 8,89 |
| BU | e3*2007/46*0300*xx | 1250 | 1700 | 3560 | 68 | 8,71 |
| BU | e3*2007/46*0300*xx | 1450 | 1900 | 3960 | 76 | 9,70 |
| BU | e3*2007/46*0300*xx | 1500 | 2000 | 4170 | 80 | 10,21 |
| Marke | Modell | Ausführung |
|---|---|---|
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) - 01.07.2014 - heute | 1.0 T-GDi (88 kW / 120 PS) - 01.08.2018 - heute |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) - 01.07.2014 - heute | 1.3 T-GDi (110 kW / 150 PS) - 01.08.2018 - heute |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) - 01.07.2014 - heute | 1.3 T-GDi 4x4 (132 kW / 180 PS) - 01.08.2018 - heute |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) - 01.07.2014 - heute | 1.4 (100 kW / 136 PS) - 01.01.2016 - heute |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) - 01.07.2014 - heute | 1.4 (103 kW / 140 PS) - 01.07.2014 - heute |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) - 01.07.2014 - heute | 1.4 4x4 (125 kW / 170 PS) - 01.07.2014 - heute |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) - 01.07.2014 - heute | 1.6 (81 kW / 110 PS) - 01.07.2014 - heute |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) - 01.07.2014 - heute | 1.6 CRD (70 kW / 95 PS) - 01.11.2016 - heute |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) - 01.07.2014 - heute | 1.6 CRD (88 kW / 120 PS) - 01.07.2014 - heute |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) - 01.07.2014 - heute | 2.0 CRD 4x4 (103 kW / 140 PS) - 01.07.2014 - heute |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) - 01.07.2014 - heute | 2.0 CRD 4x4 (125 kW / 170 PS) - 01.07.2014 - heute |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) - 01.07.2014 - heute | 2.0 CRD 4x4 (88 kW / 120 PS) - 01.07.2014 - heute |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) - 01.07.2014 - heute | 2.4 4x4 (132 kW / 179 PS) - 01.09.2015 - heute |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) - 01.07.2014 - heute | 2.4 4x4 (134 kW / 182 PS) - 01.06.2016 - heute |
| Die Baujahr-Angaben in der Fahrzeugliste bezeichnen den Produktionszeitraum des jeweiligen Fahrzeugmodells ('heute' bedeutet: das Modell wird aktuell noch gebaut). Sofern in der Produktbeschreibung eine Angabe unter 'Passend für Kfz-Baujahr' hinterlegt ist, ist diese für die Passform des Produkts maßgeblich – etwa wenn sich die Karosserie durch eine spätere Modellpflege (Facelift) geändert hat. | ||
Anmelden
Informationen zum Hersteller
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: +49 8544 97279-0