Verstärkte Anhängerkupplung, abnehmbar, für Mitsubishi Outlander
999,60 €
in Höhe von DE: 22,61 € | AT: 36,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Verstärkte Anhängerkupplung, abnehmbar, für Mitsubishi Outlander"
Verstärkte Anhängerkupplung mit abnehmbarem Kugelkopf, inklusive Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 2500 kg Anhängelast (je nach Typ, Verwendungsbereich beachten!). Im Lieferumfang ist kein E-Satz enthalten, nutzen Sie hierzu unser Zubehörsortiment. Die Abnahme durch eine technische Prüforganisation (DEKRA, GTÜ, KÜS, etc.) ist notwendig!
| Typ: | CW0, CWB |
|---|
| maximale Anhängelast: | 2500 kg |
|---|---|
| Stützlast: | 120 kg |
| D-Wert: | 11,07 kN |
| Gewicht: | 25,0 kg |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Passt dieses Produkt prinzipiell für Ihr Fahrzeug?
Jetzt Ihren Fahrzeugschein hochladen und automatische Prüfung starten
| Typ | EG-BE-Nr. | Variante/Version | Motorleistung (kW) | Getriebe | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | mind. erf. Stützlast (kg) | mind. erf. D-Wert (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW0 | e1*2001/116*0406*xx | CW41?/????A5?????? | 108 | MT, AT | bis 2000 | bis 4370 | 80 | 10,65 |
| CW0 | e1*2001/116*0406*xx | CW41?/????BC?????? | 108 | MT, AT | bis 2000 | bis 4370 | 80 | 10,65 |
| CW0 | e1*2001/116*0406*xx | CW52?/????A5?????? | 125 | MT, AT | bis 2000 | bis 4370 | 80 | 10,65 |
| CW0 | e1*2001/116*0406*xx | CW52?/????BC?????? | 125 | MT, AT | bis 2000 | bis 4370 | 80 | 10,65 |
| CW0 | e1*2001/116*0406*xx | GF7??/????A5?????? | 110 | MT, AT | bis 2000 | bis 4370 | 80 | 10,65 |
| CW0 | e1*2001/116*0406*xx | GF7??/????BC?????? | 110 | MT, AT | bis 2000 | bis 4370 | 80 | 10,65 |
| CW0 | e1*2001/116*0406*xx | GGP??/alle | 89 + 50 | Reduction gearbox | bis 2000 | bis 4250 | 80 | 10,69 |
| CW0 | e1*2001/116*0406*xx | GGP??/alle | 99 + 55 | Reduction gearbox | bis 2000 | bis 4250 | 80 | 10,69 |
| CW0 | e1*2001/116*0406*xx | CW8??/alle | 103 | MT | bis 2500 | bis 4800 | 100 | 12,29 |
| CW0 | e1*2001/116*0406*xx | CW9??/alle | 103 | MT | bis 2500 | bis 4800 | 100 | 12,29 |
| CW0 | e1*2001/116*0406*xx | CW1??/alle | 103 | MT, AT | bis 2500 | bis 4800 | 100 | 12,29 |
| CW0 | e1*2001/116*0406*xx | CW2??/alle | 130 | MT, AT | bis 2500 | bis 4800 | 100 | 12,29 |
| CW0 | e1*2001/116*0406*xx | CW7??/alle | 115 | MT, AT | bis 2500 | bis 4800 | 100 | 12,29 |
| CW0 | e1*2001/116*0406*xx | GF5??/alle | 110 | MT, AT | bis 2500 | bis 4800 | 100 | 12,29 |
| CW0 | e1*2001/116*0406*xx | GF6??/alle | 110 | MT, AT | bis 2500 | bis 4800 | 100 | 12,29 |
| CWB | e1*2001/116*0482*xx | CB4??/alle | 108 | MT, AT | bis 2000 | bis 4370 | 80 | 10,64 |
| CWB | e1*2001/116*0482*xx | CB5??/alle | 125 | MT, AT | bis 2000 | bis 4370 | 80 | 10,64 |
| CWB | e1*2001/116*0482*xx | CB1??/alle | 103 | MT, AT | bis 2500 | bis 4800 | 100 |
12,29 |
| CWB | e1*2001/116*0482*xx | CB2??/alle | 130 | MT, AT | bis 2500 | bis 4800 | 100 |
12,29 |
| CWB | e1*2001/116*0482*xx | CB3??/alle | 130 | MT, AT | bis 2500 | bis 4800 | 100 |
12,29 |
| CWB | e1*2001/116*0482*xx | CB7??/alle | 115 | MT, AT | bis 2500 | bis 4800 | 100 |
12,29 |
| Marke | Modell | Ausführung |
|---|---|---|
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) - 01.11.2010 - heute | 2.0 (105 kW / 143 PS) - 01.10.2012 - heute |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) - 01.11.2010 - heute | 2.0 (106 kW / 144 PS) - 01.10.2012 - heute |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) - 01.11.2010 - heute | 2.0 (GF7W) (107 kW / 146 PS) - 01.10.2012 - heute |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) - 01.11.2010 - heute | 2.0 (GF7W) (110 kW / 150 PS) - 01.08.2012 - heute |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) - 01.11.2010 - heute | 2.0 (GF7W) (112 kW / 152 PS) - 01.04.2013 - heute |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) - 01.11.2010 - heute | 2.0 (GF7W) (118 kW / 160 PS) - 01.03.2013 - 01.12.2018 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) - 01.11.2010 - heute | 2.0 4WD (GF7W) (110 kW / 150 PS) - 01.08.2012 - heute |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) - 01.11.2010 - heute | 2.0 4WD (GF7W, GF2W) (107 kW / 146 PS) - 01.10.2012 - heute |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) - 01.11.2010 - heute | 2.0 Bifuel (107 kW / 146 PS) - 01.10.2012 - heute |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) - 01.11.2010 - heute | 2.0 Bifuel 4WD (107 kW / 146 PS) - 01.10.2012 - heute |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) - 01.11.2010 - heute | 2.0 Hybrid 4WD (147 kW / 200 PS) - 01.09.2017 - 01.12.2021 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) - 01.11.2010 - heute | 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) (147 kW / 200 PS) - 01.01.2014 - heute |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) - 01.11.2010 - heute | 2.2 Di-D (GF6W) (110 kW / 150 PS) - 01.08.2012 - heute |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) - 01.11.2010 - heute | 2.2 Di-D 4WD (121 kW / 165 PS) - 01.06.2015 - heute |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) - 01.11.2010 - heute | 2.2 Di-D 4WD (GF6W) (110 kW / 150 PS) - 01.08.2012 - heute |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) - 01.11.2010 - heute | 2.2 DiD 4WD (132 kW / 179 PS) - 01.05.2015 - heute |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) - 01.11.2010 - heute | 2.4 (GF3W) (124 kW / 169 PS) - 01.08.2012 - heute |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) - 01.11.2010 - heute | 2.4 4WD (123 kW / 167 PS) - 01.10.2012 - heute |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) - 01.11.2010 - heute | 2.4 4WD (GF3W) (124 kW / 169 PS) - 01.10.2012 - heute |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) - 01.11.2010 - heute | 2.4 Hybrid 4WD (165 kW / 224 PS) - 01.09.2019 - heute |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) - 01.11.2010 - heute | 2.4 Hybrid 4WD (GG3W) (153 kW / 208 PS) - 01.09.2018 - heute |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) - 01.11.2010 - heute | 2.4 Mivec (GF8W) (121 kW / 165 PS) - 01.05.2015 - heute |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) - 01.11.2010 - heute | 3.0 4WD (165 kW / 224 PS) - 01.03.2014 - heute |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) - 01.11.2010 - heute | 3.0 4WD (169 kW / 230 PS) - 01.03.2014 - heute |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) - 01.11.2010 - heute | 3.0 GT 4WD (167 kW / 227 PS) - 01.08.2012 - heute |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) - 01.11.2010 - heute | 3.0 GT 4WD (177 kW / 240 PS) - 01.09.2013 - 01.12.2018 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W) - 01.11.2010 - heute | Di-D 4WD (GF6W) (110 kW / 150 PS) - 01.04.2013 - heute |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W) - 01.11.2010 - heute | Hybrid 4WD (GG3W) (153 kW / 208 PS) - 01.09.2018 - heute |
Anmelden
Informationen zum Hersteller
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: +49 8544 97279-0