Verstärkte Anhängerkupplung, abnehmbar, für Volvo XC90 II
1.267,35 €
in Höhe von DE: 22,61 € | AT: 36,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Verstärkte Anhängerkupplung, abnehmbar, für Volvo XC90 II"
Abnehmbare Anhängerkupplung inklusive Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 2300 - 3500 kg Anhängelast (bitte jeweiligen Verwendungsbereich beachten). Die AHK wird von unten gesteckt. Im Set ist kein E-Satz enthalten. Beachten Sie hierzu unser umfangreiches Zubehörsortiment. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
- Erhöhung der Anhängelast bei M1-Fahrzeugen auf bis zu 2300 kg Anhängelast, jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs.
- Erhöhung der Anhängelast bei M1G-Fahrzeugen auf bis zu 3500 kg Anhängelast, jedoch nicht mehr als das 1,5-fache des zulässigen Gesamtgewicht des Fahrzeugs.
Baujahr: | ab 09/2014 |
---|---|
Typ: | L |
maximale Anhängelast: | 2300 - 3500 kg |
---|---|
Stützlast: | 140 kg |
D-Wert: | 16,2 kN |
Steigung: | 8 % |
Gewicht: | 16,0 kg |
Montagezeit: | 1,5 Std. |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
EG-BE-Nr. | Motorleistung (kW) | serienmäßige Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | mind. erf. Stützlast (kg) | mind. erf. D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|
e4*2007/46*0929*xx | 140 | 1800 | 2300 | 4990 | 92 | 12,16 |
EG-BE-Nr. | Motorleistung (kW) | serienmäßige Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | mind. erf. Stützlast (kg) | mind. erf. D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|
e4*2007/46*0929*xx | 140 - 240 | 2350 - 2400 | 3100 | 6110 | 124 | 14,98 |
e4*2007/46*0929*xx | 140 - 240 | 2700 | 3500 | 6250 | 140 | 15,11 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Marke | Modell | Ausführung |
---|---|---|
VOLVO | XC90 II (256) - 01.09.2014 - heute | D4 (140 kW / 190 PS) - 01.06.2015 - 01.12.2018 |
VOLVO | XC90 II (256) - 01.09.2014 - heute | D5 AWD (165 kW / 224 PS) - 01.09.2014 - 01.12.2016 |
VOLVO | XC90 II (256) - 01.09.2014 - heute | T8 Hybrid AWD (299 kW / 407 PS) - 01.06.2015 - 01.12.2018 |
Anmelden
Informationen zum Hersteller
Name und Anschrift des Herstellers
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: https://www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: 08544 97279-0