Verstärkte Anhängerkupplung, Flansch, für Mercedes-Benz Vito, V-Klasse
922,25 €
in Höhe von DE: 22,61 € | AT: 36,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Verstärkte Anhängerkupplung, Flansch, für Mercedes-Benz Vito, V-Klasse"
Verstärkte Anhängerkupplung mit 2-Loch-Flansch-Kugelkopf, inklusive Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 1300 - 3200 kg Anhängelast (je nach Typ, Verwendungsbereich beachten!). Im Lieferumfang ist kein E-Satz enthalten, nutzen Sie hierzu unser Zubehörsortiment. Die Abnahme durch eine technische Prüforganisation (DEKRA, GTÜ, KÜS, etc.) ist notwendig!
| Typ: | 108D-KA, 110D-KA, 638, 638/1, 638/2, 639, 639/2, 639/4, 639/5 |
|---|
| maximale Anhängelast: | 1300 - 3200 kg |
|---|---|
| Stützlast: | 128 kg |
| D-Wert: | 15,75 kN |
| Gewicht: | 24,5 kg |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Passt dieses Produkt prinzipiell für Ihr Fahrzeug?
Jetzt Ihren Fahrzeugschein hochladen und automatische Prüfung starten
| Typ | GNR | HB | F | ML | K | AHL12 | AHL8 | ZGG | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 65 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 65 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 70 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 70 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 80 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 80 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 80 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 85 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 110 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 110 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 110 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 140 | O | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 140 | O | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 140 | O | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 150 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 150 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 150 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 160 | O | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 160 | O | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 170 | O | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 170 | O | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 170 | O | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 190 | O | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 190 | O | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 190 | O | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 65 | D | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 65 | D | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 70 | D | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 70 | D | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 80 | D | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 80 | D | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 80 | D | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 85 | D | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 85 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 110 | D | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 110 | D | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 110 | D | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 140 | O | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 140 | O | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 140 | O | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 150 | D | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 150 | D | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 150 | D | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 160 | O | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 160 | O | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 170 | O | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 170 | O | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 170 | O | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 65 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 65 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 70 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 70 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 80 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 80 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 80 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 85 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 110 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 110 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 110 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 140 | O | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 140 | O | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 140 | O | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 150 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 150 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 150 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 170 | O | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 170 | O | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 170 | O | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 190 | O | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 190 | O | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 190 | O | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 65 | D | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 65 | D | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 70 | D | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 70 | D | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 80 | D | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 80 | D | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 80 | D | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 85 | D | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 110 | D | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 110 | D | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 110 | D | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 140 | O | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 140 | O | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 140 | O | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 150 | D | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 150 | D | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 150 | D | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 160 | O | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 160 | O | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 126 | Lastkraftwagen | 70 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 126 | Lastkraftwagen | 70 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 126 | Lastkraftwagen | 85 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 126 | Lastkraftwagen | 110 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 126 | Lastkraftwagen | 110 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 126 | Lastkraftwagen | 110 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 126 | Lastkraftwagen | 150 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 126 | Lastkraftwagen | 150 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 126 | Lastkraftwagen | 150 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 126 | Lastkraftwagen | 190 | O | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 126 | Lastkraftwagen | 190 | O | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/4 | L275*xx | Vito 126 | Lastkraftwagen | 190 | O | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/5 | L720*xx | Vito 111 CDI 4x4, Vito 115 CDI 4x4 | Lastkraftwagen | 80 | D | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/5 | L720*xx | Vito 111 CDI 4x4, Vito 115 CDI 4x4 | Lastkraftwagen | 80 | D | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/5 | L720*xx | Vito 111 CDI 4x4, Vito 115 CDI 4x4 | Lastkraftwagen | 110 | D | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/5 | L720*xx | Vito 111 CDI 4x4, Vito 115 CDI 4x4 | Lastkraftwagen | 110 | D | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | EQV | M1 | 70 | E | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 16,40 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | EQV | M1 | 70 | E | 1700 | 3200 | 6400 | 128 | 16,40 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | EQV | M1 | 70 | E | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 16,40 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | EQV | M1 | 70 | E | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 16,40 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | eVito, eVito Tourer | M1 | 70 | E | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | eVito, eVito Tourer | M1 | 70 | E | 1700 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | eVito, eVito Tourer | M1 | 70 | E | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | eVito, eVito Tourer | M1 | 70 | E | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 65 | D | 1000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 65 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 65 | D | 1800 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 65 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 65 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 75 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 75 | D | 1700 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 75 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 75 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 84 | D | 1000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 84 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 84 | D | 1800 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 84 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 84 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 100 | D | 1000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 100 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 100 | D | 1700 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 100 | D | 1800 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 100 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 100 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 120 | D | 1000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 120 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 120 | D | 1700 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 120 | D | 1800 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 120 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 120 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 140 | D | 1000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 140 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 140 | D | 1700 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 140 | D | 1800 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 140 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 140 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 174 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 174 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 176 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 176 | D | 1700 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 176 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 176 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Viano | M1 | 70 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Viano | M1 | 70 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Viano | M1 | 100 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Viano | M1 | 100 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Viano | M1 | 120 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Viano | M1 | 120 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Viano | M1 | 165 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Viano | M1 | 165 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Viano | M1 | 190 | O | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Viano | M1 | 190 | O | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 65 | D | 1000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 65 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 65 | D | 1800 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 65 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 65 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 70 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 70 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 75 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 75 | D | 1700 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 75 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 75 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 84 | D | 1000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 84 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 84 | D | 1800 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 84 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 84 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 100 | D | 1000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 100 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 100 | D | 1700 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 100 | D | 1800 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 100 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 100 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 120 | D | 1000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 120 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 120 | D | 1700 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 120 | D | 1800 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
