Verstärkte Anhängerkupplung, Flansch, für Nissan NV300 / Primastar
999,60 €
in Höhe von DE: 22,61 € | AT: 35,70 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Verstärkte Anhängerkupplung, Flansch, für Nissan NV300 / Primastar"
Starre Anhängerkupplung inklusive Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 2850 kg Anhängelast. Im Set ist kein E-Satz enthalten. Beachten Sie hierzu unser umfangreiches Zubehörsortiment. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Baujahr: | ab 2016 |
---|---|
Typ: | F4, J4, 4, E4 |
kW: | 66 - 125 |
maximale Anhängelast: | 2850 kg |
---|---|
Stützlast: | 120 kg |
D-Wert: | 14,5 kN |
max. zGM Fahrzeugkombi: | 5920 kg |
Steigung: | 8 % |
Gewicht: | 25,0 kg |
Montagezeit: | ca. 2,5 Std. |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Handelsbezeichnung | Fahrzeugklasse | Fahrzeugtyp | EG-BE-Nr. |
NISSAN NV300 | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx |
PRIMASTAR | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx |
NISSAN PRIMASTAR | N1 | 4 | e2*2007/46*0154*xx |
NISSAN NV300 | N1 | E4 | e2*2007/46*0154*xx |
NISSAN PRIMASTAR | N1 | E4 | e2*2007/46*0154*xx |
NV300 | N1 | E4 | e2*2007/46*0154*xx |
PRIMASTAR | N1 | E4 | e2*2007/46*0154*xx |
NISSAN NV300 | M1 | J4 | e2*98/14*0271*xx |
NISSAN PRIMASTAR | M1 | J4 | e2*98/14*0271*xx |
NISSAN PRIMASTAR | Lastkraftwagen | F4 | K995*xx |
Handelsbezeichnung | Fahrzeugklasse | Fahrzeugtyp | EG-BE-Nr. | Motorleistung (kW) | Kraftstoff* | Anhängelast Serie bei 12% Steigung (kg) | Anhängelast neu bei 8% Steigung (kg) | Zuggesamtgewicht (kg) | min. erforderliche Stützlast (kg) | min. erforderlicher D-Wert (kN) |
NISSAN NV300 | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 66 | D | 2000 | 2850 | 5850 | 114 | 14,34 |
NISSAN NV300 | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 70 | D | 2000 | 2850 | 5900 | 114 | 14,45 |
NISSAN NV300 | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 81 | D | 2500 | 2850 | 5830 | 114 | 14,29 |
NISSAN NV300 | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 85 | D | 2000 | 2850 | 5850 | 114 | 14,34 |
NISSAN NV300 | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 88 | D | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,50 |
NISSAN NV300 | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 89 | D | 2000 | 2850 | 5900 | 114 | 14,45 |
NISSAN NV300 | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 92 | D | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,50 |
NISSAN NV300 | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 103 | D | 2000 | 2850 | 5880 | 114 | 14,41 |
NISSAN NV300 | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 107 | D | 1630 | 2850 | 5920 | 114 | 14,50 |
NISSAN NV300 | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 107 | D | 1650 | 2850 | 5900 | 114 | 14,45 |
NISSAN NV300 | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 107 | D | 1660 | 2850 | 5890 | 114 | 14,43 |
NISSAN NV300 | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 107 | D | 1700 | 2850 | 5850 | 114 | 14,34 |
NISSAN NV300 | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 107 | D | 1710 | 2850 | 5840 | 114 | 14,31 |
NISSAN NV300 | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 107 | D | 1715 | 2850 | 5835 | 114 | 14,30 |
NISSAN NV300 | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 107 | D | 1730 | 2850 | 5820 | 114 | 14,27 |
NISSAN NV300 | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 107 | D | 1840 | 2850 | 5710 | 114 | 14,00 |
NISSAN NV300 | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 107 | D | 1865 | 2835 | 5670 | 113,4 | 13,91 |
NISSAN NV300 | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 107 | D | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,50 |
NISSAN NV300 | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 110 | D | 2280 | 2850 | 5850 | 114 | 14,34 |
NISSAN NV300 | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 110 | D | 2500 | 2850 | 5830 | 114 | 14,29 |
NISSAN NV300 | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 125 | D | 1630 | 2850 | 5920 | 114 | 14,50 |
NISSAN NV300 | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 125 | D | 1650 | 2850 | 5900 | 114 | 14,45 |
NISSAN NV300 | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 125 | D | 1660 | 2850 | 5890 | 114 | 14,43 |
NISSAN NV300 | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 125 | D | 1700 | 2850 | 5850 | 114 | 14,34 |
NISSAN NV300 | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 125 | D | 1710 | 2850 | 5840 | 114 | 14,31 |
NISSAN NV300 | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 125 | D | 1715 | 2850 | 5835 | 114 | 14,30 |
NISSAN NV300 | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 125 | D | 1730 | 2850 | 5820 | 114 | 14,27 |
NISSAN NV300 | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 125 | D | 1765 | 2850 | 5785 | 114 | 14,18 |
NISSAN NV300 | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 125 | D | 1770 | 2850 | 5780 | 114 | 14,18 |
NISSAN NV300 | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 125 | D | 1840 | 2850 | 5710 | 114 | 14,00 |
NISSAN NV300 | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 125 | D | 1850 | 2835 | 5670 | 113,4 | 13,91 |
NISSAN NV300 | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 125 | D | 1865 | 2835 | 5670 | 113,4 | 13,91 |
NISSAN NV300 | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 125 | D | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,50 |
NISSAN NV300 | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 125 | D | 2280 | 2850 | 5850 | 114 | 14,34 |
PRIMASTAR | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 66 | D | 2000 | 2850 | 5890 | 114 | 14,43 |
PRIMASTAR | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 84 | D | 2000 | 2850 | 5900 | 114 | 14,45 |
PRIMASTAR | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 86 | D | 2000 | 2495 | 4990 | 99,8 | 12,24 |
PRIMASTAR | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 86 | O | 2000 | 2850 | 5820 | 114 | 14,27 |
PRIMASTAR | N1 | 4 | e2*2007/46*0037*xx | 107 | D | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,50 |
NISSAN PRIMASTAR | N1 | 4 | e2*2007/46*0154*xx | 66 | D | 2000 | 2850 | 5910 | 114 | 14,48 |
NISSAN PRIMASTAR | N1 | 4 | e2*2007/46*0154*xx | 84 | D | 2000 | 2850 | 5910 | 114 | 14,48 |
NISSAN NV300 | N1 | E4 | e2*2007/46*0154*xx | 88 | D | 2000 | 2850 | 5870 | 114 | 14,38 |
NISSAN NV300 | N1 | E4 | e2*2007/46*0154*xx | 92 | D | 2000 | 2850 | 5870 | 114 | 14,38 |
NISSAN NV300 | N1 | E4 | e2*2007/46*0154*xx | 103 | D | 2000 | 2850 | 5870 | 114 | 14,38 |
NISSAN NV300 | N1 | E4 | e2*2007/46*0154*xx | 107 | D | 2000 | 2850 | 5870 | 114 | 14,38 |
NISSAN NV300 | N1 | E4 | e2*2007/46*0154*xx | 125 | D | 2000 | 2850 | 5870 | 114 | 14,38 |
NISSAN PRIMASTAR | N1 | E4 | e2*2007/46*0154*xx | 66 | D | 2000 | 2850 | 5870 | 114 | 14,38 |
NISSAN PRIMASTAR | N1 | E4 | e2*2007/46*0154*xx | 84 | D | 2000 | 2850 | 5870 | 114 | 14,38 |
NV300 | N1 | E4 | e2*2007/46*0154*xx | 107 | D | 2000 | 2850 | 5870 | 114 | 14,38 |
NV300 | N1 | E4 | e2*2007/46*0154*xx | 125 | D | 2000 | 2850 | 5870 | 114 | 14,38 |
PRIMASTAR | N1 | E4 | e2*2007/46*0154*xx | 81 | D | 2000 | 2850 | 5870 | 114 | 14,38 |
PRIMASTAR | N1 | E4 | e2*2007/46*0154*xx | 96 | D | 2500 | 2850 | 5920 | 114 | 14,50 |
PRIMASTAR | N1 | E4 | e2*2007/46*0154*xx | 110 | D | 1630 | 2850 | 5920 | 114 | 14,50 |
PRIMASTAR | N1 | E4 | e2*2007/46*0154*xx | 110 | D | 1690 | 2850 | 5860 | 114 | 14,36 |
PRIMASTAR | N1 | E4 | e2*2007/46*0154*xx | 110 | D | 1890 | 2810 | 5620 | 112,4 | 13,78 |
PRIMASTAR | N1 | E4 | e2*2007/46*0154*xx | 110 | D | 2500 | 2850 | 5860 | 114 | 14,36 |
PRIMASTAR | N1 | E4 | e2*2007/46*0154*xx | 125 | D | 1630 | 2850 | 5920 | 114 | 14,50 |
PRIMASTAR | N1 | E4 | e2*2007/46*0154*xx | 125 | D | 1690 | 2850 | 5860 | 114 | 14,36 |
PRIMASTAR | N1 | E4 | e2*2007/46*0154*xx | 125 | D | 1890 | 2810 | 5620 | 112,4 | 13,78 |
PRIMASTAR | N1 | E4 | e2*2007/46*0154*xx | 125 | D | 2500 | 2850 | 5860 | 114 | 14,36 |
NISSAN NV300 | M1 | J4 | e2*98/14*0271*xx | 66 | D | 2000 | 2850 | 5850 | 114 | 14,34 |
NISSAN NV300 | M1 | J4 | e2*98/14*0271*xx | 70 | D | 2000 | 2850 | 5860 | 114 | 14,36 |
NISSAN NV300 | M1 | J4 | e2*98/14*0271*xx | 85 | D | 2000 | 2850 | 5850 | 114 | 14,34 |
NISSAN NV300 | M1 | J4 | e2*98/14*0271*xx | 88 | D | 2000 | 2850 | 5860 | 114 | 14,36 |
NISSAN NV300 | M1 | J4 | e2*98/14*0271*xx | 92 | D | 2000 | 2850 | 5870 | 114 | 14,38 |
NISSAN NV300 | M1 | J4 | e2*98/14*0271*xx | 103 | D | 2000 | 2850 | 5860 | 114 | 14,36 |
NISSAN NV300 | M1 | J4 | e2*98/14*0271*xx | 107 | D | 2000 | 2850 | 5870 | 114 | 14,38 |
NISSAN PRIMASTAR | M1 | J4 | e2*98/14*0271*xx | 60 | D | 2000 | 2850 | 5810 | 114 | 14,24 |
NISSAN PRIMASTAR | M1 | J4 | e2*98/14*0271*xx | 64 | D | 2000 | 2850 | 5890 | 114 | 14,43 |
NISSAN PRIMASTAR | M1 | J4 | e2*98/14*0271*xx | 66 | D | 2000 | 2850 | 5905 | 114 | 14,46 |
NISSAN PRIMASTAR | M1 | J4 | e2*98/14*0271*xx | 74 | D | 2000 | 2850 | 5810 | 114 | 14,24 |
NISSAN PRIMASTAR | M1 | J4 | e2*98/14*0271*xx | 84 | D | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,50 |
NISSAN PRIMASTAR | M1 | J4 | e2*98/14*0271*xx | 86 | O | 2000 | 2850 | 5820 | 114 | 14,27 |
NISSAN PRIMASTAR | M1 | J4 | e2*98/14*0271*xx | 87,5 | O | 2000 | 2850 | 5795 | 114 | 14,21 |
NISSAN PRIMASTAR | M1 | J4 | e2*98/14*0271*xx | 99 | D | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,50 |
NISSAN PRIMASTAR | M1 | J4 | e2*98/14*0271*xx | 107 | D | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,50 |
NISSAN PRIMASTAR | Lastkraftwagen | F4 | K995*xx | 60 | D | 2000 | 2850 | 5840 | 114 | 14,31 |
NISSAN PRIMASTAR | Lastkraftwagen | F4 | K995*xx | 66 | D | 2000 | 2850 | 5860 | 114 | 14,36 |
NISSAN PRIMASTAR | Lastkraftwagen | F4 | K995*xx | 74 | D | 2000 | 2850 | 5840 | 114 | 14,31 |
NISSAN PRIMASTAR | Lastkraftwagen | F4 | K995*xx | 84 | D | 2000 | 2850 | 5860 | 114 | 14,36 |
NISSAN PRIMASTAR | Lastkraftwagen | F4 | K995*xx | 86 | O | 2000 | 2850 | 5795 | 114 | 14,21 |
NISSAN PRIMASTAR | Lastkraftwagen | F4 | K995*xx | 87,5 | O | 2000 | 2850 | 5825 | 114 | 14,28 |
NISSAN PRIMASTAR | Lastkraftwagen | F4 | K995*xx | 99 | D | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,50 |
NISSAN PRIMASTAR | Lastkraftwagen | F4 | K995*xx | 107 | D | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,50 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Marke | Modell | Ausführung |
---|---|---|
NISSAN | NV300 Kasten (X82) - 01.09.2016 - heute | 1.6 dci 120 (89 kW / 121 PS) - 01.09.2016 - heute |
NISSAN | NV300 Kasten (X82) - 01.09.2016 - heute | 1.6 dci 125 (92 kW / 125 PS) - 01.09.2016 - heute |
NISSAN | NV300 Kasten (X82) - 01.09.2016 - heute | 1.6 dci 145 (107 kW / 146 PS) - 01.09.2016 - heute |
NISSAN | NV300 Kasten (X82) - 01.09.2016 - heute | 1.6 dci 95 (70 kW / 95 PS) - 01.09.2016 - heute |
NISSAN | NV300 Kasten (X82) - 01.09.2016 - heute | 2.0 dCi 110 (81 kW / 110 PS) - 01.05.2021 - heute |
NISSAN | NV300 Kasten (X82) - 01.09.2016 - heute | 2.0 dCi 120 (88 kW / 120 PS) - 01.07.2019 - heute |
NISSAN | NV300 Kasten (X82) - 01.09.2016 - heute | 2.0 dCi 145 (107 kW / 145 PS) - 01.07.2019 - heute |
NISSAN | NV300 Kasten (X82) - 01.09.2016 - heute | 2.0 dCi 150 (110 kW / 150 PS) - 01.05.2021 - heute |
NISSAN | NV300 Kasten (X82) - 01.09.2016 - heute | 2.0 dCi 170 (125 kW / 170 PS) - 01.07.2019 - heute |
NISSAN | NV300 Kombi (X82) - 01.09.2016 - heute | 1.6 dCi 125 (92 kW / 125 PS) - 01.09.2016 - heute |
NISSAN | NV300 Kombi (X82) - 01.09.2016 - heute | 1.6 dCi 145 (107 kW / 145 PS) - 01.09.2016 - heute |
NISSAN | NV300 Kombi (X82) - 01.09.2016 - heute | 1.6 dci 120 (89 kW / 121 PS) - 01.09.2016 - heute |
NISSAN | NV300 Kombi (X82) - 01.09.2016 - heute | 1.6 dci 95 (70 kW / 95 PS) - 01.09.2016 - heute |
NISSAN | NV300 Kombi (X82) - 01.09.2016 - heute | 2.0 dCi 110 (81 kW / 110 PS) - 01.05.2021 - heute |
NISSAN | NV300 Kombi (X82) - 01.09.2016 - heute | 2.0 dCi 120 (88 kW / 120 PS) - 01.07.2019 - heute |
NISSAN | NV300 Kombi (X82) - 01.09.2016 - heute | 2.0 dCi 145 (107 kW / 145 PS) - 01.07.2019 - heute |
NISSAN | NV300 Kombi (X82) - 01.09.2016 - heute | 2.0 dCi 150 (110 kW / 150 PS) - 01.05.2021 - heute |
NISSAN | NV300 Kombi (X82) - 01.09.2016 - heute | 2.0 dCi 170 (125 kW / 170 PS) - 01.07.2019 - heute |
NISSAN | NV300 Pritsche/Fahrgestell (X82) - 01.09.2016 - heute | 1.6 dci 125 (92 kW / 125 PS) - 01.09.2016 - heute |
NISSAN | NV300 Pritsche/Fahrgestell (X82) - 01.09.2016 - heute | 1.6 dci 145 (107 kW / 146 PS) - 01.09.2016 - heute |
NISSAN | NV300 Pritsche/Fahrgestell (X82) - 01.09.2016 - heute | 2.0 dCi 145 (107 kW / 145 PS) - 01.07.2019 - heute |
NISSAN | NV300 Pritsche/Fahrgestell (X82) - 01.09.2016 - heute | 2.0 dCi 170 (125 kW / 170 PS) - 01.07.2019 - heute |
NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) - 01.03.2001 - heute | 2.0 (86 kW / 117 PS) - 01.04.2006 - heute |
NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) - 01.03.2001 - heute | 2.0 (88 kW / 120 PS) - 01.03.2001 - 01.08.2006 |
NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) - 01.03.2001 - heute | dCi 100 (74 kW / 101 PS) - 01.03.2001 - heute |
NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) - 01.03.2001 - heute | dCi 115 (84 kW / 114 PS) - 01.09.2008 - heute |
NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) - 01.03.2001 - heute | dCi 120 (84 kW / 114 PS) - 01.09.2006 - heute |
NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) - 01.03.2001 - heute | dCi 140 (99 kW / 135 PS) - 01.07.2003 - heute |
NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) - 01.03.2001 - heute | dCi 150 (107 kW / 145 PS) - 01.09.2006 - heute |
NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) - 01.03.2001 - heute | dCi 80 (60 kW / 80 PS) - 01.03.2001 - heute |
NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) - 01.03.2001 - heute | dCi 90 (66 kW / 90 PS) - 01.09.2006 - heute |
NISSAN | PRIMASTAR Kasten (X82) - 01.11.2021 - heute | 2.0 dCi 110 (81 kW / 110 PS) - 01.11.2021 - heute |
NISSAN | PRIMASTAR Kasten (X82) - 01.11.2021 - heute | 2.0 dCi 130 (96 kW / 131 PS) - 01.11.2021 - heute |
NISSAN | PRIMASTAR Kasten (X82) - 01.11.2021 - heute | 2.0 dCi 150 (110 kW / 150 PS) - 01.11.2021 - heute |
NISSAN | PRIMASTAR Kasten (X82) - 01.11.2021 - heute | 2.0 dCi 170 (125 kW / 170 PS) - 01.11.2021 - heute |
NISSAN | PRIMASTAR Kasten (X83) - 01.09.2002 - heute | 1.9 dCi 100 (74 kW / 100 PS) - 01.09.2002 - heute |
NISSAN | PRIMASTAR Kasten (X83) - 01.09.2002 - heute | 1.9 dCi 80 (60 kW / 82 PS) - 01.09.2002 - heute |
NISSAN | PRIMASTAR Kasten (X83) - 01.09.2002 - heute | 2.0 (86 kW / 117 PS) - 01.04.2006 - heute |
NISSAN | PRIMASTAR Kasten (X83) - 01.09.2002 - heute | 2.0 (88 kW / 120 PS) - 01.02.2003 - heute |
NISSAN | PRIMASTAR Kasten (X83) - 01.09.2002 - heute | 2.0 dCi 115 (84 kW / 114 PS) - 01.09.2006 - heute |
NISSAN | PRIMASTAR Kasten (X83) - 01.09.2002 - heute | 2.0 dCi 90 (66 kW / 90 PS) - 01.09.2006 - heute |
NISSAN | PRIMASTAR Kasten (X83) - 01.09.2002 - heute | 2.5 dCi 115 (84 kW / 114 PS) - 01.09.2008 - heute |
NISSAN | PRIMASTAR Kasten (X83) - 01.09.2002 - heute | 2.5 dCi 140 (99 kW / 135 PS) - 01.07.2003 - heute |
NISSAN | PRIMASTAR Kasten (X83) - 01.09.2002 - heute | 2.5 dCi 150 (107 kW / 145 PS) - 01.09.2006 - heute |
Anmelden
Informationen zum Hersteller
Name und Anschrift des Herstellers
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: https://www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: 08544 97279-0