Verstärkte Anhängerkupplung, Flansch, für Opel Movano C
999,60 €
in Höhe von DE: 22,61 € | AT: 36,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Verstärkte Anhängerkupplung, Flansch, für Opel Movano C"
Starre Anhängerkupplung mit 2-Loch Flansch Kugelkopf inklusive Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 3500 kg Anhängelast (siehe Verwendungsbereich), jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht. Im Set ist kein E-Satz enthalten. Beachten Sie hierzu unser umfangreiches Zubehörsortiment. Die Abnahme durch eine technische Prüforganisation (DEKRA, GTÜ, KÜS, etc.) ist notwendig!
| Passend für Kfz-Baujahr: | ab 10.2021 |
|---|---|
| Typ: | Y, H |
| maximale Anhängelast: | 3500 kg |
|---|---|
| Stützlast: | 140 kg |
| D-Wert: | 17,2 kN |
| max. zGM Fahrzeugkombi: | 7000 kg |
| Steigung: | 8 % |
| Gewicht: | 23,5 kg |
| Montagezeit: | ca. 2 - 2,5 Std. |
Downloads
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Passt dieses Produkt prinzipiell für Ihr Fahrzeug?
Jetzt Ihren Fahrzeugschein hochladen und automatische Prüfung starten
| GNR | Typ | HB | F | ML | K | AHL12 | AHL8 | ZGG | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab e3*2007/46*0045*22 | Y | Movano | N1 | 85 | E | 2400 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| ab e3*2007/46*0045*22 | Y | Movano | N1 | 88 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| ab e3*2007/46*0045*22 | Y | Movano | N1 | 88 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| ab e3*2007/46*0045*22 | Y | Movano | N1 | 88 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| ab e3*2007/46*0045*22 | Y | Movano | N1 | 103 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| ab e3*2007/46*0045*22 | Y | Movano | N1 | 103 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| ab e3*2007/46*0045*22 | Y | Movano | N1 | 103 | D | 2900 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| ab e3*2007/46*0045*22 | Y | Movano | N1 | 103 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| ab e3*2007/46*0045*22 | Y | Movano | N1 | 121 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| ab e3*2007/46*0045*22 | Y | Movano | N1 | 121 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| ab e3*2007/46*0045*22 | Y | Movano | N1 | 121 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| ab e3*2007/46*0045*22 | Y | Movano | N1 | 132 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| ab e3*2007/46*0045*22 | Y | Movano | N1 | 132 | D | 2400 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| ab e3*2007/46*0045*22 | Y | Movano | N1 | 132 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| ab e3*2007/46*0045*22 | Y | Movano | N1 | 132 | D | 2900 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| ab e3*2007/46*0045*22 | Y | Movano | N1 | 132 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| e3*2007/46*0050*xx | Y | Movano | N2 | 85 | E | 1100 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| e3*2007/46*0050*xx | Y | Movano | N2 | 85 | E | 1900 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| e3*2007/46*0050*xx | Y | Movano | N2 | 85 | E | 1950 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| e3*2007/46*0050*xx | Y | Movano | N2 | 85 | E | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| e3*2007/46*0050*xx | Y | Movano | N2 | 85 | E | 2100 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| e3*2007/46*0050*xx | Y | Movano | N2 | 85 | E | 2400 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| e3*2007/46*0050*xx | Y | Movano | N2 | 88 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| e3*2007/46*0050*xx | Y | Movano | N2 | 88 | D | 2400 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| e3*2007/46*0050*xx | Y | Movano | N2 | 88 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| e3*2007/46*0050*xx | Y | Movano | N2 | 88 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| e3*2007/46*0050*xx | Y | Movano | N2 | 103 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| e3*2007/46*0050*xx | Y | Movano | N2 | 103 | D | 2250 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| e3*2007/46*0050*xx | Y | Movano | N2 | 103 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| e3*2007/46*0050*xx | Y | Movano | N2 | 103 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| e3*2007/46*0050*xx | Y | Movano | N2 | 121 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| e3*2007/46*0050*xx | Y | Movano | N2 | 121 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| e3*2007/46*0050*xx | Y | Movano | N2 | 121 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| e3*2007/46*0050*xx | Y | Movano | N2 | 132 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| e3*2007/46*0050*xx | Y | Movano | N2 | 132 | D | 2100 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| e3*2007/46*0050*xx | Y | Movano | N2 | 132 | D | 2250 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| e3*2007/46*0050*xx | Y | Movano | N2 | 132 | D | 2400 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| e3*2007/46*0050*xx | Y | Movano | N2 | 132 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| e3*2007/46*0050*xx | Y | Movano | N2 | 132 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| e2*2007/46*0735*xx | H | Movano | N1 | 88 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| e2*2007/46*0735*xx | H | Movano | N1 | 88 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| e2*2007/46*0735*xx | H | Movano | N1 | 88 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| e2*2007/46*0735*xx | H | Movano | N1 | 103 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| e2*2007/46*0735*xx | H | Movano | N1 | 103 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| e2*2007/46*0735*xx | H | Movano | N1 | 103 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| e2*2007/46*0735*xx | H | Movano | N1 | 121 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| e2*2007/46*0735*xx | H | Movano | N1 | 121 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| e2*2007/46*0735*xx | H | Movano | N1 | 121 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| e2*2007/46*0735*xx | H | Movano | N1 | 132 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| e2*2007/46*0735*xx | H | Movano | N1 | 132 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| e2*2007/46*0735*xx | H | Movano | N1 | 132 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
| Marke | Modell | Ausführung |
|---|---|---|
| OPEL | MOVANO C Kasten (U9) - 01.12.2021 - heute | 2.2 BlueHDi 120 (88 kW / 120 PS) - 01.11.2023 - heute |
| OPEL | MOVANO C Kasten (U9) - 01.12.2021 - heute | 2.2 BlueHDi 140 (103 kW / 140 PS) - 01.11.2023 - heute |
| OPEL | MOVANO C Kasten (U9) - 01.12.2021 - heute | 2.2 BlueHDi 180 (132 kW / 180 PS) - 01.11.2023 - heute |
| OPEL | MOVANO C Kasten (U9) - 01.12.2021 - heute | 2.2 D (103 kW / 140 PS) - 01.12.2021 - heute |
| OPEL | MOVANO C Kasten (U9) - 01.12.2021 - heute | 2.2 D (121 kW / 165 PS) - 01.12.2021 - heute |
| OPEL | MOVANO C Kasten (U9) - 01.12.2021 - heute | 2.2 D (88 kW / 120 PS) - 01.12.2021 - heute |
| OPEL | MOVANO C Kasten (U9) - 01.12.2021 - heute | Movano-e (200 kW / 272 PS) - 01.11.2023 - heute |
| OPEL | MOVANO C Kasten (U9) - 01.12.2021 - heute | Movano-e (90 kW / 122 PS) - 01.12.2021 - heute |
| OPEL | MOVANO C Pritsche/Fahrgestell (U9) - 01.12.2021 - heute | 2.2 BlueHDi 120 (88 kW / 120 PS) - 01.11.2023 - heute |
| OPEL | MOVANO C Pritsche/Fahrgestell (U9) - 01.12.2021 - heute | 2.2 BlueHDi 140 (103 kW / 140 PS) - 01.11.2023 - heute |
| OPEL | MOVANO C Pritsche/Fahrgestell (U9) - 01.12.2021 - heute | 2.2 BlueHDi 180 (132 kW / 180 PS) - 01.11.2023 - heute |
| OPEL | MOVANO C Pritsche/Fahrgestell (U9) - 01.12.2021 - heute | 2.2 D (103 kW / 140 PS) - 01.12.2021 - heute |
| OPEL | MOVANO C Pritsche/Fahrgestell (U9) - 01.12.2021 - heute | 2.2 D (121 kW / 165 PS) - 01.12.2021 - heute |
| OPEL | MOVANO C Pritsche/Fahrgestell (U9) - 01.12.2021 - heute | 2.2 D (88 kW / 120 PS) - 01.12.2021 - heute |
| OPEL | MOVANO C Pritsche/Fahrgestell (U9) - 01.12.2021 - heute | MOVANO-e (100 kW / 136 PS) - 01.04.2023 - 01.10.2023 |
| OPEL | MOVANO C Pritsche/Fahrgestell (U9) - 01.12.2021 - heute | MOVANO-e (200 kW / 272 PS) - 01.11.2023 - heute |
| VAUXHALL | MOVANO Mk III (C) Chassis/Cab (U9) - 01.12.2021 - heute | 2.2 D (103 kW / 140 PS) - 01.12.2021 - heute |
| VAUXHALL | MOVANO Mk III (C) Chassis/Cab (U9) - 01.12.2021 - heute | 2.2 D (121 kW / 165 PS) - 01.12.2022 - 01.10.2023 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk III (C) VAN (U9) - 01.12.2021 - heute | 2.2 D (103 kW / 140 PS) - 01.11.2023 - heute |
| VAUXHALL | MOVANO Mk III (C) VAN (U9) - 01.12.2021 - heute | 2.2 D (103 kW / 140 PS) - 01.12.2021 - heute |
| VAUXHALL | MOVANO Mk III (C) VAN (U9) - 01.12.2021 - heute | 2.2 D (121 kW / 165 PS) - 01.12.2021 - heute |
| VAUXHALL | MOVANO Mk III (C) VAN (U9) - 01.12.2021 - heute | 2.2 D (132 kW / 180 PS) - 01.11.2023 - heute |
| VAUXHALL | MOVANO Mk III (C) VAN (U9) - 01.12.2021 - heute | 2.2 D (88 kW / 120 PS) - 01.12.2022 - 01.10.2023 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk III (C) VAN (U9) - 01.12.2021 - heute | Movano-e (200 kW / 272 PS) - 01.11.2023 - heute |
| VAUXHALL | MOVANO Mk III (C) VAN (U9) - 01.12.2021 - heute | Movano-e (90 kW / 122 PS) - 01.12.2021 - heute |
| Die Baujahr-Angaben in der Fahrzeugliste bezeichnen den Produktionszeitraum des jeweiligen Fahrzeugmodells ('heute' bedeutet: das Modell wird aktuell noch gebaut). Sofern in der Produktbeschreibung eine Angabe unter 'Passend für Kfz-Baujahr' hinterlegt ist, ist diese für die Passform des Produkts maßgeblich – etwa wenn sich die Karosserie durch eine spätere Modellpflege (Facelift) geändert hat. | ||
Anmelden
Informationen zum Hersteller
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: +49 8544 97279-0