Verstärkte Anhängerkupplung, Flansch, für Opel Vivaro
999,60 €
in Höhe von DE: 22,61 € | AT: 36,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Verstärkte Anhängerkupplung, Flansch, für Opel Vivaro"
Starre Anhängerkupplung mit 2-Loch Kugelkopf inklusive Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 2850 kg Anhängelast, jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht. Im Set ist kein E-Satz enthalten. Beachten Sie hierzu unser umfangreiches Zubehörsortiment. Die Abnahme durch eine technische Prüforganisation (DEKRA, GTÜ, KÜS, etc.) ist notwendig!
Baujahr: | ab 10/2014 |
---|---|
Typ: | X83, F7 |
maximale Anhängelast: | 2850 kg |
---|---|
Stützlast: | 120 kg |
D-Wert: | 14,5 kN |
Steigung: | 8 % |
Gewicht: | 25,0 kg |
Montagezeit: | ca. 2,5 Std. |
Downloads
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Handelsbezeichnung | Fahrzeugklasse | Fahrzeugtyp | EG-BE-Nr. | Bremsen VA* (mm) | Bremsen HA* (mm) |
Vivaro | N1 | F7 | e2*2007/46*0575*xx | S 296x28 | S 280x12 |
Vivaro-B | N1 | F7 | e2*2007/46*0575*xx | S 296x28 | S 280x12 |
Vivaro | M1 | X83 | e1*98/14*0170*xx | S 296x28 | S 280x12 |
Vivaro-B | M1 | X83 | e1*98/14*0170*xx | S 296x28 | S 280x12 |
Vivaro | Lastkraftwagen | F7 | K830*xx | S 296x28 | S 280x12 |
Vivaro | Lastkraftwagen | E7 | L048*xx | S 296x28 | S 280x12 |
*) S = Scheibenbremse, T = Trommelbremse; Die Verwendung für Fahrzeuge mit größeren Bremsenabmessungen ist ebenfalls zulässig
Handelsbezeichnung | Fahrzeugklasse | Fahrzeugtyp | EG-BE-Nr. | Motorleistung (kW) | Kraftstoff** | Serienmäßige Anhängelast bei 12% (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivaro | N1 | F7 | e2*2007/46*0575*xx | 66 | D | 2000 | 2850 | 5910 | 114 | 14,48 |
Vivaro | N1 | F7 | e2*2007/46*0575*xx | 84 | D | 2000 | 2850 | 5910 | 114 | 14,48 |
Vivaro | N1 | F7 | e2*2007/46*0575*xx | 86 | D | 2000 | 2850 | 5840 | 114 | 14,31 |
Vivaro | N1 | F7 | e2*2007/46*0575*xx | 107 | D | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,50 |
Vivaro-B | N1 | F7 | e2*2007/46*0575*xx | 66 | D | 2000 | 2850 | 5850 | 114 | 14,34 |
Vivaro-B | N1 | F7 | e2*2007/46*0575*xx | 70 | D | 2000 | 2850 | 5900 | 114 | 14,45 |
Vivaro-B | N1 | F7 | e2*2007/46*0575*xx | 85 | D | 2000 | 2850 | 5850 | 114 | 14,34 |
Vivaro-B | N1 | F7 | e2*2007/46*0575*xx | 88 | D | 2000 | 2850 | 5880 | 114 | 14,41 |
Vivaro-B | N1 | F7 | e2*2007/46*0575*xx | 89 | D | 2000 | 2850 | 5900 | 114 | 14,45 |
Vivaro-B | N1 | F7 | e2*2007/46*0575*xx | 92 | D | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,50 |
Vivaro-B | N1 | F7 | e2*2007/46*0575*xx | 103 | D | 2000 | 2850 | 5880 | 114 | 14,41 |
Vivaro-B | N1 | F7 | e2*2007/46*0575*xx | 107 | D | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,50 |
Vivaro | Lastkraftwagen | F7 | K830*xx | 60 | D | 2000 | 2850 | 5840 | 114 | 14,31 |
Vivaro | Lastkraftwagen | F7 | K830*xx | 66 | D | 2000 | 2850 | 5880 | 114 | 14,41 |
Vivaro | Lastkraftwagen | F7 | K830*xx | 74 | D | 2000 | 2850 | 5840 | 114 | 14,31 |
Vivaro | Lastkraftwagen | F7 | K830*xx | 84 | D | 2000 | 2850 | 5915 | 114 | 14,49 |
Vivaro | Lastkraftwagen | F7 | K830*xx | 86 | O | 2000 | 2850 | 5795 | 114 | 14,21 |
Vivaro | Lastkraftwagen | F7 | K830*xx | 87,5 | O | 2000 | 2850 | 5825 | 114 | 14,28 |
Vivaro | Lastkraftwagen | F7 | K830*xx | 99 | D | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,50 |
Vivaro | Lastkraftwagen | F7 | K830*xx | 107 | D | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,50 |
Vivaro | Lastkraftwagen | E7 | L048*xx | 60 | D | 2000 | 2850 | 5790 | 114 | 14,20 |
Vivaro | Lastkraftwagen | E7 | L048*xx | 66 | D | 2000 | 2850 | 5910 | 114 | 14,48 |
Vivaro | Lastkraftwagen | E7 | L048*xx | 74 | D | 2000 | 2850 | 5790 | 114 | 14,20 |
Vivaro | Lastkraftwagen | E7 | L048*xx | 84 | D | 2000 | 2850 | 5910 | 114 | 14,48 |
Vivaro | Lastkraftwagen | E7 | L048*xx | 86 | O | 2000 | 2850 | 5840 | 114 | 14,31 |
Vivaro | Lastkraftwagen | E7 | L048*xx | 87,5 | O | 2000 | 2850 | 5775 | 114 | 14,16 |
Vivaro | Lastkraftwagen | E7 | L048*xx | 99 | D | 2000 | 2850 | 5790 | 114 | 14,20 |
Vivaro | Lastkraftwagen | E7 | L048*xx | 107 | D | 2000 | 2850 | 5915 | 114 | 14,49 |
**) O = Ottokraftstoff, D = Dieselkraftstoff, OH = Ottokraftstoff Hybridelektrisch, CNG = Erdgas, LPG = Flüssiggas, E = Elektroantrieb
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Marke | Modell | Ausführung |
---|---|---|
OPEL | VIVARO B Bus (X82) - 01.06.2014 - 01.12.2019 | 1.6 CDTI (06) (103 kW / 140 PS) - 01.06.2014 - 01.12.2016 |
OPEL | VIVARO B Bus (X82) - 01.06.2014 - 01.12.2019 | 1.6 CDTI (06) (66 kW / 90 PS) - 01.06.2014 - 01.12.2016 |
OPEL | VIVARO B Bus (X82) - 01.06.2014 - 01.12.2019 | 1.6 CDTI (06) (85 kW / 116 PS) - 01.06.2014 - 01.12.2016 |
Anmelden
Informationen zum Hersteller
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: +49 8544 97279-0