Verstärkte Anhängerkupplung, Flansch, für Renault Trafic
922,25 €
in Höhe von DE: 22,61 € | AT: 36,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Verstärkte Anhängerkupplung, Flansch, für Renault Trafic"
Starre Anhängerkupplung inklusive Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 2740 kg Anhängelast. Im Set ist kein E-Satz enthalten. Beachten Sie hierzu unser umfangreiches Zubehörsortiment. Die Abnahme durch eine technische Prüforganisation (DEKRA, GTÜ, KÜS, etc.) ist notwendig!
| Baujahr: | bis 09/2014 |
|---|---|
| Typ: | JL, FL, L, EL |
| maximale Anhängelast: | 2740 kg |
|---|---|
| Stützlast: | 110 kg |
| D-Wert: | 13,48 kN |
| max. zGM Fahrzeugkombi: | 5700 kg |
| Steigung: | 8 % |
| Gewicht: | 29,0 kg |
| Montagezeit: | ca. 2,5 Std. |
Downloads
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Passt dieses Produkt prinzipiell für Ihr Fahrzeug?
Jetzt Ihren Fahrzeugschein hochladen und automatische Prüfung starten
| Typ | Genehmigungsnummer | HB | F | ML | K | AHL12 | AHL8 | ZGG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 66 | D | 2000 | 2740 | 5920 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 70 | D | 2000 | 2740 | 5920 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 81 | D | 2000 | 2740 | 5920 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 81 | D | 2500 | 2740 | 5920 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 84 | D | 2000 | 2740 | 5920 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 85 | D | 2000 | 2740 | 5920 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 86 | O | 2000 | 2740 | 5920 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 88 | D | 2000 | 2740 | 5920 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 89 | D | 2000 | 2740 | 5920 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 92 | D | 2000 | 2740 | 5920 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 96 | D | 2500 | 2740 | 5920 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 103 | D | 2000 | 2740 | 5920 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 107 | D | 1630 | 2740 | 5920 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 107 | D | 1650 | 2740 | 5900 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 107 | D | 1660 | 2740 | 5890 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 107 | D | 1700 | 2740 | 5850 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 107 | D | 1710 | 2740 | 5840 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 107 | D | 1715 | 2740 | 5835 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 107 | D | 1730 | 2740 | 5820 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 107 | D | 1765 | 2740 | 5785 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 107 | D | 1770 | 2740 | 5780 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 107 | D | 1840 | 2740 | 5710 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 107 | D | 1865 | 2740 | 5670 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 107 | D | 2000 | 2740 | 5920 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 110 | D | 1630 | 2740 | 5920 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 110 | D | 1690 | 2740 | 5920 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 110 | D | 2200 | 2740 | 5850 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 110 | D | 2280 | 2740 | 5770 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 110 | D | 2500 | 2740 | 5850 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1630 | 2740 | 5920 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1650 | 2740 | 5900 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1660 | 2740 | 5890 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1690 | 2740 | 5920 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1700 | 2740 | 5850 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1710 | 2740 | 5840 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1715 | 2740 | 5835 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1730 | 2740 | 5820 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1765 | 2740 | 5785 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1770 | 2740 | 5780 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1840 | 2740 | 5710 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1865 | 2740 | 5670 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 2000 | 2740 | 5920 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 2200 | 2740 | 5850 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 2280 | 2740 | 5770 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 2500 | 2740 | 5920 |
| EL | e2*2007/46*0104*.. | TRAFIC | N1 | 66 | D | 2000 | 2740 | 5910 |
| EL | e2*2007/46*0104*.. | TRAFIC | N1 | 81 | D | 2000 | 2740 | 5920 |
| EL | e2*2007/46*0104*.. | TRAFIC | N1 | 84 | D | 2000 | 2740 | 5910 |
| EL | e2*2007/46*0104*.. | TRAFIC | N1 | 88 | D | 2000 | 2740 | 5870 |
| EL | e2*2007/46*0104*.. | TRAFIC | N1 | 92 | D | 2000 | 2740 | 5880 |
| EL | e2*2007/46*0104*.. | TRAFIC | N1 | 96 | D | 2500 | 2740 | 5920 |
| EL | e2*2007/46*0104*.. | TRAFIC | N1 | 103 | D | 2000 | 2740 | 5870 |
| EL | e2*2007/46*0104*.. | TRAFIC | N1 | 107 | D | 2000 | 2740 | 5920 |
| EL | e2*2007/46*0104*.. | TRAFIC | N1 | 110 | D | 1630 | 2740 | 5920 |
| EL | e2*2007/46*0104*.. | TRAFIC | N1 | 110 | D | 1690 | 2740 | 5860 |
| EL | e2*2007/46*0104*.. | TRAFIC | N1 | 110 | D | 1890 | 2740 | 5620 |
| EL | e2*2007/46*0104*.. | TRAFIC | N1 | 110 | D | 2500 | 2740 | 5860 |
| EL | e2*2007/46*0104*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1630 | 2740 | 5920 |
| EL | e2*2007/46*0104*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1690 | 2740 | 5860 |
| EL | e2*2007/46*0104*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1890 | 2740 | 5620 |
| EL | e2*2007/46*0104*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 2000 | 2740 | 5920 |
| EL | e2*2007/46*0104*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 2500 | 2740 | 5860 |
| L | e2*2007/46*0104*.. | TRAFIC | N1 | 66 | D | 2000 | 2740 | 5910 |
| L | e2*2007/46*0104*.. | TRAFIC | N1 | 84 | D | 2000 | 2740 | 5910 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 60 | D | 2000 | 2740 | 5750 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 66 | D | 2000 | 2740 | 5890 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 70 | D | 2000 | 2740 | 5890 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 74 | D | 2000 | 2740 | 5750 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 81 | D | 2500 | 2740 | 5920 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 84 | D | 2000 | 2740 | 5890 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 85 | D | 2000 | 2740 | 5890 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 86 | O | 2000 | 2740 | 5820 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 87,5 | O | 2000 | 2740 | 5750 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 88 | D | 2000 | 2740 | 5890 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 89 | D | 2000 | 2740 | 5740 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 92 | D | 2000 | 2740 | 5890 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 99 | D | 2000 | 2740 | 5920 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 103 | D | 2000 | 2740 | 5890 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 107 | D | 1630 | 2740 | 5920 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 107 | D | 1640 | 2740 | 5920 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 107 | D | 1650 | 2740 | 5920 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 107 | D | 1670 | 2740 | 5920 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 107 | D | 1690 | 2740 | 5920 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 107 | D | 1700 | 2740 | 5920 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 107 | D | 1710 | 2740 | 5920 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 107 | D | 1730 | 2740 | 5920 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 107 | D | 2000 | 2740 | 5920 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 110 | D | 1630 | 2740 | 5920 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 110 | D | 1690 | 2740 | 5920 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 110 | D | 2130 | 2740 | 5920 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 110 | D | 2140 | 2740 | 5920 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 110 | D | 2150 | 2740 | 5920 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 110 | D | 2160 | 2740 | 5920 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 110 | D | 2180 | 2740 | 5920 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 110 | D | 2200 | 2740 | 5920 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 110 | D | 2500 | 2740 | 5920 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1630 | 2740 | 5920 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1640 | 2740 | 5920 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1650 | 2740 | 5920 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1660 | 2740 | 5920 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1670 | 2740 | 5920 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1690 | 2740 | 5920 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1695 | 2740 | 5920 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1700 | 2740 | 5920 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1710 | 2740 | 5920 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1720 | 2740 | 5920 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1730 | 2740 | 5920 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1740 | 2740 | 5920 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 2000 | 2740 | 5920 |
| T82 | e2*2018/858*00027*.. | TRAFIC | N1 | 81 | D | 2000 | 2740 | 5920 |
| T82 | e2*2018/858*00027*.. | TRAFIC | N1 | 81 | D | 2500 | 2740 | 5920 |
| T82 | e2*2018/858*00027*.. | TRAFIC | N1 | 96 | D | 2500 | 2740 | 5920 |
| T82 | e2*2018/858*00027*.. | TRAFIC | N1 | 110 | D | 1630 | 2740 | 5920 |
| T82 | e2*2018/858*00027*.. | TRAFIC | N1 | 110 | D | 1650 | 2740 | 5920 |
| T82 | e2*2018/858*00027*.. | TRAFIC | N1 | 110 | D | 1660 | 2740 | 5890 |
| T82 | e2*2018/858*00027*.. | TRAFIC | N1 | 110 | D | 1680 | 2740 | 5870 |
| T82 | e2*2018/858*00027*.. | TRAFIC | N1 | 110 | D | 1690 | 2740 | 5920 |
| T82 | e2*2018/858*00027*.. | TRAFIC | N1 | 110 | D | 1750 | 2740 | 5800 |
| T82 | e2*2018/858*00027*.. | TRAFIC | N1 | 110 | D | 1880 | 2740 | 5920 |
| T82 | e2*2018/858*00027*.. | TRAFIC | N1 | 110 | D | 2500 | 2740 | 5920 |
| T82 | e2*2018/858*00027*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1630 | 2740 | 5920 |
| T82 | e2*2018/858*00027*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1660 | 2740 | 5890 |
| T82 | e2*2018/858*00027*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1680 | 2740 | 5920 |
| T82 | e2*2018/858*00027*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1690 | 2740 | 5860 |
| T82 | e2*2018/858*00027*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1750 | 2740 | 5800 |
| T82 | e2*2018/858*00027*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1880 | 2740 | 5640 |
| T82 | e2*2018/858*00027*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 2000 | 2740 | 5920 |
| T82 | e2*2018/858*00027*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 2500 | 2740 | 5920 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 110 | D | 1630 | 2740 | 5920 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 110 | D | 1635 | 2740 | 5915 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 110 | D | 1640 | 2740 | 5910 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 110 | D | 1660 | 2740 | 5890 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 110 | D | 1680 | 2740 | 5870 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 110 | D | 1685 | 2740 | 5865 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 110 | D | 1740 | 2740 | 5810 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 110 | D | 1750 | 2740 | 5800 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 110 | D | 1850 | 2740 | 5700 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 110 | D | 2500 | 2740 | 5920 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1630 | 2740 | 5920 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1635 | 2740 | 5915 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1640 | 2740 | 5910 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1660 | 2740 | 5890 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1680 | 2740 | 5870 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1685 | 2740 | 5865 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1740 | 2740 | 5810 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1750 | 2740 | 5800 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1850 | 2740 | 5700 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 2500 | 2740 | 5920 |
| FL | K833*.. | TRAFIC | Lastkraftwagen | 60 | D | 2000 | 2740 | 5840 |
| FL | K833*.. | TRAFIC | Lastkraftwagen | 66 | D | 2000 | 2740 | 5920 |
| FL | K833*.. | TRAFIC | Lastkraftwagen | 74 | D | 2000 | 2740 | 5840 |
| FL | K833*.. | TRAFIC | Lastkraftwagen | 84 | D | 2000 | 2740 | 5920 |
| FL | K833*.. | TRAFIC | Lastkraftwagen | 86 | D | 2000 | 2740 | 5795 |
| FL | K833*.. | TRAFIC | Lastkraftwagen | 87,5 | O | 2000 | 2740 | 5825 |
| FL | K833*.. | TRAFIC | Lastkraftwagen | 99 | D | 2000 | 2740 | 5920 |
| FL | K833*.. | TRAFIC | Lastkraftwagen | 107 | D | 2000 | 2740 | 5920 |
| Marke | Modell | Ausführung |
|---|---|---|
| RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) - 01.03.2001 - heute | 1.9 dCI 100 (JL0C) (74 kW / 101 PS) - 01.03.2001 - 01.10.2006 |
| RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) - 01.03.2001 - heute | 1.9 dCI 80 (JL0B) (60 kW / 82 PS) - 01.03.2001 - 01.10.2006 |
| RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) - 01.03.2001 - heute | 2.0 (JL0A) (88 kW / 120 PS) - 01.03.2001 - heute |
| RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) - 01.03.2001 - heute | 2.0 16V (86 kW / 117 PS) - 01.08.2006 - heute |
| RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) - 01.03.2001 - heute | 2.0 dCi 115 (84 kW / 114 PS) - 01.08.2006 - heute |
| RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) - 01.03.2001 - heute | 2.0 dCi 90 (66 kW / 90 PS) - 01.08.2006 - heute |
| RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) - 01.03.2001 - heute | 2.5 dCi 115 (84 kW / 114 PS) - 01.02.2008 - heute |
| RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) - 01.03.2001 - heute | 2.5 dCi 135 (JL0D) (99 kW / 135 PS) - 01.05.2003 - 01.10.2006 |
| RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) - 01.03.2001 - heute | 2.5 dCi 145 (JL0J) (107 kW / 146 PS) - 01.08.2006 - heute |
| RENAULT | TRAFIC II Kasten (FL) - 01.03.2001 - heute | 1.9 dCi 100 (FL0C) (74 kW / 101 PS) - 01.03.2001 - 01.10.2006 |
| RENAULT | TRAFIC II Kasten (FL) - 01.03.2001 - heute | 1.9 dCi 80 (FL0B) (60 kW / 82 PS) - 01.03.2001 - 01.10.2006 |
| RENAULT | TRAFIC II Kasten (FL) - 01.03.2001 - heute | 2.0 (FL0A) (88 kW / 120 PS) - 01.03.2001 - heute |
| RENAULT | TRAFIC II Kasten (FL) - 01.03.2001 - heute | 2.5 dCi 135 (FL0D) (99 kW / 135 PS) - 01.05.2003 - 01.10.2006 |
Anmelden
Informationen zum Hersteller
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: +49 8544 97279-0