Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Verstärkte Anhängerkupplung, Flansch, für Renault Trafic

Produktinformationen "Verstärkte Anhängerkupplung, Flansch, für Renault Trafic"

Starre Anhängerkupplung inklusive Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 2850 kg Anhängelast. Im Set ist kein E-Satz enthalten. Beachten Sie hierzu unser umfangreiches Zubehörsortiment. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!

Fahrzeugdaten
Baujahr: ab 09/2014
Typ: FL, JL, L, EL, T82
Details zur Anhängerkupplung
maximale Anhängelast: 2850 kg
Stützlast: 120 kg
D-Wert: 14,5 kN
Steigung: 8 %
Gewicht: 25,0 kg
Montagezeit: ca. 2,5 Std.

Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!

Verwendungsbereich Renault
Handelsbezeichnung Fahrzeugklasse Fahrzeugtyp EG-BE-Nr. Bremsen VA* (mm) Bremsen HA* (mm)
TRAFIC N1 L e2*2007/46*0014*xx S 296x28 S 280x12
TRAFIC N1 EL e2*2007/46*0104*xx S 296x28 S 280x12
TRAFIC N1 L e2*2007/46*0104*xx S 296x28 S 280x12
TRAFIC M1 JL e2*98/14*0213*xx S 296x28 S 280x12
TRAFIC N1 T82 e2*2018/858*00027*xx S 296x28 S 280x12
TRAFIC M1 T82 e2*2018/858*00028*xx S 296x28 S 280x12
TRAFIC Lastkraftwagen FL K833*xx S 296x28 S 280x12
 
*) S = Scheibenbremse, T = Trommelbremse; Die Verwendung für Fahrzeuge mit größeren Bremsenabmessungen ist ebenfalls zulässig
 
 
 
 
 
Technische Daten
Handelsbezeichnung Typ Fahrzeugklasse EG-BE-Nr. Motorleistung (kW) Kraftstoff** Serienmäßige Anhängelast bei 12% (kg) max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) erforderliche Stützlast (kg) erforderlicher D-Wert (kN)
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 66 D 2000 2850 5920 114 14,50
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 70 D 2000 2850 5920 114 14,50
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 81 D 2500 2850 5850 114 14,34
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 84 D 2000 2850 5920 114 14,50
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 85 D 2000 2850 5920 114 14,50
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 86 O 2000 2850 5920 114 14,50
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 88 D 2000 2850 5920 114 14,50
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 89 D 2000 2850 5920 114 14,50
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 92 D 2000 2850 5920 114 14,50
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 103 D 2000 2850 5920 114 14,50
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 107 D 1630 2850 5920 114 14,50
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 107 D 1650 2850 5900 114 14,45
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 107 D 1660 2850 5890 114 14,43
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 107 D 1700 2850 5850 114 14,34
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 107 D 1710 2850 5840 114 14,31
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 107 D 1715 2850 5835 114 14,30
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 107 D 1730 2850 5820 114 14,27
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 107 D 1765 2850 5785 114 14,18
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 107 D 1770 2850 5780 114 14,17
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 107 D 1840 2850 5710 114 14,00
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 107 D 1865 2835 5670 113,4 13,91
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 107 D 2000 2850 5920 114 14,50
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 110 D 1690 2850 5920 114 14,50
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 110 D 2200 2850 5850 114 14,34
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 110 D 2280 2850 5770 114 14,15
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 110 D 2500 2850 5850 114 14,34
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 125 D 1630 2850 5920 114 14,50
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 125 D 1650 2850 5900 114 14,45
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 125 D 1660 2850 5890 114 15,43
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 125 D 1690 2850 5920 114 14,50
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 125 D 1700 2850 5850 114 14,34
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 125 D 1710 2850 5840 114 14,31
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 125 D 1715 2850 5835 114 14,30
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 125 D 1730 2850 5820 114 14,2
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 125 D 1765 2850 5785 114 14,18
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 125 D 1770 2850 5780 114 14,17
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 125 D 1840 2850 5710 114 14,00
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 125 D 1865 2835 5670 113,4 13,91
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 125 D 2000 2850 5920 114 14,50
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 125 D 2200 2850 5850 114 14,34
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 125 D 2280 2850 5770 114 14,15
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0014*xx 125 D 2500 2850 5920 114 14,50
TRAFIC EL N1 e2*2007/46*0104*xx 66 D 2000 2850 5910 114 14,48
TRAFIC EL N1 e2*2007/46*0104*xx 81 D 2000 2850 5920 114 14,50
TRAFIC EL N1 e2*2007/46*0104*xx 84 D 2000 2850 5910 114 14,48
TRAFIC EL N1 e2*2007/46*0104*xx 88 D 2000 2850 5870 114 14,38
TRAFIC EL N1 e2*2007/46*0104*xx 92 D 2000 2850 5880 114 14,41
TRAFIC EL N1 e2*2007/46*0104*xx 96 D 2500 2850 5920 114 14,50
TRAFIC EL N1 e2*2007/46*0104*xx 103 D 2000 2850 5870 114 14,38
TRAFIC EL N1 e2*2007/46*0104*xx 107 D 2000 2850 5920 114 14,50
TRAFIC EL N1 e2*2007/46*0104*xx 110 D 1630 2850 5920 114 14,50
TRAFIC EL N1 e2*2007/46*0104*xx 110 D 1690 2850 5860 114 14,36
TRAFIC EL N1 e2*2007/46*0104*xx 110 D 1890 2850 5620 114 13,78
TRAFIC EL N1 e2*2007/46*0104*xx 110 D 2500 2850 5860 114 14,36
TRAFIC EL N1 e2*2007/46*0104*xx 125 D 1630 2850 5920 114 14,50
TRAFIC EL N1 e2*2007/46*0104*xx 125 D 1690 2850 5860 114 14,36
TRAFIC EL N1 e2*2007/46*0104*xx 125 D 1890 2850 5620 114 13,78
TRAFIC EL N1 e2*2007/46*0104*xx 125 D 2000 2850 5920 114 14,50
TRAFIC EL N1 e2*2007/46*0104*xx 125 D 2500 2850 5860 114 14,36
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0104*xx 66 D 2000 2850 5910 114 14,48
TRAFIC L N1 e2*2007/46*0104*xx 84 D 2000 2850 5910 114 14,48
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 60 D 2000 2850 5750 114 14,10
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 66 D 2000 2850 5890 114 14,43
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 70 D 2000 2850 5890 114 14,43
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 74 D 2000 2850 5750 114 14,10
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 81 D 2000 2850 5920 114 14,50
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 84 D 2000 2850 5890 114 14,43
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 85 D 2000 2850 5890 114 14,43
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 86 O 2000 2850 5820 114 14,27
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 87,5 O 2000 2850 5750 114 14,10
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 88 D 2000 2850 5890 114 14,43
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 89 D 2000 2850 5740 114 14,08
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 92 D 2000 2850 5890 114 14,43
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 99 D 2000 2850 5920 114 14,50
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 103 D 2000 2850 5890 114 14,43
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 107 D 1630 2850 5920 114 14,50
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 107 D 1640 2850 5920 114 14,50
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 107 D 1650 2850 5920 114 14,50
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 107 D 1670 2850 5920 114 14,50
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 107 D 1690 2850 5920 114 14,50
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 107 D 1700 2850 5920 114 14,50
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 107 D 1710 2850 5920 114 14,50
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 107 D 1730 2850 5920 114 14,50
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 107 D 2000 2850 5920 114 14,50
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 110 D 1630 2850 5920 114 14,50
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 110 D 2130 2850 5920 114 14,50
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 110 D 2140 2850 5920 114 14,50
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 110 D 2150 2850 5920 114 14,50
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 110 D 2160 2850 5920 114 14,50
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 110 D 2180 2850 5920 114 14,50
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 110 D 2200 2850 5920 114 14,50
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 110 D 2500 2850 5920 114 14,50
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 125 D 1630 2850 5920 114 14,50
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 125 D 1640 2850 5920 114 14,50
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 125 D 1650 2850 5920 114 14,50
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 125 D 1660 2850 5920 114 14,50
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 125 D 1670 2850 5920 114 14,50
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 125 D 1690 2850 5920 114 14,50
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 125 D 1695 2850 5920 114 14,50
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 125 D 1700 2850 5920 114 14,50
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 125 D 1710 2850 5920 114 14,50
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 125 D 1720 2850 5920 114 14,50
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 125 D 1730 2850 5920 114 14,50
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 125 D 1740 2850 5920 114 14,50
TRAFIC JL M1 e2*98/14*0213*xx 125 D 2000 2850 5920 114 14,50
TRAFIC T82 N1 e2*2018/858*00027*xx 81 D 2000 2850 5920 114 14,50
TRAFIC T82 N1 e2*2018/858*00027*xx 81 D 2500 2850 5920 114 14,50
TRAFIC T82 N1 e2*2018/858*00027*xx 96 D 2500 2850 5920 114 14,50
TRAFIC T82 N1 e2*2018/858*00027*xx 110 D 1630 2850 5920 114 14,50
TRAFIC T82 N1 e2*2018/858*00027*xx 110 D 1650 2850 5920 114 14,50
TRAFIC T82 N1 e2*2018/858*00027*xx 110 D 1660 2850 5890 114 14,43
TRAFIC T82 N1 e2*2018/858*00027*xx 110 D 1680 2850 5870 114 14,38
TRAFIC T82 N1 e2*2018/858*00027*xx 110 D 1690 2850 5920 114 14,50
TRAFIC T82 N1 e2*2018/858*00027*xx 110 D 1750 2850 5800 114 14,22
TRAFIC T82 N1 e2*2018/858*00027*xx 110 D 1880 2850 5920 114 14,50
TRAFIC T82 N1 e2*2018/858*00027*xx 110 D 2500 2850 5920 114 14,50
TRAFIC T82 N1 e2*2018/858*00027*xx 125 D 1630 2850 5920 114 14,50
TRAFIC T82 N1 e2*2018/858*00027*xx 125 D 1660 2850 5890 114 14,43
TRAFIC T82 N1 e2*2018/858*00027*xx 125 D 1680 2850 5920 114 14,50
TRAFIC T82 N1 e2*2018/858*00027*xx 125 D 1690 2850 5860 114 14,36
TRAFIC T82 N1 e2*2018/858*00027*xx 125 D 1750 2850 5800 114 14,22
TRAFIC T82 N1 e2*2018/858*00027*xx 125 D 1880 2820 5640 112,8 13,83
TRAFIC T82 N1 e2*2018/858*00027*xx 125 D 2000 2850 5920 114 14,50
TRAFIC T82 N1 e2*2018/858*00027*xx 125 D 2500 2850 5920 114 14,50
TRAFIC T82 M1 e2*2018/858*00028*xx 110 D 1630 2850 5920 114 14,50
TRAFIC T82 M1 e2*2018/858*00028*xx 110 D 1635 2850 5915 114 14,49
TRAFIC T82 M1 e2*2018/858*00028*xx 110 D 1640 2850 5910 114 14,48
TRAFIC T82 M1 e2*2018/858*00028*xx 110 D 1660 2850 5890 114 14,43
TRAFIC T82 M1 e2*2018/858*00028*xx 110 D 1680 2850 5870 114 14,38
TRAFIC T82 M1 e2*2018/858*00028*xx 110 D 1685 2850 5865 114 14,37
TRAFIC T82 M1 e2*2018/858*00028*xx 110 D 1740 2850 5810 114 14,24
TRAFIC T82 M1 e2*2018/858*00028*xx 110 D 1750 2850 5800 114 14,22
TRAFIC T82 M1 e2*2018/858*00028*xx 110 D 1850 2850 5700 114 13,98
TRAFIC T82 M1 e2*2018/858*00028*xx 110 D 2500 2850 5920 114 14,50
TRAFIC T82 M1 e2*2018/858*00028*xx 125 D 1630 2850 5920 114 14,50
TRAFIC T82 M1 e2*2018/858*00028*xx 125 D 1635 2850 5915 114 14,49
TRAFIC T82 M1 e2*2018/858*00028*xx 125 D 1640 2850 5910 114 14,48
TRAFIC T82 M1 e2*2018/858*00028*xx 125 D 1660 2850 5890 114 14,43
TRAFIC T82 M1 e2*2018/858*00028*xx 125 D 1680 2850 5870 114 14,38
TRAFIC T82 M1 e2*2018/858*00028*xx 125 D 1685 2850 5865 114 14,37
TRAFIC T82 M1 e2*2018/858*00028*xx 125 D 1740 2850 5810 114 14,24
TRAFIC T82 M1 e2*2018/858*00028*xx 125 D 1750 2850 5800 114 14,22
TRAFIC T82 M1 e2*2018/858*00028*xx 125 D 1850 2850 5700 114 13,98
TRAFIC T82 M1 e2*2018/858*00028*xx 125 D 2500 2850 5920 114 14,50
TRAFIC FL Lastkraftwagen K833*xx 60 D 2000 2850 5840 114 14,31
TRAFIC FL Lastkraftwagen K833*xx 66 D 2000 2850 5920 114 14,50
TRAFIC FL Lastkraftwagen K833*xx 74 D 2000 2850 5840 114 14,31
TRAFIC FL Lastkraftwagen K833*xx 84 D 2000 2850 5920 114 14,50
TRAFIC FL Lastkraftwagen K833*xx 86 D 2000 2850 5795 114 14,21
TRAFIC FL Lastkraftwagen K833*xx 87,5 O 2000 2850 5825 114 14,28
TRAFIC FL Lastkraftwagen K833*xx 99 D 2000 2850 5920 114 14,50
TRAFIC FL Lastkraftwagen K833*xx 107 D 2000 2850 5920 114 14,50

**) O = Ottokraftstoff, D = Dieselkraftstoff, OH = Ottokraftstoff Hybridelektrisch, CNG = Erdgas, LPG = Flüssiggas, E = Elektroantrieb

Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.

Dieser Artikel passt für folgende Fahrzeuge
Marke Modell Ausführung
RENAULTTRAFIC III Bus (JG_) - 01.05.2014 - heute1.6 dCi 115 (JGMD) (85 kW / 116 PS) - 01.05.2014 - heute
RENAULTTRAFIC III Bus (JG_) - 01.05.2014 - heute1.6 dCi 120 (JGMB) (88 kW / 120 PS) - 01.05.2014 - heute
RENAULTTRAFIC III Bus (JG_) - 01.05.2014 - heute1.6 dCi 120 (JGMS) (89 kW / 121 PS) - 01.01.2019 - heute
RENAULTTRAFIC III Bus (JG_) - 01.05.2014 - heute1.6 dCi 125 (JGMH) (92 kW / 125 PS) - 01.07.2015 - heute
RENAULTTRAFIC III Bus (JG_) - 01.05.2014 - heute1.6 dCi 140 (JGMA) (103 kW / 140 PS) - 01.05.2014 - heute
RENAULTTRAFIC III Bus (JG_) - 01.05.2014 - heute1.6 dCi 145 (JGMG) (107 kW / 145 PS) - 01.07.2015 - heute
RENAULTTRAFIC III Bus (JG_) - 01.05.2014 - heute1.6 dCi 90 (JGME) (66 kW / 90 PS) - 01.05.2014 - heute
RENAULTTRAFIC III Bus (JG_) - 01.05.2014 - heute1.6 dCi 95 (JGMR, JGMJ) (70 kW / 95 PS) - 01.07.2015 - heute
RENAULTTRAFIC III Bus (JG_) - 01.05.2014 - heute2.0 dCi 120 (JGMN) (88 kW / 120 PS) - 01.06.2019 - heute
RENAULTTRAFIC III Bus (JG_) - 01.05.2014 - heute2.0 dCi 145 (JGML) (107 kW / 145 PS) - 01.06.2019 - heute
RENAULTTRAFIC III Bus (JG_) - 01.05.2014 - heute2.0 dCi 170 (JGMM, JGMV) (125 kW / 170 PS) - 01.06.2019 - heute
RENAULTTRAFIC III Kasten (FG_) - 01.05.2014 - heute1.6 dCi 115 (FGMD) (85 kW / 116 PS) - 01.05.2014 - heute
RENAULTTRAFIC III Kasten (FG_) - 01.05.2014 - heute1.6 dCi 120 (FGMB) (88 kW / 120 PS) - 01.05.2014 - heute
RENAULTTRAFIC III Kasten (FG_) - 01.05.2014 - heute1.6 dCi 120 (FGMK) (89 kW / 121 PS) - 01.07.2015 - heute
RENAULTTRAFIC III Kasten (FG_) - 01.05.2014 - heute1.6 dCi 125 (FGMH) (92 kW / 125 PS) - 01.07.2015 - heute
RENAULTTRAFIC III Kasten (FG_) - 01.05.2014 - heute1.6 dCi 140 (FGMA) (103 kW / 140 PS) - 01.05.2014 - heute
RENAULTTRAFIC III Kasten (FG_) - 01.05.2014 - heute1.6 dCi 145 (FGMG) (107 kW / 145 PS) - 01.07.2015 - heute
RENAULTTRAFIC III Kasten (FG_) - 01.05.2014 - heute1.6 dCi 90 (FGME) (66 kW / 90 PS) - 01.05.2014 - heute
RENAULTTRAFIC III Kasten (FG_) - 01.05.2014 - heute1.6 dCi 95 (FGMJ, FGMR) (70 kW / 95 PS) - 01.07.2015 - heute
RENAULTTRAFIC III Kasten (FG_) - 01.05.2014 - heute2.0 dCi 120 (FGMN) (88 kW / 120 PS) - 01.06.2019 - heute
RENAULTTRAFIC III Kasten (FG_) - 01.05.2014 - heute2.0 dCi 145 (FGML) (107 kW / 145 PS) - 01.06.2019 - heute
RENAULTTRAFIC III Kasten (FG_) - 01.05.2014 - heute2.0 dCi 170 (FGMM, FGMV) (125 kW / 170 PS) - 01.06.2019 - heute

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.


Informationen zum Hersteller

Name und Anschrift des Herstellers

S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald

Kontaktdaten

Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: +49 8544 97279-0