Verstärkte Anhängerkupplung, Flansch, für VW Crafter Kasten
1.100,75 €
in Höhe von DE: 22,61 € | AT: 36,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Verstärkte Anhängerkupplung, Flansch, für VW Crafter Kasten"
Verstärkte Anhängerkupplung mit 4-Loch Flanschkugelkopf inklusive Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 2800 - 3500 kg Anhängelast (je nach Typ, Verwendungsbereich beachten!). Im Lieferumfang ist kein E-Satz enthalten, nutzen Sie hierzu unser Zubehörsortiment. Die Abnahme durch eine technische Prüforganisation (DEKRA, GTÜ, KÜS, etc.) ist notwendig!
| Passend für Kfz-Baujahr: | ab 03/2017 |
|---|---|
| Typ: | SYMWE, SYMVE, SYN1E, SZN1E, SYN1Z, SZN1Z, SYN2E, SZN2E, SYN2Z, SZN2Z |
| maximale Anhängelast: | 2800 - 3500 kg |
|---|---|
| Stützlast: | 150 kg |
| D-Wert: | 17,5 kN |
| Steigung: | 8 % |
| Gewicht: | 19,0 kg |
Downloads
- Montageanleitung Anhängerkupplung (495 kB)
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Passt dieses Produkt prinzipiell für Ihr Fahrzeug?
Jetzt Ihren Fahrzeugschein hochladen und automatische Prüfung starten
| HB | GNR | Typ | F | ML | K | AHL12 | AHL8 | ZGG | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crafter | e1*2007/46*1613*xx | SYN1E | N1 | 75 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
| Crafter | e1*2007/46*1613*xx | SYN1E | N1 | 75 | D | 2500 | 3300 | 6800 | 132 | 16,66 |
| Crafter | e1*2007/46*1613*xx | SYN1E | N1 | 75 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| Crafter | e1*2007/46*1613*xx | SYN1E | N1 | 75 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| Crafter | e1*2007/46*1613*xx | SYN1E | N1 | 103 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
| Crafter | e1*2007/46*1613*xx | SYN1E | N1 | 103 | D | 2500 | 3300 | 6800 | 132 | 16,66 |
| Crafter | e1*2007/46*1613*xx | SYN1E | N1 | 103 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| Crafter | e1*2007/46*1613*xx | SYN1E | N1 | 103 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| Crafter | e1*2007/46*1613*xx | SYN1E | N1 | 120 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
| Crafter | e1*2007/46*1613*xx | SYN1E | N1 | 120 | D | 2500 | 3300 | 6800 | 132 | 16,66 |
| Crafter | e1*2007/46*1613*xx | SYN1E | N1 | 120 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| Crafter | e1*2007/46*1613*xx | SYN1E | N1 | 120 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| Crafter | e1*2007/46*1613*xx | SYN1E | N1 | 130 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
| Crafter | e1*2007/46*1613*xx | SYN1E | N1 | 130 | D | 2500 | 3300 | 6800 | 132 | 16,66 |
| Crafter | e1*2007/46*1613*xx | SYN1E | N1 | 130 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| Crafter | e1*2007/46*1613*xx | SYN1E | N1 | 130 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| Crafter | e1*2007/46*1953*xx | SYMVE | M1 | 120 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,95 |
| Crafter | e1*2007/46*1953*xx | SYMVE | M1 | 130 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,95 |
| Crafter | e1*2007/46*1935*xx | SYMWE | M1 | 120 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
| Crafter | e1*2007/46*1935*xx | SYMWE | M1 | 120 | D | 2500 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| Crafter | e1*2007/46*1935*xx | SYMWE | M1 | 130 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
| Crafter | e1*2007/46*1935*xx | SYMWE | M1 | 130 | D | 2500 | 3300 | 6800 | 132 | 16,66 |
| Crafter | e1*2007/46*1615*xx | SYN1Z | N1 | 90 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| Crafter | e1*2007/46*1615*xx | SYN1Z | N1 | 120 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
| Crafter | e1*2007/46*1615*xx | SYN1Z | N1 | 120 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| Crafter | e1*2007/46*1615*xx | SYN1Z | N1 | 130 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
| Crafter | e1*2007/46*1615*xx | SYN1Z | N1 | 130 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| Crafter | e1*2007/46*1614*xx | SYN2E | N2 | 75 | D | 2000 | 2800 | 6800 | 112 | 16,16 |
| Crafter | e1*2007/46*1614*xx | SYN2E | N2 | 75 | D | 2500 | 3300 | 7300 | 132 | 17,74 |
| Crafter | e1*2007/46*1614*xx | SYN2E | N2 | 75 | D | 3000 | 3500 | 7500 | 140 | 18,31 |
| Crafter | e1*2007/46*1614*xx | SYN2E | N2 | 103 | D | 2500 | 3300 | 7300 | 132 | 17,74 |
| Crafter | e1*2007/46*1614*xx | SYN2E | N2 | 103 | D | 3000 | 3500 | 7500 | 140 | 18,31 |
| Crafter | e1*2007/46*1614*xx | SYN2E | N2 | 103 | D | 2000 | 2800 | 6800 | 112 | 16,16 |
| Crafter | e1*2007/46*1614*xx | SYN2E | N2 | 120 | D | 2000 | 2800 | 6800 | 112 | 16,16 |
| Crafter | e1*2007/46*1614*xx | SYN2E | N2 | 120 | D | 2500 | 3300 | 7000 | 132 | 17,17 |
| Crafter | e1*2007/46*1614*xx | SYN2E | N2 | 120 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| Crafter | e1*2007/46*1614*xx | SYN2E | N2 | 130 | D | 2000 | 2800 | 6800 | 112 | 16,16 |
| Crafter | e1*2007/46*1614*xx | SYN2E | N2 | 130 | D | 2500 | 3300 | 7300 | 132 | 17,74 |
| Crafter | e1*2007/46*1614*xx | SYN2E | N2 | 130 | D | 3000 | 3500 | 7500 | 140 | 18,31 |
| Crafter | e1*2007/46*1616*xx | SYN2Z | N2 | 90 | D | 3000 | 3500 | 8000 | 140 | 20,2 |
| Crafter | e1*2007/46*1616*xx | SYN2Z | N2 | 120 | D | 2000 | 2800 | 7400 | 112 | 17,17 |
| Crafter | e1*2007/46*1616*xx | SYN2Z | N2 | 120 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| Crafter | e1*2007/46*1616*xx | SYN2Z | N2 | 130 | D | 2000 | 2800 | 7800 | 112 | 17,61 |
| Crafter | e1*2007/46*1616*xx | SYN2Z | N2 | 130 | D | 3000 | 3500 | 8000 | 140 | 20,2 |
| Crafter | e1*2007/46*1619*xx | SZN1E | N1 | 75 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
| Crafter | e1*2007/46*1619*xx | SZN1E | N1 | 75 | D | 2500 | 3300 | 6800 | 132 | 16,66 |
| Crafter | e1*2007/46*1619*xx | SZN1E | N1 | 75 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| Crafter | e1*2007/46*1619*xx | SZN1E | N1 | 103 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
| Crafter | e1*2007/46*1619*xx | SZN1E | N1 | 103 | D | 2500 | 3300 | 6800 | 132 | 16,66 |
| Crafter | e1*2007/46*1619*xx | SZN1E | N1 | 103 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| Crafter | e1*2007/46*1619*xx | SZN1E | N1 | 103 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| Crafter | e1*2007/46*1619*xx | SZN1E | N1 | 120 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
| Crafter | e1*2007/46*1619*xx | SZN1E | N1 | 120 | D | 2500 | 3300 | 6800 | 132 | 16,66 |
| Crafter | e1*2007/46*1619*xx | SZN1E | N1 | 120 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| Crafter | e1*2007/46*1619*xx | SZN1E | N1 | 120 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| Crafter | e1*2007/46*1619*xx | SZN1E | N1 | 130 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
| Crafter | e1*2007/46*1619*xx | SZN1E | N1 | 130 | D | 2500 | 3300 | 6800 | 132 | 16,66 |
| Crafter | e1*2007/46*1619*xx | SZN1E | N1 | 130 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| Crafter | e1*2007/46*1619*xx | SZN1E | N1 | 130 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| Crafter | s1*2007/46*1621*xx | SZN1Z | N1 | 90 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| Crafter | s1*2007/46*1621*xx | SZN1Z | N1 | 120 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
| Crafter | s1*2007/46*1621*xx | SZN1Z | N1 | 120 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| Crafter | s1*2007/46*1621*xx | SZN1Z | N1 | 130 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
| Crafter | s1*2007/46*1621*xx | SZN1Z | N1 | 130 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
| Crafter | e1*2007/46*1620*xx | SZN2E | N2 | 75 | D | 2000 | 2800 | 6800 | 112 | 16,16 |
| Crafter | e1*2007/46*1620*xx | SZN2E | N2 | 75 | D | 2500 | 3300 | 7300 | 132 | 17,74 |
| Crafter | e1*2007/46*1620*xx | SZN2E | N2 | 75 | D | 3000 | 3500 | 7500 | 140 | 18,31 |
| Crafter | e1*2007/46*1620*xx | SZN2E | N2 | 103 | D | 2000 | 2800 | 6800 | 112 | 16,16 |
| Crafter | e1*2007/46*1620*xx | SZN2E | N2 | 103 | D | 2500 | 3300 | 7300 | 132 | 17,74 |
| Crafter | e1*2007/46*1620*xx | SZN2E | N2 | 103 | D | 2800 | 3500 | 7500 | 140 | 18,31 |
| Crafter | e1*2007/46*1620*xx | SZN2E | N2 | 103 | D | 3000 | 3500 | 7500 | 140 | 18,31 |
| Crafter | e1*2007/46*1620*xx | SZN2E | N2 | 120 | D | 2000 | 2800 | 6800 | 112 | 16,16 |
| Crafter | e1*2007/46*1620*xx | SZN2E | N2 | 120 | D | 2500 | 3300 | 7300 | 132 | 17,74 |
| Crafter | e1*2007/46*1620*xx | SZN2E | N2 | 120 | D | 3000 | 3500 | 7500 | 140 | 18,31 |
| Crafter | e1*2007/46*1620*xx | SZN2E | N2 | 130 | D | 2000 | 2800 | 6800 | 112 | 16,16 |
| Crafter | e1*2007/46*1620*xx | SZN2E | N2 | 130 | D | 2500 | 3300 | 7300 | 132 | 17,74 |
| Crafter | e1*2007/46*1620*xx | SZN2E | N2 | 130 | D | 3000 | 3500 | 7500 | 140 | 18,31 |
| Crafter | e1*2007/46*1622*xx | SZN2Z | N2 | 90 | D | 3000 | 3500 | 8000 | 140 | 20,2 |
| Crafter | e1*2007/46*1622*xx | SZN2Z | N2 | 120 | D | 2000 | 2800 | 7800 | 112 | 17,61 |
| Crafter | e1*2007/46*1622*xx | SZN2Z | N2 | 120 | D | 3000 | 3500 | 8000 | 140 | 20,2 |
| Crafter | e1*2007/46*1622*xx | SZN2Z | N2 | 130 | D | 2000 | 2800 | 7800 | 112 | 17,61 |
| Crafter | e1*2007/46*1622*xx | SZN2Z | N2 | 130 | D | 3000 | 3500 | 8000 | 140 | 20,2 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
| Marke | Modell | Ausführung |
|---|---|---|
| VW | CRAFTER Bus (SYI, SYJ) - 01.09.2016 - heute | 2.0 TDI (103 kW / 140 PS) - 01.09.2016 - heute |
| VW | CRAFTER Bus (SYI, SYJ) - 01.09.2016 - heute | 2.0 TDI (130 kW / 177 PS) - 01.09.2016 - heute |
| VW | CRAFTER Bus (SYI, SYJ) - 01.09.2016 - heute | 2.0 TDI (75 kW / 102 PS) - 01.10.2016 - heute |
| VW | CRAFTER Bus (SYI, SYJ) - 01.09.2016 - heute | 2.0 TDI 4motion (103 kW / 140 PS) - 01.04.2017 - heute |
| VW | CRAFTER Bus (SYI, SYJ) - 01.09.2016 - heute | 2.0 TDI 4motion (130 kW / 177 PS) - 01.03.2017 - heute |
| VW | CRAFTER Kasten (SY_, SX_) - 01.09.2016 - heute | 2.0 TDI (103 kW / 140 PS) - 01.09.2016 - heute |
| VW | CRAFTER Kasten (SY_, SX_) - 01.09.2016 - heute | 2.0 TDI (75 kW / 102 PS) - 01.10.2016 - heute |
| VW | CRAFTER Kasten (SY_, SX_) - 01.09.2016 - heute | 2.0 TDI 4motion (130 kW / 177 PS) - 01.03.2017 - heute |
| VW | CRAFTER Kasten (SY_, SX_) - 01.09.2016 - heute | 2.0 TDI RWD (80 kW / 109 PS) - 01.05.2017 - heute |
| VW | CRAFTER Kasten (SY_, SX_) - 01.09.2016 - heute | 2.0 TDI RWD (90 kW / 122 PS) - 01.08.2017 - heute |
| VW | CRAFTER Kasten (SY_, SX_) - 01.09.2016 - heute | e-Crafter (100 kW / 136 PS) - 01.07.2018 - heute |
| VW | GRAND CALIFORNIA Camper (SCB, SCC) - 01.04.2019 - heute | 2.0 TDI (130 kW / 177 PS) - 01.04.2019 - heute |
| Die Baujahr-Angaben in der Fahrzeugliste bezeichnen den Produktionszeitraum des jeweiligen Fahrzeugmodells ('heute' bedeutet: das Modell wird aktuell noch gebaut). Sofern in der Produktbeschreibung eine Angabe unter 'Passend für Kfz-Baujahr' hinterlegt ist, ist diese für die Passform des Produkts maßgeblich – etwa wenn sich die Karosserie durch eine spätere Modellpflege (Facelift) geändert hat. | ||
Anmelden
Informationen zum Hersteller
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: +49 8544 97279-0