Verstärkte Anhängerkupplung für Skoda Elroq
1.100,75 €
in Höhe von DE: 22,61 € | AT: 36,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Verstärkte Anhängerkupplung für Skoda Elroq"
Verstärkte Anhängerkupplung, abnehmbar, inklusive Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 2000 kg Anhängelast (je nach Typ, Verwendungsbereich beachten!). Im Lieferumfang ist kein E-Satz enthalten, nutzen Sie hierzu unser Zubehörsortiment. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Baujahr: | ab 01.2025 |
---|---|
Typ: | NY |
maximale Anhängelast: | 2000 kg |
---|---|
Stützlast: | 80 kg |
D-Wert: | 11,5 kN |
Steigung: | 8 % |
Gewicht: | 24,0 kg |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | EG-BE-Nr. | Antrieb | Bremsen VA* (mm) | Bremsen HA* (mm) |
---|---|---|---|---|---|
NY | ELROQ 50 | e8*2007/46*0416*xx | 2WD / 4WD | S 330x30 | T 333 |
NY | ELROQ 60 | e8*2007/46*0416*xx | 2WD / 4WD | S 330x30 | T 333 |
NY | ELROQ 85 | e8*2007/46*0416*xx | 2WD / 4WD | S 330x30 | T 333 |
*) S = Scheibenbremse, T = Trommelbremse; Die Verwendung für Fahrzeuge mit größeren Bremsenabmessungen ist ebenfalls zulässig
Handelsbezeichnung | Motorleistung, (30-Min-Leistung) | Kraftstoff* | serienm. Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELROQ 50 | 125 (70) | E | 1000 | 2000 | 4450 | 80 | 10,81 |
ELROQ 60 | 150 (70) | E | 1000 | 2000 | 4500 | 80 | 10,91 |
ELROQ 85 | 210 (89) | E | 1000 | 2000 | 4650 | 80 | 11,18 |
*) O = Ottokraftstoff, D = Dieselkraftstoff, OH = Ottokraftstoff Hybridelektrisch, CNG = Erdgas, LPG = Flüssiggas, E = Elektroantrieb
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Marke | Modell | Ausführung |
---|---|---|
SKODA | ELROQ (PYL) - 01.11.2024 - heute | 50 (125 kW / 170 PS) - 01.11.2024 - heute |
SKODA | ELROQ (PYL) - 01.11.2024 - heute | 60 (150 kW / 204 PS) - 01.11.2024 - heute |
SKODA | ELROQ (PYL) - 01.11.2024 - heute | 85 (210 kW / 286 PS) - 01.11.2024 - heute |
Anmelden
Informationen zum Hersteller
Name und Anschrift des Herstellers
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: https://www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: 08544 97279-0