Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Verstärkte Anhängerkupplung, Flansch, für Citroen Jumper III

Produktinformationen "Verstärkte Anhängerkupplung, Flansch, für Citroen Jumper III"

Starre Anhängerkupplung (2-Loch Flansch), inklusive Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 3500 kg Anhängelast, jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht. Im Set ist kein E-Satz enthalten. Beachten Sie hierzu unser umfangreiches Zubehörsortiment. Die Abnahme durch eine technische Prüforganisation (DEKRA, GTÜ, KÜS, etc.) ist notwendig!

Fahrzeugdaten
Baujahr: ab 06/2006
Typ: 250, 250D, 250L, Y
Details zur Anhängerkupplung
maximale Anhängelast: 3500 kg
Stützlast: 140 kg
D-Wert: 17,2 kN
max. zGM Fahrzeugkombi: 5500 - 7000 kg
Steigung: 8 %
Gewicht: 23,5 kg
Montagezeit: ca. 2 - 2,5 Std.

Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!

Verwendungsbereich Citroen
Handelsbezeichnung Fahrzeugtyp EG-BE-Nr. Bremsen VA* (mm) Bremsen HA* (mm)
Jumper Y e3*2001/116*0234*xx S 280x28 S 280x16
Jumper Y e3*2007/46*0046*xx S 280x28 S 280x16
Jumper Y e3*2007/46*0051*xx S 280x28 S 280x16
Citroen Jumper 250L L773 S 280x28 S 280x28
Citroen Jumper 250 L774 S 280x28 S 280x28
Citroen Jumper 250D L939 S 280x28 S 280x28

 *) S = Scheibenbremse, T = Trommelbremse; Die Verwendung für Fahrzeuge mit größeren Bremsenabmessungen ist ebenfalls zulässig

Technische Daten
Genehmigungsnummer Fahrzeugklasse Motorleistung (kW) Kraftstoff** serienm. Anhängelast bei 12% Steigung max. zul. Anhängelast (kg) bei 8% Steigung max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) min. erfoderliche Stützlast (kg) min. erforderlicher D-Wert (kN)
e3*2001/116*0234*xx M1 74 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0234*xx M1 74 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0234*xx M1 74 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0234*xx M1 81 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0234*xx M1 81 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0234*xx M1 81 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0234*xx M1 88 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0234*xx M1 88 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0234*xx M1 88 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0234*xx M1 96 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0234*xx M1 96 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0234*xx M1 96 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0234*xx M1 110 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0234*xx M1 110 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0234*xx M1 110 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0234*xx M1 115,5 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0234*xx M1 115,5 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0234*xx M1 115,5 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0234*xx M1 120 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0234*xx M1 120 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0234*xx M1 120 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0234*xx M1 130 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0234*xx M1 130 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0234*xx M1 130 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0234*xx M1 132 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0234*xx M1 132 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0234*xx M1 132 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0046*xx N1 74 D 2000 3500 5500 140 17,17
e3*2007/46*0046*xx N1 81 D 2000 3500 5500 140 17,17
e3*2007/46*0046*xx N1 85 E 2400 3500 5500 140 17,17
e3*2007/46*0046*xx N1 88 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0046*xx N1 88 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0046*xx N1 88 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0046*xx N1 95,5 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0046*xx N1 96 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0046*xx N1 96 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0046*xx N1 103 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0046*xx N1 103 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0046*xx N1 107 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0046*xx N1 110 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0046*xx N1 110 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0046*xx N1 115,5 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0046*xx N1 120 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0046*xx N1 120 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0046*xx N1 121 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0046*xx N1 121 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0046*xx N1 130 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0046*xx N1 130 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0046*xx N1 132 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0046*xx N1 132 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0051*xx N2 88 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0051*xx N2 88 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0051*xx N2 95,5 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0051*xx N2 95,5 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0051*xx N2 107 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0051*xx N2 107 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0051*xx N2 115 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0051*xx N2 115 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0051*xx N2 115,5 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0051*xx N2 115,5 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0051*xx N2 121 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0051*xx N2 121 D 2500 3500 7000 140 17,17
L773 Lastkraftwagen/N1/N2 74 D 2000 3500 7000 140 17,17
L773 Lastkraftwagen/N1/N2 88 D 2500 3500 7000 140 17,17
L773 Lastkraftwagen/N1/N2 88 D 3000 3500 7000 140 17,17
L773 Lastkraftwagen/N1/N2 107 D 3000 3500 7000 140 17,17
L773 Lastkraftwagen/N1/N2 115 D 2500 3500 7000 140 17,17
L773 Lastkraftwagen/N1/N2 115,5 D 2500 3500 7000 140 17,17
L773 Lastkraftwagen/N1/N2 115,5 D 3000 3500 7000 140 17,17
L774 Lastkraftwagen/N1/N2 74 D 2000 3500 7000 140 17,17
L774 Lastkraftwagen/N1/N2 88 D 2500 3500 7000 140 17,17
L774 Lastkraftwagen/N1/N2 88 D 3000 3500 7000 140 17,17
L774 Lastkraftwagen/N1/N2 107 D 3000 3500 7000 140 17,17
L774 Lastkraftwagen/N1/N2 115 D 2500 3500 7000 140 17,17
L774 Lastkraftwagen/N1/N2 115,5 D 2500 3500 7000 140 17,17
L774 Lastkraftwagen/N1/N2 115,5 D 3000 3500 7000 140 17,17
L939 Lastkraftwagen/N1/N2 74 D 2000 3500 7000 140 17,17
L939 Lastkraftwagen/N1/N2 88 D 2500 3500 7000 140 17,17
L939 Lastkraftwagen/N1/N2 88 D 3000 3500 7000 140 17,17
L939 Lastkraftwagen/N1/N2 107 D 3000 3500 7000 140 17,17
L939 Lastkraftwagen/N1/N2 115 D 2500 3500 7000 140 17,17
L939 Lastkraftwagen/N1/N2 115,5 D 2500 3500 7000 140 17,17
L939 Lastkraftwagen/N1/N2 115,5 D 3000 3500 7000 140 17,17

 **) O = Ottokraftstoff, D = Dieselkraftstoff, OH = Ottokraftstoff Hybridelektrisch, CNG = Erdgas, LPG = Flüssiggas, E = Elektroantrieb

Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.

 

Verwendungsbereich Peugeot
Fahrzeugtyp Handelsbezeichnung EG-BE-Nr. Bremsen VA* (mm) Bremsen HA* (mm)
Y Peugeot Boxer oder Boxer e3*2001/116*0233*xx S 280x28 S 280x16
Y Boxer e3*2007/46*0045*xx S 280x28 S 280x16
Y Peugeot Boxer L772 S 280x28 S 280x16

 *) S = Scheibenbremse, T = Trommelbremse; Die Verwendung für Fahrzeuge mit größeren Bremsenabmessungen ist ebenfalls zulässig

Technische Daten
Genehmigungsnummer Fahzeugklasse Kraftstoff** Motorleistung (kW) serienm. Anhängelast bei 12% Steigung max. zul. Anhängelast (kg) bei 8% Steigung max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) min. erfoderliche Stützlast (kg) min. erforderlicher D-Wert (kN)
e3*2001/116*0233*xx M1 D 74 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0233*xx M1 D 74 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0233*xx M1 D 74 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0233*xx M1 D 81 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0233*xx M1 D 81 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0233*xx M1 D 81 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0233*xx M1 D 88 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0233*xx M1 D 88 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0233*xx M1 D 88 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0233*xx M1 D 96 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0233*xx M1 D 96 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0233*xx M1 D 96 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0233*xx M1 D 110 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0233*xx M1 D 110 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0233*xx M1 D 110 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0233*xx M1 D 115,5 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0233*xx M1 D 115,5 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0233*xx M1 D 115,5 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0233*xx M1 D 120 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0233*xx M1 D 120 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0233*xx M1 D 120 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0233*xx M1 D 130 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0233*xx M1 D 130 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0233*xx M1 D 130 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0233*xx M1 D 132 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0233*xx M1 D 132 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0233*xx M1 D 132 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 74 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 74 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 74 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 81 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 81 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 81 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 88 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 88 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 88 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 95,5 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 95,5 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 95,5 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 96 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 96 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 96 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 103 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 103 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 103 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 107 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 107 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 107 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 110 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 110 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 110 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 115,5 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 115,5 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 115,5 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 120 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 120 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 120 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 121 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 121 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 121 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 130 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 130 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 130 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 132 2400 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 132 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0045*xx N1 D 132 3000 3500 7000 140 17,17
L772 Lastkraftwagen D 74 2000 3500 7000 140 17,17
L772 Lastkraftwagen D 88 2500 3500 7000 140 17,17
L772 Lastkraftwagen D 88 3000 3500 7000 140 17,17
L772 Lastkraftwagen D 115,5 2500 3500 7000 140 17,17
L772 Lastkraftwagen D 115,5 3000 3500 7000 140 17,17

 **) O = Ottokraftstoff, D = Dieselkraftstoff, OH = Ottokraftstoff Hybridelektrisch, CNG = Erdgas, LPG = Flüssiggas, E = Elektroantrieb

Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.

Dieser Artikel passt für folgende Fahrzeuge
Marke Modell Ausführung
CITROËNJUMPER Bus - 01.04.2006 - heute2.0 BlueHDi 110 (81 kW / 110 PS) - 01.07.2015 - 01.09.2019
CITROËNJUMPER Bus - 01.04.2006 - heute2.0 BlueHDi 160 (120 kW / 163 PS) - 01.07.2015 - 01.09.2019
CITROËNJUMPER Bus - 01.04.2006 - heute2.2 HDi 100 (74 kW / 101 PS) - 01.04.2006 - heute
CITROËNJUMPER Bus - 01.04.2006 - heute2.2 HDi 110 (81 kW / 110 PS) - 01.07.2011 - heute
CITROËNJUMPER Bus - 01.04.2006 - heute2.2 HDi 120 (88 kW / 120 PS) - 01.04.2006 - heute
CITROËNJUMPER Bus - 01.04.2006 - heute2.2 HDi 150 (110 kW / 150 PS) - 01.07.2011 - heute
CITROËNJUMPER Bus - 01.04.2006 - heute3.0 HDi 155 (115 kW / 157 PS) - 01.07.2010 - heute
CITROËNJUMPER Bus - 01.04.2006 - heute3.0 HDi 160 (116 kW / 157 PS) - 01.09.2006 - heute
CITROËNJUMPER Bus - 01.04.2006 - heute3.0 HDi 180 (130 kW / 177 PS) - 01.07.2011 - heute
CITROËNJUMPER Kasten - 01.04.2006 - heute2.0 BlueHDi 110 (81 kW / 110 PS) - 01.11.2015 - 01.09.2019
CITROËNJUMPER Kasten - 01.04.2006 - heute2.0 BlueHDi 130 4x4 (96 kW / 130 PS) - 01.11.2015 - 01.09.2019
CITROËNJUMPER Kasten - 01.04.2006 - heute2.0 BlueHDi 160 4x4 (120 kW / 163 PS) - 01.11.2015 - 01.09.2019
CITROËNJUMPER Kasten - 01.04.2006 - heute2.2 HDi 100 (74 kW / 101 PS) - 01.04.2006 - 01.12.2012
CITROËNJUMPER Kasten - 01.04.2006 - heute2.2 HDi 110 (81 kW / 110 PS) - 01.07.2011 - heute
CITROËNJUMPER Kasten - 01.04.2006 - heute2.2 HDi 120 (88 kW / 120 PS) - 01.04.2006 - heute
CITROËNJUMPER Kasten - 01.04.2006 - heute2.2 HDi 130 4x4 (96 kW / 130 PS) - 01.01.2012 - 01.05.2016
CITROËNJUMPER Kasten - 01.04.2006 - heute2.2 HDi 150 (110 kW / 150 PS) - 01.07.2011 - heute
CITROËNJUMPER Kasten - 01.04.2006 - heute3.0 HDi 145 (107 kW / 146 PS) - 01.07.2010 - heute
CITROËNJUMPER Kasten - 01.04.2006 - heute3.0 HDi 155 (115 kW / 156 PS) - 01.07.2010 - heute
CITROËNJUMPER Kasten - 01.04.2006 - heute3.0 HDi 160 (116 kW / 157 PS) - 01.09.2006 - heute
CITROËNJUMPER Kasten - 01.04.2006 - heute3.0 HDi 180 (130 kW / 177 PS) - 01.07.2011 - heute
CITROËNJUMPER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute2.0 BlueHDi 110 (81 kW / 110 PS) - 01.11.2015 - 01.09.2019
CITROËNJUMPER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute2.0 BlueHDi 130 (96 kW / 130 PS) - 01.11.2015 - 01.09.2019
CITROËNJUMPER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute2.0 BlueHDi 160 (120 kW / 163 PS) - 01.11.2015 - 01.09.2019
CITROËNJUMPER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute2.2 HDi 100 (74 kW / 101 PS) - 01.04.2006 - heute
CITROËNJUMPER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute2.2 HDi 110 (81 kW / 110 PS) - 01.07.2011 - heute
CITROËNJUMPER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute2.2 HDi 120 (88 kW / 120 PS) - 01.04.2006 - heute
CITROËNJUMPER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute2.2 HDi 130 (96 kW / 130 PS) - 01.07.2011 - heute
CITROËNJUMPER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute2.2 HDi 150 (110 kW / 150 PS) - 01.07.2011 - heute
CITROËNJUMPER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute3.0 HDi 145 (107 kW / 146 PS) - 01.07.2010 - heute
CITROËNJUMPER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute3.0 HDi 160 (116 kW / 157 PS) - 01.09.2006 - heute
CITROËNJUMPER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute3.0 HDi 180 (130 kW / 177 PS) - 01.07.2011 - heute

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.


Informationen zum Hersteller

Name und Anschrift des Herstellers

S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald

Kontaktdaten

Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: +49 8544 97279-0