Verstärkte Anhängerkupplung, starr, für Citroen Jumpy Kasten / Spacetourer / Dispatch
999,60 €
in Höhe von DE: 22,61 € | AT: 36,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Verstärkte Anhängerkupplung, starr, für Citroen Jumpy Kasten / Spacetourer / Dispatch"
Starre Anhängerkupplung inklusive Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 1300 - 3050 kg Anhängelast, (je nach Modell, siehe Verwendungbereich) jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs. Im Set ist kein E-Satz enthalten, beachten Sie hierzu unser Zubehörsortiment. Die Abnahme durch eine technische Prüforganisation (DEKRA, GTÜ, KÜS, etc.) ist notwendig!
| Baujahr: | ab 04/2016 | 
|---|---|
| Typ: | V | 
| maximale Anhängelast: | 1300 - 3050 kg | 
|---|---|
| Stützlast: | 150 kg | 
| D-Wert: | 15 kN | 
| Steigung: | 8 % | 
| Gewicht: | 19,0 kg | 
| Montagezeit: | 2,5 Std. | 
Downloads
- Montageanleitung Anhängerkupplung (2,8 MB)
 
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
| Fahrzeugtyp | Fahrzeugklasse | EG-BE-Nr. | Handelsbezeichnung | Bremsen VA* (mm) | Bremsen HA* (mm) | 
| V | M1 | e2*2007/46*0530*xx | Jumpy Space Tourer | S 304x28 | S 290x12 | 
| V | N1 | e2*2007/46*0531*xx | Dispatch, Jumper | S 304x28 | S 290x12 | 
| Handelsbezeichnung | Fahrzeugklasse | Fahrzeugtyp | EG-BE-Nr | Motorleistung (kW) | Kraftstoff** | serienm. Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumpy Space Tourer | M1 | V | e2*2007/46*0530*xx | 57 - 62 | E | 1000 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 | 
| Jumpy Space Tourer | M1 | V | e2*2007/46*0530*xx | 70 | D | 1800 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 | 
| Jumpy Space Tourer | M1 | V | e2*2007/46*0530*xx | 70 | D | 2000 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 | 
| Jumpy Space Tourer | M1 | V | e2*2007/46*0530*xx | 75 | D | 1400 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 | 
| Jumpy Space Tourer | M1 | V | e2*2007/46*0530*xx | 75 | D | 1800 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 | 
| Jumpy Space Tourer | M1 | V | e2*2007/46*0530*xx | 75 | D | 2000 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 | 
| Jumpy Space Tourer | M1 | V | e2*2007/46*0530*xx | 85 | D | 1800 | 2740 | 5480 | 109,6 | 13,44 | 
| Jumpy Space Tourer | M1 | V | e2*2007/46*0530*xx | 85 | D | 2000 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 | 
| Jumpy Space Tourer | M1 | V | e2*2007/46*0530*xx | 88 | D | 1800 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 | 
| Jumpy Space Tourer | M1 | V | e2*2007/46*0530*xx | 88 | D | 2000 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 | 
| Jumpy Space Tourer | M1 | V | e2*2007/46*0530*xx | 90 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 | 
| Jumpy Space Tourer | M1 | V | e2*2007/46*0530*xx | 90 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 | 
| Jumpy Space Tourer | M1 | V | e2*2007/46*0530*xx | 106 | D | 1800 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 | 
| Jumpy Space Tourer | M1 | V | e2*2007/46*0530*xx | 106 | D | 1900 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 | 
| Jumpy Space Tourer | M1 | V | e2*2007/46*0530*xx | 110 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 | 
| Jumpy Space Tourer | M1 | V | e2*2007/46*0530*xx | 110 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 | 
| Jumpy Space Tourer | M1 | V | e2*2007/46*0530*xx | 130 | D | 1900 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 | 
| Jumpy Space Tourer | M1 | V | e2*2007/46*0530*xx | 130 | D | 2000 | 2840 | 5680 | 113,6 | 13,93 | 
| Jumpy Space Tourer | M1 | V | e2*2007/46*0530*xx | 130 | D | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 | 
| Jumpy Space Tourer | M1 | V | e2*2007/46*0530*xx | 130 | D | 2250 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 | 
| Jumpy Space Tourer | M1 | V | e2*2007/46*0530*xx | 130 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 | 
| Jumpy Space Tourer | M1 | V | e2*2007/46*0530*xx | 130 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 | 
| Dispatch, Jumpy | N1 | V | e2*2007/46*0531*xx | 57 - 62 | E | 1000 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 | 
| Dispatch, Jumpy | N1 | V | e2*2007/46*0531*xx | 70 | D | 1800 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 | 
| Dispatch, Jumpy | N1 | V | e2*2007/46*0531*xx | 70 | D | 2000 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 | 
| Dispatch, Jumpy | N1 | V | e2*2007/46*0531*xx | 75 | D | 1400 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 | 
| Dispatch, Jumpy | N1 | V | e2*2007/46*0531*xx | 75 | D | 1800 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 | 
| Dispatch, Jumpy | N1 | V | e2*2007/46*0531*xx | 75 | D | 2000 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 | 
| Dispatch, Jumpy | N1 | V | e2*2007/46*0531*xx | 85 | D | 1800 | 2660 | 5320 | 106,4 | 13,05 | 
| Dispatch, Jumpy | N1 | V | e2*2007/46*0531*xx | 88 | D | 1800 | 2680 | 5360 | 107,2 | 1315 | 
| Dispatch, Jumpy | N1 | V | e2*2007/46*0531*xx | 88 | D | 2000 | 2680 | 5360 | 107,2 | 13,15 | 
| Dispatch, Jumpy | N1 | V | e2*2007/46*0531*xx | 90 | D | 1900 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 | 
| Dispatch, Jumpy | N1 | V | e2*2007/46*0531*xx | 90 | D | 2120 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 | 
| Dispatch, Jumpy | N1 | V | e2*2007/46*0531*xx | 90 | D | 2200 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 | 
| Dispatch, Jumpy | N1 | V | e2*2007/46*0531*xx | 90 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 | 
| Dispatch, Jumpy | N1 | V | e2*2007/46*0531*xx | 106 | D | 1900 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 | 
| Dispatch, Jumpy | N1 | V | e2*2007/46*0531*xx | 106 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 | 
| Dispatch, Jumpy | N1 | V | e2*2007/46*0531*xx | 106 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 | 
| Dispatch, Jumpy | N1 | V | e2*2007/46*0531*xx | 110 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 | 
| Dispatch, Jumpy | N1 | V | e2*2007/46*0531*xx | 110 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 | 
| Dispatch, Jumpy | N1 | V | e2*2007/46*0531*xx | 130 | D | 1800 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 | 
| Dispatch, Jumpy | N1 | V | e2*2007/46*0531*xx | 130 | D | 2000 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 | 
| Dispatch, Jumpy | N1 | V | e2*2007/46*0531*xx | 130 | D | 2070 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 | 
| Dispatch, Jumpy | N1 | V | e2*2007/46*0531*xx | 130 | D | 2120 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 | 
| Dispatch, Jumpy | N1 | V | e2*2007/46*0531*xx | 130 | D | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 | 
| Dispatch, Jumpy | N1 | V | e2*2007/46*0531*xx | 130 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 | 
| Dispatch, Jumpy | N1 | V | e2*2007/46*0531*xx | 130 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 | 
| Marke | Modell | Ausführung | 
|---|---|---|
| CITROËN | JUMPY Kasten (V_) - 01.04.2016 - heute | 1.6 BlueHDi 115 (85 kW / 115 PS) - 01.04.2016 - heute | 
| CITROËN | JUMPY Kasten (V_) - 01.04.2016 - heute | 1.6 BlueHDi 95 (70 kW / 95 PS) - 01.04.2016 - heute | 
| CITROËN | JUMPY Kasten (V_) - 01.04.2016 - heute | 2.0 BlueHDi 120 4x4 (90 kW / 122 PS) - 01.04.2016 - heute | 
| CITROËN | JUMPY Kasten (V_) - 01.04.2016 - heute | 2.0 BlueHDi 150 4x4 (110 kW / 150 PS) - 01.04.2016 - heute | 
| CITROËN | JUMPY Kasten (V_) - 01.04.2016 - heute | 2.0 BlueHDi 180 (130 kW / 177 PS) - 01.04.2016 - heute | 
| CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) - 01.04.2016 - heute | 1.6 BlueHDi 115 (85 kW / 115 PS) - 01.04.2016 - heute | 
| CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) - 01.04.2016 - heute | 1.6 BlueHDi 95 (70 kW / 95 PS) - 01.04.2016 - heute | 
| CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) - 01.04.2016 - heute | 2.0 BlueHDi 150 4x4 (110 kW / 150 PS) - 01.04.2016 - heute | 
| CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) - 01.04.2016 - heute | 2.0 BlueHDi 180 (130 kW / 178 PS) - 01.04.2016 - heute | 
Anmelden
Informationen zum Hersteller
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: +49 8544 97279-0