Verstärkte Anhängerkupplung, starr, für Mercedes-Benz Vito, V-Klasse
Produktinformationen "Verstärkte Anhängerkupplung, starr, für Mercedes-Benz Vito, V-Klasse"
Verstärkte Anhängerkupplung, starr, inkl. Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 1300 - 3200 kg Anhängelast, jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht. Bitte beachten Sie den jeweiligen Verwendungsbereich. Im Lieferumfang ist kein E-Satz enthalten, nutzen Sie hierzu unser Zubehörsortiment. Die Abnahme durch eine technische Prüforganisation (DEKRA, GTÜ, KÜS, etc.) ist notwendig!
Typ: | 108D-KA, 110D-KA, 638, 638/1, 638/2, 639, 639/2, 639/4, 639/5 |
---|
maximale Anhängelast: | 1300 - 3200 kg |
---|---|
Stützlast: | 128 kg |
D-Wert: | 15,75 kN |
Steigung: | 8 % |
Gewicht: | 25,0 kg |
Downloads
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Fahrzeugtyp | Fahrzeugklasse | Handelsbezeichnung | EG-BE-Nr. | Bremsen VA* (mm) | Bremsen HA* (mm) |
---|---|---|---|---|---|
639/4 | Lastkraftwagen | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI, Vito 119, Vito 123, Vito 122, Vito 126 | L275*xx | S 276x22 | S 276x22 |
639/5 | Lastkraftwagen | Vito 111 CDI 4x4, Vito 115 CDI 4x4 | L720*xx | S 276x22 | S 276x22 |
639/2 | M1 | Vito Tourer, V-Klasse, Vito | e1*2007/46*0457*xx | S 276x22 | S 276x22 |
639/4 | N1 | Vito, Vito Tourer, V-Klasse | e1*2007/46*0458*xx | S 276x22 | S 276x22 |
639/5 | N1G | Viano, Vito, Vito Tourer, V-Klasse | e1*2007/46*0459*xx | S 276x22 | S 276x22 |
638 | M1 | 113, 114, 108 CDI, 110 CDI, 112 CDI | e9*2001/116*0005*xx | S 276x22 | S 276x22 |
639 | M1 | VITO 119, VITO 122, VITO 120 CDI, VITO 109 CDI, VITO 111 CDI, VITO 111 CDI 4x4, VITO 115 CDI, VITO 115 CDI 4x4, VITO 115 CDI, VITO 115 CDI 4x4, VITO 123, VITO 126, VITO CDI 2.0, VITO CDI 2.2 | e9*2001/116*0048*xx | S 276x22 | S 276x22 |
638 | M1 | 113, 114, 108 CDI, 108D, 110 CDI, 110D, 112 CDI | e9*93/81*0005*xx | S 276x22 | S 276x22 |
638/2 | M1 | V200, V200 CDI, 220 CDI, V230, V230 TD, V280 | e9*95/54*0020*xx | S 276x22 | S 276x22 |
638 | M1 | 113, 114, 108 CDI, 108D, 110 CDI, 110D, 112 CDI | e9*98/14*0005*xx | S 276x22 | S 276x22 |
638/2 | M1 | V200, V200 CDI, 220 CDI, V230, V230 TD, V280 | e9*98/14*0020*xx | S 276x22 | S 276x22 |
108 D-KA | Lastkraftwagen | 108 D | H396*xx | S 276x22 | S 276x22 |
110 D-KA | Lastkraftwagen | 110 D | H397*xx | S 276x22 | S 276x22 |
638/1 | Lastkraftwagen | 113, 114 108 CDI, 110 CDI, 112 CDI | K393*xx | S 276x22 | S 276x22 |
*) S = Scheibenbremse, T = Trommelbremse; Die Verwendung für Fahrzeuge mit größeren Bremsenabmessungen ist ebenfalls zulässig
Fahrzeugtyp | Genehmigungsnummer | Handelsbezeichnung | Fahrzeugklasse | Motorleistung (kW) | Kraftstoff** | serienm. Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 65 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 65 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 70 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 70 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 80 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 80 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 80 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 85 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 110 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 110 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 110 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 140 | O | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 140 | O | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 140 | O | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 150 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 150 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 150 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 160 | O | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 160 | O | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 170 | O | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 170 | O | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 170 | O | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 190 | O | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 190 | O | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 190 | O | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 65 | D | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 65 | D | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 70 | D | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 70 | D | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 80 | D | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 80 | D | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 80 | D | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 85 | D | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 110 | D | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 110 | D | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 110 | D | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 140 | O | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 140 | O | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 140 | O | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 150 | D | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 150 | D | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 150 | D | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 160 | O | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 160 | O | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 170 | O | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 170 | O | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 170 | O | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 65 | D | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 65 | D | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 70 | D | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 70 | D | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 80 | D | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 80 | D | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 80 | D | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 85 | D | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 110 | D | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 110 | D | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 110 | D | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 140 | O | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 140 | O | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 140 | O | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 150 | D | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 150 | D | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 150 | D | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 160 | O | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 160 | O | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 126 | Lastkraftwagen | 70 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 126 | Lastkraftwagen | 70 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 126 | Lastkraftwagen | 85 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 126 | Lastkraftwagen | 110 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 126 | Lastkraftwagen | 110 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 126 | Lastkraftwagen | 110 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 126 | Lastkraftwagen | 150 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 126 | Lastkraftwagen | 150 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 126 | Lastkraftwagen | 150 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 126 | Lastkraftwagen | 190 | O | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 126 | Lastkraftwagen | 190 | O | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 126 | Lastkraftwagen | 190 | O | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/5 | L720*xx | Vito 111 CDI 4x4, Vito 115 CDI 4x4 | Lastkraftwagen | 80 | D | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/5 | L720*xx | Vito 111 CDI 4x4, Vito 115 CDI 4x4 | Lastkraftwagen | 80 | D | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/5 | L720*xx | Vito 111 CDI 4x4, Vito 115 CDI 4x4 | Lastkraftwagen | 110 | D | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/5 | L720*xx | Vito 111 CDI 4x4, Vito 115 CDI 4x4 | Lastkraftwagen | 110 | D | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 65 | D | 1000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 65 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 65 | D | 1800 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 65 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 65 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 75 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 75 | D | 1700 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 75 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 75 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 84 | D | 1000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 84 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 84 | D | 1800 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 84 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 84 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 100 | D | 1000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 100 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 100 | D | 1700 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 100 | D | 1800 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 100 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 100 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 120 | D | 1000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 120 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 120 | D | 1700 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 120 | D | 1800 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 120 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 120 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 140 | D | 1000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 140 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 140 | D | 1700 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 140 | D | 1800 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 140 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 140 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 174 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 174 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 176 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 176 | D | 1700 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 176 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 176 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 65 | D | 1000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 65 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 65 | D | 1800 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 65 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 65 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 70 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 70 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 75 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 75 | D | 1700 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 75 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 75 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 84 | D | 1000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 84 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 84 | D | 1800 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 84 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 84 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 100 | D | 1000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 100 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 100 | D | 1700 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 100 | D | 1800 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 100 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 100 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 120 | D | 1000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 120 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 120 | D | 1700 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 120 | D | 1800 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 120 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 120 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 140 | D | 1000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 140 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 140 | D | 1700 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 140 | D | 1800 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 140 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 140 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 165 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 165 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 174 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 174 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 176 | D | 1700 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 176 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 176 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 190 | O | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 190 | O | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | e1*2007/46*0458*xx | Vito | N1 | 65 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,7 |
639/4 | e1*2007/46*0458*xx | Vito | N1 | 65 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,7 |
639/4 | e1*2007/46*0458*xx | Vito | N1 | 65 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,7 |
639/4 | e1*2007/46*0458*xx | Vito | N1 | 70 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,7 |
639/4 | e1*2007/46*0458*xx | Vito | N1 | 70 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,7 |
639/4 | e1*2007/46*0458*xx | Vito | N1 | 75 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,7 |
639/4 | e1*2007/46*0458*xx | Vito | N1 | 75 | D | 1700 | 3200 | 6400 | 128 | 15,7 |
639/4 | e1*2007/46*0458*xx | Vito | N1 | 75 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,7 |
639/4 | e1*2007/46*0458*xx | Vito | N1 | 75 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,7 |
639/4 | e1*2007/46*0458*xx | Vito | N1 | 84 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,7 |
639/4 | e1*2007/46*0458*xx | Vito | N1 | 84 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,7 |
639/4 | e1*2007/46*0458*xx | Vito | N1 | 84 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,7 |
639/4 | e1*2007/46*0458*xx | Vito | N1 | 100 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,7 |
639/4 | e1*2007/46*0458*xx | Vito | N1 | 100 | D | 1700 | 3200 | 6400 | 128 | 15,7 |
639/4 | e1*2007/46*0458*xx | Vito | N1 | 100 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,7 |
639/4 | e1*2007/46*0458*xx | Vito | N1 | 100 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,7 |
639/4 | e1*2007/46*0458*xx | Vito | N1 | 120 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,7 |
639/4 | e1*2007/46*0458*xx | Vito | N1 | 120 | D | 1700 | 3200 | 6400 | 128 | 15,7 |
639/4 | e1*2007/46*0458*xx | Vito | N1 | 120 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,7 |
