Verstärkte Anhängerkupplung, starr, für Mercedes-Benz Vito, Viano
1.065,05 €
in Höhe von DE: 22,61 € | AT: 36,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Verstärkte Anhängerkupplung, starr, für Mercedes-Benz Vito, Viano"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 2000 kg Anhängelast, jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht. Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem D-Wert von 15,5 oder mehr. Bitte beachten Sie den jeweiligen Verwendungsbereich. Die Abnahme durch eine technische Prüforganisation (DEKRA, GTÜ, KÜS, etc.) ist notwendig!
Typ: | 639/2, 639/4, 639/5 |
---|
maximale Anhängelast: | 2000 kg |
---|---|
Stützlast: | 120 kg |
D-Wert: | 15,5 kN |
Steigung: | 8 % |
Gewicht: | 18,0 kg |
Montagezeit: | ca. 2,5 Std. |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Fahrzeugtyp | Fahrzeugklasse | Handelsbezeichnung | EG-BE-Nr. | Bremsen VA* (mm) | Bremsen HA* (mm) |
---|---|---|---|---|---|
639/4 | Lastkraftwagen | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI, Vito 119, Vito 120 CDI, Vito 123, Vito 122, Vito 126 | L275*xx | S 276x22 | S 276x22 |
639/5 | Lastkraftwagen | Vito 111 CDI 4x4, Vito 115 CDI 4x4 | L720*xx | S 276x22 | S 276x22 |
639/2 | M1 | EQV, eVito, eVito Tourer, Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse, Viano, Vito | e1*2007/46*0457*xx | S 276x22 | S 276x22 |
639/4 | N1 | e-Vito, Viano, Vito, Vito Tourer, V-Klasse | e1*2007/46*0458*xx | S 276x22 | S 276x22 |
639/5 | N1G | Viano, Vito, Vito Tourer, V-Klasse | e1*2007/46*0459*xx | S 276x22 | S 276x22 |
638 | M1 | 113, 114, 108 CDI, 110 CDI, 112 CDI | e9*2001/116*0005*xx | S 276x22 | S 276x22 |
639 | M1 | VIANO 3.0, VIANO 3.2, VIANO 3.5, VIANO CDI 2.0, VIANO CDI 2.0 4MATIC, VIANO CDI 2.2, VIANO CDI 2.2 4MATIC, VIANO CDI 3.0 | e9*2001/116*0048*xx | S 276x22 | S 276x22 |
639 | M1 | VITO 119, VITO 122, VITO 120 CDI, VITO 109 CDI, VITO 111 CDI, VITO 111 CDI 4x4, VITO 115 CDI, VITO 115 CDI 4x4, VITO 115 CDI, VITO 115 CDI 4x4, VITO 123, VITO 126, VITO CDI 2.0, VITO CDI 2.2 | e9*2001/116*0048*xx | S 276x22 | S 276x22 |
638 | M1 | 113, 114, 108 CDI, 108D, 110 CDI, 110D, 112 CDI | e9*93/81*0005*xx | S 276x22 | S 276x22 |
638/2 | M1 | V200, V200 CDI, 220 CDI, V230, V230 TD, V280 | e9*95/54*0020*xx | S 276x22 | S 276x22 |
638 | M1 | 113, 114, 108 CDI, 108D, 110 CDI, 110D, 112 CDI | e9*98/14*0005*xx | S 276x22 | S 276x22 |
638/2 | M1 | V200, V200 CDI, 220 CDI, V230, V230 TD, V280 | e9*98/14*0020*xx | S 276x22 | S 276x22 |
108 D-KA | Lastkraftwagen | 108 D | H396*xx | S 276x22 | S 276x22 |
110 D-KA | Lastkraftwagen | 110 D | H397*xx | S 276x22 | S 276x22 |
638/1 | Lastkraftwagen | 113, 114 108 CDI, 110 CDI, 112 CDI | K393*xx | S 276x22 | S 276x22 |
Fahrzeugtyp | Genehmigungsnummer | Handelsbezeichnung | Fahrzeugklasse | Motorleistung (kW) | Kraftstoff** | serienm. Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 65 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 65 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 70 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 70 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 80 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 80 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 80 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 85 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 110 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 110 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 110 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 140 | O | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 140 | O | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 140 | O | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 150 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 150 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 150 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 160 | O | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 160 | O | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 170 | O | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 170 | O | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 170 | O | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 190 | O | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 190 | O | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 109 CDI, Vito 111 CDI, Vito 115 CDI | Lastkraftwagen | 190 | O | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 65 | D | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 65 | D | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 70 | D | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 70 | D | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 80 | D | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 80 | D | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 80 | D | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 85 | D | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 110 | D | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 110 | D | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 110 | D | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 140 | O | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 140 | O | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 140 | O | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 150 | D | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 150 | D | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 150 | D | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 160 | O | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 160 | O | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 170 | O | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 170 | O | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 119, Vito 123 | Lastkraftwagen | 170 | O | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 65 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 65 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 70 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 70 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 80 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 80 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 80 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 85 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 110 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 110 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 110 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 140 | O | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 140 | O | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 140 | O | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 150 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 150 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 150 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 170 | O | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 170 | O | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 170 | O | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 190 | O | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 190 | O | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 120 CDI | Lastkraftwagen | 190 | O | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 65 | D | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 65 | D | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 70 | D | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 70 | D | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 80 | D | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 80 | D | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 80 | D | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 85 | D | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 110 | D | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 110 | D | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 110 | D | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 140 | O | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 140 | O | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 140 | O | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 150 | D | 1500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 150 | D | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 150 | D | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 160 | O | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 122 | Lastkraftwagen | 160 | O | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/4 | L275*xx | Vito 126 | Lastkraftwagen | 70 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 126 | Lastkraftwagen | 70 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 126 | Lastkraftwagen | 85 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 126 | Lastkraftwagen | 110 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 126 | Lastkraftwagen | 110 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 126 | Lastkraftwagen | 110 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 126 | Lastkraftwagen | 150 | D | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 126 | Lastkraftwagen | 150 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 126 | Lastkraftwagen | 150 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 126 | Lastkraftwagen | 190 | O | 1500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 126 | Lastkraftwagen | 190 | O | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/4 | L275*xx | Vito 126 | Lastkraftwagen | 190 | O | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/5 | L720*xx | Vito 111 CDI 4x4, Vito 115 CDI 4x4 | Lastkraftwagen | 80 | D | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/5 | L720*xx | Vito 111 CDI 4x4, Vito 115 CDI 4x4 | Lastkraftwagen | 80 | D | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/5 | L720*xx | Vito 111 CDI 4x4, Vito 115 CDI 4x4 | Lastkraftwagen | 110 | D | 2000 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/5 | L720*xx | Vito 111 CDI 4x4, Vito 115 CDI 4x4 | Lastkraftwagen | 110 | D | 2500 | 2940 | 5840 | 116 | 14,32 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | EQV | M1 | 70 | E | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 16,40 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | EQV | M1 | 70 | E | 1700 | 3200 | 6400 | 128 | 16,40 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | EQV | M1 | 70 | E | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 16,40 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | EQV | M1 | 70 | E | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 16,40 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | eVito, eVito Tourer | M1 | 70 | E | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | eVito, eVito Tourer | M1 | 70 | E | 1700 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | eVito, eVito Tourer | M1 | 70 | E | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | eVito, eVito Tourer | M1 | 70 | E | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 65 | D | 1000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 65 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 65 | D | 1800 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 65 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 65 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 75 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 75 | D | 1700 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 75 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 75 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 84 | D | 1000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 84 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 84 | D | 1800 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 84 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 84 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 100 | D | 1000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 100 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 100 | D | 1700 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 100 | D | 1800 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 100 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 100 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 120 | D | 1000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 120 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 120 | D | 1700 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 120 | D | 1800 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 120 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 120 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 140 | D | 1000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 140 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 140 | D | 1700 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 140 | D | 1800 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 140 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 140 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 174 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 174 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 176 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 176 | D | 1700 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 176 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Marco Polo, Vito Tourer, V-Klasse | M1 | 176 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Viano | M1 | 70 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Viano | M1 | 70 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Viano | M1 | 100 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Viano | M1 | 100 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Viano | M1 | 120 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Viano | M1 | 120 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Viano | M1 | 165 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Viano | M1 | 165 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Viano | M1 | 190 | O | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Viano | M1 | 190 | O | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 65 | D | 1000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 65 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 65 | D | 1800 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 65 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 65 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 70 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 70 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 75 | D | 1200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 75 | D | 1700 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 75 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 75 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
639/2 | e1*2007/46*0457*xx | Vito | M1 | 84 | D | 1000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
