Verstärkte Anhängerkupplung, starr, für Opel Combo L2
934,15 €
in Höhe von DE: 22,61 € | AT: 36,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Verstärkte Anhängerkupplung, starr, für Opel Combo L2"
Starre Anhängerkupplung inklusive Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf maximal 1000 - 2100 kg Anhängelast (je nach Variante, siehe Verwendungsbereich). Im Lieferumfang ist kein E-Satz enhalten, beachten Sie hierzu unser Zubehörsortiment. Die Abnahme durch eine technische Prüforganisation (DEKRA, GTÜ, KÜS, etc.) ist notwendig!
| Passend für Kfz-Baujahr: | ab 2018 |
|---|---|
| Typ: | E |
| maximale Anhängelast: | 1000 - 2100 kg |
|---|---|
| Stützlast: | 40 - 81,6 kg |
| D-Wert: | 6,89 - 10,35 kN |
| Steigung: | 8 % |
| Gewicht: | 20,0 kg |
Downloads
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Passt dieses Produkt prinzipiell für Ihr Fahrzeug?
Jetzt Ihren Fahrzeugschein hochladen und automatische Prüfung starten
| Handelsbezeichnung | Fahrzeugklasse | Fahrzeugtyp | EG-BE-Nr. | Antrieb | Bremsen VA* (mm) | Bremsen HA* (mm) |
| Combo Life | M1 | E | e2*2007/46*0622*xx | 2WD / AWD | S 283x26 | S 268x12 |
| Combo | N1 | E | e2*2007/46*0623*xx | 2WD / AWD | S 283x26 | S 268x12 |
| Fahrzeugklasse | serienmäßige Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 725, 750 | 1000 | 3360 | 40 | 6,89 |
| M1 | 950 | 1250 | 3490 | 50 | 7,87 |
| M1 | 1000 - 1059 | 1350 | 3555 | 54 | 8,21 |
| M1 | 1060 - 1199 | 1500 | 3820 | 60 | 8,94 |
| M1 | 1200 | 1600 | 3690 | 64 | 8,89 |
| M1 | 1240 - 1320 | 1700 | 4010 | 68 | 9,61 |
| M1 | 1350 - 1360 | 1900 | 4180 | 76 | 10,17 |
| M1 | 1420 - 1450 | 1950 | 4090 | 78 | 10,01 |
| M1 | 1500 | 2100 | 4220 | 84 | 10,35 |
| N1 | 725 - 750 | 1000 | 3360 | 40 | 6,89 |
| N1 | 800 - 880 | 1100 | 3495 | 44 |
7,39 |
| N1 | 900 - 985 | 1250 | 3620 | 50 | 8,03 |
| N1 | 1000 - 1050 | 1350 | 3760 | 54 | 8,49 |
| N1 | 1060 - 1150 | 1500 | 3500 | 60 | 8,41 |
| N1 | 1200 | 1600 | 4010 | 64 | 9,43 |
| N1 | 1225 - 1250 | 1700 | 4110 | 68 | 9,78 |
| N1 | 1350 | 1900 | 3950 | 76 | 9,67 |
| N1 | 1500 | 2100 | 4220 | 84 | 10,35 |
*) S = Scheibenbremse, T = Trommelbremse; Die Verwendung für Fahrzeuge mit größeren Bremsenabmessungen ist ebenfalls zulässig
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
| Marke | Modell | Ausführung |
|---|---|---|
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) - 01.06.2018 - heute | 1.2 (81 kW / 110 PS) - 01.06.2018 - heute |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) - 01.06.2018 - heute | 1.2 (96 kW / 131 PS) - 01.07.2019 - heute |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) - 01.06.2018 - heute | 1.5 (56 kW / 76 PS) - 01.06.2018 - heute |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) - 01.06.2018 - heute | 1.5 (75 kW / 102 PS) - 01.06.2018 - heute |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) - 01.06.2018 - heute | 1.5 (96 kW / 131 PS) - 01.06.2018 - heute |
| Die Baujahr-Angaben in der Fahrzeugliste bezeichnen den Produktionszeitraum des jeweiligen Fahrzeugmodells ('heute' bedeutet: das Modell wird aktuell noch gebaut). Sofern in der Produktbeschreibung eine Angabe unter 'Passend für Kfz-Baujahr' hinterlegt ist, ist diese für die Passform des Produkts maßgeblich – etwa wenn sich die Karosserie durch eine spätere Modellpflege (Facelift) geändert hat. | ||
Anmelden
Informationen zum Hersteller
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: +49 8544 97279-0