Verstärkte Anhängerkupplung, starr, für Peugeot Expert Kasten / Traveller
999,60 €
in Höhe von DE: 22,61 € | AT: 36,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Verstärkte Anhängerkupplung, starr, für Peugeot Expert Kasten / Traveller"
Starre Anhängerkupplung inklusive Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 2740 - 3000 kg Anhängelast, (je nach Modell, siehe Verwendungbereich) jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs. Im Set ist kein E-Satz enthalten, beachten Sie hierzu unser Zubehörsortiment. Die Abnahme durch eine technische Prüforganisation (DEKRA, GTÜ, KÜS, etc.) ist notwendig!
| Baujahr: | ab 04/2016 |
|---|---|
| Typ: | V |
| maximale Anhängelast: | 2740 - 3000 kg |
|---|---|
| Stützlast: | 150 kg |
| D-Wert: | 15 kN |
| Steigung: | 8 % |
| Ausschnitt in Stoßstange: | nein |
| Gewicht: | 19,0 kg |
| Montagezeit: | 2,5 Std. |
Downloads
- Montageanleitung Anhängerkupplung (2,8 MB)
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
| Typ | Genehmigungsnummer | HB | F | ML | K | AHL12 | AHL8 | ZGG | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 57 | E | 1000 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 70 | D | 1800 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 70 | D | 2000 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 75 | D | 1400 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 75 | D | 1800 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 75 | D | 2000 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 85 | D | 1800 | 2740 | 5480 | 109,6 | 13,44 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 85 | D | 2000 | 2740 | 5480 | 109,6 | 13,44 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 88 | D | 1400 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 88 | D | 1800 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 88 | D | 2000 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 90 | D | 1800 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 90 | D | 1900 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 90 | D | 2000 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 90 | D | 2100 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 90 | D | 2120 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 90 | D | 2200 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 90 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 90 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 106 | D | 1800 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 106 | D | 1900 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 106 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 106 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 110 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 110 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 130 | D | 1800 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 130 | D | 1900 | 2870 | 5740 | 114,8 | 14,08 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 130 | D | 2000 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 130 | D | 2070 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 130 | D | 2120 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 130 | D | 2200 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 130 | D | 2250 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 130 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 130 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 132 | D | 1800 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 132 | D | 1900 | 2870 | 5740 | 114,8 | 14,08 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 132 | D | 2000 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 132 | D | 2070 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 132 | D | 2120 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 132 | D | 2200 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 132 | D | 2250 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 132 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 132 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 57 | E | 1000 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 62 | E | 1000 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 70 | D | 1800 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 70 | D | 2000 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 75 | D | 1400 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 75 | D | 1800 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 75 | D | 2000 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 85 | D | 1800 | 2740 | 5480 | 109,6 | 13,44 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 85 | D | 2000 | 2740 | 5480 | 109,6 | 13,44 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 88 | D | 1800 | 2740 | 5480 | 109,6 | 13,44 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 88 | D | 2000 | 2740 | 5480 | 109,6 | 13,44 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 90 | D | 1800 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 90 | D | 1900 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 90 | D | 2000 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 90 | D | 2100 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 90 | D | 2120 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 90 | D | 2200 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 90 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 90 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 106 | D | 1800 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 106 | D | 1900 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 106 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 106 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 110 | D | 2100 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 110 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 110 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 130 | D | 1800 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 130 | D | 1900 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 130 | D | 2000 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 130 | D | 2070 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 130 | D | 2120 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 130 | D | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 130 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 130 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 132 | D | 1800 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 132 | D | 1900 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 132 | D | 2000 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 132 | D | 2070 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 132 | D | 2120 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 132 | D | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 132 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 132 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
| Marke | Modell | Ausführung |
|---|---|---|
| PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) - 01.04.2016 - heute | 1.6 BlueHDi 115 (85 kW / 115 PS) - 01.04.2016 - heute |
| PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) - 01.04.2016 - heute | 1.6 BlueHDi 95 (70 kW / 95 PS) - 01.04.2016 - heute |
| PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) - 01.04.2016 - heute | 2.0 BlueHDi 120 4x4 (90 kW / 122 PS) - 01.04.2016 - heute |
| PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) - 01.04.2016 - heute | 2.0 BlueHDi 150 4x4 (110 kW / 150 PS) - 01.04.2016 - heute |
| PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) - 01.04.2016 - heute | 2.0 BlueHDi 180 (130 kW / 178 PS) - 01.04.2016 - heute |
| PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) - 01.04.2016 - heute | 1.6 BlueHDi 115 (85 kW / 115 PS) - 01.04.2016 - heute |
| PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) - 01.04.2016 - heute | 1.6 BlueHDi 95 (70 kW / 95 PS) - 01.04.2016 - heute |
| PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) - 01.04.2016 - heute | 2.0 BlueHDi 150 (110 kW / 150 PS) - 01.04.2016 - heute |
| PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) - 01.04.2016 - heute | 2.0 BlueHDi 180 (130 kW / 178 PS) - 01.04.2016 - heute |
Anmelden
Informationen zum Hersteller
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: +49 8544 97279-0