Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Verstärkte Anhängerkupplung, starr, für Peugeot Expert Kasten / Traveller

Produktinformationen "Verstärkte Anhängerkupplung, starr, für Peugeot Expert Kasten / Traveller"

Starre Anhängerkupplung inklusive Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 2740 - 3000 kg Anhängelast, (je nach Modell, siehe Verwendungbereich) jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs. Im Set ist kein E-Satz enthalten, beachten Sie hierzu unser Zubehörsortiment. Die Abnahme durch eine technische Prüforganisation (DEKRA, GTÜ, KÜS, etc.) ist notwendig!

 

Fahrzeugdaten
Passend für Kfz-Baujahr: ab 04/2016
Typ: V
Details zur Anhängerkupplung
maximale Anhängelast: 2740 - 3000 kg
Stützlast: 150 kg
D-Wert: 15 kN
Steigung: 8 %
Ausschnitt in Stoßstange: nein
Gewicht: 19,0 kg
Montagezeit: 2,5 Std.

Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!

So finden Sie Ihr Fahrzeug unten in der Liste Die drei Angaben stehen in Ihrer Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein):
D.2
TypFahrzeugtyp, z. B. FCC
K
GenehmigungsnummerEG-Typgenehmigung, z. B. e1*2007/46*1005*04
P.2
Leistung in kWNennleistung, z. B. 96
HB Typ GNR F ML K AHL12 AHL8 ZGG S D
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 57 E 1000 3000 6100 120 14,96
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 70 D 1800 2830 5660 113,2 13,88
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 70 D 2000 2830 5660 113,2 13,88
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 75 D 1400 2830 5660 113,2 13,88
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 75 D 1800 2830 5660 113,2 13,88
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 75 D 2000 2830 5660 113,2 13,88
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 85 D 1800 2740 5480 109,6 13,44
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 85 D 2000 2740 5480 109,6 13,44
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 88 D 1400 2830 5660 113,2 13,88
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 88 D 1800 2830 5660 113,2 13,88
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 88 D 2000 2830 5660 113,2 13,88
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 90 D 1800 3000 6100 120 14,96
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 90 D 1900 3000 6100 120 14,96
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 90 D 2000 3000 6100 120 14,96
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 90 D 2100 3000 6100 120 14,96
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 90 D 2120 3000 6100 120 14,96
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 90 D 2200 3000 6100 120 14,96
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 90 D 2300 3000 6100 120 14,96
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 90 D 2500 3000 6100 120 14,96
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 106 D 1800 3000 6100 120 14,96
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 106 D 1900 3000 6100 120 14,96
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 106 D 2300 3000 6100 120 14,96
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 106 D 2500 3000 6100 120 14,96
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 110 D 2300 3000 6100 120 14,96
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 110 D 2500 3000 6100 120 14,96
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 130 D 1800 3000 6100 120 14,96
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 130 D 1900 2870 5740 114,8 14,08
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 130 D 2000 3000 6100 120 14,96
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 130 D 2070 3000 6100 120 14,96
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 130 D 2120 3000 6100 120 14,96
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 130 D 2200 3000 6100 120 14,96
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 130 D 2250 3000 6100 120 14,96
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 130 D 2300 3000 6100 120 14,96
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 130 D 2500 3000 6100 120 14,96
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 132 D 1800 3000 6100 120 14,96
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 132 D 1900 2870 5740 114,8 14,08
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 132 D 2000 3000 6100 120 14,96
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 132 D 2070 3000 6100 120 14,96
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 132 D 2120 3000 6100 120 14,96
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 132 D 2200 3000 6100 120 14,96
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 132 D 2250 3000 6100 120 14,96
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 132 D 2300 3000 6100 120 14,96
Expert Traveller V e2*2007/46*0532*xx M1 132 D 2500 3000 6100 120 14,96
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1 57 E 1000 3000 6100 120 14,96
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1 62 E 1000 3000 6100 120 14,96
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1 70 D 1800 2830 5660 113,2 13,88
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1 70 D 2000 2830 5660 113,2 13,88
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1 75 D 1400 2830 5660 113,2 13,88
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1 75 D 1800 2830 5660 113,2 13,88
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1 75 D 2000 2830 5660 113,2 13,88
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1 85 D 1800 2740 5480 109,6 13,44
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1 85 D 2000 2740 5480 109,6 13,44
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1 88 D 1800 2740 5480 109,6 13,44
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1 88 D 2000 2740 5480 109,6 13,44
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1 90 D 1800 3000 6100 120 14,96
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1   D 1900 3000 6100 120 14,96
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1   D 2000 3000 6100 120 14,96
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1 90 D 2100 3000 6100 120 14,96
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1   D 2120 3000 6100 120 14,96
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1   D 2200 3000 6100 120 14,96
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1   D 2300 3000 6100 120 14,96
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1 90 D 2500 3000 6100 120 14,96
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1 106 D 1800 3000 6100 120 14,96
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1 106 D 1900 3000 6100 120 14,96
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1 106 D 2300 3000 6100 120 14,96
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1 106 D 2500 3000 6100 120 14,96
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1 110 D 2100 3000 6100 120 14,96
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1 110 D 2300 3000 6100 120 14,96
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1 110 D 2500 3000 6100 120 14,96
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1 130 D 1800 3000 6100 120 14,96
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1 130 D 1900 3000 6100 120 14,96
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1 130 D 2000 3000 6100 120 14,96
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1 130 D 2070 3000 6100 120 14,96
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1 130 D 2120 3000 6100 120 14,96
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1 130 D 2200 3000 6000 120 14,72
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1 130 D 2300 3000 6100 120 14,96
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1 130 D 2500 3000 6100 120 14,96
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1 132 D 1800 3000 6100 120 14,96
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1 132 D 1900 3000 6100 120 14,96
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1 132 D 2000 3000 6100 120 14,96
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1 132 D 2070 3000 6100 120 14,96
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1 132 D 2120 3000 6100 120 14,96
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1 132 D 2200 3000 6000 120 14,72
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1 132 D 2300 3000 6100 120 14,96
Expert, Expert Traveller V e2*2007/46*0533*xx N1 132 D 2500 3000 6100 120 14,96
Die Fahrversuche wurden mit dem Fahrzeug mit der Bremsanlage VA: S 304x28 mm, HA: S 290x12 mm durchgeführt. Das Gutachten kann für Fahrzeuge, die eine zumindest gleich große Bremsanlage aufweisen und dem Verwendungsbereich entsprechen, angewandt werden.

Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.

Dieser Artikel passt für folgende Fahrzeuge
Marke Modell Ausführung
PEUGEOTEXPERT Kasten (V_) - 01.04.2016 - heute1.5 BlueHDi 100 (75 kW / 102 PS) - 01.06.2018 - heute
PEUGEOTEXPERT Kasten (V_) - 01.04.2016 - heute1.5 BlueHDi 120 (88 kW / 120 PS) - 01.06.2018 - heute
PEUGEOTEXPERT Kasten (V_) - 01.04.2016 - heute1.6 BlueHDi 115 (85 kW / 115 PS) - 01.04.2016 - heute
PEUGEOTEXPERT Kasten (V_) - 01.04.2016 - heute1.6 BlueHDi 95 (70 kW / 95 PS) - 01.04.2016 - heute
PEUGEOTEXPERT Kasten (V_) - 01.04.2016 - heute2.0 BlueHDi 120 (90 kW / 122 PS) - 01.04.2016 - heute
PEUGEOTEXPERT Kasten (V_) - 01.04.2016 - heute2.0 BlueHDi 120 4x4 (90 kW / 122 PS) - 01.04.2016 - heute
PEUGEOTEXPERT Kasten (V_) - 01.04.2016 - heute2.0 BlueHDi 145 (106 kW / 144 PS) - 01.08.2021 - heute
PEUGEOTEXPERT Kasten (V_) - 01.04.2016 - heute2.0 BlueHDi 150 (110 kW / 150 PS) - 01.04.2016 - heute
PEUGEOTEXPERT Kasten (V_) - 01.04.2016 - heute2.0 BlueHDi 150 4x4 (110 kW / 150 PS) - 01.04.2016 - heute
PEUGEOTEXPERT Kasten (V_) - 01.04.2016 - heute2.0 BlueHDi 180 (130 kW / 178 PS) - 01.04.2016 - heute
PEUGEOTEXPERT Kasten (V_) - 01.04.2016 - heuteE-EXPERT (100 kW / 136 PS) - 01.09.2020 - heute
PEUGEOTEXPERT Kasten (V_) - 01.04.2016 - heuteE-EXPERT (100 kW / 136 PS) - 01.11.2023 - heute
PEUGEOTTRAVELLER Bus (V_) - 01.04.2016 - heute1.5 BlueHDi 100 (75 kW / 102 PS) - 01.06.2018 - heute
PEUGEOTTRAVELLER Bus (V_) - 01.04.2016 - heute1.5 BlueHDi 120 (88 kW / 120 PS) - 01.06.2018 - heute
PEUGEOTTRAVELLER Bus (V_) - 01.04.2016 - heute1.6 BlueHDi 115 (85 kW / 115 PS) - 01.04.2016 - heute
PEUGEOTTRAVELLER Bus (V_) - 01.04.2016 - heute1.6 BlueHDi 95 (70 kW / 95 PS) - 01.04.2016 - heute
PEUGEOTTRAVELLER Bus (V_) - 01.04.2016 - heute2.0 BlueHDi 120 (90 kW / 122 PS) - 01.09.2019 - heute
PEUGEOTTRAVELLER Bus (V_) - 01.04.2016 - heute2.0 BlueHDi 145 (106 kW / 144 PS) - 01.09.2020 - heute
PEUGEOTTRAVELLER Bus (V_) - 01.04.2016 - heute2.0 BlueHDi 150 (110 kW / 150 PS) - 01.04.2016 - heute
PEUGEOTTRAVELLER Bus (V_) - 01.04.2016 - heute2.0 BlueHDi 150 4x4 (110 kW / 150 PS) - 01.04.2016 - heute
PEUGEOTTRAVELLER Bus (V_) - 01.04.2016 - heute2.0 BlueHDi 180 (130 kW / 178 PS) - 01.04.2016 - heute
PEUGEOTTRAVELLER Bus (V_) - 01.04.2016 - heute2.2 BlueHDi 180 (132 kW / 180 PS) - 01.05.2025 - heute
PEUGEOTTRAVELLER Bus (V_) - 01.04.2016 - heuteE-TRAVELLER (100 kW / 136 PS) - 01.09.2020 - heute
PEUGEOTTRAVELLER Bus (V_) - 01.04.2016 - heuteE-TRAVELLER (100 kW / 136 PS) - 01.11.2023 - heute
Die Baujahr-Angaben in der Fahrzeugliste bezeichnen den Produktionszeitraum des jeweiligen Fahrzeugmodells ('heute' bedeutet: das Modell wird aktuell noch gebaut). Sofern in der Produktbeschreibung eine Angabe unter 'Passend für Kfz-Baujahr' hinterlegt ist, ist diese für die Passform des Produkts maßgeblich – etwa wenn sich die Karosserie durch eine spätere Modellpflege (Facelift) geändert hat.

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.


Informationen zum Hersteller

Name und Anschrift des Herstellers

S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald

Kontaktdaten

Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: +49 8544 97279-0