 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                            
        
        | Baujahr: | 1999 - 2018 | 
|---|---|
| Typ: | E53, X70, X5, X6 | 
| maximale Anhängelast: | 3450 - 3500 kg | 
| min. erforderliche Stützlast: | 138 - 140 kg | 
| min. erforderlicher D-Wert: | 15,18 - 16,34 kN | 
| max. zGM Fahrzeugkombi: | 6200 - 6680 kg | 
| Steigung: | 8 % | 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                            
        
        | Baujahr: | ab 07/2017 | 
|---|---|
| Typ: | G01, F97, G3X | 
| maximale Anhängelast: | 2360 - 3250 kg | 
| Stützlast: | 130 kg | 
| D-Wert: | 14,3 kN | 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                            
        
        | Baujahr: | ab 04/2018 | 
|---|---|
| Typ: | G02, F98, G4X | 
| maximale Anhängelast: | 2360 - 3250 kg | 
| Stützlast: | 130 kg | 
| D-Wert: | 14,3 kN | 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                            
        
        | Baujahr: | ab 10/2010 | 
|---|---|
| Typ: | F25 | 
| maximale Anhängelast: | 3000 kg | 
| Stützlast: | 120 kg | 
| D-Wert: | 13,5 kN | 
| max. zGM Fahrzeugkombi: | 5280 kg | 
| Steigung: | 8 % | 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                            
        
        | Baujahr: | ab 2014 | 
|---|---|
| Typ: | F26 | 
| maximale Anhängelast: | 3000 kg | 
| Stützlast: | 120 kg | 
| D-Wert: | 13,5 kN | 
| Steigung: | 8 % | 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                            
        
        | Typ: | X1 E84 | 
|---|---|
| maximale Anhängelast: | 2400 - 2600 kg | 
| Steigung: | 8 % | 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                            
        
        | Baujahr: | ab 2019 | 
|---|---|
| Typ: | G6X / G06 | 
| maximale Anhängelast: | 2400 - 3500 kg | 
| min. erforderliche Stützlast: | 96 - 140 kg | 
| min. erforderlicher D-Wert: | 13 - 16,15 kN | 
| Steigung: | 8 % | 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                            
        
        | Baujahr: | ab 2019 | 
|---|---|
| Typ: | G5X / G05 | 
| maximale Anhängelast: | 2200 - 3500 kg | 
| min. erforderliche Stützlast: | 88 - 140 kg | 
| min. erforderlicher D-Wert: | 12,77 - 16,56 kN | 
| Steigung: | 8 % | 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                            
        
        | Baujahr: | ab 2014 | 
|---|---|
| Typ: | F26 | 
| maximale Anhängelast: | 3000 kg | 
| min. erforderliche Stützlast: | 120 kg | 
| min. erforderlicher D-Wert: | 12,93 - 13,49 kN | 
| Steigung: | 8 % | 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                            
        
        | Baujahr: | ab 06/2003 | 
|---|---|
| Typ: | E83, X83, F25 | 
| maximale Anhängelast: | 3000 kg | 
| min. erforderliche Stützlast: | 120 kg | 
| min. erforderlicher D-Wert: | 12,89 - 13,49 kN | 
| Steigung: | 8 % | 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                            
        
        | Baujahr: | ab 05/2008 | 
|---|---|
| Typ: | E71, E72 | 
| maximale Anhängelast: | 3500 kg | 
| min. erforderliche Stützlast: | 140 kg | 
| min. erforderlicher D-Wert: | 15,46 - 15,56 kN | 
| max. zGM Fahrzeugkombi: | 6635 - 6400 kg | 
| Steigung: | 8 % | 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                            
        
        | Typ: | UKL-L, F2GT | 
|---|---|
| maximale Anhängelast: | 1500 - 2200 kg | 
| min. erforderliche Stützlast: | 60 - 88 kg | 
| min. erforderlicher D-Wert: | 10,45 - 11,21 kN | 
| Steigung: | 8 % | 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                            
        
        | Baujahr: | ab 2015 | 
|---|---|
| Typ: | UKL-L, F1X | 
| maximale Anhängelast: | 1000 - 2800 kg | 
| Stützlast: | 40 - 112 kg | 
| D-Wert: | 6,87 - 12,24 kN | 
| Steigung: | 8 % | 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                            
        
        | Baujahr: | ab 2014 | 
|---|---|
| Typ: | UKL-L, F2AT | 
| maximale Anhängelast: | 1000 - 2200 kg | 
| Stützlast: | 40 - 88 kg | 
| D-Wert: | 6,73 - 11,21 kN | 
| Steigung: | 8 % | 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                            
        
        | Baujahr: | ab 2014 | 
|---|---|
| Typ: | UKL-L, F2GT | 
| maximale Anhängelast: | 1500 - 2200 kg | 
| Stützlast: | 60 - 88 kg | 
| D-Wert: | 10,45 - 11,21 kN | 
| Steigung: | 8 % | 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                            
        
        | Baujahr: | ab 11/2017 | 
|---|---|
| Typ: | F39 | 
| maximale Anhängelast: | 1000 - 2200 kg | 
| min. erforderliche Stützlast: | 40 - 88 kg | 
| min. erforderlicher D-Wert: | 6,84 - 11 kN | 
| Steigung: | 8 % | 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                            
        
        | Typ: | G4X, G02, F98 | 
|---|---|
| maximale Anhängelast: | 2600 - 3250 kg | 
| min. erforderlicher D-Wert: | 12,81 - 14,25 kN | 
| Steigung: | 8 % | 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                            
        
        | Baujahr: | 2004 - 11/2010 | 
|---|---|
| Typ: | X83, X3 | 
| maximale Anhängelast: | max. 2500 kg | 
| Stützlast: | 100 kg | 
| D-Wert: | 12,64 kN | 
| Steigung: | 8 % | 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                            
        
        | Baujahr: | ab 2015 | 
|---|---|
| Typ: | UKL-L, F1X | 
| maximale Anhängelast: | 2200 - 2800 kg | 
| min. erforderliche Stützlast: | 88 - 112 kg | 
| min. erforderlicher D-Wert: | 10,57 - 12,24 kN | 
| Steigung: | 8 % | 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                            
        
        | Baujahr: | ab 2014 | 
|---|---|
| Typ: | UKL-L, F2AT | 
| maximale Anhängelast: | 1000 - 2200 kg | 
| min. erforderliche Stützlast: | 40 - 88 kg | 
| min. erforderlicher D-Wert: | 6,73 - 11,21 kN | 
| Steigung: | 8 % | 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                            
        
        | Typ: | E70, X70, F15 | 
|---|---|
| maximale Anhängelast: | 3500 kg | 
| Stützlast: | 150 kg | 
| D-Wert: | 15,5 kN | 
| max. zGM Fahrzeugkombi: | 6400 kg | 
| Steigung: | 8 % | 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                            
        
        | Typ: | G3X | 
|---|---|
| maximale Anhängelast: | 2360 - 3250 kg | 
| min. erforderliche Stützlast: | 94,2 - 130 kg | 
| min. erforderlicher D-Wert: | 11,82 - 14,53 kN | 
| Steigung: | 8 % | 
