Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
TIPP!
zur Anhängelasterhöhung
Baujahr: | ab 2019 |
Typ: | XU7 |
Anhängelast: | 2300 kg |
Stützlast: | 92 kg |
D-Wert: | 12,23 kN |
470,91 €
*
TIPP!
inkl. Gutachten zur Anhängelasterhöhung
Baujahr: | ab 2018 |
Typ: | E |
Anhängelast: | 1000 - 2100 kg |
Stützlast: | 40 - 84 kg |
D-Wert: | 6,89 - 10,39 kN |
864,27 €
*
TIPP!
inkl. Gutachten zur Anhängelasterhöhung
Baujahr: | ab 2018 |
Typ: | E |
Anhängelast: | 1000 - 2100 kg |
Stützlast: | 40 - 84 kg |
D-Wert: | 6,89 - 10,39 kN |
864,27 €
*
TIPP!
zur Anhängelasterhöhung
Baujahr: | ab 2018 |
Typ: | E |
Anhängelast: | 1000 - 2100 kg |
Stützlast: | 40 - 84 kg |
D-Wert: | 6,89 - 13,39 kN |
474,81 €
*
TIPP!
zur Anhängelasterhöhung
Typ: | ZE1EE(EU,M) /-TMG, ZE1HE(EU,M) /-TMG |
Anhängelast: | 1050 - 1750 kg |
Stützlast: | 42 - 70 kg |
D-Wert: | 6,49 - 8,87 kN |
474,81 €
*
TIPP!
zur Anhängelasterhöhung
Typ: | AX1T(EU,M) /-TMG |
Anhängelast: | 1000 - 1750 kg |
D-Wert: | 6,38 - 8,81 kN |
474,81 €
*
TIPP!
zur Anhängelasterhöhung
Baujahr: | ab 12/2018 |
Typ: | XA5 |
Anhängelast: | 1650 - 2100 kg |
Stützlast: | 66 - 84 kg |
D-Wert: | 9,13 - 10,45 kN |
474,81 €
*
TIPP!
zur Anhängelasterhöhung
Baujahr: | ab 12/2012 |
Typ: | ZSA4_, ALA4_ |
Anhängelast: | 1050 - 2150 kg |
D-Wert: | 6,98 - 10,83 kN |
474,81 €
*
TIPP!
inkl. Gutachten zur Anhängelasterhöhung
Baujahr: | ab 02/2016 |
Typ: | V |
Anhängelast: | 1300 - 3100 kg |
Stützlast: | 124 kg |
D-Wert: | 15,21 kN |
927,13 €
*
TIPP!
inkl. Gutachten zur Anhängelasterhöhung
Anhängelast: | 3500 kg |
Stützlast: | 140 kg |
D-Wert: | 17,2 kN |
856,42 €
*
TIPP!
zur Anhängelasterhöhung
Anhängelast: | 3050 - 3500 kg |
Stützlast: | 118 - 140 kg |
D-Wert: | 14,47 - 16,43 kN |
474,81 €
*
TIPP!
inkl. Gutachten zur Anhängelasterhöhung
Baujahr: | bis 12/2015 |
kW: | 66 - 120 |
Anhängelast: | 2500 kg |
Stützlast: | 122 kg |
D-Wert: | 14,4 kN |
- nicht für Pritsche geeignet |
808,01 €
*
Zuletzt angesehen