Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Baujahr: | ab 01.07.2018 |
max. Anhängelast: | 1900 kg |
Stützlast: | 100 kg |
D-Wert: | 11 kN |
- auch für AdBlue |
214,20 €
*
285,60 €
*
Derzeit NICHT lieferbar
Baujahr: | bis 01.06.2018 |
max. Anhängelast: | 2200 kg |
Stützlast: | 100 kg |
D-Wert: | 11 kN |
- nicht für AdBlue - auch für GT-Line |
283,82 €
*
378,42 €
*
vorher
274,00 €*
Derzeit NICHT lieferbar
Baujahr: | bis 01.06.2010 |
max. Anhängelast: | 2000 kg |
Stützlast: | 80 kg |
D-Wert: | 10.3 kN |
- nur für 5-türige Modelle |
284,71 €
*
379,61 €
*
vorher
274,89 €*
Derzeit NICHT lieferbar
Baujahr: | bis 01.02.2016 |
max. Anhängelast: | 2200 kg |
Stützlast: | 80 kg |
D-Wert: | 10.7 kN |
224,91 €
*
299,88 €
*
vorher
216,88 €*
Baujahr: | bis 01.02.2016 |
max. Anhängelast: | 2200 kg |
Stützlast: | 80 kg |
D-Wert: | 10.7 kN |
357,89 €
*
477,19 €
*
vorher
346,29 €*
Baujahr: | bis 01.06.2018 |
max. Anhängelast: | 2200 kg |
Stützlast: | 100 kg |
D-Wert: | 11 kN |
- nicht für AdBlue - auch für GT-Line |
376,64 €
*
502,18 €
*
vorher
364,14 €*
Baujahr: | ab 01.07.2018 |
max. Anhängelast: | 1900 kg |
Stützlast: | 100 kg |
D-Wert: | 11 kN |
- auch für AdBlue |
699,72 €
*
932,96 €
*
max. Anhängelast: | 2000 kg |
Stützlast: | 70 kg |
D-Wert: | 9.9 kN |
- nur für 4WD |
178,08 €
*
199,00 €
*
Derzeit NICHT lieferbar
Baujahr: | bis 01.06.2010 |
max. Anhängelast: | 2000 kg |
Stützlast: | 80 kg |
D-Wert: | 10.3 kN |
- nur für 5-türige Modelle |
346,53 €
*
410,00 €
*
Derzeit NICHT lieferbar
Zuletzt angesehen