Gutachten für Audi A4 / S4
529,55 €*
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,31 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 days
Produktinformationen "Gutachten für Audi A4 / S4"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 1800 - 2300 kg Anhängelast (bitte Verwendungsbereich beachten), jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht, bzw. das 1,5-fache des zulässigen Gesamtgewichts bei M1G/N1G. Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem ausreichenden D-Wert. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
Baujahr: | ab 2019 |
---|---|
Typ: | B8 |
kW: | 100 - 251 |
maximale Anhängelast: | 1800 - 2300 kg |
---|---|
min. erforderliche Stützlast: | 80 - 92 kg |
min. erforderlicher D-Wert: | 9,31 - 11,49 kN |
max. zGM Fahrzeugkombi: | 3705 - 4585 kg |
Steigung: | 8 % |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | EG-BE-Nr. | Antrieb | Bremsen VA* (mm) | Bremsen HA* (mm) |
---|---|---|---|---|---|
B8 | Audi A4 | e1*2001/116*0430*xx | 2WD / AWD | S 240x23 | S 240x12 |
B8 | A4 Avant | e1*2001/116*0430*xx | 2WD / AWD | S 240x23 | S 240x12 |
B8 | A4 Avant g-tron | e1*2001/116*0430*xx | 2WD / AWD | S 240x23 | S 240x12 |
B8 | A4 allroad quattro | e1*2001/116*0430*xx | 2WD / AWD | S 240x23 | S 240x12 |
B8 | A4 Limousine | e1*2001/116*0430*xx | 2WD / AWD | S 240x23 | S 240x12 |
B8 | S4 Avant | e1*2001/116*0430*xx | 2WD / AWD | S 240x23 | S 240x12 |
B8 | S4 Limousine | e1*2001/116*0430*xx | 2WD / AWD | S 240x23 | S 240x12 |
*) S = Scheibenbremse; Eine Verwendung für Fahrzeuge mit größeren Bremsenabmessungen ist ebenfalls zulässig
Handelsbezeichnung | Motorleistung, Kraftstoff | Getriebe | serienm. Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi A4 | 176 D | 6 A | 1900 | 2300 | 4585 | 92 | 11,30 |
A4 Avant | 100 D | 7 A | 1500 | 1900 | 3960 | 80 | 9,92 |
A4 Avant | 110 O | 6 M | 1400 | 1800 | 3785 | 80 | 9,48 |
A4 Avant | 110 O | 7 A | 1500 | 1900 | 3915 | 80 | 9,83 |
A4 Avant | 110 O | 7 A | 1700 | 2100 | 4165 | 84 | 10,46 |
A4 Avant | 120 D | 7 A | 1700 | 2100 | 4165 | 84 | 10,46 |
A4 Avant | 140 O | 7 A | 1500 | 1900 | 3840 | 76 | 9,69 |
A4 Avant | 150 O | 7 A | 1500 | 1900 | 3940 | 80 | 9,88 |
A4 Avant | 150 O | 7 A | 1700 | 2100 | 4200 | 84 | 10,55 |
A4 Avant | 150 D | 7 A | 1700 | 2100 | 4175 | 84 | 10,49 |
A4 Avant | 150 D | 7 A | 1800 | 2200 | 4405 | 88 | 10,87 |
A4 Avant | 195 O | 7 A | 1700 | 2100 | 4195 | 84 | 10,53 |
A4 Avant | 210 D | 8 A | 1900 | 2300 | 4585 | 92 | 11,49 |
A4 Avant g-tron | 125 CNG | 7 A | 1500 | 1900 | 3940 | 80 | 9,88 |
A4 allroad quattro | 150 D | 7 A | 1800 | 2200 | 4350 | 88 | 10,92 |
A4 allroad quattro | 155 O | 7 A | 1700 | 2100 | 4255 | 84 | 10,59 |
A4 allroad quattro | 160 D | 7 A | 1800 | 2200 | 4350 | 84 | 10,92 |
A4 allroad quattro | 180 D | 7 A | 1900 | 2300 | 4585 | 92 | 11,33 |
A4 allroad quattro | 195 O | 7 A | 1700 | 2100 | 4220 | 84 | 10,59 |
A4 allroad quattro | 210 O | 8 A | 1900 | 2300 | 4585 | 92 | 11,49 |
A4 Limousine | 100 D | 7 A | 1500 | 1900 | 3890 | 80 | 9,76 |
A4 Limousine | 110 O | 6 M | 1400 | 1800 | 3705 | 80 | 9,31 |
A4 Limousine | 110 O | 7 A | 1500 | 1900 | 3840 | 80 | 9,66 |
A4 Limousine | 120 D | 7 A | 1700 | 2000 | 4095 | 80 | 10,04 |
A4 Limousine | 150 O | 7 A | 1500 | 1900 | 3860 | 80 | 9,7 |
A4 Limousine | 150 O | 7 A | 1700 | 2100 | 4140 | 84 | 10,40 |
A4 Limousine | 150 D | 7 A | 1700 | 2100 | 4100 | 84 | 10,31 |
A4 Limousine | 150 D | 7 A | 1800 | 2100 | 4260 | 84 | 10,45 |
A4 Limousine | 195 O | 7 A | 1700 | 2100 | 4135 | 84 | 10,39 |
A4 Limousine | 210 D | 8 A | 1900 | 2300 | 4520 | 92 | 11,33 |
S4 Avant | 251 D | 8 A | 1900 | 2300 | 4580 | 92 | 11,48 |
S4 Limousine | 251 D | 8 A | 1900 | 2300 | 4525 | 92 | 11,35 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Marke | Modell | Ausführung |
---|---|---|
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) - 01.01.2016 - heute | 2.0 TDI quattro (100 kW / 136 PS) - 01.11.2016 - 01.07.2018 |
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) - 01.01.2016 - heute | 2.0 TDI quattro (110 kW / 150 PS) - 01.11.2016 - 01.10.2019 |
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) - 01.01.2016 - heute | 2.0 TDI quattro (120 kW / 163 PS) - 01.05.2016 - 01.10.2019 |
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) - 01.01.2016 - heute | 2.0 TFSI quattro (183 kW / 249 PS) - 01.05.2016 - 01.10.2019 |
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) - 01.01.2016 - heute | 2.0 TFSI quattro (185 kW / 252 PS) - 01.01.2016 - heute |
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) - 01.01.2016 - heute | 3.0 TDI quattro (160 kW / 218 PS) - 01.01.2016 - 01.08.2018 |
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) - 01.01.2016 - heute | 3.0 TDI quattro (200 kW / 272 PS) - 01.01.2016 - 01.08.2018 |
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) - 01.01.2016 - heute | 40 TDI Mild Hybrid quattro (150 kW / 204 PS) - 01.09.2020 - heute |
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) - 01.01.2016 - heute | 40 TDI quattro (140 kW / 190 PS) - 01.01.2020 - heute |
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) - 01.01.2016 - heute | 45 TDI quattro (170 kW / 231 PS) - 01.07.2018 - heute |
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) - 01.01.2016 - heute | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (180 kW / 245 PS) - 01.07.2018 - heute |
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) - 01.01.2016 - heute | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (195 kW / 265 PS) - 01.08.2020 - heute |
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) - 01.01.2016 - heute | 50 TDI quattro (210 kW / 286 PS) - 01.11.2019 - heute |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) - 01.05.2015 - heute | 1.4 TFSI (110 kW / 150 PS) - 01.08.2015 - 01.11.2019 |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) - 01.05.2015 - heute | 2.0 TDI quattro (120 kW / 163 PS) - 01.09.2016 - 01.11.2019 |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) - 01.05.2015 - heute | 2.0 TFSI Mild Hybrid (185 kW / 252 PS) - 01.05.2017 - 01.11.2019 |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) - 01.05.2015 - heute | 2.0 TFSI quattro (183 kW / 249 PS) - 01.11.2015 - 01.11.2019 |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) - 01.05.2015 - heute | 3.0 TDI quattro (160 kW / 218 PS) - 01.09.2015 - 01.08.2018 |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) - 01.05.2015 - heute | 3.0 TDI quattro (200 kW / 272 PS) - 01.05.2015 - 01.08.2018 |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) - 01.05.2015 - heute | 30 TDI Mild Hybrid (100 kW / 136 PS) - 01.07.2019 - heute |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) - 01.05.2015 - heute | 35 TDI (110 kW / 150 PS) - 01.08.2015 - 01.11.2019 |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) - 01.05.2015 - heute | 35 TFSI Mild Hybrid (110 kW / 150 PS) - 01.12.2018 - 01.11.2019 |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) - 01.05.2015 - heute | 40 TDI Mild Hybrid quattro (150 kW / 204 PS) - 01.05.2020 - heute |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) - 01.05.2015 - heute | 40 TDI quattro (140 kW / 190 PS) - 01.09.2015 - 01.11.2019 |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) - 01.05.2015 - heute | 40 TFSI Mild Hybrid (140 kW / 190 PS) - 01.05.2017 - 01.11.2019 |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) - 01.05.2015 - heute | 40 TFSI Mild Hybrid quattro (150 kW / 204 PS) - 01.06.2020 - heute |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) - 01.05.2015 - heute | 45 TDI quattro (170 kW / 231 PS) - 01.07.2018 - 01.11.2019 |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) - 01.05.2015 - heute | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (180 kW / 245 PS) - 01.07.2018 - 01.11.2019 |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) - 01.05.2015 - heute | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (195 kW / 265 PS) - 01.08.2020 - heute |
AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) - 01.05.2015 - heute | 50 TDI quattro (210 kW / 286 PS) - 01.07.2018 - 01.11.2019 |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) - 01.08.2015 - heute | 1.4 TFSI (110 kW / 150 PS) - 01.02.2016 - 01.10.2019 |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) - 01.08.2015 - heute | 2.0 TDI quattro (120 kW / 163 PS) - 01.09.2016 - 01.09.2018 |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) - 01.08.2015 - heute | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (185 kW / 252 PS) - 01.11.2018 - heute |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) - 01.08.2015 - heute | 2.0 TFSI quattro (183 kW / 249 PS) - 01.11.2015 - 01.10.2019 |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) - 01.08.2015 - heute | 3.0 TDI quattro (160 kW / 218 PS) - 01.11.2015 - 01.08.2018 |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) - 01.08.2015 - heute | 3.0 TDI quattro (200 kW / 272 PS) - 01.08.2015 - 01.08.2018 |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) - 01.08.2015 - heute | 30 TDI Mild Hybrid (100 kW / 136 PS) - 01.07.2019 - heute |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) - 01.08.2015 - heute | 35 TDI (110 kW / 150 PS) - 01.10.2018 - 01.10.2019 |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) - 01.08.2015 - heute | 35 TFSI Mild Hybrid (110 kW / 150 PS) - 01.12.2018 - 01.10.2019 |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) - 01.08.2015 - heute | 40 TDI Mild Hybrid quattro (150 kW / 204 PS) - 01.05.2020 - heute |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) - 01.08.2015 - heute | 40 TDI quattro (140 kW / 190 PS) - 01.10.2018 - 01.09.2020 |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) - 01.08.2015 - heute | 40 TFSI Mild Hybrid (140 kW / 190 PS) - 01.05.2017 - 01.10.2019 |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) - 01.08.2015 - heute | 40 TFSI Mild Hybrid quattro (150 kW / 204 PS) - 01.06.2020 - heute |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) - 01.08.2015 - heute | 40 TFSI g-tron (125 kW / 170 PS) - 01.11.2016 - 01.10.2019 |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) - 01.08.2015 - heute | 45 TDI quattro (170 kW / 231 PS) - 01.07.2018 - 01.10.2019 |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) - 01.08.2015 - heute | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (180 kW / 245 PS) - 01.07.2018 - 01.10.2019 |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) - 01.08.2015 - heute | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (195 kW / 265 PS) - 01.08.2020 - heute |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) - 01.08.2015 - heute | 50 TDI quattro (210 kW / 286 PS) - 01.07.2018 - 01.10.2019 |
Anmelden
Informationen zum Hersteller
Name und Anschrift des Herstellers
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: https://www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: 08544 97279-0