Gutachten für Citroen Berlingo

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,31 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1 - 3 Werktage
- Artikel-Nr.: SKP17461
- Hersteller-Nr.: 10467-GA
- Gewicht: 0,1 kg
Produktinformationen "Gutachten für Citroen Berlingo"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf maximal 1000 - 2100 kg Anhängelast (je nach Variante, siehe Verwendungsbereich). Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem ausreichenden D-Wert. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
Fahrzeugdaten
- Baujahr:ab 2018
- Typ:E
Details zum Gutachten
- maximale Anhängelast:1000 - 2100 kg
- min. erforderliche Stützlast:40 - 84 kg
- min. erforderlicher D-Wert:6,89 - 10,39 kN
- Steigung8 %
Weiterführende Links zu "Gutachten für Citroen Berlingo"
Marke | Modell | Baujahr |
---|---|---|
Citroën | BERLINGO (ER_, EC_) - 56 kW - 1499 ccm | 01.06.2018 - heute |
Citroën | BERLINGO (ER_, EC_) - 75 kW - 1499 ccm | 01.06.2018 - heute |
Citroën | BERLINGO (ER_, EC_) - 81 kW - 1199 ccm | 01.06.2018 - heute |
Citroën | BERLINGO (ER_, EC_) - 96 kW - 1199 ccm | 01.06.2018 - heute |
Citroën | BERLINGO (ER_, EC_) - 96 kW - 1499 ccm | 01.06.2018 - heute |
EG-BE-Nr. | serienmäßige Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|
e2*2007/46*0624*xx, e2*2007/46*0625*xx | 900 bis 950 | 1250 | 3500 | 50 | 7,88 |
e2*2007/46*0624*xx, e2*2007/46*0625*xx | 1000 bis 1050 | 1350 | 3690 | 54 | 8,40 |
e2*2007/46*0624*xx, e2*2007/46*0625*xx | 1100 bis 1150 | 1500 | 3820 | 60 | 8,94 |
e2*2007/46*0624*xx, e2*2007/46*0625*xx | 1200 | 1600 | 3690 | 64 | 8,89 |
e2*2007/46*0624*xx, e2*2007/46*0625*xx | 1225 bis 1300 | 1700 | 4020 | 68 | 9,62 |
e2*2007/46*0624*xx, e2*2007/46*0625*xx | 1350 bis 1370 | 1900 | 4180 | 76 | 10,17 |
e2*2007/46*0624*xx, e2*2007/46*0625*xx | 1420 bis 1450 | 1950 | 4100 | 78 | 10,39 |
e2*2007/46*0624*xx, e2*2007/46*0625*xx | 1500 | 2100 | 4235 | 84 | 10,39 |
EG-BE-Nr. | serienmäßige Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|
e2*2007/46*0624*xx, e2*2007/46*0625*xx | 725, 750 | 1000 | 3360 | 40 | 6,89 |
e2*2007/46*0624*xx, e2*2007/46*0625*xx | 800 bis 880 | 1100 | 3495 | 44 | 7,39 |
e2*2007/46*0624*xx, e2*2007/46*0625*xx | 900 bis 985 | 1250 | 3620 | 50 | 8,03 |
e2*2007/46*0624*xx, e2*2007/46*0625*xx | 1000 bis 1050 | 1350 | 3760 | 54 | 8,49 |
e2*2007/46*0624*xx, e2*2007/46*0625*xx | 1100 | 1500 | 3500 | 60 | 8,41 |
e2*2007/46*0624*xx, e2*2007/46*0625*xx | 1200 | 1600 | 4010 | 64 | 9,43 |
e2*2007/46*0624*xx, e2*2007/46*0625*xx | 1225 bis 1250 | 1700 | 4110 | 68 | 9,78 |
e2*2007/46*0624*xx, e2*2007/46*0625*xx | 1350 | 1900 | 3950 | 76 | 9,67 |
e2*2007/46*0624*xx, e2*2007/46*0625*xx | 1500 | 2040 | 4080 | 81,6 | 10,01 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Halten Sie bei Ihrem Anruf die Zulassungsbescheinigung parat. Dies beschleunigt die Bearbeitung bzw. Beratung erheblich!
So finden Sie die entsprechenden Daten in der Zulassungsbescheinigung.




